Sykefraværet rangert: her er sykefraværet høyest — og lavest
17.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 4 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter legemeldt sykefravær.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Legemeldt sykefravær |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsøy | Troms | 10,2 % |
| 2 | Lavangen | Troms | 9,3 % |
| 3 | Kvæfjord | Troms | 9,2 % |
| 4 | Karasjok | Finnmark | 8,4 % |
| 5 | Våler | Østfold | 8,4 % |
| 6 | Høylandet | Trøndelag | 8,3 % |
| 7 | Smøla | Møre og Romsdal | 8,2 % |
| 8 | Bø (Nordland) | Nordland | 8,1 % |
| 9 | Dyrøy | Troms | 8,1 % |
| 10 | Vega | Nordland | 8,1 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Legemeldt sykefravær |
|---|---|---|---|
| 348 | Hjelmeland | Rogaland | 3,3 % |
| 349 | Rollag | Buskerud | 3,9 % |
| 350 | Bardu | Troms | 4,3 % |
| 351 | Fedje | Vestland | 4,4 % |
| 352 | Vinje | Telemark | 4,5 % |
| 353 | Sømna | Nordland | 4,5 % |
| 354 | Gloppen | Vestland | 4,5 % |
| 355 | Bygland | Agder | 4,5 % |
| 356 | Aurland | Vestland | 4,5 % |
| 357 | Årdal | Vestland | 4,5 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Tromsø med 6,4 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er det legemeldte sykefraværet — andelen avtalte dagsverk som gikk tapt fordi ansatte var sykmeldt av lege. Egenmeldte korttidsfravær er ikke med. Fraværet henger tett sammen med hva slags jobber som finnes i kommunen: fysisk tunge yrker, høy gjennomsnittsalder og stor andel kvinner i omsorgsyrker gir høyere fravær. Tallet sier altså mer om arbeidslivets sammensetning enn om «arbeidsmoral».
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Legemeldt sykefravær |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsøy | Troms | 10,2 % |
| 2 | Lavangen | Troms | 9,3 % |
| 3 | Kvæfjord | Troms | 9,2 % |
| 4 | Karasjok | Finnmark | 8,4 % |
| 5 | Våler | Østfold | 8,4 % |
| 6 | Høylandet | Trøndelag | 8,3 % |
| 7 | Smøla | Møre og Romsdal | 8,2 % |
| 8 | Bø (Nordland) | Nordland | 8,1 % |
| 9 | Dyrøy | Troms | 8,1 % |
| 10 | Vega | Nordland | 8,1 % |
| 11 | Loppa | Finnmark | 8,0 % |
| 12 | Måsøy | Finnmark | 8,0 % |
| 13 | Nannestad | Akershus | 8,0 % |
| 14 | Narvik | Nordland | 8,0 % |
| 15 | Skiptvet | Østfold | 8,0 % |
| 16 | Vestvågøy | Nordland | 8,0 % |
| 17 | Aurskog-Høland | Akershus | 7,9 % |
| 18 | Froland | Agder | 7,9 % |
| 19 | Grue | Innlandet | 7,9 % |
| 20 | Nordre Land | Innlandet | 7,9 % |
| 21 | Storfjord | Troms | 7,9 % |
| 22 | Vaksdal | Vestland | 7,9 % |
| 23 | Vanylven | Møre og Romsdal | 7,9 % |
| 24 | Austrheim | Vestland | 7,8 % |
| 25 | Nord-Aurdal | Innlandet | 7,8 % |
| 26 | Bokn | Rogaland | 7,7 % |
| 27 | Brønnøy | Nordland | 7,7 % |
| 28 | Frosta | Trøndelag | 7,7 % |
| 29 | Indre Østfold | Østfold | 7,7 % |
| 30 | Meråker | Trøndelag | 7,7 % |
| 31 | Sarpsborg | Østfold | 7,7 % |
| 32 | Alta | Finnmark | 7,6 % |
| 33 | Grong | Trøndelag | 7,6 % |
| 34 | Meløy | Nordland | 7,6 % |
| 35 | Råde | Østfold | 7,6 % |
| 36 | Våler | Innlandet | 7,6 % |
| 37 | Jevnaker | Akershus | 7,5 % |
| 38 | Ørsta | Møre og Romsdal | 7,5 % |
| 39 | Øygarden | Vestland | 7,5 % |
| 40 | Siljan | Telemark | 7,5 % |
| 41 | Snåsa | Trøndelag | 7,5 % |
| 42 | Tysnes | Vestland | 7,5 % |
| 43 | Birkenes | Agder | 7,4 % |
| 44 | Enebakk | Akershus | 7,4 % |
| 45 | Flakstad | Nordland | 7,4 % |
| 46 | Kåfjord | Troms | 7,4 % |
| 47 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 7,4 % |
| 48 | Nes | Akershus | 7,4 % |
| 49 | Nord-Odal | Innlandet | 7,4 % |
| 50 | Øystre Slidre | Innlandet | 7,4 % |
| 51 | Sørfold | Nordland | 7,4 % |
| 52 | Stryn | Vestland | 7,4 % |
| 53 | Værøy | Nordland | 7,4 % |
| 54 | Arendal | Agder | 7,3 % |
| 55 | Askøy | Vestland | 7,3 % |
| 56 | Hadsel | Nordland | 7,3 % |
| 57 | Lyngen | Troms | 7,3 % |
| 58 | Nome | Telemark | 7,3 % |
| 59 | Østre Toten | Innlandet | 7,3 % |
| 60 | Risør | Agder | 7,3 % |
| 61 | Solund | Vestland | 7,3 % |
| 62 | Andøy | Nordland | 7,2 % |
| 63 | Bjørnafjorden | Vestland | 7,2 % |
| 64 | Gran | Innlandet | 7,2 % |
| 65 | Hurdal | Akershus | 7,2 % |
| 66 | Nordreisa | Troms | 7,2 % |
| 67 | Ørland | Trøndelag | 7,2 % |
| 68 | Osen | Trøndelag | 7,2 % |
| 69 | Rakkestad | Østfold | 7,2 % |
| 70 | Sande | Møre og Romsdal | 7,2 % |
| 71 | Sør-Varanger | Finnmark | 7,2 % |
| 72 | Tjeldsund | Troms | 7,2 % |
| 73 | Vegårshei | Agder | 7,2 % |
| 74 | Træna | Nordland | 7,1 % |
| 75 | Eidsvoll | Akershus | 7,1 % |
| 76 | Lyngdal | Agder | 7,1 % |
| 77 | Modalen | Vestland | 7,1 % |
| 78 | Sør-Aurdal | Innlandet | 7,1 % |
| 79 | Sør-Odal | Innlandet | 7,1 % |
| 80 | Alver | Vestland | 7,0 % |
| 81 | Åsnes | Innlandet | 7,0 % |
| 82 | Båtsfjord | Finnmark | 7,0 % |
| 83 | Drangedal | Telemark | 7,0 % |
| 84 | Elverum | Innlandet | 7,0 % |
| 85 | Fauske | Nordland | 7,0 % |
| 86 | Fredrikstad | Østfold | 7,0 % |
| 87 | Kongsvinger | Innlandet | 7,0 % |
| 88 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 7,0 % |
| 89 | Kvænangen | Troms | 7,0 % |
| 90 | Moss | Østfold | 7,0 % |
| 91 | Namsos | Trøndelag | 7,0 % |
| 92 | Øvre Eiker | Buskerud | 7,0 % |
| 93 | Porsanger | Finnmark | 7,0 % |
| 94 | Skien | Telemark | 7,0 % |
| 95 | Sortland | Nordland | 7,0 % |
| 96 | Tvedestrand | Agder | 7,0 % |
| 97 | Vestre Toten | Innlandet | 7,0 % |
| 98 | Askvoll | Vestland | 6,9 % |
| 99 | Giske | Møre og Romsdal | 6,9 % |
| 100 | Gjøvik | Innlandet | 6,9 % |
| 101 | Hammerfest | Finnmark | 6,9 % |
| 102 | Herøy | Møre og Romsdal | 6,9 % |
| 103 | Kautokeino | Finnmark | 6,9 % |
| 104 | Kvitsøy | Rogaland | 6,9 % |
| 105 | Lund | Rogaland | 6,9 % |
| 106 | Lunner | Akershus | 6,9 % |
| 107 | Masfjorden | Vestland | 6,9 % |
| 108 | Øksnes | Nordland | 6,9 % |
| 109 | Osterøy | Vestland | 6,9 % |
| 110 | Saltdal | Nordland | 6,9 % |
| 111 | Selbu | Trøndelag | 6,9 % |
| 112 | Senja | Troms | 6,9 % |
| 113 | Steinkjer | Trøndelag | 6,9 % |
| 114 | Ullensaker | Akershus | 6,9 % |
| 115 | Verdal | Trøndelag | 6,9 % |
| 116 | Drammen | Buskerud | 6,8 % |
| 117 | Harstad | Troms | 6,8 % |
| 118 | Holmestrand | Vestfold | 6,8 % |
| 119 | Hvaler | Østfold | 6,8 % |
| 120 | Kragerø | Telemark | 6,8 % |
| 121 | Larvik | Vestfold | 6,8 % |
| 122 | Modum | Buskerud | 6,8 % |
| 123 | Oppdal | Trøndelag | 6,8 % |
| 124 | Rælingen | Akershus | 6,8 % |
| 125 | Ringsaker | Innlandet | 6,8 % |
| 126 | Vestby | Akershus | 6,8 % |
| 127 | Volda | Møre og Romsdal | 6,8 % |
| 128 | Balsfjord | Troms | 6,7 % |
| 129 | Flå | Buskerud | 6,7 % |
| 130 | Gildeskål | Nordland | 6,7 % |
| 131 | Gjerstad | Agder | 6,7 % |
| 132 | Halden | Østfold | 6,7 % |
| 133 | Lørenskog | Akershus | 6,7 % |
| 134 | Nærøysund | Trøndelag | 6,7 % |
| 135 | Nesbyen | Buskerud | 6,7 % |
| 136 | Rindal | Trøndelag | 6,7 % |
| 137 | Røst | Nordland | 6,7 % |
| 138 | Vefsn | Nordland | 6,7 % |
| 139 | Vennesla | Agder | 6,7 % |
| 140 | Åmli | Agder | 6,6 % |
| 141 | Evenes | Nordland | 6,6 % |
| 142 | Hitra | Trøndelag | 6,6 % |
| 143 | Hjartdal | Telemark | 6,6 % |
| 144 | Indre Fosen | Trøndelag | 6,6 % |
| 145 | Lillesand | Agder | 6,6 % |
| 146 | Melhus | Trøndelag | 6,6 % |
| 147 | Orkland | Trøndelag | 6,6 % |
| 148 | Rennebu | Trøndelag | 6,6 % |
| 149 | Stjørdal | Trøndelag | 6,6 % |
| 150 | Sveio | Vestland | 6,6 % |
| 151 | Vardø | Finnmark | 6,6 % |
| 152 | Fjord | Møre og Romsdal | 6,5 % |
| 153 | Frogn | Akershus | 6,5 % |
| 154 | Gratangen | Troms | 6,5 % |
| 155 | Hareid | Møre og Romsdal | 6,5 % |
| 156 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 6,5 % |
| 157 | Inderøy | Trøndelag | 6,5 % |
| 158 | Krødsherad | Buskerud | 6,5 % |
| 159 | Kvinnherad | Vestland | 6,5 % |
| 160 | Lillestrøm | Akershus | 6,5 % |
| 161 | Løten | Innlandet | 6,5 % |
| 162 | Nesna | Nordland | 6,5 % |
| 163 | Nissedal | Telemark | 6,5 % |
| 164 | Øyer | Innlandet | 6,5 % |
| 165 | Ringerike | Buskerud | 6,5 % |
| 166 | Sandefjord | Vestfold | 6,5 % |
| 167 | Skaun | Trøndelag | 6,5 % |
| 168 | Rana | Nordland | 6,4 % |
| 169 | Åseral | Agder | 6,4 % |
| 170 | Aukra | Møre og Romsdal | 6,4 % |
| 171 | Bodø | Nordland | 6,4 % |
| 172 | Folldal | Innlandet | 6,4 % |
| 173 | Grimstad | Agder | 6,4 % |
| 174 | Hol | Buskerud | 6,4 % |
| 175 | Lindesnes | Agder | 6,4 % |
| 176 | Sel | Innlandet | 6,4 % |
| 177 | Søndre Land | Innlandet | 6,4 % |
| 178 | Sørreisa | Troms | 6,4 % |
| 179 | Tromsø | Troms | 6,4 % |
| 180 | Vadsø | Finnmark | 6,4 % |
| 181 | Vevelstad | Nordland | 6,4 % |
| 182 | Averøy | Møre og Romsdal | 6,3 % |
| 183 | Beiarn | Nordland | 6,3 % |
| 184 | Etnedal | Innlandet | 6,3 % |
| 185 | Evje og Hornnes | Agder | 6,3 % |
| 186 | Farsund | Agder | 6,3 % |
| 187 | Gamvik | Finnmark | 6,3 % |
| 188 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 6,3 % |
| 189 | Gjerdrum | Akershus | 6,3 % |
| 190 | Holtålen | Trøndelag | 6,3 % |
| 191 | Kristiansand | Agder | 6,3 % |
| 192 | Molde | Møre og Romsdal | 6,3 % |
| 193 | Overhalla | Trøndelag | 6,3 % |
| 194 | Salangen | Troms | 6,3 % |
| 195 | Samnanger | Vestland | 6,3 % |
| 196 | Skjervøy | Troms | 6,3 % |
| 197 | Stad | Vestland | 6,3 % |
| 198 | Stange | Innlandet | 6,3 % |
| 199 | Vågan | Nordland | 6,3 % |
| 200 | Ål | Buskerud | 6,2 % |
| 201 | Gausdal | Innlandet | 6,2 % |
| 202 | Hægebostad | Agder | 6,2 % |
| 203 | Iveland | Agder | 6,2 % |
| 204 | Notodden | Telemark | 6,2 % |
| 205 | Porsgrunn | Telemark | 6,2 % |
| 206 | Tana | Finnmark | 6,2 % |
| 207 | Tinn | Telemark | 6,2 % |
| 208 | Tysvær | Rogaland | 6,2 % |
| 209 | Ullensvang | Vestland | 6,2 % |
| 210 | Åfjord | Trøndelag | 6,1 % |
| 211 | Bergen | Vestland | 6,1 % |
| 212 | Flesberg | Buskerud | 6,1 % |
| 213 | Horten | Vestfold | 6,1 % |
| 214 | Kinn | Vestland | 6,1 % |
| 215 | Klepp | Rogaland | 6,1 % |
| 216 | Kvam | Vestland | 6,1 % |
| 217 | Kvinesdal | Agder | 6,1 % |
| 218 | Leirfjord | Nordland | 6,1 % |
| 219 | Levanger | Trøndelag | 6,1 % |
| 220 | Nesseby | Finnmark | 6,1 % |
| 221 | Sør-Fron | Innlandet | 6,1 % |
| 222 | Stord | Vestland | 6,1 % |
| 223 | Vestnes | Møre og Romsdal | 6,1 % |
| 224 | Ålesund | Møre og Romsdal | 6,0 % |
| 225 | Bremanger | Vestland | 6,0 % |
| 226 | Eigersund | Rogaland | 6,0 % |
| 227 | Flekkefjord | Agder | 6,0 % |
| 228 | Frøya | Trøndelag | 6,0 % |
| 229 | Gulen | Vestland | 6,0 % |
| 230 | Ibestad | Troms | 6,0 % |
| 231 | Leka | Trøndelag | 6,0 % |
| 232 | Marker | Østfold | 6,0 % |
| 233 | Nesodden | Akershus | 6,0 % |
| 234 | Røyrvik | Trøndelag | 6,0 % |
| 235 | Suldal | Rogaland | 6,0 % |
| 236 | Valle | Agder | 6,0 % |
| 237 | Vestre Slidre | Innlandet | 6,0 % |
| 238 | Ås | Akershus | 5,9 % |
| 239 | Aremark | Østfold | 5,9 % |
| 240 | Aure | Møre og Romsdal | 5,9 % |
| 241 | Bamble | Telemark | 5,9 % |
| 242 | Fjaler | Vestland | 5,9 % |
| 243 | Gol | Buskerud | 5,9 % |
| 244 | Haram | Møre og Romsdal | 5,9 % |
| 245 | Haugesund | Rogaland | 5,9 % |
| 246 | Heim | Trøndelag | 5,9 % |
| 247 | Karmøy | Rogaland | 5,9 % |
| 248 | Lier | Buskerud | 5,9 % |
| 249 | Lødingen | Nordland | 5,9 % |
| 250 | Nittedal | Akershus | 5,9 % |
| 251 | Stranda | Møre og Romsdal | 5,9 % |
| 252 | Sula | Møre og Romsdal | 5,9 % |
| 253 | Tønsberg | Vestfold | 5,9 % |
| 254 | Tynset | Innlandet | 5,9 % |
| 255 | Bømlo | Vestland | 5,8 % |
| 256 | Dønna | Nordland | 5,8 % |
| 257 | Færder | Vestfold | 5,8 % |
| 258 | Hemnes | Nordland | 5,8 % |
| 259 | Lærdal | Vestland | 5,8 % |
| 260 | Lom | Innlandet | 5,8 % |
| 261 | Malvik | Trøndelag | 5,8 % |
| 262 | Randaberg | Rogaland | 5,8 % |
| 263 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 5,8 % |
| 264 | Voss herad | Vestland | 5,8 % |
| 265 | Austevoll | Vestland | 5,7 % |
| 266 | Eidskog | Innlandet | 5,7 % |
| 267 | Fitjar | Vestland | 5,7 % |
| 268 | Lillehammer | Innlandet | 5,7 % |
| 269 | Luster | Vestland | 5,7 % |
| 270 | Moskenes | Nordland | 5,7 % |
| 271 | Nordre Follo | Akershus | 5,7 % |
| 272 | Os | Innlandet | 5,7 % |
| 273 | Røros | Trøndelag | 5,7 % |
| 274 | Sirdal | Agder | 5,7 % |
| 275 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 5,7 % |
| 276 | Bindal | Nordland | 5,6 % |
| 277 | Høyanger | Vestland | 5,6 % |
| 278 | Lebesby | Finnmark | 5,6 % |
| 279 | Namsskogan | Trøndelag | 5,6 % |
| 280 | Sunnfjord | Vestland | 5,6 % |
| 281 | Vik | Vestland | 5,6 % |
| 282 | Flatanger | Trøndelag | 5,5 % |
| 283 | Gjesdal | Rogaland | 5,5 % |
| 284 | Hole | Buskerud | 5,5 % |
| 285 | Hyllestad | Vestland | 5,5 % |
| 286 | Lurøy | Nordland | 5,5 % |
| 287 | Målselv | Troms | 5,5 % |
| 288 | Ringebu | Innlandet | 5,5 % |
| 289 | Seljord | Telemark | 5,5 % |
| 290 | Strand | Rogaland | 5,5 % |
| 291 | Ulvik | Vestland | 5,5 % |
| 292 | Vågå | Innlandet | 5,5 % |
| 293 | Berlevåg | Finnmark | 5,4 % |
| 294 | Hå | Rogaland | 5,4 % |
| 295 | Midt-Telemark | Telemark | 5,4 % |
| 296 | Skjåk | Innlandet | 5,4 % |
| 297 | Stor-Elvdal | Innlandet | 5,4 % |
| 298 | Trondheim | Trøndelag | 5,4 % |
| 299 | Alstahaug | Nordland | 5,3 % |
| 300 | Asker | Akershus | 5,3 % |
| 301 | Eidfjord | Vestland | 5,3 % |
| 302 | Grane | Nordland | 5,3 % |
| 303 | Hamar | Innlandet | 5,3 % |
| 304 | Kviteseid | Telemark | 5,3 % |
| 305 | Rødøy | Nordland | 5,3 % |
| 306 | Sandnes | Rogaland | 5,3 % |
| 307 | Sogndal | Vestland | 5,3 % |
| 308 | Steigen | Nordland | 5,3 % |
| 309 | Surnadal | Møre og Romsdal | 5,3 % |
| 310 | Time | Rogaland | 5,3 % |
| 311 | Ulstein | Møre og Romsdal | 5,3 % |
| 312 | Engerdal | Innlandet | 5,2 % |
| 313 | Nordkapp | Finnmark | 5,2 % |
| 314 | Nore og Uvdal | Buskerud | 5,2 % |
| 315 | Sauda | Rogaland | 5,2 % |
| 316 | Sigdal | Buskerud | 5,2 % |
| 317 | Sola | Rogaland | 5,2 % |
| 318 | Bykle | Agder | 5,1 % |
| 319 | Lesja | Innlandet | 5,1 % |
| 320 | Lierne | Trøndelag | 5,1 % |
| 321 | Nord-Fron | Innlandet | 5,1 % |
| 322 | Oslo | Oslo | 5,1 % |
| 323 | Stavanger | Rogaland | 5,1 % |
| 324 | Sunndal | Møre og Romsdal | 5,1 % |
| 325 | Vang | Innlandet | 5,1 % |
| 326 | Dovre | Innlandet | 5,0 % |
| 327 | Kongsberg | Buskerud | 5,0 % |
| 328 | Tokke | Telemark | 5,0 % |
| 329 | Tolga | Innlandet | 5,0 % |
| 330 | Bjerkreim | Rogaland | 4,9 % |
| 331 | Hemsedal | Buskerud | 4,9 % |
| 332 | Rauma | Møre og Romsdal | 4,9 % |
| 333 | Trysil | Innlandet | 4,9 % |
| 334 | Åmot | Innlandet | 4,8 % |
| 335 | Bærum | Akershus | 4,8 % |
| 336 | Etne | Vestland | 4,8 % |
| 337 | Fyresdal | Telemark | 4,8 % |
| 338 | Hattfjelldal | Nordland | 4,8 % |
| 339 | Rendalen | Innlandet | 4,8 % |
| 340 | Tydal | Trøndelag | 4,8 % |
| 341 | Alvdal | Innlandet | 4,7 % |
| 342 | Hasvik | Finnmark | 4,7 % |
| 343 | Herøy (Nordland) | Nordland | 4,7 % |
| 344 | Vindafjord | Rogaland | 4,7 % |
| 345 | Hamarøy | Nordland | 4,6 % |
| 346 | Sokndal | Rogaland | 4,6 % |
| 347 | Utsira | Rogaland | 4,6 % |
| 348 | Årdal | Vestland | 4,5 % |
| 349 | Aurland | Vestland | 4,5 % |
| 350 | Bygland | Agder | 4,5 % |
| 351 | Gloppen | Vestland | 4,5 % |
| 352 | Sømna | Nordland | 4,5 % |
| 353 | Vinje | Telemark | 4,5 % |
| 354 | Fedje | Vestland | 4,4 % |
| 355 | Bardu | Troms | 4,3 % |
| 356 | Rollag | Buskerud | 3,9 % |
| 357 | Hjelmeland | Rogaland | 3,3 % |
- SSB/NAV, legemeldt sykefravær per kommune — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.