Utdanningsnivået rangert: her har flest høyere utdanning — og færrest
22.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 39 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter andel med utdanning over videregående.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel med utdanning over videregående |
|---|---|---|---|
| 1 | Bærum | Akershus | 59,0 % |
| 2 | Oslo | Oslo | 58,7 % |
| 3 | Nesodden | Akershus | 53,9 % |
| 4 | Asker | Akershus | 51,8 % |
| 5 | Ås | Akershus | 51,0 % |
| 6 | Trondheim | Trøndelag | 50,7 % |
| 7 | Stavanger | Rogaland | 50,4 % |
| 8 | Bergen | Vestland | 50,1 % |
| 9 | Tromsø | Troms | 50,1 % |
| 10 | Nordre Follo | Akershus | 48,0 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel med utdanning over videregående |
|---|---|---|---|
| 348 | Værøy | Nordland | 18,8 % |
| 349 | Røst | Nordland | 20,9 % |
| 350 | Eidskog | Innlandet | 22,9 % |
| 351 | Beiarn | Nordland | 22,9 % |
| 352 | Hattfjelldal | Nordland | 23,1 % |
| 353 | Iveland | Agder | 23,4 % |
| 354 | Gamvik | Finnmark | 23,7 % |
| 355 | Nord-Odal | Innlandet | 23,9 % |
| 356 | Grue | Innlandet | 23,9 % |
| 357 | Namsskogan | Trøndelag | 24,0 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Solund med 31,6 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er andelen av innbyggerne over 16 år som har utdanning utover videregående — fagskole, høgskole og universitet regnet sammen. Universitetsbyene og pendlerkommunene rundt dem topper naturlig, fordi jobbene som krever lang utdanning ligger der. Et lavt tall betyr ikke lav kompetanse: i mange kommuner er fagbrev og praksis viktigere for arbeidslivet enn studiepoeng.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel med utdanning over videregående |
|---|---|---|---|
| 1 | Bærum | Akershus | 59,0 % |
| 2 | Oslo | Oslo | 58,7 % |
| 3 | Nesodden | Akershus | 53,9 % |
| 4 | Asker | Akershus | 51,8 % |
| 5 | Ås | Akershus | 51,0 % |
| 6 | Trondheim | Trøndelag | 50,7 % |
| 7 | Stavanger | Rogaland | 50,4 % |
| 8 | Bergen | Vestland | 50,1 % |
| 9 | Tromsø | Troms | 50,1 % |
| 10 | Nordre Follo | Akershus | 48,0 % |
| 11 | Lillehammer | Innlandet | 47,3 % |
| 12 | Sogndal | Vestland | 46,6 % |
| 13 | Hamar | Innlandet | 46,1 % |
| 14 | Volda | Møre og Romsdal | 45,9 % |
| 15 | Hole | Buskerud | 45,3 % |
| 16 | Kongsberg | Buskerud | 45,3 % |
| 17 | Sola | Rogaland | 44,8 % |
| 18 | Færder | Vestfold | 44,5 % |
| 19 | Bodø | Nordland | 44,4 % |
| 20 | Frogn | Akershus | 44,4 % |
| 21 | Nittedal | Akershus | 43,3 % |
| 22 | Kristiansand | Agder | 43,1 % |
| 23 | Malvik | Trøndelag | 43,1 % |
| 24 | Ålesund | Møre og Romsdal | 42,9 % |
| 25 | Lier | Buskerud | 42,9 % |
| 26 | Tønsberg | Vestfold | 42,7 % |
| 27 | Lørenskog | Akershus | 42,5 % |
| 28 | Ulstein | Møre og Romsdal | 42,4 % |
| 29 | Molde | Møre og Romsdal | 42,3 % |
| 30 | Grimstad | Agder | 42,2 % |
| 31 | Sandnes | Rogaland | 41,5 % |
| 32 | Levanger | Trøndelag | 41,1 % |
| 33 | Haugesund | Rogaland | 41,0 % |
| 34 | Vestby | Akershus | 40,9 % |
| 35 | Lillesand | Agder | 40,5 % |
| 36 | Randaberg | Rogaland | 40,5 % |
| 37 | Karasjok | Finnmark | 40,4 % |
| 38 | Sunnfjord | Vestland | 39,9 % |
| 39 | Bykle | Agder | 39,8 % |
| 40 | Rælingen | Akershus | 39,8 % |
| 41 | Hemsedal | Buskerud | 39,7 % |
| 42 | Horten | Vestfold | 39,6 % |
| 43 | Lillestrøm | Akershus | 39,6 % |
| 44 | Harstad | Troms | 39,3 % |
| 45 | Gloppen | Vestland | 39,2 % |
| 46 | Vadsø | Finnmark | 39,1 % |
| 47 | Stord | Vestland | 39,0 % |
| 48 | Midt-Telemark | Telemark | 38,8 % |
| 49 | Alta | Finnmark | 38,6 % |
| 50 | Arendal | Agder | 38,6 % |
| 51 | Drammen | Buskerud | 38,2 % |
| 52 | Moss | Østfold | 38,1 % |
| 53 | Ulvik | Vestland | 38,1 % |
| 54 | Utsira | Rogaland | 38,1 % |
| 55 | Bjørnafjorden | Vestland | 38,0 % |
| 56 | Gjøvik | Innlandet | 37,7 % |
| 57 | Inderøy | Trøndelag | 37,7 % |
| 58 | Tynset | Innlandet | 37,7 % |
| 59 | Tolga | Innlandet | 37,6 % |
| 60 | Giske | Møre og Romsdal | 37,4 % |
| 61 | Sør-Varanger | Finnmark | 37,4 % |
| 62 | Voss herad | Vestland | 37,4 % |
| 63 | Aurland | Vestland | 37,3 % |
| 64 | Time | Rogaland | 37,3 % |
| 65 | Porsgrunn | Telemark | 37,2 % |
| 66 | Stange | Innlandet | 37,2 % |
| 67 | Fredrikstad | Østfold | 36,7 % |
| 68 | Hvaler | Østfold | 36,6 % |
| 69 | Askøy | Vestland | 36,5 % |
| 70 | Narvik | Nordland | 36,5 % |
| 71 | Kautokeino | Finnmark | 36,4 % |
| 72 | Luster | Vestland | 36,4 % |
| 73 | Elverum | Innlandet | 36,3 % |
| 74 | Nesna | Nordland | 36,3 % |
| 75 | Sandefjord | Vestfold | 36,3 % |
| 76 | Gjerdrum | Akershus | 36,2 % |
| 77 | Sula | Møre og Romsdal | 36,2 % |
| 78 | Skien | Telemark | 36,1 % |
| 79 | Fjaler | Vestland | 35,7 % |
| 80 | Hammerfest | Finnmark | 35,6 % |
| 81 | Alstahaug | Nordland | 35,5 % |
| 82 | Holmestrand | Vestfold | 35,5 % |
| 83 | Kvam | Vestland | 35,4 % |
| 84 | Røros | Trøndelag | 35,4 % |
| 85 | Skaun | Trøndelag | 35,3 % |
| 86 | Austevoll | Vestland | 35,2 % |
| 87 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 35,2 % |
| 88 | Snåsa | Trøndelag | 35,2 % |
| 89 | Vågan | Nordland | 35,2 % |
| 90 | Bardu | Troms | 35,0 % |
| 91 | Stjørdal | Trøndelag | 35,0 % |
| 92 | Høylandet | Trøndelag | 34,9 % |
| 93 | Kviteseid | Telemark | 34,9 % |
| 94 | Namsos | Trøndelag | 34,8 % |
| 95 | Risør | Agder | 34,8 % |
| 96 | Stad | Vestland | 34,8 % |
| 97 | Larvik | Vestfold | 34,7 % |
| 98 | Sirdal | Agder | 34,7 % |
| 99 | Lærdal | Vestland | 34,6 % |
| 100 | Ål | Buskerud | 34,5 % |
| 101 | Hadsel | Nordland | 34,5 % |
| 102 | Bygland | Agder | 34,4 % |
| 103 | Flekkefjord | Agder | 34,4 % |
| 104 | Ørsta | Møre og Romsdal | 34,4 % |
| 105 | Porsanger | Finnmark | 34,4 % |
| 106 | Kinn | Vestland | 34,3 % |
| 107 | Aukra | Møre og Romsdal | 34,2 % |
| 108 | Lindesnes | Agder | 34,0 % |
| 109 | Ullensaker | Akershus | 34,0 % |
| 110 | Vang | Innlandet | 34,0 % |
| 111 | Halden | Østfold | 33,9 % |
| 112 | Vinje | Telemark | 33,9 % |
| 113 | Flatanger | Trøndelag | 33,7 % |
| 114 | Hareid | Møre og Romsdal | 33,7 % |
| 115 | Averøy | Møre og Romsdal | 33,6 % |
| 116 | Notodden | Telemark | 33,6 % |
| 117 | Overhalla | Trøndelag | 33,6 % |
| 118 | Sortland | Nordland | 33,6 % |
| 119 | Tysnes | Vestland | 33,5 % |
| 120 | Vestvågøy | Nordland | 33,5 % |
| 121 | Eidfjord | Vestland | 33,4 % |
| 122 | Eidsvoll | Akershus | 33,4 % |
| 123 | Fyresdal | Telemark | 33,4 % |
| 124 | Lunner | Akershus | 33,4 % |
| 125 | Nesseby | Finnmark | 33,4 % |
| 126 | Tvedestrand | Agder | 33,4 % |
| 127 | Kvæfjord | Troms | 33,3 % |
| 128 | Råde | Østfold | 33,3 % |
| 129 | Siljan | Telemark | 33,3 % |
| 130 | Steinkjer | Trøndelag | 33,3 % |
| 131 | Askvoll | Vestland | 33,2 % |
| 132 | Bømlo | Vestland | 33,2 % |
| 133 | Hol | Buskerud | 33,2 % |
| 134 | Kragerø | Telemark | 33,2 % |
| 135 | Stryn | Vestland | 33,2 % |
| 136 | Sveio | Vestland | 33,2 % |
| 137 | Tysvær | Rogaland | 33,2 % |
| 138 | Vegårshei | Agder | 33,2 % |
| 139 | Hjelmeland | Rogaland | 33,1 % |
| 140 | Nordreisa | Troms | 33,1 % |
| 141 | Strand | Rogaland | 33,0 % |
| 142 | Øvre Eiker | Buskerud | 32,9 % |
| 143 | Ringerike | Buskerud | 32,9 % |
| 144 | Tokke | Telemark | 32,8 % |
| 145 | Rana | Nordland | 32,7 % |
| 146 | Øystre Slidre | Innlandet | 32,7 % |
| 147 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 32,7 % |
| 148 | Os | Innlandet | 32,6 % |
| 149 | Seljord | Telemark | 32,6 % |
| 150 | Sørreisa | Troms | 32,5 % |
| 151 | Våler | Østfold | 32,5 % |
| 152 | Oppdal | Trøndelag | 32,4 % |
| 153 | Træna | Nordland | 32,3 % |
| 154 | Brønnøy | Nordland | 32,3 % |
| 155 | Øygarden | Vestland | 32,3 % |
| 156 | Salangen | Troms | 32,3 % |
| 157 | Valle | Agder | 32,3 % |
| 158 | Herøy | Møre og Romsdal | 32,2 % |
| 159 | Kvitsøy | Rogaland | 32,2 % |
| 160 | Vestre Slidre | Innlandet | 32,2 % |
| 161 | Karmøy | Rogaland | 32,0 % |
| 162 | Målselv | Troms | 32,0 % |
| 163 | Vik | Vestland | 32,0 % |
| 164 | Eigersund | Rogaland | 31,9 % |
| 165 | Fjord | Møre og Romsdal | 31,9 % |
| 166 | Folldal | Innlandet | 31,9 % |
| 167 | Hamarøy | Nordland | 31,9 % |
| 168 | Klepp | Rogaland | 31,9 % |
| 169 | Suldal | Rogaland | 31,9 % |
| 170 | Ullensvang | Vestland | 31,9 % |
| 171 | Alver | Vestland | 31,8 % |
| 172 | Gjesdal | Rogaland | 31,8 % |
| 173 | Modalen | Vestland | 31,8 % |
| 174 | Steigen | Nordland | 31,8 % |
| 175 | Gulen | Vestland | 31,7 % |
| 176 | Vardø | Finnmark | 31,7 % |
| 177 | Grong | Trøndelag | 31,6 % |
| 178 | Sauda | Rogaland | 31,6 % |
| 179 | Solund | Vestland | 31,6 % |
| 180 | Sunndal | Møre og Romsdal | 31,6 % |
| 181 | Haram | Møre og Romsdal | 31,5 % |
| 182 | Ringsaker | Innlandet | 31,5 % |
| 183 | Rollag | Buskerud | 31,5 % |
| 184 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 31,5 % |
| 185 | Nissedal | Telemark | 31,4 % |
| 186 | Nome | Telemark | 31,4 % |
| 187 | Øyer | Innlandet | 31,4 % |
| 188 | Sarpsborg | Østfold | 31,3 % |
| 189 | Vefsn | Nordland | 31,3 % |
| 190 | Jevnaker | Akershus | 31,2 % |
| 191 | Melhus | Trøndelag | 31,2 % |
| 192 | Kvinnherad | Vestland | 31,1 % |
| 193 | Lødingen | Nordland | 31,1 % |
| 194 | Rauma | Møre og Romsdal | 31,1 % |
| 195 | Dønna | Nordland | 31,0 % |
| 196 | Samnanger | Vestland | 31,0 % |
| 197 | Gildeskål | Nordland | 30,9 % |
| 198 | Østre Toten | Innlandet | 30,9 % |
| 199 | Vindafjord | Rogaland | 30,9 % |
| 200 | Bamble | Telemark | 30,8 % |
| 201 | Fauske | Nordland | 30,8 % |
| 202 | Nord-Aurdal | Innlandet | 30,8 % |
| 203 | Leirfjord | Nordland | 30,7 % |
| 204 | Stranda | Møre og Romsdal | 30,7 % |
| 205 | Enebakk | Akershus | 30,6 % |
| 206 | Hyllestad | Vestland | 30,6 % |
| 207 | Kongsvinger | Innlandet | 30,6 % |
| 208 | Evenes | Nordland | 30,5 % |
| 209 | Farsund | Agder | 30,5 % |
| 210 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 30,5 % |
| 211 | Lesja | Innlandet | 30,5 % |
| 212 | Lierne | Trøndelag | 30,5 % |
| 213 | Nesbyen | Buskerud | 30,5 % |
| 214 | Surnadal | Møre og Romsdal | 30,5 % |
| 215 | Tana | Finnmark | 30,5 % |
| 216 | Nordkapp | Finnmark | 30,4 % |
| 217 | Alvdal | Innlandet | 30,3 % |
| 218 | Aure | Møre og Romsdal | 30,3 % |
| 219 | Etne | Vestland | 30,3 % |
| 220 | Selbu | Trøndelag | 30,3 % |
| 221 | Storfjord | Troms | 30,3 % |
| 222 | Verdal | Trøndelag | 30,3 % |
| 223 | Andøy | Nordland | 30,2 % |
| 224 | Årdal | Vestland | 30,2 % |
| 225 | Flå | Buskerud | 30,2 % |
| 226 | Tjeldsund | Troms | 30,2 % |
| 227 | Åmli | Agder | 30,0 % |
| 228 | Birkenes | Agder | 30,0 % |
| 229 | Vanylven | Møre og Romsdal | 30,0 % |
| 230 | Lyngdal | Agder | 29,9 % |
| 231 | Bokn | Rogaland | 29,8 % |
| 232 | Bremanger | Vestland | 29,8 % |
| 233 | Fedje | Vestland | 29,8 % |
| 234 | Fitjar | Vestland | 29,8 % |
| 235 | Nannestad | Akershus | 29,8 % |
| 236 | Rendalen | Innlandet | 29,8 % |
| 237 | Vågå | Innlandet | 29,8 % |
| 238 | Etnedal | Innlandet | 29,7 % |
| 239 | Gran | Innlandet | 29,7 % |
| 240 | Krødsherad | Buskerud | 29,7 % |
| 241 | Saltdal | Nordland | 29,7 % |
| 242 | Flesberg | Buskerud | 29,6 % |
| 243 | Nes | Akershus | 29,6 % |
| 244 | Lom | Innlandet | 29,5 % |
| 245 | Senja | Troms | 29,5 % |
| 246 | Vestre Toten | Innlandet | 29,5 % |
| 247 | Hægebostad | Agder | 29,4 % |
| 248 | Gol | Buskerud | 29,3 % |
| 249 | Rødøy | Nordland | 29,3 % |
| 250 | Røyrvik | Trøndelag | 29,3 % |
| 251 | Vaksdal | Vestland | 29,3 % |
| 252 | Frøya | Trøndelag | 29,2 % |
| 253 | Vega | Nordland | 29,2 % |
| 254 | Åmot | Innlandet | 29,1 % |
| 255 | Høyanger | Vestland | 29,1 % |
| 256 | Lavangen | Troms | 29,1 % |
| 257 | Løten | Innlandet | 29,1 % |
| 258 | Stor-Elvdal | Innlandet | 29,1 % |
| 259 | Evje og Hornnes | Agder | 29,0 % |
| 260 | Flakstad | Nordland | 29,0 % |
| 261 | Frosta | Trøndelag | 29,0 % |
| 262 | Indre Østfold | Østfold | 29,0 % |
| 263 | Ørland | Trøndelag | 29,0 % |
| 264 | Hjartdal | Telemark | 28,9 % |
| 265 | Modum | Buskerud | 28,8 % |
| 266 | Nore og Uvdal | Buskerud | 28,8 % |
| 267 | Smøla | Møre og Romsdal | 28,8 % |
| 268 | Gausdal | Innlandet | 28,6 % |
| 269 | Tinn | Telemark | 28,6 % |
| 270 | Kåfjord | Troms | 28,5 % |
| 271 | Kvinesdal | Agder | 28,5 % |
| 272 | Osterøy | Vestland | 28,5 % |
| 273 | Vevelstad | Nordland | 28,5 % |
| 274 | Froland | Agder | 28,4 % |
| 275 | Nærøysund | Trøndelag | 28,3 % |
| 276 | Rindal | Trøndelag | 28,3 % |
| 277 | Skjervøy | Troms | 28,3 % |
| 278 | Gratangen | Troms | 28,2 % |
| 279 | Hitra | Trøndelag | 28,2 % |
| 280 | Lebesby | Finnmark | 28,2 % |
| 281 | Lurøy | Nordland | 28,2 % |
| 282 | Ringebu | Innlandet | 28,2 % |
| 283 | Sande | Møre og Romsdal | 28,2 % |
| 284 | Tydal | Trøndelag | 28,2 % |
| 285 | Vestnes | Møre og Romsdal | 28,2 % |
| 286 | Indre Fosen | Trøndelag | 28,1 % |
| 287 | Sømna | Nordland | 28,1 % |
| 288 | Bjerkreim | Rogaland | 28,0 % |
| 289 | Lyngen | Troms | 28,0 % |
| 290 | Orkland | Trøndelag | 28,0 % |
| 291 | Skjåk | Innlandet | 28,0 % |
| 292 | Trysil | Innlandet | 28,0 % |
| 293 | Holtålen | Trøndelag | 27,9 % |
| 294 | Hurdal | Akershus | 27,9 % |
| 295 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 27,9 % |
| 296 | Meråker | Trøndelag | 27,9 % |
| 297 | Sør-Fron | Innlandet | 27,9 % |
| 298 | Hå | Rogaland | 27,7 % |
| 299 | Søndre Land | Innlandet | 27,7 % |
| 300 | Vennesla | Agder | 27,6 % |
| 301 | Ibestad | Troms | 27,5 % |
| 302 | Sel | Innlandet | 27,5 % |
| 303 | Dovre | Innlandet | 27,3 % |
| 304 | Dyrøy | Troms | 27,3 % |
| 305 | Kvænangen | Troms | 27,3 % |
| 306 | Aremark | Østfold | 27,2 % |
| 307 | Engerdal | Innlandet | 27,2 % |
| 308 | Nord-Fron | Innlandet | 27,2 % |
| 309 | Sør-Aurdal | Innlandet | 27,2 % |
| 310 | Sør-Odal | Innlandet | 27,2 % |
| 311 | Hemnes | Nordland | 27,1 % |
| 312 | Karlsøy | Troms | 27,1 % |
| 313 | Leka | Trøndelag | 27,1 % |
| 314 | Austrheim | Vestland | 26,9 % |
| 315 | Loppa | Finnmark | 26,8 % |
| 316 | Åseral | Agder | 26,7 % |
| 317 | Heim | Trøndelag | 26,7 % |
| 318 | Lund | Rogaland | 26,6 % |
| 319 | Herøy (Nordland) | Nordland | 26,5 % |
| 320 | Marker | Østfold | 26,5 % |
| 321 | Bindal | Nordland | 26,3 % |
| 322 | Drangedal | Telemark | 26,3 % |
| 323 | Moskenes | Nordland | 26,3 % |
| 324 | Øksnes | Nordland | 26,2 % |
| 325 | Åfjord | Trøndelag | 26,1 % |
| 326 | Masfjorden | Vestland | 26,1 % |
| 327 | Rakkestad | Østfold | 26,1 % |
| 328 | Aurskog-Høland | Akershus | 26,0 % |
| 329 | Meløy | Nordland | 26,0 % |
| 330 | Åsnes | Innlandet | 25,7 % |
| 331 | Hasvik | Finnmark | 25,6 % |
| 332 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 25,6 % |
| 333 | Skiptvet | Østfold | 25,5 % |
| 334 | Sokndal | Rogaland | 25,1 % |
| 335 | Båtsfjord | Finnmark | 25,0 % |
| 336 | Bø (Nordland) | Nordland | 25,0 % |
| 337 | Nordre Land | Innlandet | 25,0 % |
| 338 | Sørfold | Nordland | 25,0 % |
| 339 | Balsfjord | Troms | 24,9 % |
| 340 | Osen | Trøndelag | 24,9 % |
| 341 | Rennebu | Trøndelag | 24,9 % |
| 342 | Sigdal | Buskerud | 24,9 % |
| 343 | Måsøy | Finnmark | 24,8 % |
| 344 | Berlevåg | Finnmark | 24,7 % |
| 345 | Våler | Innlandet | 24,3 % |
| 346 | Gjerstad | Agder | 24,1 % |
| 347 | Grane | Nordland | 24,0 % |
| 348 | Namsskogan | Trøndelag | 24,0 % |
| 349 | Grue | Innlandet | 23,9 % |
| 350 | Nord-Odal | Innlandet | 23,9 % |
| 351 | Gamvik | Finnmark | 23,7 % |
| 352 | Iveland | Agder | 23,4 % |
| 353 | Hattfjelldal | Nordland | 23,1 % |
| 354 | Beiarn | Nordland | 22,9 % |
| 355 | Eidskog | Innlandet | 22,9 % |
| 356 | Røst | Nordland | 20,9 % |
| 357 | Værøy | Nordland | 18,8 % |
- SSB, befolkningens utdanningsnivå per kommune (tabell 09429) — andelen er Avdekks sammenslåing av fagskole-, høgskole- og universitetsnivå — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.