← Nyheter

Skolebenken: slik står det til med norsk skole — og hvor elevene gjør det best

26.06.2026 · Norge

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Norge ligger rundt 41,8, og omtrent 96 prosent av elevene går rett videre til videregående. Men forskjellene mellom kommunene er store. Skolebenken går gjennom karakterer, nasjonale prøver og fravær — og viser hvor elevene lykkes best.

Hvert år måles den norske grunnskolen på en rekke punkter: avgangselevenes karakterer, hvor mange som mestrer regning og lesing på nasjonale prøver, hvor mange som fortsetter til videregående, og hvor mye elevene er borte fra skolen.1 Skolebenken samler det store bildet for alle 334 kommuner med tilgjengelige tall.

Norsk skole i tall

MålSnitt blant kommunene
Grunnskolepoeng (avgangskarakterer)41,8
Mestrer regning på nasjonale prøver62,8 %
Mestrer lesing på nasjonale prøver63,3 %
Går rett videre til videregående96,2 %
Fravær (dager per elev i året)12,7

Her er grunnskolepoengene høyest

KommuneFylkeGrunnskolepoengTil vgs
EidfjordVestland52,5100 %
ModalenVestland51,4100 %
NissedalTelemark47,896 %
HamarøyNordland47,690 %
RødøyNordland46,6100 %

Og her er de lavest

I små kommuner kan ett enkelt avgangskull slå kraftig ut — les tallene med det i bakhodet:

KommuneFylkeGrunnskolepoengTil vgs
GrongTrøndelag32,289 %
KvænangenTroms34,992 %
LebesbyFinnmark36,491 %
MåsøyFinnmark36,7100 %
Bø (Nordland)Nordland37,082 %

Her er fraværet lavest

KommuneFravær (dager/elev)
Os0,8
Hjartdal1,1
Smøla1,5
Lesja2,7
Bokn2,8

Alle kommuner: finn din egen

Tabellen viser alle 334 kommuner med tilgjengelige skoletall. Søk opp kommunen din, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere — for eksempel etter fravær eller overgang til videregående.

KommuneFylkeGrunnskolepoengRegningLesingTil vgsFravær
EidfjordVestland52,591,7 %91,7 %100 %23,3
ModalenVestland51,4100 %16,5
NissedalTelemark47,873,3 %80,0 %96 %11,8
HamarøyNordland47,657,7 %76,2 %90 %13,0
RødøyNordland46,680,0 %73,3 %100 %8,4
FlakstadNordland46,190,9 %87 %11,6
FjalerVestland45,977,1 %78,1 %94 %15,3
StorfjordTroms45,947,8 %100 %18,7
ByglandAgder45,792,3 %100,0 %100 %8,6
MarkerØstfold45,464,9 %70,3 %98 %10,4
EtnedalInnlandet45,3100 %8,9
Vestre SlidreInnlandet45,286,7 %100 %8,9
EngerdalInnlandet45,10,0 %100 %9,7
Stor-ElvdalInnlandet45,086,7 %71,4 %100 %8,4
IbestadTroms44,97,9
RendalenInnlandet44,957,9 %90 %16,5
VålerInnlandet44,954,8 %71,0 %100 %12,2
BærumAkershus44,875,6 %77,2 %98 %8,3
HyllestadVestland44,892 %9,4
TokkeTelemark44,880,0 %60,0 %100 %8,8
FrognAkershus44,772,2 %73,8 %99 %11,6
HøylandetTrøndelag44,768,8 %84,2 %100 %8,4
KautokeinoFinnmark44,70,0 %95 %23,3
GausdalInnlandet44,669,6 %76,1 %95 %13,6
HattfjelldalNordland44,695 %11,0
MeråkerTrøndelag44,651,9 %58,3 %100 %4,1
SamnangerVestland44,673,1 %57,7 %94 %14,9
SirdalAgder44,656,5 %52,2 %100 %8,7
ÅrdalVestland44,585,0 %75,0 %96 %10,0
PorsangerFinnmark44,552,9 %60,6 %94 %14,0
VåganNordland44,559,8 %68,5 %92 %9,3
HemsedalBuskerud44,473,3 %60,7 %97 %9,9
AurlandVestland44,3100 %8,6
KåfjordTroms44,390 %17,7
LødingenNordland44,368,0 %50,0 %100 %11,6
AskvollVestland44,262,2 %55,3 %91 %7,4
OsloOslo44,271,3 %73,9 %96 %11,5
AlverVestland44,160,2 %58,8 %98 %15,2
BindalNordland44,0100 %8,3
BremangerVestland44,096,2 %69,2 %95 %13,0
EidskogInnlandet43,946,8 %51,6 %98 %10,0
HerøyMøre og Romsdal43,952,8 %55,6 %96 %10,8
HvalerØstfold43,9100 %16,5
Nord-AurdalInnlandet43,963,3 %36,8 %95 %8,7
SandeMøre og Romsdal43,942,3 %46,2 %100 %11,1
Nordre FolloAkershus43,871,8 %74,1 %97 %11,4
AskerAkershus43,770,3 %74,0 %98 %15,4
SurnadalMøre og Romsdal43,761,7 %63,0 %98 %12,7
TrysilInnlandet43,771,4 %65,5 %96 %14,6
BjørnafjordenVestland43,666,3 %59,2 %98 %15,7
KvæfjordTroms43,668,8 %94 %14,9
LyngenTroms43,681,3 %97 %8,6
MeløyNordland43,661,6 %54,2 %100 %12,9
AverøyMøre og Romsdal43,566,7 %64,2 %100 %10,4
DønnaNordland43,562,5 %61,1 %92 %12,2
SkjåkInnlandet43,550,0 %45,5 %94 %10,6
StavangerRogaland43,569,4 %69,8 %97 %12,5
SuldalRogaland43,563,5 %50,0 %100 %7,7
VegaNordland43,568,8 %100 %13,5
DovreInnlandet43,454,2 %54,2 %95 %9,3
GulenVestland43,468,0 %50,0 %95 %7,3
LierneTrøndelag43,484,6 %76,9 %95 %14,1
Nordre LandInnlandet43,450,0 %59,3 %99 %12,8
OsterøyVestland43,448,0 %48,5 %96 %15,4
RingebuInnlandet43,476,7 %77,5 %96 %11,9
SaudaRogaland43,479,6 %81,6 %96 %13,5
SolaRogaland43,471,6 %72,7 %98 %9,9
VardøFinnmark43,458,8 %100 %10,5
BodøNordland43,363,5 %63,7 %97 %11,0
GjerstadAgder43,375,9 %50,0 %100 %9,0
HoleBuskerud43,367,1 %68,5 %95 %14,1
HurdalAkershus43,364,5 %71,9 %94 %12,9
NesbyenBuskerud43,370,6 %61,3 %96 %14,1
ÅsAkershus43,270,9 %75,5 %97 %13,5
HemnesNordland43,248,8 %48,8 %96 %11,6
RaumaMøre og Romsdal43,273,0 %62,1 %100 %16,0
SkjervøyTroms43,297 %18,5
FlekkefjordAgder43,165,3 %56,7 %99 %10,9
NordreisaTroms43,162,5 %53,8 %100 %12,4
VoldaMøre og Romsdal43,154,3 %61,5 %97 %15,5
ÅlesundMøre og Romsdal43,063,0 %63,6 %98 %9,1
GjesdalRogaland43,075,0 %70,8 %100 %12,4
HustadvikaMøre og Romsdal43,056,5 %53,5 %99 %12,9
RandabergRogaland43,061,0 %58,4 %99 %9,1
SiljanTelemark43,060,7 %55,6 %100 %7,9
Sør-AurdalInnlandet43,062,1 %55,2 %100 %11,4
StangeInnlandet43,060,6 %62,4 %95 %12,0
SunnfjordVestland43,068,1 %63,8 %99 %12,3
TjeldsundTroms43,059,6 %61,8 %93 %14,4
BergenVestland42,967,3 %69,7 %98 %15,3
BoknRogaland42,9100 %2,8
KviteseidTelemark42,988,0 %83,3 %100 %11,8
NittedalAkershus42,968,6 %75,0 %98 %14,1
VanylvenMøre og Romsdal42,966,7 %67,9 %94 %18,2
ElverumInnlandet42,862,9 %63,6 %95 %15,4
NarvikNordland42,864,0 %58,2 %93 %17,4
SørreisaTroms42,864,3 %61,1 %94 %9,9
StadVestland42,870,6 %68,3 %98 %11,5
TrondheimTrøndelag42,866,2 %68,4 %96 %11,9
AndøyNordland42,750,0 %64,5 %94 %20,0
HægebostadAgder42,7100 %6,9
LierBuskerud42,764,6 %67,2 %97 %14,1
MoldeMøre og Romsdal42,769,2 %72,2 %96 %14,9
MossØstfold42,756,7 %60,5 %96 %15,5
EvenesNordland42,678,6 %71,4 %100 %13,8
LillehammerInnlandet42,660,5 %72,2 %95 %10,6
NesoddenAkershus42,669,7 %73,6 %96 %14,8
OsInnlandet42,668,8 %66,7 %100 %0,8
AlvdalInnlandet42,566,7 %66,7 %100 %9,3
AremarkØstfold42,5100 %4,3
Aurskog-HølandAkershus42,547,6 %57,5 %98 %11,7
EtneVestland42,574,6 %60,6 %100 %9,2
FærderVestfold42,558,2 %65,7 %97 %13,9
GiskeMøre og Romsdal42,560,9 %64,0 %98 %9,0
GraneNordland42,555,6 %58,8 %100 %13,3
GrueInnlandet42,567,9 %51,7 %100 %12,1
HaugesundRogaland42,561,8 %64,8 %98 %12,7
Herøy (Nordland)Nordland42,572,7 %50,0 %96 %11,0
LurøyNordland42,561,9 %57,9 %91 %11,0
TromsøTroms42,571,0 %67,7 %97 %15,0
TynsetInnlandet42,576,8 %73,8 %90 %10,0
VangInnlandet42,5100 %14,7
HadselNordland42,458,5 %58,2 %96 %21,8
HamarInnlandet42,464,4 %70,7 %96 %14,5
KvinnheradVestland42,456,0 %51,8 %99 %14,8
LørenskogAkershus42,464,6 %65,7 %97 %10,7
MasfjordenVestland42,463,0 %63,0 %94 %4,2
SandnesRogaland42,466,3 %65,6 %97 %9,9
UlsteinMøre og Romsdal42,471,7 %59,1 %95 %17,3
HarstadTroms42,360,4 %61,5 %92 %14,5
KarasjokFinnmark42,390 %15,7
SteigenNordland42,350,0 %51,9 %94 %7,3
EnebakkAkershus42,259,2 %55,7 %97 %14,9
HjelmelandRogaland42,275,0 %70,8 %95 %3,8
KristiansandAgder42,263,4 %64,9 %98 %11,7
NomeTelemark42,242,9 %56,4 %93 %9,9
SelInnlandet42,262,3 %59,2 %93 %15,8
SkiptvetØstfold42,273,7 %65,0 %95 %10,9
FauskeNordland42,142,7 %54,5 %98 %11,1
GolBuskerud42,152,4 %78,6 %94 %12,9
SkaunTrøndelag42,156,7 %51,8 %98 %12,4
UlvikVestland42,1100 %6,7
BømloVestland42,067,9 %63,5 %99 %10,0
DrammenBuskerud42,061,7 %66,6 %96 %14,5
Evje og HornnesAgder42,073,9 %78,7 %98 %15,2
FjordMøre og Romsdal42,072,0 %75,0 %94 %12,6
FolldalInnlandet42,064,7 %92 %6,0
KongsbergBuskerud42,063,9 %65,0 %98 %11,3
LillesandAgder42,065,1 %64,6 %100 %13,0
TønsbergVestfold42,064,2 %64,7 %96 %13,6
ÅfjordTrøndelag41,954,3 %66,7 %92 %14,9
AukraMøre og Romsdal41,955,2 %62,5 %98 %9,7
HolBuskerud41,963,6 %66,7 %95 %15,1
Indre FosenTrøndelag41,963,5 %61,2 %97 %12,9
KvamVestland41,963,2 %60,7 %99 %10,3
LusterVestland41,978,6 %70,4 %94 %15,7
MalvikTrøndelag41,959,8 %66,7 %94 %13,4
MelhusTrøndelag41,953,7 %53,7 %97 %13,8
NamsosTrøndelag41,952,4 %60,1 %96 %16,4
OppdalTrøndelag41,958,6 %57,1 %99 %15,6
Øvre EikerBuskerud41,966,8 %62,9 %99 %12,2
RælingenAkershus41,963,8 %67,7 %96 %14,4
SulaMøre og Romsdal41,956,4 %60,8 %97 %9,3
AskøyVestland41,860,0 %61,7 %97 %17,1
FlesbergBuskerud41,853,3 %75,0 %100 %9,5
GjemnesMøre og Romsdal41,857,7 %72,0 %100 %13,0
LarvikVestfold41,859,0 %63,7 %95 %13,9
LillestrømAkershus41,863,1 %66,0 %96 %14,9
NærøysundTrøndelag41,850,0 %52,1 %100 %11,4
Nord-FronInnlandet41,851,9 %51,0 %97 %14,9
SokndalRogaland41,857,6 %60,7 %98 %11,1
TimeRogaland41,870,3 %65,8 %98 %11,9
AureMøre og Romsdal41,773,1 %68,0 %97 %10,5
FitjarVestland41,776,2 %72,1 %97 %12,3
GloppenVestland41,758,1 %51,7 %98 %11,9
IvelandAgder41,7100 %15,6
LesjaInnlandet41,779,2 %95,8 %92 %2,7
LyngdalAgder41,764,9 %67,8 %99 %8,9
SigdalBuskerud41,742,2 %50,0 %96 %12,0
SogndalVestland41,773,9 %66,1 %91 %11,9
SørfoldNordland41,790 %12,6
BambleTelemark41,655,3 %54,7 %96 %14,1
BrønnøyNordland41,673,3 %67,0 %98 %10,5
LunnerAkershus41,657,8 %61,1 %97 %15,3
SalangenTroms41,655,6 %85 %12,5
SeljordTelemark41,646,2 %56,4 %96 %19,2
SenjaTroms41,665,8 %67,6 %95 %10,7
StjørdalTrøndelag41,659,0 %59,2 %97 %13,7
Vestre TotenInnlandet41,653,3 %65,4 %95 %15,1
Indre ØstfoldØstfold41,559,9 %63,5 %94 %13,4
JevnakerAkershus41,557,1 %65,4 %98 %14,3
LindesnesAgder41,561,6 %60,0 %98 %12,7
Midt-TelemarkTelemark41,554,0 %56,4 %93 %13,1
OsenTrøndelag41,576,9 %100 %13,0
Østre TotenInnlandet41,556,5 %58,8 %99 %12,1
RakkestadØstfold41,552,3 %60,7 %90 %14,7
SortlandNordland41,551,7 %61,9 %93 %14,9
StrandaMøre og Romsdal41,575,0 %61,7 %98 %7,8
TysværRogaland41,563,2 %66,9 %99 %9,0
ValleAgder41,577 %12,5
BjerkreimRogaland41,461,1 %64,9 %96 %15,0
GjøvikInnlandet41,454,7 %61,6 %96 %11,0
GrimstadAgder41,472,2 %72,9 %98 %12,8
KleppRogaland41,469,6 %64,0 %99 %12,7
LærdalVestland41,481,3 %75,0 %95 %11,6
ØygardenVestland41,459,8 %61,1 %98 %18,4
TolgaInnlandet41,470,6 %70,6 %93 %7,5
ÅsnesInnlandet41,358,3 %55,6 %91 %11,7
FrolandAgder41,357,1 %53,7 %98 %14,6
KrødsheradBuskerud41,381,8 %77,3 %89 %5,4
LomInnlandet41,358,8 %81,5 %95 %8,2
MålselvTroms41,365,6 %63,9 %92 %14,3
SaltdalNordland41,345,8 %53,1 %94 %10,9
VefsnNordland41,358,6 %61,8 %96 %10,0
VestbyAkershus41,361,9 %66,9 %96 %11,0
ArendalAgder41,264,3 %66,0 %97 %15,4
HjartdalTelemark41,292 %1,1
KragerøTelemark41,247,1 %57,0 %93 %15,9
NannestadAkershus41,253,6 %59,7 %96 %14,4
ØyerInnlandet41,248,1 %53,8 %91 %12,5
PorsgrunnTelemark41,265,7 %68,2 %97 %14,3
SkienTelemark41,264,2 %68,5 %95 %11,3
Søndre LandInnlandet41,251,4 %65,7 %97 %10,5
SykkylvenMøre og Romsdal41,265,4 %53,9 %97 %15,2
UllensvangVestland41,260,8 %63,3 %95 %15,4
VaksdalVestland41,262,5 %60,0 %94 %15,6
VerdalTrøndelag41,249,7 %59,0 %95 %10,8
VindafjordRogaland41,263,4 %56,6 %100 %11,6
HolmestrandVestfold41,160,3 %61,5 %97 %15,2
KristiansundMøre og Romsdal41,152,8 %56,5 %94 %13,8
StordVestland41,159,5 %52,9 %98 %10,0
SveioVestland41,157,3 %60,5 %100 %14,3
VikVestland41,188,2 %70,6 %88 %4,8
HortenVestfold41,057,1 %62,6 %94 %16,0
KvinesdalAgder41,042,9 %46,0 %96 %9,1
SandefjordVestfold41,069,5 %72,7 %96 %16,7
StrandRogaland41,054,2 %59,1 %99 %8,1
TingvollMøre og Romsdal41,069,4 %76,5 %98 %16,0
FredrikstadØstfold40,961,4 %64,6 %97 %15,2
KinnVestland40,963,7 %56,0 %97 %11,1
RingsakerInnlandet40,956,4 %60,6 %95 %14,9
VågåInnlandet40,950,0 %63,9 %97 %13,8
AustrheimVestland40,866,7 %66,7 %94 %15,1
EigersundRogaland40,869,5 %69,9 %98 %11,8
ØrstaMøre og Romsdal40,857,9 %52,4 %100 %13,9
RanaNordland40,860,2 %60,3 %97 %12,1
RindalTrøndelag40,871,4 %75,0 %96 %6,6
ÅmotInnlandet40,752,0 %68,0 %90 %9,2
ÅseralAgder40,790,9 %100 %12,4
AustevollVestland40,764,0 %43,2 %96 %10,8
Rogaland40,767,1 %63,9 %97 %8,7
LevangerTrøndelag40,766,2 %69,6 %94 %13,0
Nord-OdalInnlandet40,740,5 %52,5 %95 %17,9
Øystre SlidreInnlandet40,761,3 %69,4 %97 %12,9
VålerØstfold40,751,9 %68,4 %97 %9,4
RådeØstfold40,657,5 %68,8 %98 %17,1
RingerikeBuskerud40,661,8 %63,2 %93 %11,3
HammerfestFinnmark40,552,4 %68,3 %92 %20,4
KongsvingerInnlandet40,566,5 %70,0 %95 %14,2
GjerdrumAkershus40,458,8 %59,5 %97 %13,6
GranInnlandet40,462,8 %68,6 %97 %12,9
OrklandTrøndelag40,453,6 %52,2 %94 %11,8
Sør-VarangerFinnmark40,459,2 %64,0 %97 %15,1
SteinkjerTrøndelag40,449,2 %56,0 %97 %12,5
HaramMøre og Romsdal40,354,6 %45,5 %98 %10,8
InderøyTrøndelag40,343,1 %49,3 %99 %20,1
Midtre GauldalTrøndelag40,361,4 %60,0 %97 %10,3
RisørAgder40,363,9 %65,3 %98 %19,8
Sør-FronInnlandet40,348,6 %33,3 %100 %9,5
AltaFinnmark40,252,6 %60,2 %95 %12,1
HareidMøre og Romsdal40,261,8 %56,6 %95 %23,6
HoltålenTrøndelag40,270,0 %80,0 %93 %13,4
KarmøyRogaland40,257,1 %55,8 %98 %12,0
ModumBuskerud40,252,0 %62,4 %96 %11,1
Nore og UvdalBuskerud40,275,0 %87,5 %96 %16,6
ÅlBuskerud40,154,4 %56,9 %94 %13,4
FarsundAgder40,166,3 %60,2 %100 %11,1
SmølaMøre og Romsdal40,175,0 %83,3 %95 %1,5
VegårsheiAgder40,160,0 %80,0 %100 %13,8
BalsfjordTroms40,047,9 %48,9 %96 %14,2
OverhallaTrøndelag40,048,9 %54,9 %100 %14,5
SømnaNordland40,071,4 %75,0 %100 %12,4
VenneslaAgder40,055,6 %56,7 %98 %15,7
Voss heradVestland40,063,0 %42,5 %95 %13,8
TvedestrandAgder39,961,1 %76,8 %99 %18,5
TysnesVestland39,954,3 %48,6 %100 %16,4
VestvågøyNordland39,955,0 %57,5 %94 %14,0
BarduTroms39,852,0 %68,0 %96 %14,3
HøyangerVestland39,870,8 %77,3 %97 %14,1
VestnesMøre og Romsdal39,860,3 %55,2 %99 %16,6
BåtsfjordFinnmark39,796 %8,7
HitraTrøndelag39,749,1 %60,0 %98 %11,6
LeirfjordNordland39,769,2 %71,4 %96 %11,2
SarpsborgØstfold39,756,0 %60,8 %95 %14,8
TanaFinnmark39,793 %12,1
UllensakerAkershus39,756,5 %59,7 %97 %14,9
FrøyaTrøndelag39,658,6 %53,6 %97 %16,4
HaldenØstfold39,657,5 %63,2 %97 %16,3
EidsvollAkershus39,554,9 %59,5 %96 %15,6
AlstahaugNordland39,454,8 %71,4 %95 %13,3
NesAkershus39,458,1 %55,6 %94 %18,0
ØrlandTrøndelag39,452,8 %66,7 %95 %21,1
BirkenesAgder39,361,1 %65,5 %94 %12,7
HeimTrøndelag39,369,1 %68,2 %90 %16,3
RørosTrøndelag39,360,9 %63,8 %100 %12,0
TinnTelemark39,349,1 %52,7 %97 %9,7
GildeskålNordland39,276,9 %100 %15,2
NesnaNordland39,252,4 %86,7 %100 %8,9
SelbuTrøndelag39,274,2 %56,3 %100 %11,5
DrangedalTelemark39,166,7 %69,1 %85 %18,7
FyresdalTelemark39,094 %14,3
KarlsøyTroms39,0100 %12,2
SnåsaTrøndelag39,085,7 %71,4 %88 %12,5
VadsøFinnmark39,059,6 %67,3 %96 %16,0
VinjeTelemark39,062,5 %55,3 %96 %12,9
LavangenTroms38,887 %24,0
NotoddenTelemark38,739,8 %48,8 %95 %12,1
FrostaTrøndelag38,676,0 %69,6 %100 %15,2
NessebyFinnmark38,671,4 %76,9 %93 %18,7
LundRogaland38,561,4 %60,5 %98 %13,8
StrynVestland38,568,4 %51,9 %97 %13,7
ÅmliAgder38,290,9 %68,8 %100 %19,8
RennebuTrøndelag37,976,5 %82,6 %96 %14,3
Sør-OdalInnlandet37,653,7 %46,4 %93 %13,3
LøtenInnlandet37,457,9 %52,2 %96 %14,3
NamsskoganTrøndelag37,4100 %28,7
SunndalMøre og Romsdal37,359,7 %58,2 %92 %11,2
ØksnesNordland37,272,2 %56,8 %87 %15,6
NordkappFinnmark37,177,8 %100 %16,6
Bø (Nordland)Nordland37,054,2 %82 %20,3
MåsøyFinnmark36,7100 %11,4
LebesbyFinnmark36,491 %7,3
KvænangenTroms34,992 %13,1
GrongTrøndelag32,262,2 %59,5 %89 %14,1

Slik leser du tallene: Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av alle avgangskarakterene i 10. klasse, ganget med ti — et tall rundt 40 er vanlig. Nasjonale prøver tas i 5., 8. og 9. klasse; «mestring» er andelen elever på de høyeste ferdighetsnivåene. Alle målene henger tett sammen med elevenes familiebakgrunn, særlig foreldrenes utdanning — en kommune med lave tall har ikke nødvendigvis en dårligere skole, men ofte et annet elevgrunnlag. I små kommuner med få avgangselever svinger tallene mye fra år til år.

  1. SSB/Utdanningsdirektoratet, grunnskolepoeng, nasjonale prøver, overgang til videregående og fravær per kommune (KOSTRA, tabell 12232) — ssb.no

Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.

Les også