Nærings- og fiskeridepartementet
Departement
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon301,6 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte218,0
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser36,8
- Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler pensjonspremie)26,4
- Lønn midlertidig ansatte17,9
- Overtid fast ansatte7,8
- Refusjon av foreldrepenger−5,9
- Refusjon av sykepenger−4,6
- Motkonto for gruppe 52−2,2
- Velferdstiltak1,8
- Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.)1,4
- Styrer, råd og utvalg1,0
- Kantinekostnad0,6
- Gruppelivsforsikring0,4
- Gruppelivsforsikring0,4
- Overtid midlertidig ansatte0,4
- Annen personalkostnad0,4
- Honorarer0,3
- Yrkesskadepremie0,2
- Gaver til ansatte0,2
- Arbeidsmarkedstiltak−0,2
- Fri losji og bolig0,2
- Fri avis0,1
- Annen fordel i arbeidsforhold0,1
- Lærlingtilskudd0,0
- Rentefordel0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter93,2 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)82,5
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT9,3
- Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.0,9
- Innleid personell fra vikarbyrå o.l.0,5
- Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.0,0
Husleie og lokaler90,2 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler fra Statsbygg81,2
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler4,7
- Lys, varme3,0
- Leie lokaler1,3
Varer, utstyr og annen drift663,0 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Kontingent307,7
- Tomter og andre grunnarealer300,0
- Reisekostnad21,0
- Møter9,4
- Diettkostnad4,0
- Kurs og seminarer for egne ansatte3,3
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.2,6
- Bank- og kortgebyr2,3
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)2,2
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett1,9
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)1,5
- Trykksak1,2
- Andre kontormaskiner1,1
- Erstatninger0,8
- Inventar0,8
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,7
- Kontorrekvisita0,5
- Annonser, kunngjøringer0,5
- Representasjon0,4
- Programvarelisenser0,3
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere0,2
- Bilgodtgjørelse0,1
- Gave0,1
- Annen kostnadsgodtgjørelse0,1
- Porto0,1
- Annen kontorkostnad0,1
- Eiendoms- og festeavgift0,1
- Annen kostnad0,0
Tilskudd og overføringer5 310,6 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter2 379,4
- Tilskudd til finansielle foretak953,3
- Tilskudd til statsforvaltningen796,2
- Overføringer til statlige fond763,9
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak386,0
- Tilskudd til fylkeskommuner15,0
- Tilskudd til utlandet10,2
- Tilskudd til ideelle organisasjoner4,9
- Tilskudd til kommuner1,5
- Tilskudd til husholdninger0,1
Finans og regnskapstekniske poster46 164,5 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Andre langsiktige fordringer45 982,3
- Kapitalinnskudd159,0
- Nettoføringsordning for mva.13,2
- Investeringer i aksjer og andeler10,0
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 2421.90 Innovasjon Norge: Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning | 45 635,0 |
| 0920.50 Norges forskningsråd: Tilskudd til forskning | 2 311,8 |
| 2421.50 Innovasjon Norge: Innovasjon - prosjekter, fond | 573,5 |
| 2421.74 Innovasjon Norge: Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres | 483,8 |
| 0900.01 Nærings- og fiskeridepartementet: Driftsutgifter | 432,5 |
| 0922.71 Romvirksomhet: Internasjonal romvirksomhet | 411,2 |
| 0950.49 Forvaltning av statlig eierskap: Kjøp av eiendom, kan overføres | 300,0 |
| 0922.73 Romvirksomhet: EUs romprogrammer | 242,9 |
| 2426.90 Siva SF: Lån, overslagsbevilgning | 215,0 |
| 0922.70 Romvirksomhet: Kontingent i European Space Agency (ESA) | 212,0 |
| 2421.70 Innovasjon Norge: Basiskostnader | 166,5 |
| 0950.95 Forvaltning av statlig eierskap: Kapitalinnskudd | 159,0 |
| 0950.51 Forvaltning av statlig eierskap: Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 144,0 |
| 2421.95 Innovasjon Norge: Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond | 132,3 |
| 2429.70 Eksportkreditt Norge AS: Tilskudd | 109,7 |
| 0928.72 Annen marin forskning og utvikling: Tilskudd til Nofima | 101,5 |
| 0940.73 Internasjonaliseringstiltak: Støtte ved kapitalvareeksport | 100,5 |
| 0900.21 Nærings- og fiskeridepartementet: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 83,7 |
| 0930.70 Norsk design- og arkitektursenter: Tilskudd | 71,7 |
| 0922.50 Romvirksomhet: Norsk Romsenter | 67,6 |
| 2426.70 Siva SF: Tilskudd | 64,4 |
| 0928.50 Annen marin forskning og utvikling: Tilskudd til Veterinærinstituttet | 56,6 |
| 2421.76 Innovasjon Norge: Miljøteknologi, kan overføres | 52,3 |
| 0900.79 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab | 51,5 |
| 2426.71 Siva SF: Tilskudd til testfasiliteter | 50,0 |
| 2421.51 Innovasjon Norge: Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond | 46,4 |
| 0900.70 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 41,0 |
| 0922.74 Romvirksomhet: Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres | 40,3 |
| 0900.76 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Standard Norge | 31,9 |
| 0924.70 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer: Tilskudd | 30,1 |
| 0900.73 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Ungt Entreprenørskap | 27,1 |
| 2421.72 Innovasjon Norge: Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres | 25,7 |
| 2421.71 Innovasjon Norge: Innovative næringsmiljøer, kan overføres | 15,5 |
| 0900.75 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres | 15,3 |
| 0922.72 Romvirksomhet: Nasjonale følgemidler, kan overføres | 15,0 |
| 0900.60 Nærings- og fiskeridepartementet: Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling | 15,0 |
| 0900.77 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres | 15,0 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 13,2 |
| 0950.21 Forvaltning av statlig eierskap: Spesielle driftsutgifter | 12,7 |
| 0900.81 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling | 10,0 |
| 0950.96 Forvaltning av statlig eierskap: Aksjer | 10,0 |
| 0940.21 Internasjonaliseringstiltak: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 5,7 |
| 0900.71 Nærings- og fiskeridepartementet: Miljøtiltak Raufoss | 4,2 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 3,8 |
| 0900.72 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til beredskapsordninger | 3,6 |
| 0872.71 Nedsatt funksjonsevne: Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 2,6 |
| 0900.74 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Visit Svalbard AS | 2,2 |
| 0900.23 Nærings- og fiskeridepartementet: Digital Norway/Toppindustrisenteret AS | 2,0 |
| 0900.82 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Laboratorium for undervannsteknologi i Lindesnes | 1,5 |
| 0170.76 FN-organisasjoner mv.: FN og globale utfordringer, kan overføres | 1,1 |
| 0164.73 Fred, forsoning og demokrati: Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres | 1,0 |
| 0471.71 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning: Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 0,8 |
| 0919.79 Diverse fiskeriformål: Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres | 0,8 |
| 0118.01 Nordområdetiltak mv.: Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71 | 0,2 |
| 2429.71 Eksportkreditt Norge AS: Viderefakturerte utgifter | 0,2 |
| 1800.21 Olje- og energidepartementet: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 | 0,1 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5325.90 Innovasjon Norge: Avdrag på utestående fordringer | 44 965,0 |
| 5656.85 Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Utbytte | 15 719,6 |
| 5326.90 Siva SF: Avdrag på utestående fordringer | 215,0 |
| 5325.91 Innovasjon Norge: Tilbakeført kapital, såkornfond | 158,9 |
| 5625.85 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Utbytte, lavrisikolåneordningen | 157,6 |
| 5625.80 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Renter på lån fra statskassen | 109,9 |
| 5325.51 Innovasjon Norge: Tilbakeføring av tapsfonds- og risikoavlastningsmidler, såkornfond | 67,1 |
| 5325.70 Innovasjon Norge: Låneprovisjoner | 59,4 |
| 5325.50 Innovasjon Norge: Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning | 58,7 |
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 36,8 |
| 3950.87 Forvaltning av statlig eierskap: Innbetaling - garantiordningen, Eksportfinans ASA | 30,7 |
| 5625.81 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 25,6 |
| 5613.80 Renter fra Siva SF: Renter | 23,5 |
| 5460.71 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning | 10,4 |
| 3900.02 Nærings- og fiskeridepartementet: Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter | 7,5 |
| 5460.72 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland | 7,1 |
| 5326.70 Siva SF: Låne- og garantiprovisjoner | 7,0 |
| 5605.83 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: Av alminnelige fordringer | 5,9 |
| 3900.01 Nærings- og fiskeridepartementet: Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter | 4,9 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 3,2 |
| 3961.71 Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA | 2,7 |
| 3961.70 Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Garantiprovisjon, Statkraft SF | 2,1 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 57 684,9 | 132 535,9 |
| 2025 | 70 317,1 | 179 843,9 |
| 2024 | 73 514,9 | 222 081,3 |
| 2023 | 77 579,3 | 233 617,3 |
| 2022 | 81 749,2 | 156 102,2 |
| 2021 | 87 503,9 | 102 892,2 |
| 2020 | 98 039,1 | 86 321,3 |
| 2019 | 57 663,5 | 83 971,3 |
| 2018 | 56 750,0 | 75 474,3 |
| 2017 | 52 623,1 | 61 678,8 |
| 2016 | 51 951,5 | 61 210,6 |
| 2015 | 50 814,1 | 63 622,1 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.