Nærings- og fiskeridepartementet
Departement
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon308,3 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte226,5
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser37,9
- Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler pensjonspremie)26,8
- Lønn midlertidig ansatte13,7
- Overtid fast ansatte7,9
- Refusjon av foreldrepenger−6,3
- Refusjon av sykepenger−3,5
- Styrer, råd og utvalg1,3
- Velferdstiltak1,3
- Kantinekostnad0,9
- Gruppelivsforsikring0,4
- Overtid midlertidig ansatte0,4
- Annen personalkostnad0,3
- Yrkesskadepremie0,3
- Gaver til ansatte0,2
- Honorarer0,2
- Andre offentlige tilskudd0,0
- Lærlingtilskudd0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter291,3 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)280,4
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT9,6
- Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.1,2
- Innleid personell fra vikarbyrå o.l.0,1
- Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.0,0
Husleie og lokaler90,7 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler fra Statsbygg80,5
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler6,3
- Lys, varme2,5
- Leie lokaler1,3
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester0,1
- Annen kostnad lokaler0,0
Varer, utstyr og annen drift407,2 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Kontingent345,7
- Reisekostnad20,5
- Erstatninger12,3
- Diettkostnad3,9
- Kurs og seminarer for egne ansatte3,7
- Møter3,0
- Bank- og kortgebyr2,9
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.2,7
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)1,7
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett1,6
- Frakt, transport m.m. ved utdeling av driftsmateriell1,5
- Andre kontormaskiner1,3
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere1,1
- Annonser, kunngjøringer1,1
- Trykksak0,9
- Representasjon0,8
- Kontorrekvisita0,6
- Annen leiekostnad0,5
- Inventar0,4
- Annen kontorkostnad0,2
- Reparasjon og vedlikehold annet0,2
- Bilgodtgjørelse0,1
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)0,1
- Annen kostnadsgodtgjørelse0,1
- Annen kostnad0,1
- Gave0,1
- Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen0,1
- Porto0,0
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,0
- Programvare (anskaffelse)0,0
- Inventar0,0
- (Annet driftsmateriale - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)0,0
Tilskudd og overføringer5 347,5 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter2 172,8
- Tilskudd til finansielle foretak978,5
- Tilskudd til statsforvaltningen888,2
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak679,8
- Overføringer til statlige fond600,5
- Tilskudd til fylkeskommuner15,0
- Tilskudd til utlandet8,7
- Tilskudd til ideelle organisasjoner3,8
- Tilskudd til kommuner0,1
- Tilskudd til husholdninger0,1
Finans og regnskapstekniske poster50 305,0 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Andre langsiktige fordringer47 420,0
- Investeringer i aksjer og andeler2 500,1
- Kapitalinnskudd370,5
- Nettoføringsordning for mva.14,4
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 2421.90 Innovasjon Norge: Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning | 47 400,0 |
| 0950.96 Forvaltning av statlig eierskap: Aksjer | 2 500,1 |
| 0920.50 Norges forskningsråd: Tilskudd til forskning | 2 104,2 |
| 2421.50 Innovasjon Norge: Innovasjon - prosjekter, fond | 533,4 |
| 2421.74 Innovasjon Norge: Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres | 505,2 |
| 0900.01 Nærings- og fiskeridepartementet: Driftsutgifter | 441,3 |
| 0922.71 Romvirksomhet: Internasjonal romvirksomhet | 428,8 |
| 0922.73 Romvirksomhet: EUs romprogrammer | 292,4 |
| 0922.70 Romvirksomhet: Kontingent i European Space Agency (ESA) | 214,0 |
| 0929.51 Institutt for energiteknikk: Tilskudd til atomforskning | 178,0 |
| 2421.70 Innovasjon Norge: Basiskostnader | 166,3 |
| 0900.31 Nærings- og fiskeridepartementet: Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres | 154,0 |
| 0950.90 Forvaltning av statlig eierskap: Kapitalinnskudd, nytt investeringsselskap (Fornybar AS) | 130,0 |
| 2421.95 Innovasjon Norge: Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond | 127,5 |
| 2426.71 Siva SF: Tilskudd til testfasiliteter | 125,0 |
| 2429.70 Eksportkreditt Norge AS: Tilskudd | 112,4 |
| 0928.72 Annen marin forskning og utvikling: Tilskudd til Nofima | 98,5 |
| 2426.70 Siva SF: Tilskudd | 88,8 |
| 0940.73 Internasjonaliseringstiltak: Støtte ved kapitalvareeksport | 83,1 |
| 0900.22 Nærings- og fiskeridepartementet: Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres | 82,5 |
| 2540.70 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn: Tilskudd, overslagsbevilgning | 80,0 |
| 0930.70 Design og arkitektur Norge: Tilskudd | 70,1 |
| 0950.52 Forvaltning av statlig eierskap: Risikokapital, nytt investeringsselskap (Fornybar AS) | 70,0 |
| 0922.50 Romvirksomhet: Norsk Romsenter | 68,6 |
| 2421.76 Innovasjon Norge: Miljøteknologi, kan overføres | 61,0 |
| 0928.50 Annen marin forskning og utvikling: Tilskudd til Veterinærinstituttet | 57,5 |
| 2421.51 Innovasjon Norge: Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond | 44,6 |
| 0950.95 Forvaltning av statlig eierskap: Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 43,0 |
| 0900.21 Nærings- og fiskeridepartementet: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 43,0 |
| 0922.74 Romvirksomhet: Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres | 41,4 |
| 0900.79 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab | 41,0 |
| 0900.70 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 38,3 |
| 0900.76 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Standard Norge | 32,7 |
| 0900.73 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Ungt Entreprenørskap | 29,1 |
| 2421.72 Innovasjon Norge: Innovasjonskontrakter, kan overføres | 24,1 |
| 2421.53 Innovasjon Norge: Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond | 22,5 |
| 0922.72 Romvirksomhet: Nasjonale følgemidler, kan overføres | 20,4 |
| 0950.70 Forvaltning av statlig eierskap: Ansvarlig lån, Andøya Space Center | 20,0 |
| 0924.70 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer: Tilskudd | 16,2 |
| 2421.71 Innovasjon Norge: Innovative næringsmiljøer, kan overføres | 15,9 |
| 0950.21 Forvaltning av statlig eierskap: Spesielle driftsutgifter | 15,1 |
| 0900.60 Nærings- og fiskeridepartementet: Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling | 15,0 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 14,4 |
| 0471.71 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning: Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 12,3 |
| 0900.77 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres | 11,8 |
| 0900.75 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres | 10,3 |
| 0900.71 Nærings- og fiskeridepartementet: Miljøtiltak Raufoss | 10,1 |
| 0900.83 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til senter for hav og arktiske spørsmål | 10,0 |
| 0900.81 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling | 10,0 |
| 0929.22 Institutt for energiteknikk: Sikring av atomanlegg | 10,0 |
| 2460.71 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilskudd til garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge | 10,0 |
| 0900.72 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til beredskapsordninger | 3,7 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 3,5 |
| 0872.71 Nedsatt funksjonsevne: Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 2,3 |
| 0900.74 Nærings- og fiskeridepartementet: Tilskudd til Visit Svalbard AS | 2,3 |
| 0900.23 Nærings- og fiskeridepartementet: Digital Norway/Toppindustrisenteret AS | 2,0 |
| 0919.79 Diverse fiskeriformål: Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres | 0,9 |
| 1800.21 Olje- og energidepartementet: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 | 0,8 |
| 0900.30 Nærings- og fiskeridepartementet: Miljøtiltak Søve, kan overføres | 0,3 |
| 2429.71 Eksportkreditt Norge AS: Viderefakturerte utgifter | 0,2 |
| 0940.21 Internasjonaliseringstiltak: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 0,1 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5325.90 Innovasjon Norge: Avdrag på utestående fordringer | 46 640,0 |
| 5656.85 Aksjer i selskap under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Utbytte | 23 504,8 |
| 3950.96 Forvaltning av statlig eierskap: Salg av aksjer | 4 651,8 |
| 5625.85 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Utbytte, lavrisikolåneordningen | 246,0 |
| 5625.80 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Renter på lån fra statskassen | 106,3 |
| 5325.70 Innovasjon Norge: Låneprovisjoner | 60,9 |
| 5325.50 Innovasjon Norge: Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning | 40,7 |
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 37,9 |
| 5460.73 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilbakeføring fra SUS-/Baltikum-ordningen | 32,4 |
| 5625.81 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 24,9 |
| 3950.87 Forvaltning av statlig eierskap: Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA | 21,7 |
| 5613.80 Renter fra Siva SF: Renter | 18,2 |
| 5625.88 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond | 13,1 |
| 5460.71 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning | 10,9 |
| 5325.85 Innovasjon Norge: Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond | 9,4 |
| 5325.91 Innovasjon Norge: Tilbakeført kapital, såkornfond | 9,1 |
| 5460.72 Garantiinstituttet for eksportkreditt: Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland | 8,0 |
| 5605.83 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: Av alminnelige fordringer | 7,0 |
| 5326.70 Siva SF: Låne- og garantiprovisjoner | 7,0 |
| 3900.02 Nærings- og fiskeridepartementet: Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter | 6,4 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 5,4 |
| 3900.01 Nærings- og fiskeridepartementet: Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter | 3,4 |
| 5612.80 Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS: Renter | 3,2 |
| 3950.90 Forvaltning av statlig eierskap: Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | 2,7 |
| 3961.70 Selskap under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Garantiprovisjon, Statkraft SF | 2,1 |
| 3961.90 Selskap under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning: Tilbakeføring fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond | 1,0 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 57 684,9 | 132 535,9 |
| 2025 | 70 317,1 | 179 843,9 |
| 2024 | 73 514,9 | 222 081,3 |
| 2023 | 77 579,3 | 233 617,3 |
| 2022 | 81 749,2 | 156 102,2 |
| 2021 | 87 503,9 | 102 892,2 |
| 2020 | 98 039,1 | 86 321,3 |
| 2019 | 57 663,5 | 83 971,3 |
| 2018 | 56 750,0 | 75 474,3 |
| 2017 | 52 623,1 | 61 678,8 |
| 2016 | 51 951,5 | 61 210,6 |
| 2015 | 50 814,1 | 63 622,1 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.