Kultur- og likestillingsdepartementet
Departement
Tidligere navn: Kulturdepartementet
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon121,5 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte93,3
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser14,8
- Lønn midlertidig ansatte8,2
- Styrer, råd og utvalg3,0
- Overtid fast ansatte2,9
- Refusjon av foreldrepenger−2,8
- Honorarer1,1
- Refusjon av sykepenger−1,0
- Annen personalkostnad0,8
- Motkonto for gruppe 52−0,5
- Velferdstiltak0,3
- Kantinekostnad0,3
- Gruppelivsforsikring0,2
- Gruppelivsforsikring0,2
- Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.)0,2
- Overtid midlertidig ansatte0,2
- Yrkesskadepremie0,1
- Gaver til ansatte0,1
- Annen fordel i arbeidsforhold0,1
- Fri avis0,0
- Annen refusjon vedrørende arbeidskraft0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter24,4 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)15,9
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT6,1
- Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.2,2
- Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.0,1
- Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester0,1
Husleie og lokaler17,8 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler fra Statsbygg9,2
- Leie lokaler7,1
- Lys, varme0,9
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler0,6
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester0,0
- Annen kostnad lokaler0,0
Varer, utstyr og annen drift18,0 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Reisekostnad4,0
- Inventar3,4
- Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen2,5
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.1,2
- Møter1,0
- Kurs og seminarer for egne ansatte0,8
- Diettkostnad0,6
- Trykksak0,5
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)0,5
- Kontorrekvisita0,5
- Representasjon0,4
- Annen kontorkostnad0,4
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett0,4
- Forsikringspremie0,4
- Annen leiekostnad0,2
- Kontingent0,2
- Andre driftsmidler0,1
- Programvarelisenser0,1
- Annonser, kunngjøringer0,1
- Porto0,1
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)0,1
- Bilgodtgjørelse0,1
- Reklamekostnad0,1
- Leie av biler0,1
- Andre kontormaskiner0,1
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,1
- Annen kostnad0,1
- Gave0,0
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere0,0
- Reparasjon og vedlikehold annet0,0
- Bank- og kortgebyr0,0
- Drivstoff0,0
- Annen kostnadsgodtgjørelse0,0
Tilskudd og overføringer5 333,1 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til statsforvaltningen2 445,9
- Tilskudd til kommuner1 514,2
- Tilskudd til ideelle organisasjoner999,9
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak342,9
- Tilskudd til fylkeskommuner16,6
- Tilskudd til utlandet6,4
- Overføringer til andre statlige regnskaper5,5
- Tilskudd til finansielle foretak1,7
- Tilskudd til husholdninger0,0
Finans og regnskapstekniske poster5,5 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Nettoføringsordning for mva.5,5
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 0328.70 Museums- og andre kulturvernformål: Det nasjonale museumsnettverket | 1 174,9 |
| 0324.70 Scenekunstformål: Nasjonale institusjoner | 1 076,7 |
| 0324.71 Scenekunstformål: Region-/landsdelsinstitusjoner | 498,3 |
| 0322.73 Visuell kunst: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design | 287,8 |
| 0323.70 Musikkformål: Nasjonale institusjoner | 287,5 |
| 0323.71 Musikkformål: Region-/landsdelsinstitusjoner | 244,6 |
| 0320.73 Allmenne kulturformål: Nasjonale kulturbygg, kan overføres | 207,4 |
| 0324.78 Scenekunstformål: Ymse faste tiltak | 191,6 |
| 0321.75 Kunstnerformål: Vederlagsordninger | 175,8 |
| 0300.01 Kulturdepartementet: Driftsutgifter | 140,6 |
| 0315.71 Frivillighetsformål: Tilskudd til frivilligsentraler | 128,0 |
| 0323.78 Musikkformål: Ymse faste tiltak | 117,2 |
| 0340.71 Den norske kirke: Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet | 88,2 |
| 0320.53 Allmenne kulturformål: Sametinget | 82,5 |
| 0326.78 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: Ymse faste tiltak | 72,3 |
| 0320.75 Allmenne kulturformål: EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres | 57,4 |
| 0322.78 Visuell kunst: Ymse faste tiltak | 57,1 |
| 0324.73 Scenekunstformål: Region- og distriktsopera | 55,5 |
| 0337.70 Kompensasjon for kopiering til privat bruk: Kompensasjon | 46,2 |
| 0320.85 Allmenne kulturformål: Gaveforsterkningsordning | 44,9 |
| 0320.78 Allmenne kulturformål: Ymse faste tiltak | 37,7 |
| 0315.84 Frivillighetsformål: Ungdoms-OL | 34,3 |
| 0320.86 Allmenne kulturformål: Talentutvikling | 30,6 |
| 0320.82 Allmenne kulturformål: Nobels Fredssenter | 30,1 |
| 0334.78 Film- og medieformål: Ymse faste tiltak | 27,9 |
| 0315.86 Frivillighetsformål: Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge | 27,0 |
| 0315.72 Frivillighetsformål: Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge | 23,9 |
| 0328.78 Museums- og andre kulturvernformål: Ymse faste tiltak | 20,5 |
| 0323.60 Musikkformål: Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge | 20,3 |
| 0315.75 Frivillighetsformål: Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 18,7 |
| 0326.75 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: Tilskudd til ordboksarbeid | 15,9 |
| 0326.74 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: Det Norske Samlaget | 15,2 |
| 0342.70 Kirkebygg og gravplasser: Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser | 15,0 |
| 0320.52 Allmenne kulturformål: Norges forskningsråd | 12,9 |
| 0314.78 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring: Ymse faste tiltak | 12,8 |
| 0341.78 Tilskudd til trossamfunn m.m.: Ymse faste tiltak | 11,5 |
| 0335.73 Mediestøtte: Medieforskning og etterutdanning | 10,7 |
| 0315.76 Frivillighetsformål: Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom | 10,0 |
| 0329.78 Arkivformål: Ymse faste tiltak | 8,3 |
| 0315.78 Frivillighetsformål: Ymse faste tiltak | 8,0 |
| 0334.01 Film- og medieformål: Driftsutgifter | 7,7 |
| 0323.01 Musikkformål: Driftsutgifter | 7,3 |
| 0315.70 Frivillighetsformål: Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 7,1 |
| 0315.21 Frivillighetsformål: Forskning og utredning | 6,8 |
| 0326.76 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: Ibsenpris m.m. | 5,9 |
| 0326.73 Språk-, litteratur- og bibliotekformål: Språkorganisasjoner | 5,8 |
| 0320.79 Allmenne kulturformål: Til disposisjon, kan nyttes under post 1 | 5,6 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 5,5 |
| 0320.01 Allmenne kulturformål: Driftsutgifter | 5,1 |
| 0329.01 Arkivformål: Driftsutgifter | 5,0 |
| 0341.75 Tilskudd til trossamfunn m.m.: Tilskudd til private kirkebygg | 5,0 |
| 0300.21 Kulturdepartementet: Spesielle driftsutgifter | 3,8 |
| 0314.72 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring: Kultursamarbeid i nordområdene | 3,7 |
| 0320.21 Allmenne kulturformål: Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres | 3,2 |
| 0314.71 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring: Kulturnæringsprosjekter | 2,3 |
| 0342.01 Kirkebygg og gravplasser: Driftsutgifter | 2,1 |
| 0315.79 Frivillighetsformål: Til disposisjon | 2,1 |
| 0315.87 Frivillighetsformål: Tilskudd til X Games, kan overføres | 2,0 |
| 0340.01 Den norske kirke: Driftsutgifter | 1,5 |
| 0314.21 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring: Spesielle driftsutgifter | 1,4 |
| 0315.74 Frivillighetsformål: Frivillighetsregister, kan overføres | 1,0 |
| 0315.82 Frivillighetsformål: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg | 1,0 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 1,0 |
| 0334.73 Film- og medieformål: Regional filmsatsing, kan overføres | 0,8 |
| 0324.01 Scenekunstformål: Driftsutgifter | 0,7 |
| 0322.01 Visuell kunst: Driftsutgifter | 0,7 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 14,8 |
| 5568.72 Sektoravgifter under Kulturdepartementet: Vederlag TV2 | 11,1 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 10,3 |
| 3320.01 Allmenne kulturformål: Ymse inntekter | 0,4 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 7 591,3 | 15,8 |
| 2025 | 7 816,1 | 97,1 |
| 2024 | 7 537,6 | 21,4 |
| 2023 | 6 945,0 | 26,1 |
| 2022 | 6 727,8 | 22,8 |
| 2021 | 7 119,5 | 19,2 |
| 2020 | 6 647,2 | 18,8 |
| 2019 | 7 174,7 | 18,3 |
| 2018 | 7 652,7 | 18,2 |
| 2017 | 7 717,4 | 21,7 |
| 2016 | 5 520,2 | 36,5 |
| 2015 | 5 493,3 | 43,2 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.