Kultur- og likestillingsdepartementet
Departement
Tidligere navn: Kulturdepartementet
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon169,7 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte116,7
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser21,5
- Pensjonspremie til SPK13,9
- Lønn midlertidig ansatte13,7
- Refusjon av sykepenger−4,8
- Styrer, råd og utvalg4,1
- Annen kostnadsgodtgjørelse3,0
- Overtid fast ansatte2,5
- Annen refusjon vedrørende arbeidskraft−2,2
- Refusjon av foreldrepenger−1,6
- Kantinekostnad0,9
- Velferdstiltak0,7
- Annen personalkostnad0,3
- Honorarer0,3
- Gruppelivsforsikring0,3
- Overtid midlertidig ansatte0,2
- Yrkesskadepremie0,1
- Gaver til ansatte0,1
- Lærlingtilskudd−0,1
Kjøpte tjenester og konsulenter26,4 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- Andre konsulenttjenester23,1
- Kjøp av andre fremmede tjenester, fortsettelse1,6
- Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.0,8
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT0,4
- Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss0,2
- Kjøp av lønns- og regnskapstjenester0,1
- Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.0,1
Husleie og lokaler36,1 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler fra Statsbygg21,0
- Leie lokaler8,7
- Lys, varme4,0
- Annen kostnad lokaler1,8
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler0,5
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester0,0
Varer, utstyr og annen drift15,3 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Reisekostnad3,7
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)1,5
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.1,1
- Kurs og seminarer for egne ansatte1,1
- Trykksak1,0
- Leie av datamaskiner og servere1,0
- Møter0,9
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett0,8
- Diettkostnad0,6
- Kontorrekvisita0,5
- Inventar0,5
- Andre driftsmidler0,4
- Datamaskiner (PCer, mobiltelefoner, nettbrett, servere m.m.)0,3
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)0,3
- Andre kontormaskiner0,2
- Annonser, kunngjøringer0,2
- Annen leiekostnad0,2
- Leie av biler0,1
- Annen kontorkostnad0,1
- Bilgodtgjørelse0,1
- Porto0,1
- Reparasjon og vedlikehold annet0,1
- Representasjon0,1
- Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642)0,1
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere0,1
- Gave0,1
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,1
- Annet driftsmateriale, fortsettelse0,0
- Kontingent0,0
- Reklamekostnad0,0
- Inventar0,0
- Annen kostnad0,0
- Bank- og kortgebyr0,0
- Programvare (anskaffelse)0,0
Tilskudd og overføringer6 692,9 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til statsforvaltningen3 420,3
- Tilskudd til kommuner2 002,6
- Tilskudd til ideelle organisasjoner805,4
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak311,5
- Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter66,9
- Tilskudd til fylkeskommuner53,4
- Tilskudd til finansielle foretak24,1
- Tilskudd til utlandet8,8
Finans og regnskapstekniske poster4,7 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Nettoføringsordning for mva.4,7
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 0323.70 Musikk og scenekunst: Musikk- og scenekunstinstitusjoner | 2 751,6 |
| 0328.70 Museer m.m.: Det nasjonale museumsnettverket | 2 393,6 |
| 0322.70 Bygg og offentlige rom: Nasjonale kulturbygg, kan overføres | 392,8 |
| 0337.71 Kompensasjons- og vederlagsordninger: Vederlagsordninger mv., kan overføres | 263,2 |
| 0300.01 Kultur- og likestillingsdepartementet: Driftsutgifter | 192,7 |
| 0315.78 Frivillighetsformål: Frivillighetstiltak | 154,8 |
| 0328.78 Museer m.m.: Andre museums- og kulturverntiltak | 81,2 |
| 0325.75 Allmenne kulturformål: EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres | 79,3 |
| 0325.78 Allmenne kulturformål: Barne- og ungdomstiltak | 63,0 |
| 0325.86 Allmenne kulturformål: Talentutvikling | 56,4 |
| 0337.70 Kompensasjons- og vederlagsordninger: Kompensasjon for kopiering til privat bruk | 55,8 |
| 0353.50 Likestillings- og diskrimineringsombudet: Basisbevilgning | 51,3 |
| 0315.86 Frivillighetsformål: Idrettstiltak | 37,2 |
| 0325.82 Allmenne kulturformål: Nobels Fredssenter | 36,1 |
| 0325.73 Allmenne kulturformål: Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024 | 33,7 |
| 0323.60 Musikk og scenekunst: Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge | 24,4 |
| 0326.74 Språk- og bibliotekformål: Det Norske Samlaget | 22,5 |
| 0300.79 Kultur- og likestillingsdepartementet: Til disposisjon | 21,8 |
| 0325.71 Allmenne kulturformål: Kultur som næring | 21,4 |
| 0334.75 Film- og dataspillformål: Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres | 19,2 |
| 0320.75 Norsk kulturråd: Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m. | 18,0 |
| 0325.21 Allmenne kulturformål: Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres | 16,8 |
| 0325.52 Allmenne kulturformål: Norges forskningsråd | 15,5 |
| 0325.72 Allmenne kulturformål: Kultursamarbeid i nordområdene | 15,4 |
| 0352.71 Nedsatt funksjonsevne: Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan nyttes under post 21 | 15,3 |
| 0335.73 Medieformål: Medietiltak | 11,6 |
| 0351.70 Likestilling: Tilskudd til likestilling | 11,4 |
| 0300.78 Kultur- og likestillingsdepartementet: Tilskudd til priser og konkurranser m.m. | 10,6 |
| 0315.21 Frivillighetsformål: Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres | 10,3 |
| 0329.78 Arkivformål: Arkivtiltak | 9,8 |
| 0315.61 Frivillighetsformål: Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres | −9,1 |
| 0326.75 Språk- og bibliotekformål: Tilskudd til ordboksarbeid | 8,6 |
| 0323.01 Musikk og scenekunst: Driftsutgifter | 8,4 |
| 0351.21 Likestilling: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 7,5 |
| 0315.75 Frivillighetsformål: Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 7,4 |
| 0320.74 Norsk kulturråd: Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. | 6,4 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 4,7 |
| 0327.70 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.: Utenlandske krigsgraver i Norge | 4,2 |
| 0325.01 Allmenne kulturformål: Driftsutgifter | 4,1 |
| 0352.21 Nedsatt funksjonsevne: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71 | 3,0 |
| 0334.78 Film- og dataspillformål: Film- og dataspilltiltak | 2,3 |
| 0315.60 Frivillighetsformål: Tilskudd til frivilligsentraler | 2,3 |
| 0351.72 Likestilling: Kjønns- og seksualitetsmangfold | 2,0 |
| 0322.01 Bygg og offentlige rom: Driftsutgifter | 1,9 |
| 0300.21 Kultur- og likestillingsdepartementet: Spesielle driftsutgifter | 1,1 |
| 0351.73 Likestilling: Likestillingssentre | 1,0 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 1,0 |
| 0118.70 Utenrikspolitiske satsinger: Nordområdene, Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 0,5 |
| 0335.01 Medieformål: Driftsutgifter | 0,5 |
| 0326.01 Språk- og bibliotekformål: Driftsutgifter | 0,4 |
| 0500.45 Kommunal- og distriktsdepartementet: Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 0,1 |
| 0327.01 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.: Driftsutgifter | 0,1 |
| 0325.77 Allmenne kulturformål: Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19, kan overføres | 0,0 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 21,5 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 4,6 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 7 591,3 | 15,8 |
| 2025 | 7 816,1 | 97,1 |
| 2024 | 7 537,6 | 21,4 |
| 2023 | 6 945,0 | 26,1 |
| 2022 | 6 727,8 | 22,8 |
| 2021 | 7 119,5 | 19,2 |
| 2020 | 6 647,2 | 18,8 |
| 2019 | 7 174,7 | 18,3 |
| 2018 | 7 652,7 | 18,2 |
| 2017 | 7 717,4 | 21,7 |
| 2016 | 5 520,2 | 36,5 |
| 2015 | 5 493,3 | 43,2 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.