Kultur- og likestillingsdepartementet
Departement
Tidligere navn: Kulturdepartementet
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon159,6 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte109,9
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser19,3
- Lønn midlertidig ansatte11,9
- Pensjonspremie til SPK11,7
- Styrer, råd og utvalg4,2
- Refusjon av sykepenger−3,0
- Overtid fast ansatte2,5
- Annen kostnadsgodtgjørelse1,9
- Kantinekostnad0,8
- Annen personalkostnad0,5
- Refusjon av foreldrepenger−0,5
- Velferdstiltak0,4
- Annen refusjon vedrørende arbeidskraft−0,4
- Tilretteleggingstilskudd−0,3
- Honorarer0,2
- Gruppelivsforsikring0,2
- Yrkesskadepremie0,1
- Gaver til ansatte0,1
- Lærlingtilskudd−0,1
- Overtid midlertidig ansatte0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter21,3 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- Andre konsulenttjenester17,4
- Kjøp av andre fremmede tjenester, fortsettelse2,0
- Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.1,3
- Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss0,4
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT0,1
Husleie og lokaler34,0 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler fra Statsbygg19,7
- Leie lokaler7,9
- Annen kostnad lokaler3,0
- Lys, varme2,7
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler0,7
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester0,1
Varer, utstyr og annen drift14,7 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Reisekostnad3,6
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)1,3
- Kurs og seminarer for egne ansatte1,2
- Møter1,0
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.1,0
- Leie av datamaskiner og servere0,9
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett0,8
- Trykksak0,6
- Annen leiekostnad0,6
- Inventar0,5
- Diettkostnad0,5
- Annonser, kunngjøringer0,4
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)0,3
- Datamaskiner (PCer, mobiltelefoner, nettbrett, servere m.m.)0,3
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere0,3
- Kontorrekvisita0,3
- Annet driftsmateriale, fortsettelse0,1
- Representasjon0,1
- Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen0,1
- Annen kontorkostnad0,1
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,1
- Leie av biler0,1
- Andre driftsmidler0,1
- Porto0,1
- Bilgodtgjørelse0,1
- Inventar0,0
- Reparasjon og vedlikehold annet0,0
- Programvare (anskaffelse)0,0
- Annen kostnad0,0
- Andre kontormaskiner0,0
- Kontingent0,0
- Gave0,0
- Reklamekostnad0,0
- Bank- og kortgebyr0,0
- Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642)0,0
Tilskudd og overføringer6 494,7 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til statsforvaltningen3 149,4
- Tilskudd til kommuner2 186,6
- Tilskudd til ideelle organisasjoner685,5
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak317,6
- Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter63,8
- Tilskudd til fylkeskommuner51,4
- Tilskudd til finansielle foretak31,1
- Tilskudd til utlandet9,3
Finans og regnskapstekniske poster3,6 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Nettoføringsordning for mva.3,6
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 0323.70 Musikk og scenekunst: Musikk- og scenekunstinstitusjoner | 2 597,6 |
| 0328.70 Museer m.m.: Det nasjonale museumsnettverket | 2 029,6 |
| 0322.70 Bygg og offentlige rom: Nasjonale kulturbygg, kan overføres | 277,8 |
| 0337.71 Kompensasjons- og vederlagsordninger: Vederlagsordninger, kan overføres | 241,1 |
| 0315.60 Frivillighetsformål: Tilskudd til frivilligsentraler | 214,9 |
| 0325.77 Allmenne kulturformål: Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19, kan overføres | 211,4 |
| 0300.01 Kultur- og likestillingsdepartementet: Driftsutgifter | 182,6 |
| 0315.61 Frivillighetsformål: Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres | 148,0 |
| 0325.75 Allmenne kulturformål: EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres | 93,3 |
| 0328.78 Museer m.m.: Andre museums- og kulturverntiltak | 78,2 |
| 0315.86 Frivillighetsformål: Idrettstiltak | 58,9 |
| 0325.86 Allmenne kulturformål: Talentutvikling | 55,2 |
| 0337.70 Kompensasjons- og vederlagsordninger: Kompensasjon for kopiering til privat bruk | 53,0 |
| 0353.50 Likestillings- og diskrimineringsombudet: Basisbevilgning | 49,0 |
| 0325.71 Allmenne kulturformål: Kultur som næring | 46,1 |
| 0325.78 Allmenne kulturformål: Barne- og ungdomstiltak | 43,8 |
| 0315.78 Frivillighetsformål: Frivillighetstiltak | 39,9 |
| 0325.82 Allmenne kulturformål: Nobels Fredssenter | 34,3 |
| 0325.73 Allmenne kulturformål: Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024 | 34,0 |
| 0323.60 Musikk og scenekunst: Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge | 23,1 |
| 0326.74 Språk- og bibliotekformål: Det Norske Samlaget | 21,4 |
| 0325.21 Allmenne kulturformål: Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres | 19,2 |
| 0334.75 Film- og dataspillformål: Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres | 16,9 |
| 0315.75 Frivillighetsformål: Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 16,8 |
| 0300.79 Kultur- og likestillingsdepartementet: Til disposisjon | 16,3 |
| 0325.52 Allmenne kulturformål: Norges forskningsråd | 14,8 |
| 0325.72 Allmenne kulturformål: Kultursamarbeid i nordområdene | 13,0 |
| 0300.78 Kultur- og likestillingsdepartementet: Tilskudd til priser og konkurranser m.m. | 10,3 |
| 0351.70 Likestilling og ikke-diskriminering: Likestilling mellom kjønn | 9,7 |
| 0329.78 Arkivformål: Arkivtiltak | 9,3 |
| 0352.71 Nedsatt funksjonsevne: Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan nyttes under post 21 | 9,3 |
| 0315.21 Frivillighetsformål: Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres | 9,1 |
| 0335.73 Medieformål: Medietiltak | 8,7 |
| 0326.75 Språk- og bibliotekformål: Tilskudd til ordboksarbeid | 8,2 |
| 0323.01 Musikk og scenekunst: Driftsutgifter | 7,9 |
| 0315.72 Frivillighetsformål: Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge | 4,1 |
| 0327.70 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.: Utenlandske krigsgraver i Norge | 3,9 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 3,6 |
| 0325.01 Allmenne kulturformål: Driftsutgifter | 3,5 |
| 0351.21 Likestilling og ikke-diskriminering: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 2,6 |
| 0300.21 Kultur- og likestillingsdepartementet: Spesielle driftsutgifter | 1,2 |
| 0320.74 Norsk kulturråd: Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. | 1,1 |
| 0351.72 Likestilling og ikke-diskriminering: Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn | 1,0 |
| 0352.21 Nedsatt funksjonsevne: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71 | 0,9 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 0,8 |
| 0315.70 Frivillighetsformål: Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 0,7 |
| 0326.80 Språk- og bibliotekformål: Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket | 0,6 |
| 0326.01 Språk- og bibliotekformål: Driftsutgifter | 0,5 |
| 0322.01 Bygg og offentlige rom: Driftsutgifter | 0,2 |
| 0118.70 Utenrikspolitiske satsinger: Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 0,2 |
| 0327.01 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.: Driftsutgifter | 0,2 |
| 0335.01 Medieformål: Driftsutgifter | 0,1 |
| 0334.01 Film- og dataspillformål: Driftsutgifter | 0,1 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 19,3 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 3,4 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 7 591,3 | 15,8 |
| 2025 | 7 816,1 | 97,1 |
| 2024 | 7 537,6 | 21,4 |
| 2023 | 6 945,0 | 26,1 |
| 2022 | 6 727,8 | 22,8 |
| 2021 | 7 119,5 | 19,2 |
| 2020 | 6 647,2 | 18,8 |
| 2019 | 7 174,7 | 18,3 |
| 2018 | 7 652,7 | 18,2 |
| 2017 | 7 717,4 | 21,7 |
| 2016 | 5 520,2 | 36,5 |
| 2015 | 5 493,3 | 43,2 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.