Kommuneinntektene rangert: her har kommunen mest penger per innbygger — og minst
08.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 2 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter driftsinntekter per innbygger.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Driftsinntekter per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Bykle | Agder | 468 412 kr |
| 2 | Modalen | Vestland | 355 924 kr |
| 3 | Røyrvik | Trøndelag | 342 809 kr |
| 4 | Åseral | Agder | 330 863 kr |
| 5 | Utsira | Rogaland | 316 507 kr |
| 6 | Sirdal | Agder | 297 769 kr |
| 7 | Tydal | Trøndelag | 294 943 kr |
| 8 | Eidfjord | Vestland | 292 092 kr |
| 9 | Træna | Nordland | 288 883 kr |
| 10 | Valle | Agder | 282 175 kr |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Driftsinntekter per innbygger |
|---|---|---|---|
| 348 | Enebakk | Akershus | 96 382 kr |
| 349 | Rælingen | Akershus | 98 019 kr |
| 350 | Øygarden | Vestland | 99 166 kr |
| 351 | Lillestrøm | Akershus | 99 528 kr |
| 352 | Nes | Akershus | 99 738 kr |
| 353 | Nesodden | Akershus | 100 420 kr |
| 354 | Lørenskog | Akershus | 100 571 kr |
| 355 | Nannestad | Akershus | 100 829 kr |
| 356 | Hole | Buskerud | 101 302 kr |
| 357 | Sandefjord | Vestfold | 101 644 kr |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Nordreisa med 141 010 kr. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er kommunens samlede driftsinntekter delt på folketallet. Små kommuner ligger nesten alltid høyest — de får ekstra tilskudd for smådrift, og kraftkommuner kan ha store inntekter fordelt på få innbyggere. Mer penger per innbygger betyr ikke automatisk bedre tjenester: smådrift er også dyrere per hode.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Driftsinntekter per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Bykle | Agder | 468 412 kr |
| 2 | Modalen | Vestland | 355 924 kr |
| 3 | Røyrvik | Trøndelag | 342 809 kr |
| 4 | Åseral | Agder | 330 863 kr |
| 5 | Utsira | Rogaland | 316 507 kr |
| 6 | Sirdal | Agder | 297 769 kr |
| 7 | Tydal | Trøndelag | 294 943 kr |
| 8 | Eidfjord | Vestland | 292 092 kr |
| 9 | Træna | Nordland | 288 883 kr |
| 10 | Valle | Agder | 282 175 kr |
| 11 | Berlevåg | Finnmark | 272 837 kr |
| 12 | Namsskogan | Trøndelag | 264 451 kr |
| 13 | Loppa | Finnmark | 254 712 kr |
| 14 | Vinje | Telemark | 246 016 kr |
| 15 | Vevelstad | Nordland | 242 704 kr |
| 16 | Røst | Nordland | 241 295 kr |
| 17 | Nesseby | Finnmark | 241 231 kr |
| 18 | Aurland | Vestland | 238 217 kr |
| 19 | Solund | Vestland | 231 803 kr |
| 20 | Lebesby | Finnmark | 230 251 kr |
| 21 | Kvænangen | Troms | 225 022 kr |
| 22 | Fyresdal | Telemark | 224 843 kr |
| 23 | Nissedal | Telemark | 224 494 kr |
| 24 | Masfjorden | Vestland | 223 504 kr |
| 25 | Suldal | Rogaland | 221 106 kr |
| 26 | Tokke | Telemark | 220 621 kr |
| 27 | Rollag | Buskerud | 220 227 kr |
| 28 | Nore og Uvdal | Buskerud | 220 125 kr |
| 29 | Leka | Trøndelag | 218 326 kr |
| 30 | Rødøy | Nordland | 217 359 kr |
| 31 | Gamvik | Finnmark | 216 485 kr |
| 32 | Beiarn | Nordland | 215 940 kr |
| 33 | Værøy | Nordland | 215 642 kr |
| 34 | Vang | Innlandet | 214 262 kr |
| 35 | Fedje | Vestland | 212 713 kr |
| 36 | Aukra | Møre og Romsdal | 212 431 kr |
| 37 | Bygland | Agder | 212 092 kr |
| 38 | Nesna | Nordland | 211 679 kr |
| 39 | Flå | Buskerud | 209 084 kr |
| 40 | Hasvik | Finnmark | 208 738 kr |
| 41 | Måsøy | Finnmark | 207 824 kr |
| 42 | Engerdal | Innlandet | 207 550 kr |
| 43 | Hattfjelldal | Nordland | 206 624 kr |
| 44 | Lurøy | Nordland | 206 354 kr |
| 45 | Hjelmeland | Rogaland | 206 070 kr |
| 46 | Lavangen | Troms | 204 294 kr |
| 47 | Sørfold | Nordland | 202 906 kr |
| 48 | Grong | Trøndelag | 199 586 kr |
| 49 | Salangen | Troms | 199 471 kr |
| 50 | Hol | Buskerud | 197 601 kr |
| 51 | Høylandet | Trøndelag | 197 472 kr |
| 52 | Flatanger | Trøndelag | 195 898 kr |
| 53 | Lærdal | Vestland | 194 968 kr |
| 54 | Dønna | Nordland | 194 235 kr |
| 55 | Lierne | Trøndelag | 193 743 kr |
| 56 | Ullensvang | Vestland | 191 654 kr |
| 57 | Hjartdal | Telemark | 191 485 kr |
| 58 | Bokn | Rogaland | 191 483 kr |
| 59 | Ulvik | Vestland | 191 460 kr |
| 60 | Hamarøy | Nordland | 191 133 kr |
| 61 | Bindal | Nordland | 190 010 kr |
| 62 | Kvitsøy | Rogaland | 189 237 kr |
| 63 | Osen | Trøndelag | 189 071 kr |
| 64 | Båtsfjord | Finnmark | 185 208 kr |
| 65 | Høyanger | Vestland | 184 755 kr |
| 66 | Hyllestad | Vestland | 184 722 kr |
| 67 | Kvæfjord | Troms | 183 203 kr |
| 68 | Gol | Buskerud | 182 162 kr |
| 69 | Ibestad | Troms | 181 519 kr |
| 70 | Smøla | Møre og Romsdal | 181 255 kr |
| 71 | Åmli | Agder | 180 996 kr |
| 72 | Tinn | Telemark | 180 768 kr |
| 73 | Åfjord | Trøndelag | 180 261 kr |
| 74 | Dyrøy | Troms | 180 152 kr |
| 75 | Lyngen | Troms | 180 076 kr |
| 76 | Lødingen | Nordland | 179 998 kr |
| 77 | Gildeskål | Nordland | 179 487 kr |
| 78 | Flakstad | Nordland | 179 465 kr |
| 79 | Vik | Vestland | 178 877 kr |
| 80 | Tana | Finnmark | 177 803 kr |
| 81 | Kvinesdal | Agder | 177 489 kr |
| 82 | Fjord | Møre og Romsdal | 177 227 kr |
| 83 | Karlsøy | Troms | 176 634 kr |
| 84 | Nordkapp | Finnmark | 176 391 kr |
| 85 | Lesja | Innlandet | 176 263 kr |
| 86 | Gulen | Vestland | 175 984 kr |
| 87 | Hammerfest | Finnmark | 175 057 kr |
| 88 | Iveland | Agder | 174 339 kr |
| 89 | Gratangen | Troms | 173 215 kr |
| 90 | Nesbyen | Buskerud | 173 196 kr |
| 91 | Moskenes | Nordland | 172 707 kr |
| 92 | Ål | Buskerud | 172 629 kr |
| 93 | Grane | Nordland | 172 558 kr |
| 94 | Sør-Fron | Innlandet | 172 217 kr |
| 95 | Kviteseid | Telemark | 172 053 kr |
| 96 | Bremanger | Vestland | 171 892 kr |
| 97 | Nord-Aurdal | Innlandet | 171 751 kr |
| 98 | Skjåk | Innlandet | 171 318 kr |
| 99 | Vardø | Finnmark | 170 953 kr |
| 100 | Vestre Slidre | Innlandet | 170 492 kr |
| 101 | Leirfjord | Nordland | 169 998 kr |
| 102 | Hemsedal | Buskerud | 169 980 kr |
| 103 | Rendalen | Innlandet | 169 496 kr |
| 104 | Dovre | Innlandet | 169 326 kr |
| 105 | Aremark | Østfold | 168 942 kr |
| 106 | Kåfjord | Troms | 168 458 kr |
| 107 | Seljord | Telemark | 168 239 kr |
| 108 | Storfjord | Troms | 168 205 kr |
| 109 | Sauda | Rogaland | 167 099 kr |
| 110 | Krødsherad | Buskerud | 166 583 kr |
| 111 | Skjervøy | Troms | 165 471 kr |
| 112 | Hemnes | Nordland | 165 227 kr |
| 113 | Rennebu | Trøndelag | 163 982 kr |
| 114 | Sel | Innlandet | 163 637 kr |
| 115 | Luster | Vestland | 163 595 kr |
| 116 | Tolga | Innlandet | 162 993 kr |
| 117 | Lom | Innlandet | 162 417 kr |
| 118 | Øystre Slidre | Innlandet | 161 181 kr |
| 119 | Meråker | Trøndelag | 160 727 kr |
| 120 | Gjerstad | Agder | 160 672 kr |
| 121 | Vega | Nordland | 159 254 kr |
| 122 | Evenes | Nordland | 159 188 kr |
| 123 | Meløy | Nordland | 158 129 kr |
| 124 | Aure | Møre og Romsdal | 158 035 kr |
| 125 | Nord-Fron | Innlandet | 157 717 kr |
| 126 | Kautokeino | Finnmark | 157 608 kr |
| 127 | Ringebu | Innlandet | 157 384 kr |
| 128 | Sør-Aurdal | Innlandet | 157 364 kr |
| 129 | Bardu | Troms | 157 232 kr |
| 130 | Stor-Elvdal | Innlandet | 156 935 kr |
| 131 | Os | Innlandet | 156 841 kr |
| 132 | Herøy (Nordland) | Nordland | 156 736 kr |
| 133 | Tynset | Innlandet | 156 448 kr |
| 134 | Snåsa | Trøndelag | 155 944 kr |
| 135 | Folldal | Innlandet | 155 830 kr |
| 136 | Holtålen | Trøndelag | 155 333 kr |
| 137 | Askvoll | Vestland | 155 066 kr |
| 138 | Rindal | Trøndelag | 152 881 kr |
| 139 | Vaksdal | Vestland | 152 732 kr |
| 140 | Årdal | Vestland | 152 709 kr |
| 141 | Sunndal | Møre og Romsdal | 152 091 kr |
| 142 | Saltdal | Nordland | 151 814 kr |
| 143 | Frøya | Trøndelag | 151 677 kr |
| 144 | Fjaler | Vestland | 151 545 kr |
| 145 | Senja | Troms | 151 319 kr |
| 146 | Trysil | Innlandet | 151 188 kr |
| 147 | Drangedal | Telemark | 150 677 kr |
| 148 | Steigen | Nordland | 150 523 kr |
| 149 | Karasjok | Finnmark | 149 769 kr |
| 150 | Hægebostad | Agder | 149 298 kr |
| 151 | Alvdal | Innlandet | 148 736 kr |
| 152 | Vågå | Innlandet | 148 614 kr |
| 153 | Tjeldsund | Troms | 148 527 kr |
| 154 | Stranda | Møre og Romsdal | 148 105 kr |
| 155 | Alstahaug | Nordland | 148 084 kr |
| 156 | Hvaler | Østfold | 147 603 kr |
| 157 | Etnedal | Innlandet | 147 281 kr |
| 158 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 147 049 kr |
| 159 | Heim | Trøndelag | 147 047 kr |
| 160 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 147 037 kr |
| 161 | Sømna | Nordland | 146 914 kr |
| 162 | Balsfjord | Troms | 146 808 kr |
| 163 | Surnadal | Møre og Romsdal | 146 540 kr |
| 164 | Porsanger | Finnmark | 146 226 kr |
| 165 | Bø (Nordland) | Nordland | 145 842 kr |
| 166 | Målselv | Troms | 144 660 kr |
| 167 | Vanylven | Møre og Romsdal | 144 449 kr |
| 168 | Røros | Trøndelag | 144 034 kr |
| 169 | Sogndal | Vestland | 144 023 kr |
| 170 | Andøy | Nordland | 144 006 kr |
| 171 | Hareid | Møre og Romsdal | 143 622 kr |
| 172 | Sande | Møre og Romsdal | 143 508 kr |
| 173 | Nærøysund | Trøndelag | 143 402 kr |
| 174 | Vadsø | Finnmark | 143 081 kr |
| 175 | Flesberg | Buskerud | 142 606 kr |
| 176 | Stad | Vestland | 142 397 kr |
| 177 | Kvam | Vestland | 141 613 kr |
| 178 | Vestvågøy | Nordland | 141 462 kr |
| 179 | Nordreisa | Troms | 141 010 kr |
| 180 | Samnanger | Vestland | 140 566 kr |
| 181 | Gausdal | Innlandet | 140 550 kr |
| 182 | Alta | Finnmark | 140 215 kr |
| 183 | Kinn | Vestland | 140 152 kr |
| 184 | Vestnes | Møre og Romsdal | 140 090 kr |
| 185 | Nome | Telemark | 140 083 kr |
| 186 | Sortland | Nordland | 139 708 kr |
| 187 | Gloppen | Vestland | 139 646 kr |
| 188 | Tysvær | Rogaland | 139 432 kr |
| 189 | Namsos | Trøndelag | 139 432 kr |
| 190 | Øyer | Innlandet | 139 417 kr |
| 191 | Volda | Møre og Romsdal | 138 962 kr |
| 192 | Brønnøy | Nordland | 138 551 kr |
| 193 | Hadsel | Nordland | 138 296 kr |
| 194 | Sigdal | Buskerud | 137 915 kr |
| 195 | Våler | Innlandet | 137 734 kr |
| 196 | Åsnes | Innlandet | 137 486 kr |
| 197 | Narvik | Nordland | 137 368 kr |
| 198 | Fitjar | Vestland | 136 981 kr |
| 199 | Bjerkreim | Rogaland | 136 861 kr |
| 200 | Frosta | Trøndelag | 136 667 kr |
| 201 | Hitra | Trøndelag | 136 541 kr |
| 202 | Oppdal | Trøndelag | 135 726 kr |
| 203 | Kvinnherad | Vestland | 135 694 kr |
| 204 | Åmot | Innlandet | 135 388 kr |
| 205 | Hurdal | Akershus | 135 318 kr |
| 206 | Overhalla | Trøndelag | 135 070 kr |
| 207 | Sør-Varanger | Finnmark | 134 836 kr |
| 208 | Tysnes | Vestland | 134 614 kr |
| 209 | Øksnes | Nordland | 134 338 kr |
| 210 | Vefsn | Nordland | 134 109 kr |
| 211 | Kragerø | Telemark | 134 078 kr |
| 212 | Grue | Innlandet | 133 864 kr |
| 213 | Vågan | Nordland | 133 765 kr |
| 214 | Flekkefjord | Agder | 133 304 kr |
| 215 | Hamar | Innlandet | 133 204 kr |
| 216 | Austrheim | Vestland | 133 083 kr |
| 217 | Ørland | Trøndelag | 132 925 kr |
| 218 | Nordre Land | Innlandet | 132 753 kr |
| 219 | Sørreisa | Troms | 132 600 kr |
| 220 | Selbu | Trøndelag | 132 172 kr |
| 221 | Lund | Rogaland | 132 071 kr |
| 222 | Søndre Land | Innlandet | 131 900 kr |
| 223 | Birkenes | Agder | 131 475 kr |
| 224 | Notodden | Telemark | 131 242 kr |
| 225 | Steinkjer | Trøndelag | 131 089 kr |
| 226 | Vegårshei | Agder | 131 080 kr |
| 227 | Tvedestrand | Agder | 130 261 kr |
| 228 | Midt-Telemark | Telemark | 130 056 kr |
| 229 | Harstad | Troms | 129 955 kr |
| 230 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 129 953 kr |
| 231 | Sokndal | Rogaland | 129 906 kr |
| 232 | Inderøy | Trøndelag | 129 771 kr |
| 233 | Rauma | Møre og Romsdal | 129 601 kr |
| 234 | Evje og Hornnes | Agder | 129 579 kr |
| 235 | Farsund | Agder | 129 331 kr |
| 236 | Stjørdal | Trøndelag | 129 288 kr |
| 237 | Etne | Vestland | 129 187 kr |
| 238 | Fauske | Nordland | 128 818 kr |
| 239 | Indre Fosen | Trøndelag | 128 445 kr |
| 240 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 128 217 kr |
| 241 | Oslo | Oslo | 128 118 kr |
| 242 | Vindafjord | Rogaland | 127 997 kr |
| 243 | Molde | Møre og Romsdal | 127 601 kr |
| 244 | Lillehammer | Innlandet | 126 912 kr |
| 245 | Marker | Østfold | 126 820 kr |
| 246 | Eidskog | Innlandet | 126 676 kr |
| 247 | Voss herad | Vestland | 126 459 kr |
| 248 | Risør | Agder | 125 923 kr |
| 249 | Froland | Agder | 125 725 kr |
| 250 | Nord-Odal | Innlandet | 125 346 kr |
| 251 | Stord | Vestland | 125 213 kr |
| 252 | Ulstein | Møre og Romsdal | 124 613 kr |
| 253 | Averøy | Møre og Romsdal | 124 581 kr |
| 254 | Orkland | Trøndelag | 124 196 kr |
| 255 | Eigersund | Rogaland | 124 041 kr |
| 256 | Kongsvinger | Innlandet | 123 151 kr |
| 257 | Sunnfjord | Vestland | 123 052 kr |
| 258 | Stryn | Vestland | 123 015 kr |
| 259 | Austevoll | Vestland | 122 971 kr |
| 260 | Sveio | Vestland | 122 746 kr |
| 261 | Gjøvik | Innlandet | 122 671 kr |
| 262 | Lyngdal | Agder | 121 109 kr |
| 263 | Siljan | Telemark | 121 040 kr |
| 264 | Levanger | Trøndelag | 120 791 kr |
| 265 | Herøy | Møre og Romsdal | 119 912 kr |
| 266 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 119 616 kr |
| 267 | Ørsta | Møre og Romsdal | 119 005 kr |
| 268 | Stange | Innlandet | 118 945 kr |
| 269 | Bamble | Telemark | 118 596 kr |
| 270 | Sør-Odal | Innlandet | 118 263 kr |
| 271 | Verdal | Trøndelag | 117 813 kr |
| 272 | Alver | Vestland | 117 286 kr |
| 273 | Råde | Østfold | 117 040 kr |
| 274 | Gran | Innlandet | 116 942 kr |
| 275 | Skiptvet | Østfold | 116 592 kr |
| 276 | Løten | Innlandet | 116 056 kr |
| 277 | Lindesnes | Agder | 115 850 kr |
| 278 | Rana | Nordland | 115 670 kr |
| 279 | Bodø | Nordland | 115 636 kr |
| 280 | Melhus | Trøndelag | 115 564 kr |
| 281 | Skaun | Trøndelag | 115 402 kr |
| 282 | Randaberg | Rogaland | 115 337 kr |
| 283 | Gjesdal | Rogaland | 115 221 kr |
| 284 | Osterøy | Vestland | 115 150 kr |
| 285 | Arendal | Agder | 114 592 kr |
| 286 | Lillesand | Agder | 114 430 kr |
| 287 | Våler | Østfold | 114 273 kr |
| 288 | Modum | Buskerud | 114 015 kr |
| 289 | Vennesla | Agder | 113 112 kr |
| 290 | Ringsaker | Innlandet | 113 015 kr |
| 291 | Bærum | Akershus | 112 861 kr |
| 292 | Elverum | Innlandet | 112 754 kr |
| 293 | Stavanger | Rogaland | 112 588 kr |
| 294 | Porsgrunn | Telemark | 112 320 kr |
| 295 | Rakkestad | Østfold | 111 928 kr |
| 296 | Halden | Østfold | 111 895 kr |
| 297 | Haugesund | Rogaland | 111 887 kr |
| 298 | Bømlo | Vestland | 111 824 kr |
| 299 | Vestre Toten | Innlandet | 111 790 kr |
| 300 | Ålesund | Møre og Romsdal | 111 759 kr |
| 301 | Færder | Vestfold | 111 532 kr |
| 302 | Skien | Telemark | 111 179 kr |
| 303 | Haram | Møre og Romsdal | 110 924 kr |
| 304 | Frogn | Akershus | 110 829 kr |
| 305 | Østre Toten | Innlandet | 110 505 kr |
| 306 | Sula | Møre og Romsdal | 110 113 kr |
| 307 | Tromsø | Troms | 109 496 kr |
| 308 | Hå | Rogaland | 109 483 kr |
| 309 | Nordre Follo | Akershus | 109 116 kr |
| 310 | Strand | Rogaland | 109 088 kr |
| 311 | Fredrikstad | Østfold | 109 083 kr |
| 312 | Kongsberg | Buskerud | 108 915 kr |
| 313 | Horten | Vestfold | 108 341 kr |
| 314 | Jevnaker | Akershus | 107 966 kr |
| 315 | Kristiansand | Agder | 107 953 kr |
| 316 | Sarpsborg | Østfold | 107 779 kr |
| 317 | Karmøy | Rogaland | 107 778 kr |
| 318 | Grimstad | Agder | 107 658 kr |
| 319 | Lunner | Akershus | 107 577 kr |
| 320 | Time | Rogaland | 107 533 kr |
| 321 | Moss | Østfold | 107 313 kr |
| 322 | Lier | Buskerud | 107 293 kr |
| 323 | Bergen | Vestland | 107 279 kr |
| 324 | Vestby | Akershus | 107 222 kr |
| 325 | Larvik | Vestfold | 106 985 kr |
| 326 | Malvik | Trøndelag | 106 899 kr |
| 327 | Giske | Møre og Romsdal | 106 867 kr |
| 328 | Ringerike | Buskerud | 106 357 kr |
| 329 | Sola | Rogaland | 105 408 kr |
| 330 | Sandnes | Rogaland | 105 347 kr |
| 331 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 105 234 kr |
| 332 | Ullensaker | Akershus | 104 975 kr |
| 333 | Asker | Akershus | 104 959 kr |
| 334 | Tønsberg | Vestfold | 104 917 kr |
| 335 | Aurskog-Høland | Akershus | 104 802 kr |
| 336 | Nittedal | Akershus | 104 000 kr |
| 337 | Holmestrand | Vestfold | 103 966 kr |
| 338 | Eidsvoll | Akershus | 103 883 kr |
| 339 | Bjørnafjorden | Vestland | 103 776 kr |
| 340 | Indre Østfold | Østfold | 103 766 kr |
| 341 | Klepp | Rogaland | 103 422 kr |
| 342 | Øvre Eiker | Buskerud | 103 346 kr |
| 343 | Drammen | Buskerud | 103 017 kr |
| 344 | Gjerdrum | Akershus | 102 653 kr |
| 345 | Askøy | Vestland | 102 526 kr |
| 346 | Ås | Akershus | 102 453 kr |
| 347 | Trondheim | Trøndelag | 101 875 kr |
| 348 | Sandefjord | Vestfold | 101 644 kr |
| 349 | Hole | Buskerud | 101 302 kr |
| 350 | Nannestad | Akershus | 100 829 kr |
| 351 | Lørenskog | Akershus | 100 571 kr |
| 352 | Nesodden | Akershus | 100 420 kr |
| 353 | Nes | Akershus | 99 738 kr |
| 354 | Lillestrøm | Akershus | 99 528 kr |
| 355 | Øygarden | Vestland | 99 166 kr |
| 356 | Rælingen | Akershus | 98 019 kr |
| 357 | Enebakk | Akershus | 96 382 kr |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) og folketall via Avdekks kommunedatabase — Avdekks egen beregning per innbygger — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.