
Kamzy Gunaratnam
Arbeiderpartiet · Sitter på Stortinget
Foto: Stortinget
Er dette deg? Opprett en konto og rediger profilen din på Min side →
norsk politiker
Kamzy Gunaratnam er en norsk politiker (Ap) og stortingsrepresentant for Oslo siden 2021.
Andre roller og verv
1 forening, stiftelse, offentlig organ e.l. der personen har en registrert rolle. Kilde: Enhetsregisteret (Brreg).
Valgt til Stortinget
- 2025-2029sittende
- 2021-2025
På Stortinget — saksordfører
2 sak(er). Saksordføreren leder behandlingen av en sak i komiteen.
Spørsmål til regjeringen
1 spørsmål. Viser de 1 nyeste.
om hvilke løfter den singalesiske regjeringen har gitt og i hvilken grad de følges opp, samt hvordan statsråden vurderer menneskerettssituasjonen på Sri Lanka og hvilke virkemidler regjeringen vil bruke for ansvarliggjøring, demilitarisering og beskyttelse av etniske og religiøse minoriteter.
Spørsmålet
For litt over ett år siden ble det avholdt valg på Sri Lanka. Valget ble møtt med forsiktig optimisme internasjonalt, særlig knyttet til den nye regjeringens antikorrupsjonslinje og signaler om politisk kursendring etter år med borgerkrig, økonomisk kollaps og svekket tillit. Samtidig er det grunn til å spørre om varslede endringer omsettes i handling. Det rapporteres fortsatt om riving av hinduistiske templer, etablering av buddhistiske strukturer i tamilske områder, nye funn av massegraver og vedvarende militær kontroll i nord og øst.
Hvilke løfter ble gitt av den singalesiske regjeringen overfor egen befolkning og det internasjonale samfunnet, og i hvilken grad følges disse opp, hvordan vurderer Arbeiderparti-regjeringen dagens menneskerettssituasjon på Sri Lanka, og hvilke konkrete virkemidler vil Norge bruke for ansvarliggjøring, demilitarisering og beskyttelse av etniske og religiøse minoriteter?
Besvart muntlig i Stortinget — se referatet hos Stortinget.
Full stemmehistorikk
Viser 500 av 500 voteringer
| Dato | Sak | Votering | Stemme | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Innstillngens tilråding | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 6 på vegne av SV, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 7 på vegne av SV og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 8 på vegne av MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strakstiltak for å sikre norsk film- og serieproduksjon og hindre kompetanseflukt fra bransjen Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 9 på vegne av MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om en ny likestillingsmelding for frihet og feminisme Familie- og kulturkomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV og MDG | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om en ny likestillingsmelding for frihet og feminisme Familie- og kulturkomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV og MDG | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å kompensere fylkeskommunene for utgifter som følge av statlige krav om nullutslippsteknologi Kommunal- og forvaltningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra Sp | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å kompensere fylkeskommunene for utgifter som følge av statlige krav om nullutslippsteknologi Kommunal- og forvaltningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra Sp | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å kompensere fylkeskommunene for utgifter som følge av statlige krav om nullutslippsteknologi Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å bekjempe bostedsløshet blant barnefamilier Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall II. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å bekjempe bostedsløshet blant barnefamilier Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall I. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Endringar i bustøttelova (handsaming av personopplysningar og automatiserte avgjerder) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Resten av romertall I samt romertall II | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Endringar i bustøttelova (handsaming av personopplysningar og automatiserte avgjerder) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen romertall I ny § 8d første ledd og forslag nr..1 fra FrP | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Endringar i bustøttelova (handsaming av personopplysningar og automatiserte avgjerder) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen romertall I ny § 8d første ledd og forslag nr..1 fra FrP | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å be regjeringen stanse Statsforvalteren i Agder sin prosess med å omgjøre rettskraftige kommunale dispensasjonsvedtak Kommunal- og forvaltningskomiteen | Innstillingens tilråding | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å be regjeringen stanse Statsforvalteren i Agder sin prosess med å omgjøre rettskraftige kommunale dispensasjonsvedtak Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP, H, Sp og KrF | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å be regjeringen stanse Statsforvalteren i Agder sin prosess med å omgjøre rettskraftige kommunale dispensasjonsvedtak Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å be regjeringen stanse Statsforvalteren i Agder sin prosess med å omgjøre rettskraftige kommunale dispensasjonsvedtak Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Innstillingens tilråding | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 1, 2 og 4 - 8 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 11 og 18 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 14 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 9, 10, 12, 15 og 17 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 13 og 16 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av SV, R, MDG, KrF og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 2 - 11 på vegne av SV, R, MDG og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 12 - 14 på vegne av SV, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 15 på vegne av SV, MDG og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 16 - 26 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 27 på vegne av SV og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 28 og 29 på vegne av R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 30 og 31 på vegne av Sp. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 32 - 47 på vegne av R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 48 - 50 på vegne av MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 51 på vegne av KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Statens pensjonsfond 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 52 på vegne av V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av endringer i kapitalkravsdirektivet, taushetsplikt, overtredelsesgebyr mv.) Finanskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, Sp og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av endringer i kapitalkravsdirektivet, taushetsplikt, overtredelsesgebyr mv.) Finanskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av endringer i kapitalkravsdirektivet, taushetsplikt, overtredelsesgebyr mv.) Finanskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av Sp og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å avvikle Prisrådet for havbruk Finanskomiteen | Innstillingens tilråding | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om mer norsk mat Næringskomiteen | Romertall III. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om mer norsk mat Næringskomiteen | Romertall II. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om mer norsk mat Næringskomiteen | Forslag nr. 1 - 3 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om mer norsk mat Næringskomiteen | Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om strengere straff for dyrekriminalitet Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Romertallene I og II. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, SV, R, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Forslag nr. 3 og 4 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av SV, Sp, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om styrking av Norges matberedskap Næringskomiteen | Forslag nr. 6 på vegne av SV, R, MDG og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å ta vare på gjenværende naturskog og styrke miljøhensyn i skogbruket Næringskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene nr.1-7 fra SV, R og MDG | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om å ta vare på gjenværende naturskog og styrke miljøhensyn i skogbruket Næringskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslagene nr.1-7 fra SV, R og MDG | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Romertall IV. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Romertall III. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Romertall II. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Romertall I. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV, Sp, R og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av SV, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av SV, R og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 05.06.2026 | Representantforslag om fleksibel innføring av ny gjødselforskrift Næringskomiteen | Forslag nr. 6 på vegne av KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Alternativt mellom innstillingen romertall I § 29 andre ledd og forslag nr.3 fra SV, R og MDG | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Alternativt mellom innstillingen romertall I § 29 andre ledd og forslag nr.3 fra SV, R og MDG | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, Sp og KrF. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP og Sp. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av SV, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i viltressursloven (endring av krav om merking av feller og bruk av drone ved ettersøk av storvilt med jakttid) Næringskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av SV, R og MDG. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall VII. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall VI. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall IV. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall III. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall II. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Romertall I. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 3 og 4 på vegne av FrP og H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av FrP og Sp. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 6 på vegne av FrP og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 7 på vegne av FrP og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 8 - 12 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 18 og 19 på vegne av H, KrF og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 13 - 17 på vegne av H, KrF og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 20 og 21 på vegne av H og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 22 på vegne av H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 23 på vegne av H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 24 på vegne av KrF og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Representantforslag om å løse realfagskrisen Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 25 på vegne av KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Stor bokstav B I | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Stor bokstav A romertall I § 14-4 fjerde ledd | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 8 og 9 på vegne av FrP, SV, Sp, R, KrF og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av SV, Sp, R og KrF. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 5 og 6 på vegne av SV, R og V. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i opplæringslova og barnehageloven mv. (samleproposisjon) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 7 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, SV, Sp og R | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, SV, Sp og R | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av A, SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP og H. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn) Utdannings- og forskningskomiteen | Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV og R. | Ikke til stede | FORKASTET |
| 04.06.2026 | Endringer i apotekloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (gjennomføring av forordning (EU) 2022/123, (EU) 2022/2370 og (EU) 2022/2371 om styrket samarbeid ved alvorlige grensekryssende helsetrusler i Europa og forordning (EU) 2024/1860) Helse- og omsorgskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Endringer i apotekloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (gjennomføring av forordning (EU) 2022/123, (EU) 2022/2370 og (EU) 2022/2371 om styrket samarbeid ved alvorlige grensekryssende helsetrusler i Europa og forordning (EU) 2024/1860) Helse- og omsorgskomiteen | Innstillingens tilråding | Ikke til stede | VEDTATT |
| 04.06.2026 | Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 167/2024, 180/2024, 181/2024 og 172/2025 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene Helse- og omsorgskomiteen | Innstillingens tilråding pkt. 1, 2, 3. | Ikke til stede | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Romertall IV | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Romertall III § 5-6 tredje punktum | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Romertall III, § 3-9 c første ledd andre punktum | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Romertall I, § 2 andre og tredje ledd og § 5 nytt andre punktum | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Romertall I, § 1 andre ledd første punktum | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringar i brukerromsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (målgruppe, driftsavtale og unntak frå krava til brukarromlokala) Helse- og omsorgskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP og Sp. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringer i politiloven (generell bevæpning av politiet) Justiskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i politiloven (generell bevæpning av politiet) Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i politiloven (generell bevæpning av politiet) Justiskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringer i straffeprosessloven mv. (skjult kameraovervåking ved bruk av mobilt kamera m.m.) Justiskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i straffeprosessloven mv. (skjult kameraovervåking ved bruk av mobilt kamera m.m.) Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i straffeprosessloven mv. (skjult kameraovervåking ved bruk av mobilt kamera m.m.) Justiskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av H, Sp og KrF. | Mot | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i straffeprosessloven mv. (skjult kameraovervåking ved bruk av mobilt kamera m.m.) Justiskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringer i grenseloven, utlendingsloven og SIS-loven (screening av tredjelandsborgere) Justiskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i grenseloven, utlendingsloven og SIS-loven (screening av tredjelandsborgere) Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2024/1356 om innføring av screening av tredjelandsborgere ved de ytre grensene mv. og forordning (EU) 2022/1190 om endringer i politisamarbeidsforordningen (videreutvikling av Schengen-regelverket) Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i utleveringsloven (samarbeid med Den europeiske påtalemyndighet mv.) Justiskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i utleveringsloven (samarbeid med Den europeiske påtalemyndighet mv.) Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Samtykke til inngåelse av avtaler med Sveits og Liechtenstein om anvendelse av Schengen-relevante bestemmelser i EUs utleveringskonvensjon 1996 Justiskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen, forordning om asyl- og migrasjonshåndtering og kriseforordningen i norsk rett) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Lovens overskrift og loven i sin helhet. | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen, forordning om asyl- og migrasjonshåndtering og kriseforordningen i norsk rett) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 03.06.2026 | Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen, forordning om asyl- og migrasjonshåndtering og kriseforordningen i norsk rett) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 2, 7 og 8 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen, forordning om asyl- og migrasjonshåndtering og kriseforordningen i norsk rett) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 03.06.2026 | Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen, forordning om asyl- og migrasjonshåndtering og kriseforordningen i norsk rett) Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 3 og 10 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
