Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
166 virksomheter førte til sammen 1 565 368 286 565 kr (1 565,4 mrd. kr) på utgiftskapitlene i 2019.
Viser alle 166 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og sosialdepartementet | 489 903 308 322 kr | 2 033 648 924 kr |
| 2.Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 175 147 188 131 kr | 541 026 066 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 156 492 484 349 kr | 1 684 579 678 kr |
| 4.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 73 939 868 870 kr | 7 265 010 136 kr |
| 5.Nærings- og fiskeridepartementet | 57 663 535 378 kr | 83 971 276 318 kr |
| 6.Kunnskapsdepartementet | 56 236 191 862 kr | 107 892 008 kr |
| 7.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 35 818 973 804 kr | 22 848 101 630 kr |
| 8.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 34 942 180 677 kr | 3 874 911 047 kr |
| 9.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 33 816 663 452 kr | 1 613 729 047 kr |
| 10.Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)Helse- og omsorgsdepartementet | 32 411 984 013 kr | 328 985 136 kr |
| 11.Utenriksdepartementet | 30 722 541 253 kr | 1 205 531 685 kr |
| 12.Skatteetaten merverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 29 443 681 698 kr | 304 603 521 360 kr |
| 13.HusbankenKommunal- og moderniseringsdepartementet | 26 441 558 382 kr | 16 494 493 754 kr |
| 14.Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)Olje- og energidepartementet | 26 330 658 156 kr | 122 809 252 564 kr |
| 15.JernbanedirektoratetSamferdselsdepartementet | 25 755 204 237 kr | 51 702 055 kr |
| 16.Politi- og lensmannsetatenJustis- og beredskapsdepartementet | 20 294 060 928 kr | 2 581 209 242 kr |
| 17.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 17 859 677 435 kr | 177 977 552 kr |
| 18.ForsvarsmateriellForsvarsdepartementet | 17 723 956 215 kr | 620 077 563 kr |
| 19.Statens pensjonskasse forsikringArbeids- og sosialdepartementet | 17 279 762 147 kr | 11 716 079 501 kr |
| 20.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 17 215 805 309 kr | 529 974 104 kr |
| 21.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Kunnskapsdepartementet | 13 433 715 915 kr | 43 295 169 kr |
| 22.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 12 918 263 117 kr | 75 820 207 kr |
| 23.Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORADUtenriksdepartementet | 11 863 684 896 kr | 55 012 357 kr |
| 24.Eksportkreditt Norge ASNærings- og fiskeridepartementet | 11 439 939 679 kr | 9 557 870 625 kr |
| 25.Samferdselsdepartementet | 9 919 941 156 kr | 3 795 930 791 kr |
| 26.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne- og familiedepartementet | 9 779 141 937 kr | 1 948 421 672 kr |
| 27.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 7 776 398 181 kr | 4 748 196 853 kr |
| 28.StatsbyggKommunal- og moderniseringsdepartementet | 7 231 574 359 kr | 3 095 816 944 kr |
| 29.Kulturdepartementet | 7 174 690 379 kr | 18 259 001 kr |
| 30.SkatteetatenFinansdepartementet | 7 163 156 915 kr | −256 537 290 kr |
| 31.Klima- og miljødepartementet | 6 234 937 436 kr | 5 659 400 018 kr |
| 32.Justis- og beredskapsdepartementet | 5 391 971 520 kr | 483 610 506 kr |
| 33.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 5 248 457 260 kr | 548 362 490 kr |
| 34.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 4 972 711 198 kr | 491 165 899 kr |
| 35.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 3 717 366 246 kr | 343 963 991 kr |
| 36.KystverketSamferdselsdepartementet | 2 949 244 027 kr | 1 155 959 713 kr |
| 37.Olje- og energidepartementet | 2 337 306 572 kr | 20 564 136 478 kr |
| 38.Forsvarsdepartementet | 2 308 052 356 kr | 152 221 026 kr |
| 39.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 278 757 678 kr | 75 654 324 kr |
| 40.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 2 146 849 701 kr | 94 339 501 kr |
| 41.Fylkesmannen i Oslo og VikenKommunal- og moderniseringsdepartementet | 2 012 281 238 kr | 74 622 755 kr |
| 42.Lotteri- og stiftelsestilsynetKulturdepartementet | 1 981 378 639 kr | 98 805 303 kr |
| 43.FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdepartementet | 1 949 006 294 kr | 572 020 299 kr |
| 44.TolldirektoratetFinansdepartementet | 1 828 947 129 kr | 177 470 109 kr |
| 45.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 741 642 799 kr | 686 438 534 kr |
| 46.Barne- og familiedepartementet | 1 726 546 232 kr | 123 780 199 kr |
| 47.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 1 641 667 514 kr | 838 053 639 kr |
| 48.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 495 180 091 kr | 421 416 719 kr |
| 49.StortingetFinansdepartementet | 1 476 945 971 kr | 143 160 588 kr |
| 50.Statens kartverkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 358 685 386 kr | 11 267 027 007 kr |
| 51.Norsk kulturrådKulturdepartementet | 1 308 173 144 kr | 30 248 964 kr |
| 52.Norges vassdrags- og energidirektoratOlje- og energidepartementet | 1 307 407 168 kr | 440 898 913 kr |
| 53.Direktoratet for E-helseHelse- og omsorgsdepartementet | 1 143 243 317 kr | 337 610 908 kr |
| 54.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 1 134 458 140 kr | 409 995 803 kr |
| 55.Landbruks- og matdepartementet | 1 075 187 805 kr | 114 804 668 kr |
| 56.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 999 311 058 kr | 177 437 421 kr |
| 57.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 965 503 271 kr | 830 141 317 kr |
| 58.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 942 046 631 kr | 96 763 122 kr |
| 59.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 920 509 685 kr | 0 kr |
| 60.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 914 899 432 kr | 310 830 680 kr |
| 61.Kompetanse NorgeKunnskapsdepartementet | 871 364 731 kr | 24 148 851 kr |
| 62.Fylkesmannen i VestlandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 865 851 639 kr | 44 122 565 kr |
| 63.Norsk filminstituttKulturdepartementet | 751 175 500 kr | 32 466 925 kr |
| 64.StatpedKunnskapsdepartementet | 736 073 483 kr | 98 613 214 kr |
| 65.Arbeids- og sosialdepartementet | 728 725 059 kr | 22 777 685 kr |
| 66.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 726 964 966 kr | 22 667 996 kr |
| 67.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetalingFinansdepartementet | 717 708 782 kr | 2 360 947 154 kr |
| 68.NasjonalbiblioteketKulturdepartementet | 701 381 586 kr | 69 201 109 kr |
| 69.ArbeidstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 696 037 596 kr | 99 590 413 kr |
| 70.Direktoratet for økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 671 668 695 kr | 164 710 318 kr |
| 71.Fylkesmannen i TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 650 877 469 kr | 46 004 908 kr |
| 72.Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 617 487 883 kr | 134 652 767 kr |
| 73.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 598 039 715 kr | 55 755 921 kr |
| 74.MedietilsynetKulturdepartementet | 596 125 143 kr | 15 110 470 kr |
| 75.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 591 896 358 kr | 363 528 269 kr |
| 76.Fylkesmannen i InnlandetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 586 219 996 kr | 37 369 346 kr |
| 77.Fylkesmannen i Troms og FinnmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 577 126 725 kr | 19 254 757 kr |
| 78.OljedirektoratetOlje- og energidepartementet | 539 068 373 kr | 7 046 385 589 kr |
| 79.Finansdepartementet | 509 228 620 kr | 14 924 338 933 kr |
| 80.ArkivverketKulturdepartementet | 503 477 540 kr | 54 191 526 kr |
| 81.Fylkesmannen i Vestfold og TelemarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 497 171 187 kr | 43 687 768 kr |
| 82.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifterFinansdepartementet | 486 694 470 kr | 99 179 605 428 kr |
| 83.Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderKommunal- og moderniseringsdepartementet | 471 247 718 kr | 26 272 132 kr |
| 84.Fylkesmannen i RogalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 455 970 651 kr | 28 192 353 kr |
| 85.Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)Justis- og beredskapsdepartementet | 454 436 329 kr | 129 907 193 kr |
| 86.FinanstilsynetFinansdepartementet | 449 436 477 kr | 49 589 247 kr |
| 87.Statens legemiddelverkHelse- og omsorgsdepartementet | 426 590 197 kr | 409 319 852 kr |
| 88.Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerBarne- og familiedepartementet | 410 395 215 kr | 19 587 384 kr |
| 89.Fylkesmannen i NordlandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 394 797 226 kr | 23 748 954 kr |
| 90.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 364 721 229 kr | 108 195 951 kr |
| 91.Statens kunstnerstipendKulturdepartementet | 346 884 038 kr | 37 747 333 kr |
| 92.PetroleumstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 336 361 983 kr | 223 848 749 kr |
| 93.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 328 150 927 kr | 61 327 734 kr |
| 94.Fylkesmannen i Møre og RomsdalKommunal- og moderniseringsdepartementet | 325 430 242 kr | 18 154 534 kr |
| 95.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 306 090 950 kr | 28 498 967 kr |
| 96.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 294 616 099 kr | 40 800 kr |
| 97.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 293 646 943 kr | 23 752 809 kr |
| 98.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 280 427 269 kr | 295 520 926 kr |
| 99.RiksadvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 274 099 500 kr | 29 470 075 kr |
| 100.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 265 067 190 kr | 104 100 455 kr |
| 101.Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 248 218 092 kr | 19 035 755 kr |
| 102.Statens sivilrettsforvaltningJustis- og beredskapsdepartementet | 241 716 302 kr | 10 927 372 kr |
| 103.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 234 975 109 kr | 159 125 838 kr |
| 104.Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetHelse- og omsorgsdepartementet | 233 556 690 kr | 40 967 767 kr |
| 105.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUTKunnskapsdepartementet | 196 062 830 kr | 24 776 313 kr |
| 106.Norec Norsk senter for utvekslingssamarbeidUtenriksdepartementet | 192 494 360 kr | 6 341 226 kr |
| 107.KonfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 184 498 419 kr | 15 188 679 kr |
| 108.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 174 272 264 kr | 50 689 399 kr |
| 109.Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 169 688 122 kr | 20 414 800 kr |
| 110.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 158 390 285 kr | 14 239 852 kr |
| 111.RiksteatretKulturdepartementet | 157 149 234 kr | 41 829 216 kr |
| 112.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 138 392 641 kr | 10 390 026 kr |
| 113.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 137 249 537 kr | 65 674 024 kr |
| 114.ValgdirektoratetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 131 043 655 kr | 3 579 318 kr |
| 115.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 126 839 081 kr | 478 584 355 kr |
| 116.Skatteetaten inntektsregnskapet for skatt og folketrygdFinansdepartementet | 126 042 006 kr | 606 141 885 413 kr |
| 117.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKulturdepartementet | 114 709 029 kr | 67 845 911 kr |
| 118.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 112 731 732 kr | 14 172 885 kr |
| 119.Statens pensjonskasse forvaltningsbedriftArbeids- og sosialdepartementet | 104 666 780 kr | 223 016 578 kr |
| 120.Hovedredningssentralen Sør-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 99 668 412 kr | 8 542 989 kr |
| 121.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 96 884 342 kr | 23 209 457 kr |
| 122.SivilombudsmannenFinansdepartementet | 92 102 752 kr | 7 959 624 kr |
| 123.ArtsdatabankenKlima- og miljødepartementet | 92 095 648 kr | 3 833 713 kr |
| 124.TrygderettenArbeids- og sosialdepartementet | 91 161 103 kr | 7 897 412 kr |
| 125.Statens havarikommisjon for transportSamferdselsdepartementet | 83 665 049 kr | 6 801 710 kr |
| 126.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 82 747 447 kr | 13 488 601 kr |
| 127.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og moderniseringsdepartementet | 78 840 483 kr | 2 533 714 kr |
| 128.SpråkrådetKulturdepartementet | 75 567 182 kr | 3 772 327 kr |
| 129.Norsk nukleær dekommisjoneringNærings- og fiskeridepartementet | 72 381 473 kr | 1 582 873 kr |
| 130.Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken NorgeKulturdepartementet | 68 667 180 kr | 6 015 678 kr |
| 131.Hovedredningssentralen Nord-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 64 240 465 kr | 6 331 140 kr |
| 132.Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekKulturdepartementet | 62 596 068 kr | 5 621 222 kr |
| 133.DatatilsynetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 61 352 167 kr | 5 204 493 kr |
| 134.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 53 331 332 kr | 49 741 384 kr |
| 135.EOS-utvalgetFinansdepartementet | 50 682 358 kr | 1 974 364 kr |
| 136.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 50 371 578 kr | 4 651 556 kr |
| 137.Kunst i offentlige romKulturdepartementet | 48 639 964 kr | 12 358 529 kr |
| 138.Norsk jernbanemuseumSamferdselsdepartementet | 37 354 701 kr | 4 749 197 kr |
| 139.ForbrukertilsynetBarne- og familiedepartementet | 36 252 635 kr | 3 392 551 kr |
| 140.Sivil klareringsmyndighetJustis- og beredskapsdepartementet | 34 952 889 kr | 2 831 265 kr |
| 141.Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)Helse- og omsorgsdepartementet | 33 837 287 kr | 2 450 617 kr |
| 142.Norges grønne fagskole - VeaKunnskapsdepartementet | 32 134 608 kr | 9 036 651 kr |
| 143.HusleietvistutvalgetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 30 641 644 kr | 4 570 910 kr |
| 144.Klagenemndssekretariatet (KNS)Nærings- og fiskeridepartementet | 29 526 992 kr | 9 598 086 kr |
| 145.Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 23 870 022 kr | 1 847 635 kr |
| 146.BarneombudetBarne- og familiedepartementet | 23 084 872 kr | 2 121 451 kr |
| 147.VegtilsynetSamferdselsdepartementet | 21 359 274 kr | 1 558 035 kr |
| 148.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 21 203 379 kr | 20 456 229 kr |
| 149.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 20 170 208 kr | 1 694 097 kr |
| 150.DiskrimineringsnemndaKulturdepartementet | 19 476 163 kr | 1 641 553 kr |
| 151.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 18 900 687 kr | 1 605 979 kr |
| 152.Foreldreutvalget for grunnopplæringenKunnskapsdepartementet | 17 648 430 kr | 1 337 399 kr |
| 153.Sekretariatet for Markedsrådet og ForbrukerklageutvalgetBarne- og familiedepartementet | 15 074 452 kr | 1 371 507 kr |
| 154.Sørsamisk kunnskapsparkKunnskapsdepartementet | 14 238 042 kr | 5 378 508 kr |
| 155.ArbeidsrettenArbeids- og sosialdepartementet | 11 580 446 kr | 979 033 kr |
| 156.RegelrådetNærings- og fiskeridepartementet | 11 193 418 kr | 939 689 kr |
| 157.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 10 015 035 kr | 920 203 kr |
| 158.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 9 620 864 kr | 3 464 326 kr |
| 159.GeneraladvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 9 383 063 kr | 694 497 kr |
| 160.RiksmeklerenArbeids- og sosialdepartementet | 8 653 393 kr | 603 780 kr |
| 161.22. juli-senteretKunnskapsdepartementet | 8 513 287 kr | 465 589 kr |
| 162.Klagenemnda for industrielle rettigheterNærings- og fiskeridepartementet | 7 205 831 kr | 734 903 kr |
| 163.Ombudsmannen for ForsvaretFinansdepartementet | 6 840 587 kr | 512 338 kr |
| 164.Sysselmannen på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 661 397 kr | 56 900 kr |
| 165.Skatteetaten petroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 133 501 467 264 kr |
| 166.Garantiinstituttet for eksportkredittNærings- og fiskeridepartementet | 0 kr | 19 185 911 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 256,9 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.