Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
Tallene for 2026 gjelder bare januar–september 2026. De er foreløpige og blir endelige når årsregnskapet kommer.
168 virksomheter førte til sammen 1 805 936 417 354 kr (1 805,9 mrd. kr) på utgiftskapitlene i januar–september 2026.
Viser alle 168 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 565 753 388 597 kr | 2 080 150 904 kr |
| 2.Kommunal- og distriktsdepartementet | 216 064 057 921 kr | 798 995 127 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 176 179 670 198 kr | 2 512 395 386 kr |
| 4.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 66 878 103 511 kr | 11 454 781 217 kr |
| 5.Nærings- og fiskeridepartementet | 57 684 854 571 kr | 132 535 884 805 kr |
| 6.Kunnskapsdepartementet | 55 266 950 131 kr | 52 290 210 kr |
| 7.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 51 252 141 781 kr | 3 188 236 824 kr |
| 8.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 45 948 215 191 kr | 31 029 065 221 kr |
| 9.Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)Helse- og omsorgsdepartementet | 36 712 563 310 kr | 170 245 148 kr |
| 10.ForsvarsmateriellForsvarsdepartementet | 33 574 347 305 kr | 3 813 411 408 kr |
| 11.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 29 194 858 526 kr | 313 073 422 kr |
| 12.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 28 578 540 368 kr | 1 841 722 586 kr |
| 13.HusbankenKommunal- og distriktsdepartementet | 26 911 224 052 kr | 16 370 730 556 kr |
| 14.Skatteetaten merverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 24 604 656 964 kr | 273 125 669 368 kr |
| 15.JernbanedirektoratetSamferdselsdepartementet | 23 533 358 567 kr | 40 792 961 kr |
| 16.Statens direkte økonomiske engasjement SDØENærings- og fiskeridepartementet | 23 387 477 762 kr | 238 262 005 962 kr |
| 17.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Energidepartementet | 23 192 636 583 kr | 146 462 466 kr |
| 18.Statens pensjonskasseArbeids- og inkluderingsdepartementet | 21 834 563 209 kr | 14 824 913 041 kr |
| 19.Politi- og lensmannsetatenJustis- og beredskapsdepartementet | 21 311 236 436 kr | 3 038 772 629 kr |
| 20.Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)Utenriksdepartementet | 21 164 193 065 kr | 182 621 389 kr |
| 21.Samferdselsdepartementet | 20 516 387 088 kr | 248 628 399 kr |
| 22.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 19 816 742 420 kr | 177 598 887 kr |
| 23.Utenriksdepartementet | 17 728 727 798 kr | 492 210 171 kr |
| 24.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 13 247 165 967 kr | 45 552 912 kr |
| 25.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne- og familiedepartementet | 12 031 258 816 kr | 2 923 452 280 kr |
| 26.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 11 252 826 306 kr | 32 956 307 kr |
| 27.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 10 512 054 234 kr | 4 618 114 625 kr |
| 28.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 10 330 215 224 kr | 255 591 929 kr |
| 29.Klima- og miljødepartementet | 9 590 775 669 kr | 2 695 826 418 kr |
| 30.Forsvarsdepartementet | 8 540 669 417 kr | 73 991 551 kr |
| 31.Norges forskningsrådKunnskapsdepartementet | 8 513 101 076 kr | 60 590 526 kr |
| 32.MedietilsynetKultur- og likestillingsdepartementet | 8 329 291 751 kr | 5 078 552 kr |
| 33.Kultur- og likestillingsdepartementet | 7 591 342 765 kr | 15 828 645 kr |
| 34.SkatteetatenFinansdepartementet | 7 293 238 660 kr | 415 188 676 kr |
| 35.StatsbyggDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 7 273 924 156 kr | 3 493 292 298 kr |
| 36.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 5 825 253 831 kr | 589 794 247 kr |
| 37.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 5 443 117 816 kr | 438 770 766 kr |
| 38.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 4 148 201 824 kr | 100 690 489 kr |
| 39.Eksportfinansiering Norge lånNærings- og fiskeridepartementet | 4 023 311 665 kr | 7 654 906 590 kr |
| 40.Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseKunnskapsdepartementet | 3 349 681 702 kr | 86 826 002 kr |
| 41.Barne- og familiedepartementet | 3 256 935 800 kr | 16 791 774 kr |
| 42.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 560 078 506 kr | 91 591 891 kr |
| 43.KulturdirektoratetKultur- og likestillingsdepartementet | 2 536 266 690 kr | 62 362 955 kr |
| 44.KystverketNærings- og fiskeridepartementet | 2 514 760 156 kr | 1 093 575 908 kr |
| 45.Energidepartementet | 2 289 480 929 kr | 43 876 682 kr |
| 46.Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og AkershusDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 2 057 097 187 kr | 77 171 634 kr |
| 47.FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdepartementet | 2 037 978 356 kr | 533 161 944 kr |
| 48.TolletatenFinansdepartementet | 1 819 758 144 kr | 159 009 083 kr |
| 49.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 1 756 107 040 kr | 783 919 292 kr |
| 50.HovedredningssentralenJustis- og beredskapsdepartementet | 1 711 095 303 kr | 50 426 102 kr |
| 51.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 679 381 321 kr | 596 173 156 kr |
| 52.Norsk nukleær dekommisjoneringNærings- og fiskeridepartementet | 1 385 504 797 kr | 23 807 739 kr |
| 53.StortingetFinansdepartementet | 1 330 549 231 kr | 100 594 491 kr |
| 54.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 1 311 438 992 kr | 113 994 208 kr |
| 55.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 272 116 574 kr | 300 461 820 kr |
| 56.Statens kartverkKommunal- og distriktsdepartementet | 1 214 392 195 kr | 11 151 330 785 kr |
| 57.Lotteri- og stiftelsestilsynetKultur- og likestillingsdepartementet | 1 141 637 715 kr | 97 697 236 kr |
| 58.Norsk filminstituttKultur- og likestillingsdepartementet | 1 043 936 859 kr | 20 839 708 kr |
| 59.Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 1 005 056 738 kr | 374 532 490 kr |
| 60.DigitaliseringsdirektoratetDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 999 199 620 kr | 226 571 676 kr |
| 61.Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 941 510 183 kr | 23 061 124 kr |
| 62.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 899 207 311 kr | 207 303 227 kr |
| 63.Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO)Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 887 358 154 kr | 71 524 978 kr |
| 64.NasjonalbiblioteketKultur- og likestillingsdepartementet | 818 883 262 kr | 74 801 104 kr |
| 65.ArbeidstilsynetArbeids- og inkluderingsdepartementet | 786 925 238 kr | 92 803 234 kr |
| 66.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 766 390 198 kr | 15 198 823 kr |
| 67.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 756 411 299 kr | 141 390 646 kr |
| 68.Statsforvaltaren i VestlandDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 694 098 003 kr | 35 421 009 kr |
| 69.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 614 969 558 kr | 547 851 150 kr |
| 70.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetalingFinansdepartementet | 578 778 554 kr | 1 824 544 383 kr |
| 71.Statens graderte plattformtjenesterForsvarsdepartementet | 578 339 388 kr | 147 562 178 kr |
| 72.Landbruks- og matdepartementet | 575 316 163 kr | 22 995 714 kr |
| 73.Direktoratet for medisinske produkterHelse- og omsorgsdepartementet | 568 642 838 kr | 385 718 084 kr |
| 74.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 540 013 892 kr | 687 561 344 kr |
| 75.StatpedKunnskapsdepartementet | 536 990 236 kr | 70 433 726 kr |
| 76.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 532 745 693 kr | 46 504 900 kr |
| 77.Statsforvalteren i AgderDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 523 114 325 kr | 19 014 142 kr |
| 78.Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 512 214 463 kr | 22 869 465 kr |
| 79.Justis- og beredskapsdepartementet | 497 686 683 kr | 42 687 729 kr |
| 80.Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)Justis- og beredskapsdepartementet | 494 259 044 kr | 82 506 080 kr |
| 81.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 492 474 313 kr | 48 792 kr |
| 82.Statens sivilrettsforvaltningJustis- og beredskapsdepartementet | 481 308 408 kr | 13 075 890 kr |
| 83.FinanstilsynetFinansdepartementet | 479 344 675 kr | 54 439 870 kr |
| 84.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 478 073 241 kr | 111 090 768 kr |
| 85.NasjonalarkivetKultur- og likestillingsdepartementet | 476 913 480 kr | 29 803 639 kr |
| 86.SokkeldirektoratetEnergidepartementet | 466 389 061 kr | 4 606 803 171 kr |
| 87.Statsforvalteren i TrøndelagDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 452 046 982 kr | 30 658 829 kr |
| 88.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 443 464 618 kr | 7 232 388 kr |
| 89.Finansdepartementet | 401 323 118 kr | 30 313 209 351 kr |
| 90.Statsforvalteren i InnlandetDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 370 886 425 kr | 25 023 865 kr |
| 91.Statsforvalteren i Troms og FinnmarkDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 365 724 734 kr | 15 084 139 kr |
| 92.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 340 075 614 kr | 1 200 069 604 kr |
| 93.Statsforvaltaren i RogalandDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 337 924 391 kr | 27 057 632 kr |
| 94.Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetHelse- og omsorgsdepartementet | 318 149 012 kr | 73 381 343 kr |
| 95.Statsforvalteren i Vestfold og TelemarkDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 311 714 073 kr | 23 824 412 kr |
| 96.HavindustritilsynetEnergidepartementet | 311 602 102 kr | 196 300 534 kr |
| 97.RiksadvokatenJustis- og beredskapsdepartementet | 300 479 536 kr | 30 160 103 kr |
| 98.Barneverns- og helsenemndaBarne- og familiedepartementet | 278 974 665 kr | 18 573 550 kr |
| 99.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 277 194 577 kr | 305 942 249 kr |
| 100.Statsforvaltaren i Møre og RomsdalDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 273 038 821 kr | 17 676 176 kr |
| 101.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 268 305 980 kr | 161 943 169 kr |
| 102.Statsforvalteren i NordlandDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 263 161 707 kr | 14 236 509 kr |
| 103.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 249 634 555 kr | 47 926 089 kr |
| 104.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 247 919 485 kr | 27 017 859 kr |
| 105.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifterFinansdepartementet | 229 854 000 kr | 69 243 520 237 kr |
| 106.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 226 821 005 kr | 21 305 836 kr |
| 107.KonfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 220 238 977 kr | 14 638 130 kr |
| 108.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 217 347 844 kr | 22 107 492 kr |
| 109.Statsforvalterens fellestjenesterDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 212 802 609 kr | 16 212 352 kr |
| 110.Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)Utenriksdepartementet | 186 804 857 kr | 5 141 493 kr |
| 111.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og distriktsdepartementet | 179 894 001 kr | 51 630 402 kr |
| 112.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 176 123 174 kr | 9 827 626 kr |
| 113.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 167 771 927 kr | 14 241 288 kr |
| 114.Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 164 066 315 kr | 29 065 688 kr |
| 115.Forsvarshistorisk museumForsvarsdepartementet | 145 078 121 kr | 25 447 105 kr |
| 116.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 138 353 617 kr | 43 732 188 kr |
| 117.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUTKunnskapsdepartementet | 125 149 591 kr | 20 140 914 kr |
| 118.RiksteatretKultur- og likestillingsdepartementet | 118 272 515 kr | 22 338 667 kr |
| 119.ForbrukertilsynetBarne- og familiedepartementet | 112 422 737 kr | 15 983 599 kr |
| 120.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 112 038 622 kr | 10 757 698 kr |
| 121.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 105 146 451 kr | 9 723 574 kr |
| 122.TrygderettenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 104 996 370 kr | 8 666 462 kr |
| 123.Sivilombudet Stortingets ombud for kontroll med forvaltningenFinansdepartementet | 100 253 917 kr | 8 895 849 kr |
| 124.Kunst i offentlige romKultur- og likestillingsdepartementet | 98 589 926 kr | 60 577 154 kr |
| 125.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og distriktsdepartementet | 94 485 348 kr | 2 711 226 kr |
| 126.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKultur- og likestillingsdepartementet | 92 135 856 kr | 44 665 149 kr |
| 127.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 88 628 102 kr | 36 868 229 kr |
| 128.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 86 049 931 kr | 26 338 440 kr |
| 129.ArtsdatabankenKlima- og miljødepartementet | 82 664 291 kr | 3 430 232 kr |
| 130.SpråkrådetKultur- og likestillingsdepartementet | 81 817 909 kr | 3 886 372 kr |
| 131.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 77 894 769 kr | 48 426 177 kr |
| 132.Statens havarikommisjonSamferdselsdepartementet | 73 172 778 kr | 6 025 081 kr |
| 133.AdvokattilsynetJustis- og beredskapsdepartementet | 72 000 776 kr | 4 208 953 kr |
| 134.Norsk jernbanemuseumSamferdselsdepartementet | 71 855 679 kr | 4 514 284 kr |
| 135.22. juli-senteretKunnskapsdepartementet | 70 202 436 kr | 2 524 133 kr |
| 136.DatatilsynetDigitaliserings- og forvaltningsdepartementet | 67 425 343 kr | 6 499 485 kr |
| 137.Eksportfinansiering NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 66 632 519 kr | 1 041 523 965 kr |
| 138.ValgdirektoratetKommunal- og distriktsdepartementet | 56 416 013 kr | 3 748 977 kr |
| 139.Sivil klareringsmyndighetJustis- og beredskapsdepartementet | 56 342 536 kr | 5 231 220 kr |
| 140.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 55 669 745 kr | 5 391 063 kr |
| 141.Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken NorgeKultur- og likestillingsdepartementet | 54 626 937 kr | 6 283 680 kr |
| 142.Klagenemndssekretariatet (KNS)Nærings- og fiskeridepartementet | 47 235 603 kr | 11 196 348 kr |
| 143.Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA)Utenriksdepartementet | 46 065 225 kr | 4 046 295 kr |
| 144.Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalgetFinansdepartementet | 35 207 535 kr | 3 102 904 kr |
| 145.Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)Helse- og omsorgsdepartementet | 32 443 152 kr | 3 242 142 kr |
| 146.Norges grønne fagskole - VeaKunnskapsdepartementet | 29 904 899 kr | 13 745 673 kr |
| 147.DiskrimineringsnemndaKultur- og likestillingsdepartementet | 29 167 159 kr | 2 883 414 kr |
| 148.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 26 552 146 kr | 2 441 962 kr |
| 149.Norges institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 24 094 051 kr | 2 223 348 kr |
| 150.Sørsamisk kunnskapsparkKunnskapsdepartementet | 21 557 619 kr | 10 994 208 kr |
| 151.BarneombudetBarne- og familiedepartementet | 20 262 297 kr | 1 745 450 kr |
| 152.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 17 774 132 kr | 1 637 435 kr |
| 153.VegtilsynetSamferdselsdepartementet | 16 763 619 kr | 1 248 676 kr |
| 154.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 15 330 057 kr | 15 675 807 kr |
| 155.Foreldreutvalget for grunnopplæringenKunnskapsdepartementet | 12 671 818 kr | 1 035 385 kr |
| 156.RiksmeklerenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 11 446 065 kr | 763 186 kr |
| 157.ArbeidsrettenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 11 078 894 kr | 864 014 kr |
| 158.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 10 719 013 kr | 942 207 kr |
| 159.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og distriktsdepartementet | 10 004 763 kr | 140 295 kr |
| 160.Stortingets ombudsnemnd for ForsvaretFinansdepartementet | 8 681 867 kr | 686 211 kr |
| 161.Klagenemnda for industrielle rettarNærings- og fiskeridepartementet | 6 593 360 kr | 657 212 kr |
| 162.RegelrådetNærings- og fiskeridepartementet | 5 585 207 kr | 689 160 kr |
| 163.Skatteetaten inntektsregnskapet for skatt og folketrygdFinansdepartementet | 4 392 737 kr | 840 515 505 481 kr |
| 164.GranskingskommisjonenFinansdepartementet | 2 147 476 kr | 262 772 kr |
| 165.DagligvaretilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 1 900 381 kr | 160 222 kr |
| 166.Sysselmesteren på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 1 714 296 kr | 72 141 kr |
| 167.Skatteetaten petroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 276 262 054 072 kr |
| 168.Innkrevingsmyndigheten - SkatteetatenFinansdepartementet | 0 kr | 597 835 713 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 186,1 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.