Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
166 virksomheter førte til sammen 2 075 972 829 490 kr (2 076,0 mrd. kr) på utgiftskapitlene i 2023.
Viser alle 166 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 621 052 413 912 kr | 2 937 386 529 kr |
| 2.Kommunal- og distriktsdepartementet | 218 509 161 246 kr | 679 196 149 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 208 299 930 694 kr | 2 880 832 783 kr |
| 4.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 110 761 597 149 kr | 40 364 778 897 kr |
| 5.Nærings- og fiskeridepartementet | 77 579 288 869 kr | 233 617 307 172 kr |
| 6.Kunnskapsdepartementet | 65 022 133 217 kr | 101 540 513 kr |
| 7.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 48 663 179 549 kr | 4 863 889 912 kr |
| 8.Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)Helse- og omsorgsdepartementet | 46 437 936 901 kr | 199 014 593 kr |
| 9.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 45 847 252 763 kr | 29 728 268 666 kr |
| 10.Utenriksdepartementet | 42 974 842 538 kr | 629 638 193 kr |
| 11.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 39 672 289 254 kr | 2 116 559 152 kr |
| 12.Statens pensjonskasse forsikringArbeids- og inkluderingsdepartementet | 39 358 002 981 kr | 11 190 900 292 kr |
| 13.Skatteetaten merverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 34 541 587 077 kr | 377 296 937 875 kr |
| 14.HusbankenKommunal- og distriktsdepartementet | 31 967 265 561 kr | 17 060 045 883 kr |
| 15.JernbanedirektoratetSamferdselsdepartementet | 31 676 393 969 kr | 53 053 695 kr |
| 16.Statens direkte økonomiske engasjement SDØENærings- og fiskeridepartementet | 30 396 449 395 kr | 306 906 448 675 kr |
| 17.ForsvarsmateriellForsvarsdepartementet | 26 771 397 278 kr | 1 867 159 936 kr |
| 18.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 26 523 587 035 kr | 571 228 317 kr |
| 19.Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)Utenriksdepartementet | 26 205 054 866 kr | 129 852 499 kr |
| 20.Politi- og lensmannsetatenJustis- og beredskapsdepartementet | 26 038 539 727 kr | 3 359 028 705 kr |
| 21.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 22 354 225 180 kr | 54 968 415 kr |
| 22.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 19 494 274 851 kr | 349 528 508 kr |
| 23.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Olje- og energidepartementet | 18 147 904 847 kr | 505 822 036 kr |
| 24.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 13 615 395 421 kr | 257 060 083 kr |
| 25.Samferdselsdepartementet | 13 412 931 525 kr | 101 729 785 613 kr |
| 26.StatsbyggKommunal- og distriktsdepartementet | 12 066 596 832 kr | 4 036 984 830 kr |
| 27.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne- og familiedepartementet | 11 814 944 431 kr | 3 045 151 467 kr |
| 28.Eksportfinansiering Norge lånNærings- og fiskeridepartementet | 10 928 001 976 kr | 10 230 965 817 kr |
| 29.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 10 232 337 183 kr | 5 828 525 292 kr |
| 30.Klima- og miljødepartementet | 9 673 901 394 kr | 3 781 819 650 kr |
| 31.SkatteetatenFinansdepartementet | 9 186 792 658 kr | 366 493 349 kr |
| 32.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 8 417 479 028 kr | 397 780 887 kr |
| 33.MedietilsynetKultur- og likestillingsdepartementet | 7 673 742 654 kr | 10 050 796 kr |
| 34.Kultur- og likestillingsdepartementet | 6 944 986 013 kr | 26 091 303 kr |
| 35.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 6 212 987 091 kr | 663 267 418 kr |
| 36.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 6 057 574 689 kr | 168 336 161 kr |
| 37.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 6 001 194 947 kr | 568 974 880 kr |
| 38.Forsvarsdepartementet | 4 227 036 386 kr | 549 921 631 kr |
| 39.Olje- og energidepartementet | 4 104 569 788 kr | 331 091 282 kr |
| 40.Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseKunnskapsdepartementet | 3 964 162 215 kr | 149 219 261 kr |
| 41.Justis- og beredskapsdepartementet | 3 794 741 512 kr | 3 863 938 001 kr |
| 42.KystverketNærings- og fiskeridepartementet | 3 681 544 855 kr | 1 387 723 042 kr |
| 43.Lotteri- og stiftelsestilsynetKultur- og likestillingsdepartementet | 3 411 344 081 kr | 122 934 299 kr |
| 44.Barne- og familiedepartementet | 3 090 132 409 kr | 347 387 054 kr |
| 45.FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdepartementet | 2 889 362 516 kr | 704 252 759 kr |
| 46.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 796 208 518 kr | 98 550 407 kr |
| 47.KulturdirektoratetKultur- og likestillingsdepartementet | 2 432 898 532 kr | 82 321 203 kr |
| 48.Statsforvalteren i Oslo og VikenKommunal- og distriktsdepartementet | 2 380 122 306 kr | 101 119 610 kr |
| 49.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 2 346 926 688 kr | 986 717 207 kr |
| 50.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 147 752 426 kr | 2 056 359 592 kr |
| 51.TolletatenFinansdepartementet | 2 077 053 308 kr | 200 832 660 kr |
| 52.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 890 750 970 kr | 856 729 216 kr |
| 53.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 1 693 787 968 kr | 159 889 065 kr |
| 54.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 669 628 528 kr | 416 781 807 kr |
| 55.StortingetFinansdepartementet | 1 443 950 505 kr | 117 166 193 kr |
| 56.Statens kartverkKommunal- og distriktsdepartementet | 1 405 162 063 kr | 12 599 184 890 kr |
| 57.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Kommunal- og distriktsdepartementet | 1 284 275 447 kr | 282 858 370 kr |
| 58.Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 1 197 768 260 kr | 402 408 857 kr |
| 59.Landbruks- og matdepartementet | 1 112 631 611 kr | 165 137 892 kr |
| 60.DigitaliseringsdirektoratetKommunal- og distriktsdepartementet | 1 036 619 545 kr | 387 061 787 kr |
| 61.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 1 026 403 143 kr | 314 730 834 kr |
| 62.Norsk filminstituttKultur- og likestillingsdepartementet | 971 076 980 kr | 27 082 141 kr |
| 63.ArbeidstilsynetArbeids- og inkluderingsdepartementet | 958 281 576 kr | 123 219 341 kr |
| 64.NasjonalbiblioteketKultur- og likestillingsdepartementet | 907 171 404 kr | 84 165 827 kr |
| 65.Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 862 805 199 kr | 102 386 963 kr |
| 66.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 809 962 489 kr | 652 506 904 kr |
| 67.Statsforvaltaren i VestlandetKommunal- og distriktsdepartementet | 806 794 971 kr | 45 219 989 kr |
| 68.Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)Justis- og beredskapsdepartementet | 780 281 441 kr | 100 229 816 kr |
| 69.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 758 950 881 kr | 21 027 431 kr |
| 70.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 673 800 656 kr | 54 108 525 kr |
| 71.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 657 369 560 kr | 62 416 208 kr |
| 72.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetalingFinansdepartementet | 651 459 548 kr | 2 306 073 460 kr |
| 73.OljedirektoratetOlje- og energidepartementet | 649 138 789 kr | 8 959 620 629 kr |
| 74.StatpedKunnskapsdepartementet | 636 019 326 kr | 87 258 315 kr |
| 75.Statsforvalteren i TrøndelagKommunal- og distriktsdepartementet | 611 364 112 kr | 36 652 855 kr |
| 76.ArkivverketKultur- og likestillingsdepartementet | 593 490 434 kr | 37 986 681 kr |
| 77.Direktoratet for e-helseHelse- og omsorgsdepartementet | 587 233 785 kr | 82 604 515 kr |
| 78.Statens legemiddelverkHelse- og omsorgsdepartementet | 581 507 908 kr | 525 102 897 kr |
| 79.Statsforvalteren i AgderKommunal- og distriktsdepartementet | 569 782 342 kr | 24 609 969 kr |
| 80.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetKommunal- og distriktsdepartementet | 562 906 424 kr | 1 294 190 200 kr |
| 81.Statsforvalteren i InnlandetKommunal- og distriktsdepartementet | 559 322 669 kr | 39 618 658 kr |
| 82.FinanstilsynetFinansdepartementet | 557 486 931 kr | 58 890 580 kr |
| 83.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 547 269 468 kr | 93 573 kr |
| 84.Finansdepartementet | 541 264 077 kr | 8 246 249 368 kr |
| 85.Statsforvalteren i Troms og FinnmarkKommunal- og distriktsdepartementet | 534 064 424 kr | 28 544 709 kr |
| 86.Barneverns- og helsenemndaBarne- og familiedepartementet | 505 128 684 kr | 26 107 626 kr |
| 87.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 492 452 511 kr | 171 459 056 kr |
| 88.Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetHelse- og omsorgsdepartementet | 477 165 233 kr | 77 938 252 kr |
| 89.Norsk nukleær dekommisjoneringNærings- og fiskeridepartementet | 455 175 279 kr | 5 943 790 kr |
| 90.Statsforvaltaren i RogalandKommunal- og distriktsdepartementet | 443 506 603 kr | 35 732 343 kr |
| 91.PetroleumstilsynetOlje- og energidepartementet | 397 284 784 kr | 270 119 846 kr |
| 92.Statsforvalteren i Vestfold og TelemarkKommunal- og distriktsdepartementet | 391 191 615 kr | 29 584 632 kr |
| 93.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 379 184 534 kr | 69 195 983 kr |
| 94.Statsforvalteren i NordlandKommunal- og distriktsdepartementet | 363 508 833 kr | 19 147 631 kr |
| 95.RiksadvokatenJustis- og beredskapsdepartementet | 362 494 085 kr | 37 831 569 kr |
| 96.Skatteetaten innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifterFinansdepartementet | 354 842 168 kr | 103 083 557 990 kr |
| 97.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 347 299 055 kr | 322 954 620 kr |
| 98.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 313 917 708 kr | 163 300 860 kr |
| 99.Statsforvaltaren i Møre og RomsdalKommunal- og distriktsdepartementet | 311 953 514 kr | 24 144 867 kr |
| 100.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 308 026 652 kr | 94 240 655 kr |
| 101.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 301 353 456 kr | 27 070 898 kr |
| 102.Statens sivilrettsforvaltningJustis- og beredskapsdepartementet | 293 595 441 kr | 12 931 812 kr |
| 103.Statsforvalterens fellestjenesterKommunal- og distriktsdepartementet | 266 225 939 kr | 20 287 477 kr |
| 104.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 263 943 127 kr | 28 223 672 kr |
| 105.Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)Utenriksdepartementet | 242 499 118 kr | 5 089 474 kr |
| 106.Eksportfinansiering NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 226 133 585 kr | 156 506 356 kr |
| 107.Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 220 897 982 kr | 30 479 065 kr |
| 108.HovedredningssentralenJustis- og beredskapsdepartementet | 206 053 715 kr | 12 157 911 kr |
| 109.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 192 773 219 kr | 18 943 568 kr |
| 110.KonfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 186 782 670 kr | 14 022 076 kr |
| 111.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 183 478 745 kr | 12 873 269 kr |
| 112.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og distriktsdepartementet | 179 783 824 kr | 47 723 647 kr |
| 113.Statens pensjonskasse forvaltningsbedriftArbeids- og inkluderingsdepartementet | 159 778 486 kr | 185 695 332 kr |
| 114.RiksteatretKultur- og likestillingsdepartementet | 156 566 417 kr | 33 951 081 kr |
| 115.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 152 928 998 kr | 63 433 991 kr |
| 116.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUTKunnskapsdepartementet | 144 541 036 kr | 23 601 863 kr |
| 117.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 139 143 174 kr | 13 209 942 kr |
| 118.ForbrukertilsynetBarne- og familiedepartementet | 137 614 709 kr | 16 447 534 kr |
| 119.TrygderettenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 129 225 953 kr | 11 899 281 kr |
| 120.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og distriktsdepartementet | 128 753 115 kr | 3 960 432 kr |
| 121.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 120 897 467 kr | 12 021 848 kr |
| 122.ValgdirektoratetKommunal- og distriktsdepartementet | 114 388 275 kr | 4 588 616 kr |
| 123.Sivilombudet Stortingets ombud for kontroll med forvaltningenFinansdepartementet | 107 397 339 kr | 10 018 138 kr |
| 124.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKultur- og likestillingsdepartementet | 106 180 650 kr | 49 084 195 kr |
| 125.Statens havarikommisjonSamferdselsdepartementet | 103 795 252 kr | 9 127 785 kr |
| 126.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 100 792 825 kr | 26 958 102 kr |
| 127.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 98 629 934 kr | 18 467 193 kr |
| 128.ArtsdatabankenKlima- og miljødepartementet | 98 384 994 kr | 3 800 632 kr |
| 129.SpråkrådetKultur- og likestillingsdepartementet | 92 732 898 kr | 4 754 562 kr |
| 130.DatatilsynetKommunal- og distriktsdepartementet | 88 534 910 kr | 8 191 906 kr |
| 131.Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken NorgeKultur- og likestillingsdepartementet | 85 575 657 kr | 6 506 838 kr |
| 132.Kunst i offentlige romKultur- og likestillingsdepartementet | 81 638 136 kr | 40 666 984 kr |
| 133.Norsk jernbanemuseumSamferdselsdepartementet | 77 223 977 kr | 5 490 385 kr |
| 134.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 71 472 197 kr | 62 109 775 kr |
| 135.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 69 161 878 kr | 6 944 468 kr |
| 136.Sivil klareringsmyndighetJustis- og beredskapsdepartementet | 63 402 854 kr | 5 347 848 kr |
| 137.Senter mot marin forsøplingKlima- og miljødepartementet | 57 475 793 kr | 672 835 kr |
| 138.Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)Helse- og omsorgsdepartementet | 46 147 885 kr | 4 172 610 kr |
| 139.Norges grønne fagskole - VeaKunnskapsdepartementet | 43 092 488 kr | 17 561 167 kr |
| 140.Klagenemndssekretariatet (KNS)Nærings- og fiskeridepartementet | 42 204 750 kr | 16 956 501 kr |
| 141.Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalgetFinansdepartementet | 41 802 862 kr | 3 596 374 kr |
| 142.HusleietvistutvalgetKommunal- og distriktsdepartementet | 40 619 535 kr | 7 206 644 kr |
| 143.22. juli-senteretKunnskapsdepartementet | 33 521 933 kr | 2 315 091 kr |
| 144.Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekKultur- og likestillingsdepartementet | 31 429 868 kr | 2 669 964 kr |
| 145.DiskrimineringsnemndaKultur- og likestillingsdepartementet | 27 877 519 kr | 3 045 666 kr |
| 146.Norges institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 25 865 026 kr | 2 467 759 kr |
| 147.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 25 758 658 kr | 2 338 028 kr |
| 148.Sørsamisk kunnskapsparkKunnskapsdepartementet | 24 938 938 kr | 12 210 098 kr |
| 149.BarneombudetBarne- og familiedepartementet | 24 899 562 kr | 2 350 842 kr |
| 150.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 21 326 245 kr | 1 869 920 kr |
| 151.VegtilsynetSamferdselsdepartementet | 20 654 628 kr | 1 608 294 kr |
| 152.Foreldreutvalget for grunnopplæringKunnskapsdepartementet | 17 745 665 kr | 1 515 644 kr |
| 153.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 17 454 787 kr | 16 343 612 kr |
| 154.Skatteetaten inntektsregnskapet for skatt og folketrygdFinansdepartementet | 17 072 523 kr | 846 617 699 162 kr |
| 155.ArbeidsrettenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 15 295 237 kr | 1 271 645 kr |
| 156.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og distriktsdepartementet | 14 582 512 kr | 4 516 438 kr |
| 157.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 13 775 993 kr | 1 303 799 kr |
| 158.RiksmeklerenArbeids- og inkluderingsdepartementet | 12 861 342 kr | 667 094 kr |
| 159.GeneraladvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 11 029 819 kr | 937 058 kr |
| 160.RegelrådetNærings- og fiskeridepartementet | 10 746 458 kr | 1 005 511 kr |
| 161.Stortingets ombudsnemnd for ForsvaretFinansdepartementet | 8 527 824 kr | 674 987 kr |
| 162.DagligvaretilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 8 468 907 kr | 800 983 kr |
| 163.Klagenemnda for industrielle rettarNærings- og fiskeridepartementet | 8 049 341 kr | 853 081 kr |
| 164.EldreombudetHelse- og omsorgsdepartementet | 6 152 043 kr | 419 702 kr |
| 165.Sysselmesteren på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 824 461 kr | 105 696 kr |
| 166.Skatteetaten petroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 614 426 470 503 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 1 017,1 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.