Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
205 virksomheter førte til sammen 1 444 461 524 076 kr (1 444,5 mrd. kr) på utgiftskapitlene i 2017.
Viser alle 205 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og sosialdepartementet | 497 071 432 177 kr | 4 616 990 844 kr |
| 2.Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 166 758 903 226 kr | 450 687 553 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 138 197 304 899 kr | 7 575 543 807 kr |
| 4.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 59 831 881 498 kr | 9 795 799 543 kr |
| 5.Nærings- og fiskeridepartementet | 52 623 075 395 kr | 61 678 756 876 kr |
| 6.Kunnskapsdepartementet | 50 709 923 504 kr | 83 859 585 kr |
| 7.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 45 435 742 804 kr | 3 743 913 827 kr |
| 8.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 31 918 179 007 kr | 20 425 207 875 kr |
| 9.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 31 265 526 294 kr | 1 528 945 038 kr |
| 10.Utenriksdepartementet | 29 416 047 675 kr | 594 285 620 kr |
| 11.Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)Olje- og energidepartementet | 26 564 054 732 kr | 114 836 088 584 kr |
| 12.HusbankenKommunal- og moderniseringsdepartementet | 25 809 465 957 kr | 15 530 988 155 kr |
| 13.MerverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 24 825 479 279 kr | 254 409 323 248 kr |
| 14.Samferdselsdepartementet | 21 731 209 854 kr | 11 371 806 868 kr |
| 15.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Justis- og beredskapsdepartementet | 18 330 028 506 kr | 30 348 474 kr |
| 16.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 15 923 706 410 kr | 176 348 613 kr |
| 17.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 15 825 583 745 kr | 564 242 946 kr |
| 18.JernbanedirektoratetSamferdselsdepartementet | 15 481 460 483 kr | 121 745 024 kr |
| 19.Politi- og lensmannsetatenJustis- og beredskapsdepartementet | 14 350 028 170 kr | 1 866 537 093 kr |
| 20.Olje- og energidepartementet | 12 772 634 703 kr | 19 168 087 164 kr |
| 21.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 10 639 059 919 kr | 153 014 252 kr |
| 22.Statens pensjonskasse forsikringArbeids- og sosialdepartementet | 10 138 425 951 kr | 14 621 639 345 kr |
| 23.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne- og likestillingsdepartementet | 9 851 789 306 kr | 1 824 708 397 kr |
| 24.Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORADUtenriksdepartementet | 9 550 483 949 kr | 56 122 549 kr |
| 25.Kulturdepartementet | 7 717 384 448 kr | 21 705 499 kr |
| 26.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 6 870 102 891 kr | 4 158 307 880 kr |
| 27.SkatteetatenFinansdepartementet | 6 314 895 851 kr | −214 199 489 kr |
| 28.StatsbyggKommunal- og moderniseringsdepartementet | 5 590 157 401 kr | 2 816 042 834 kr |
| 29.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 5 259 480 156 kr | 506 552 441 kr |
| 30.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 4 714 512 989 kr | 464 331 306 kr |
| 31.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 3 710 510 682 kr | 131 061 527 kr |
| 32.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 3 565 465 568 kr | 316 425 615 kr |
| 33.Eksportkreditt Norge ASNærings- og fiskeridepartementet | 3 423 862 190 kr | 10 040 563 484 kr |
| 34.Justis- og beredskapsdepartementet | 3 373 316 370 kr | 1 124 236 531 kr |
| 35.KystverketSamferdselsdepartementet | 2 666 274 125 kr | 938 307 331 kr |
| 36.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 276 191 227 kr | 67 365 839 kr |
| 37.Klima- og miljødepartementet | 2 251 414 352 kr | 65 354 887 kr |
| 38.Forsvarsdepartementet | 1 954 562 596 kr | 108 466 434 kr |
| 39.FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdepartementet | 1 847 705 587 kr | 520 110 930 kr |
| 40.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 1 836 398 783 kr | 737 263 621 kr |
| 41.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 655 154 931 kr | 460 969 496 kr |
| 42.TolldirektoratetFinansdepartementet | 1 650 441 243 kr | 164 438 285 kr |
| 43.StortingetFinansdepartementet | 1 614 634 513 kr | 82 247 774 kr |
| 44.Lotteri- og stiftelsestilsynetKulturdepartementet | 1 589 667 753 kr | 92 151 803 kr |
| 45.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 462 759 870 kr | 328 016 784 kr |
| 46.Statens kartverkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 338 119 558 kr | 10 210 571 490 kr |
| 47.Fylkesmannen i Oslo og AkershusKommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 312 149 560 kr | 39 457 029 kr |
| 48.Norges vassdrags- og energidirektoratOlje- og energidepartementet | 1 165 278 473 kr | 412 692 820 kr |
| 49.Norsk kulturrådKulturdepartementet | 1 129 770 639 kr | 24 924 019 kr |
| 50.Politiets IKT-tjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 1 095 138 724 kr | 65 083 143 kr |
| 51.Landbruks- og matdepartementet | 1 062 790 868 kr | 168 500 338 kr |
| 52.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 936 844 695 kr | 109 877 993 kr |
| 53.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 913 501 817 kr | 228 638 265 kr |
| 54.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 879 090 924 kr | 307 512 687 kr |
| 55.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 858 583 511 kr | 839 338 782 kr |
| 56.Direktoratet for E-helseHelse- og omsorgsdepartementet | 833 411 848 kr | 294 127 669 kr |
| 57.Fylkesmannen i HordalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 821 888 212 kr | 34 309 680 kr |
| 58.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 768 312 909 kr | 0 kr |
| 59.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 749 185 486 kr | 403 936 641 kr |
| 60.Kompetanse NorgeKunnskapsdepartementet | 721 010 051 kr | 36 286 751 kr |
| 61.Norsk filminstituttKulturdepartementet | 692 863 863 kr | 51 376 070 kr |
| 62.StatpedKunnskapsdepartementet | 688 801 952 kr | 105 083 854 kr |
| 63.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 677 208 833 kr | 19 782 297 kr |
| 64.ArbeidstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 675 007 492 kr | 92 327 428 kr |
| 65.Arbeids- og sosialdepartementet | 661 078 256 kr | 21 097 321 kr |
| 66.NasjonalbiblioteketKulturdepartementet | 628 937 102 kr | 57 497 722 kr |
| 67.Finansdepartementet | 590 401 810 kr | 17 892 379 752 kr |
| 68.PolitidirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 554 916 166 kr | 171 779 059 kr |
| 69.Direktoratet for økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 552 205 331 kr | 136 394 553 kr |
| 70.Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 536 516 258 kr | 79 713 581 kr |
| 71.Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderKommunal- og moderniseringsdepartementet | 523 154 653 kr | 29 365 100 kr |
| 72.Barne- og likestillingsdepartementet | 515 974 039 kr | 138 422 790 kr |
| 73.Politiets fellestjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 513 451 175 kr | 168 507 637 kr |
| 74.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetSamferdselsdepartementet | 502 137 889 kr | 1 027 232 764 kr |
| 75.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 490 229 850 kr | 45 749 027 kr |
| 76.Fylkesmannen i RogalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 473 914 547 kr | 26 201 836 kr |
| 77.OljedirektoratetOlje- og energidepartementet | 470 634 751 kr | 6 290 278 243 kr |
| 78.MedietilsynetKulturdepartementet | 428 971 445 kr | 21 526 587 kr |
| 79.Skatteetatens IT- og servicepartnerFinansdepartementet | 425 407 506 kr | 69 895 276 223 kr |
| 80.Fylkesmannen i Sør-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 417 311 723 kr | 30 229 999 kr |
| 81.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 409 804 560 kr | 55 939 kr |
| 82.ArkivverketKulturdepartementet | 406 926 811 kr | 54 171 808 kr |
| 83.Fylkesmannen i NordlandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 406 707 238 kr | 15 605 158 kr |
| 84.Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerBarne- og likestillingsdepartementet | 402 402 921 kr | 18 504 271 kr |
| 85.FinanstilsynetFinansdepartementet | 369 658 187 kr | 44 694 897 kr |
| 86.Fylkesmannen i Sogn og FjordaneKommunal- og moderniseringsdepartementet | 359 639 810 kr | 17 513 871 kr |
| 87.Fylkesmannen i ØstfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 349 767 108 kr | 15 656 062 kr |
| 88.Statens legemiddelverkHelse- og omsorgsdepartementet | 345 577 102 kr | 368 214 547 kr |
| 89.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 336 058 909 kr | 29 775 688 kr |
| 90.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 335 831 819 kr | 111 758 861 kr |
| 91.Nasjonal sikkerhetsmyndighetForsvarsdepartementet | 333 958 475 kr | 60 266 961 kr |
| 92.Fylkesmannen i Møre og RomsdalKommunal- og moderniseringsdepartementet | 332 361 464 kr | 18 980 288 kr |
| 93.Statens innkrevingssentralFinansdepartementet | 332 265 953 kr | 42 012 217 676 kr |
| 94.Fylkesmannen i BuskerudKommunal- og moderniseringsdepartementet | 328 940 390 kr | 18 214 535 kr |
| 95.Statens kunstnerstipendKulturdepartementet | 319 367 032 kr | 34 641 243 kr |
| 96.Fylkesmannen i OpplandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 318 429 591 kr | 21 985 054 kr |
| 97.PolitihøgskolenJustis- og beredskapsdepartementet | 316 541 208 kr | 49 414 838 kr |
| 98.Fylkesmannen i TromsKommunal- og moderniseringsdepartementet | 316 247 371 kr | 11 452 979 kr |
| 99.Fylkesmannen i HedmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 308 664 164 kr | 18 598 176 kr |
| 100.PetroleumstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 300 788 836 kr | 194 910 971 kr |
| 101.Politiets utlendingsenhetJustis- og beredskapsdepartementet | 286 359 248 kr | 14 363 698 kr |
| 102.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 281 057 936 kr | 37 808 823 kr |
| 103.Fylkesmannen i FinnmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 278 836 674 kr | 24 558 706 kr |
| 104.Fylkesmannen i VestfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 273 308 029 kr | 31 451 221 kr |
| 105.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 270 555 288 kr | 24 586 888 kr |
| 106.Fylkesmannen i Nord-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 270 317 497 kr | 17 955 940 kr |
| 107.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 253 741 199 kr | 278 710 695 kr |
| 108.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 249 294 892 kr | 90 368 732 kr |
| 109.RiksadvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 249 193 484 kr | 24 235 088 kr |
| 110.Fylkesmannen i TelemarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 239 392 772 kr | 15 891 880 kr |
| 111.KriposJustis- og beredskapsdepartementet | 236 824 630 kr | 8 714 976 kr |
| 112.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 228 039 111 kr | 150 058 361 kr |
| 113.Statens strålevernHelse- og omsorgsdepartementet | 217 377 381 kr | 41 912 956 kr |
| 114.Statens sivilrettsforvaltningJustis- og beredskapsdepartementet | 201 889 012 kr | 8 920 258 kr |
| 115.Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)Nærings- og fiskeridepartementet | 189 450 429 kr | 96 160 375 kr |
| 116.Oslo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 179 763 483 kr | 26 176 135 kr |
| 117.FredskorpsetUtenriksdepartementet | 174 900 002 kr | 3 951 903 kr |
| 118.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 172 032 159 kr | 53 399 725 kr |
| 119.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUTKunnskapsdepartementet | 167 576 407 kr | 18 335 495 kr |
| 120.Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 153 311 746 kr | 18 160 919 kr |
| 121.Sekretariatet for konfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 152 854 945 kr | 12 296 881 kr |
| 122.RiksteatretKulturdepartementet | 148 517 511 kr | 47 695 332 kr |
| 123.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 140 609 762 kr | 13 759 439 kr |
| 124.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 135 092 732 kr | 63 316 142 kr |
| 125.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 132 923 382 kr | 8 909 886 kr |
| 126.Senter for IKT i utdanningenKunnskapsdepartementet | 121 059 524 kr | 15 071 148 kr |
| 127.ValgdirektoratetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 116 371 754 kr | 2 884 769 kr |
| 128.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 115 814 218 kr | 22 258 972 kr |
| 129.Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken NorgeKulturdepartementet | 106 057 320 kr | 27 374 831 kr |
| 130.SkatteregnskapetFinansdepartementet | 103 977 322 kr | 558 010 938 148 kr |
| 131.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 102 481 896 kr | 7 804 920 kr |
| 132.Rogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 99 658 825 kr | 37 507 276 kr |
| 133.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 92 806 347 kr | 8 650 982 kr |
| 134.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 91 527 453 kr | 20 106 696 kr |
| 135.Hordaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 87 568 490 kr | 21 669 932 kr |
| 136.SivilombudsmannenFinansdepartementet | 86 418 543 kr | 6 982 410 kr |
| 137.Sør-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 85 089 745 kr | 25 856 379 kr |
| 138.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKulturdepartementet | 83 368 228 kr | 40 855 459 kr |
| 139.Hovedredningssentralen Sør-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 80 832 216 kr | 4 739 323 kr |
| 140.TrygderettenArbeids- og sosialdepartementet | 79 022 608 kr | 7 138 628 kr |
| 141.Statens havarikommisjon for transportSamferdselsdepartementet | 78 943 678 kr | 6 145 444 kr |
| 142.Vestfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 63 824 921 kr | 15 057 918 kr |
| 143.Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekKulturdepartementet | 59 635 358 kr | 5 687 051 kr |
| 144.UtrykningspolitietJustis- og beredskapsdepartementet | 56 254 612 kr | 3 092 920 kr |
| 145.Søndre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 55 745 506 kr | 19 286 772 kr |
| 146.Hovedredningssentralen Nord-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 55 293 536 kr | 2 808 039 kr |
| 147.DatatilsynetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 54 866 019 kr | 4 777 252 kr |
| 148.Telemark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 52 024 921 kr | 14 328 780 kr |
| 149.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 50 901 155 kr | 47 053 822 kr |
| 150.Romerike politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 50 542 298 kr | 17 924 877 kr |
| 151.SpråkrådetKulturdepartementet | 47 698 328 kr | 3 699 881 kr |
| 152.Østfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 47 400 394 kr | 10 591 876 kr |
| 153.ØkokrimJustis- og beredskapsdepartementet | 47 050 286 kr | 1 978 684 kr |
| 154.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 46 100 133 kr | 4 318 435 kr |
| 155.Kunst i offentlige romKulturdepartementet | 42 704 805 kr | 1 867 948 kr |
| 156.Haugaland og Sunnhordland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 36 885 121 kr | 11 033 062 kr |
| 157.VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratørerKunnskapsdepartementet | 30 609 563 kr | 8 935 306 kr |
| 158.Nord-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 29 894 604 kr | 11 220 228 kr |
| 159.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og moderniseringsdepartementet | 29 820 945 kr | 2 088 404 kr |
| 160.HusleietvistutvalgetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 29 610 526 kr | 4 266 297 kr |
| 161.ForbrukerombudetBarne- og likestillingsdepartementet | 28 637 624 kr | 2 555 607 kr |
| 162.Follo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 27 732 504 kr | 7 374 827 kr |
| 163.Troms politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 27 037 035 kr | 5 194 869 kr |
| 164.Asker og Bærum politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 26 068 941 kr | 4 810 817 kr |
| 165.Norsk jernbanemuseumSamferdselsdepartementet | 24 853 523 kr | 2 726 517 kr |
| 166.Midtre Hålogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 24 840 461 kr | 4 295 516 kr |
| 167.Statens pensjonskasse forvaltningsbedriftArbeids- og sosialdepartementet | 22 738 073 kr | 193 012 628 kr |
| 168.BarneombudetBarne- og likestillingsdepartementet | 22 046 039 kr | 1 880 834 kr |
| 169.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 20 263 562 kr | 20 249 382 kr |
| 170.Nordmøre og Romsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 19 904 274 kr | 5 153 962 kr |
| 171.Nordre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 19 332 393 kr | 6 886 746 kr |
| 172.Sogn og Fjordane politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 19 184 882 kr | 5 377 016 kr |
| 173.Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 18 945 401 kr | 1 163 350 kr |
| 174.VegtilsynetSamferdselsdepartementet | 18 674 657 kr | 1 422 677 kr |
| 175.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 18 396 438 kr | 1 471 684 kr |
| 176.Sunnmøre politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 18 250 748 kr | 6 803 076 kr |
| 177.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 17 762 932 kr | 1 522 757 kr |
| 178.Salten politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 17 129 391 kr | 3 341 377 kr |
| 179.Klagenemndssekretariatet (KNS)Nærings- og fiskeridepartementet | 16 922 822 kr | 3 129 869 kr |
| 180.Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)Kunnskapsdepartementet | 15 627 681 kr | 1 087 685 kr |
| 181.Hedmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 14 340 944 kr | 2 883 068 kr |
| 182.EOS-utvalgetFinansdepartementet | 14 002 527 kr | 1 229 065 kr |
| 183.Helgeland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 13 211 046 kr | 2 276 469 kr |
| 184.Sekretariatet for Markedsrådet og ForbrukertvistutvalgetBarne- og likestillingsdepartementet | 12 778 349 kr | 1 227 292 kr |
| 185.Sameskolen for Midt-NorgeKunnskapsdepartementet | 11 848 570 kr | 3 739 534 kr |
| 186.ArbeidsrettenArbeids- og sosialdepartementet | 10 668 560 kr | 921 106 kr |
| 187.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 10 486 028 kr | 3 250 417 kr |
| 188.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 10 122 334 kr | 942 321 kr |
| 189.GeneraladvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 8 970 073 kr | 632 766 kr |
| 190.RegelrådetNærings- og fiskeridepartementet | 8 872 768 kr | 741 359 kr |
| 191.Namsfogden i OsloJustis- og beredskapsdepartementet | 8 126 405 kr | 194 977 kr |
| 192.Klagenemnda for industrielle rettigheterNærings- og fiskeridepartementet | 7 901 305 kr | 922 552 kr |
| 193.Vestoppland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 7 898 797 kr | 1 686 549 kr |
| 194.RiksmeklerenArbeids- og sosialdepartementet | 6 960 642 kr | 425 841 kr |
| 195.Ombudsmannen for ForsvaretFinansdepartementet | 6 706 742 kr | 447 310 kr |
| 196.Nasjonalt ID- senterJustis- og beredskapsdepartementet | 6 366 499 kr | 0 kr |
| 197.Likestillings- og diskrimineringsnemndaBarne- og likestillingsdepartementet | 6 177 301 kr | 579 045 kr |
| 198.Østfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 5 365 143 kr | 686 610 kr |
| 199.Gudbrandsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 3 895 455 kr | 1 022 577 kr |
| 200.Vestfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 3 633 117 kr | 430 636 kr |
| 201.Norges grensekommissær for den norsk-russiske grenseJustis- og beredskapsdepartementet | 3 146 175 kr | 0 kr |
| 202.Sysselmannen på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 684 936 kr | 59 027 kr |
| 203.Garantiinstituttet for eksportkredittNærings- og fiskeridepartementet | 0 kr | 0 kr |
| 204.PetroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 65 049 094 722 kr |
| 205.Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)Helse- og omsorgsdepartementet | −2 746 531 762 kr | 338 766 939 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 167,8 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.