Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
221 virksomheter førte til sammen 1 416 623 395 121 kr (1 416,6 mrd. kr) på utgiftskapitlene i 2015.
Viser alle 221 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og sosialdepartementet | 463 277 815 509 kr | 4 501 049 576 kr |
| 2.Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 159 160 193 534 kr | 67 711 081 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 131 244 519 339 kr | 7 955 784 947 kr |
| 4.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 71 205 045 349 kr | 9 904 001 023 kr |
| 5.Nærings- og fiskeridepartementet | 50 814 104 522 kr | 63 622 083 378 kr |
| 6.Samferdselsdepartementet | 46 904 814 591 kr | 3 296 973 855 kr |
| 7.Kunnskapsdepartementet | 46 165 172 019 kr | 6 037 038 883 kr |
| 8.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 39 663 455 127 kr | 3 242 051 657 kr |
| 9.Utenriksdepartementet | 36 919 252 938 kr | 604 403 530 kr |
| 10.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 29 423 612 352 kr | 19 051 814 851 kr |
| 11.Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)Olje- og energidepartementet | 28 955 295 713 kr | 121 672 500 044 kr |
| 12.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 26 624 087 857 kr | 1 363 246 202 kr |
| 13.HusbankenKommunal- og moderniseringsdepartementet | 25 244 998 077 kr | 15 556 480 394 kr |
| 14.MerverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 21 574 038 016 kr | 114 770 843 435 kr |
| 15.Statens pensjonskasse forsikringArbeids- og sosialdepartementet | 19 438 413 662 kr | 33 814 750 029 kr |
| 16.Eksportkreditt Norge ASNærings- og fiskeridepartementet | 17 865 230 052 kr | 11 375 491 938 kr |
| 17.JernbaneverketSamferdselsdepartementet | 17 290 224 364 kr | 1 135 580 297 kr |
| 18.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 15 195 913 803 kr | 398 136 501 kr |
| 19.Olje- og energidepartementet | 14 329 424 621 kr | 18 312 787 249 kr |
| 20.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 14 031 134 692 kr | 244 653 627 kr |
| 21.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 9 723 149 754 kr | 33 431 972 kr |
| 22.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 9 294 412 025 kr | 1 674 632 930 kr |
| 23.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 8 217 497 084 kr | 118 729 808 kr |
| 24.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 5 673 428 536 kr | 4 579 392 477 kr |
| 25.Kulturdepartementet | 5 493 300 120 kr | 43 246 933 kr |
| 26.SkatteetatenFinansdepartementet | 5 335 537 547 kr | −1 080 974 829 kr |
| 27.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 5 205 816 147 kr | 105 623 309 kr |
| 28.Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORADUtenriksdepartementet | 4 740 280 224 kr | 111 691 357 kr |
| 29.StatsbyggKommunal- og moderniseringsdepartementet | 4 488 183 200 kr | 2 652 858 854 kr |
| 30.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 4 381 980 356 kr | 437 921 024 kr |
| 31.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 4 289 759 091 kr | 420 191 301 kr |
| 32.KystverketSamferdselsdepartementet | 2 793 558 677 kr | 966 187 963 kr |
| 33.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 2 570 315 366 kr | 299 443 961 kr |
| 34.Oslo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 2 415 543 200 kr | 385 976 120 kr |
| 35.Justis- og beredskapsdepartementet | 2 242 973 358 kr | 2 862 090 820 kr |
| 36.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 120 489 312 kr | 68 706 619 kr |
| 37.Toll- og avgiftsdirektoratetFinansdepartementet | 2 062 412 332 kr | 229 306 936 493 kr |
| 38.Klima- og miljødepartementet | 1 886 331 946 kr | 24 578 977 kr |
| 39.Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)Justis- og beredskapsdepartementet | 1 849 424 165 kr | 338 670 773 kr |
| 40.Nasjonalt folkehelseinstituttHelse- og omsorgsdepartementet | 1 682 211 393 kr | 611 129 132 kr |
| 41.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 614 521 682 kr | 407 389 999 kr |
| 42.Forsvarsdepartementet | 1 599 120 935 kr | 108 370 897 kr |
| 43.Lotteri- og stiftelsestilsynetKulturdepartementet | 1 482 786 925 kr | 87 916 350 kr |
| 44.StortingetFinansdepartementet | 1 370 802 276 kr | 78 208 130 kr |
| 45.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 263 468 274 kr | 304 753 361 kr |
| 46.Fylkesmannen i Oslo og AkershusKommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 156 377 713 kr | 38 246 590 kr |
| 47.Norges vassdrags- og energidirektoratOlje- og energidepartementet | 1 074 014 471 kr | 433 380 313 kr |
| 48.Landbruks- og matdepartementet | 1 057 888 511 kr | 244 438 658 kr |
| 49.Norsk kulturrådKulturdepartementet | 980 358 959 kr | 30 445 568 kr |
| 50.Politiets IKT-tjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 960 323 757 kr | 78 712 030 kr |
| 51.PolitidirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 889 505 054 kr | 161 612 990 kr |
| 52.Politiets utlendingsenhetJustis- og beredskapsdepartementet | 867 571 046 kr | 80 387 214 kr |
| 53.Hordaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 860 878 334 kr | 142 592 407 kr |
| 54.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 847 180 309 kr | 222 486 282 kr |
| 55.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 839 628 710 kr | 0 kr |
| 56.Statens kartverkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 824 131 347 kr | 8 948 795 562 kr |
| 57.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 784 007 708 kr | 269 217 867 kr |
| 58.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 772 186 062 kr | 297 113 238 kr |
| 59.Fylkesmannen i HordalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 762 078 829 kr | 41 855 516 kr |
| 60.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 671 624 048 kr | 858 000 991 kr |
| 61.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 670 454 206 kr | 71 672 888 kr |
| 62.StatpedKunnskapsdepartementet | 664 777 509 kr | 115 226 367 kr |
| 63.Arbeids- og sosialdepartementet | 660 662 702 kr | 33 017 467 kr |
| 64.Helseøkonomiforvaltningen HELFOHelse- og omsorgsdepartementet | 657 349 748 kr | 50 896 800 kr |
| 65.Norsk filminstituttKulturdepartementet | 640 843 104 kr | 21 851 812 kr |
| 66.PolitihøgskolenJustis- og beredskapsdepartementet | 619 407 462 kr | 74 809 804 kr |
| 67.Rogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 610 524 703 kr | 119 448 040 kr |
| 68.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 603 673 998 kr | 21 061 720 kr |
| 69.Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikkKunnskapsdepartementet | 588 615 135 kr | 26 006 213 kr |
| 70.Romerike politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 583 482 507 kr | 100 574 807 kr |
| 71.Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 566 515 314 kr | 902 171 604 kr |
| 72.ArbeidstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 559 330 866 kr | 78 623 334 kr |
| 73.Sør-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 550 692 163 kr | 95 308 775 kr |
| 74.KriposJustis- og beredskapsdepartementet | 548 883 331 kr | 68 136 410 kr |
| 75.NasjonalbiblioteketKulturdepartementet | 542 754 284 kr | 31 512 319 kr |
| 76.Agder politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 517 390 082 kr | 84 498 611 kr |
| 77.Østfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 497 051 320 kr | 75 377 654 kr |
| 78.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 479 655 753 kr | 598 307 202 kr |
| 79.OljedirektoratetOlje- og energidepartementet | 473 208 212 kr | 6 697 196 022 kr |
| 80.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 468 554 756 kr | 44 070 266 kr |
| 81.Finansdepartementet | 427 318 198 kr | 10 542 701 518 kr |
| 82.Direktoratet for økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 415 963 895 kr | 82 555 987 kr |
| 83.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 415 412 049 kr | 63 885 kr |
| 84.Fylkesmannen i RogalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 408 212 476 kr | 27 597 262 kr |
| 85.Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 404 632 811 kr | 15 230 668 kr |
| 86.MedietilsynetKulturdepartementet | 402 642 454 kr | 13 513 949 kr |
| 87.Vestfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 397 916 228 kr | 68 026 771 kr |
| 88.Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 397 791 309 kr | 32 615 935 kr |
| 89.Fylkesmannen i Sør-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 383 685 900 kr | 32 278 481 kr |
| 90.Politiets fellestjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 370 911 129 kr | 149 802 919 kr |
| 91.Søndre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 368 001 372 kr | 65 970 562 kr |
| 92.ArkivverketKulturdepartementet | 367 549 075 kr | 62 598 663 kr |
| 93.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetSamferdselsdepartementet | 362 650 314 kr | 1 109 832 281 kr |
| 94.FinanstilsynetFinansdepartementet | 350 998 266 kr | 34 654 670 kr |
| 95.Telemark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 339 164 574 kr | 53 799 666 kr |
| 96.Fylkesmannen i NordlandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 337 561 925 kr | 13 511 314 kr |
| 97.Hedmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 333 961 954 kr | 53 232 666 kr |
| 98.Statens legemiddelverkHelse- og omsorgsdepartementet | 317 648 750 kr | 344 371 224 kr |
| 99.Fylkesmannen i Sogn og FjordaneKommunal- og moderniseringsdepartementet | 312 979 723 kr | 17 875 135 kr |
| 100.Statens innkrevingssentralFinansdepartementet | 312 446 218 kr | 3 176 086 269 kr |
| 101.Fylkesmannen i ØstfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 307 667 534 kr | 16 285 882 kr |
| 102.Asker og Bærum politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 301 613 053 kr | 53 073 321 kr |
| 103.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 300 194 871 kr | 93 321 050 kr |
| 104.Fylkesmannen i BuskerudKommunal- og moderniseringsdepartementet | 298 266 773 kr | 18 333 141 kr |
| 105.Statens kunstnerstipendKulturdepartementet | 292 502 492 kr | 31 390 865 kr |
| 106.Fylkesmannen i Vest-AgderKommunal- og moderniseringsdepartementet | 287 905 331 kr | 29 958 395 kr |
| 107.Troms politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 287 488 295 kr | 32 243 124 kr |
| 108.Follo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 277 730 839 kr | 46 676 531 kr |
| 109.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 272 548 324 kr | 23 261 061 kr |
| 110.Fylkesmannen i Møre og RomsdalKommunal- og moderniseringsdepartementet | 271 160 441 kr | 16 966 302 kr |
| 111.Fylkesmannen i TromsKommunal- og moderniseringsdepartementet | 270 843 101 kr | 11 689 204 kr |
| 112.Fylkesmannen i OpplandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 268 482 097 kr | 19 008 074 kr |
| 113.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 267 557 720 kr | 13 068 730 kr |
| 114.Nasjonal sikkerhetsmyndighetForsvarsdepartementet | 266 834 315 kr | 44 321 616 kr |
| 115.Fylkesmannen i HedmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 263 461 470 kr | 15 740 868 kr |
| 116.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 259 001 615 kr | 97 418 679 kr |
| 117.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 254 206 432 kr | 256 418 954 kr |
| 118.PetroleumstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 252 044 763 kr | 174 677 537 kr |
| 119.Fylkesmannen i FinnmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 243 883 981 kr | 8 620 797 kr |
| 120.Fylkesmannen i VestfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 242 145 598 kr | 29 849 830 kr |
| 121.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 240 925 447 kr | 20 403 603 kr |
| 122.KirkerådetKulturdepartementet | 237 308 406 kr | 54 792 004 kr |
| 123.Nord-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 235 484 561 kr | 34 953 448 kr |
| 124.Haugaland og Sunnhordland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 234 896 248 kr | 39 072 881 kr |
| 125.Statens strålevernHelse- og omsorgsdepartementet | 232 032 996 kr | 35 933 682 kr |
| 126.Midtre Hålogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 221 027 128 kr | 25 018 112 kr |
| 127.Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 220 879 788 kr | 59 884 828 kr |
| 128.Fylkesmannen i Nord-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 220 573 852 kr | 16 616 107 kr |
| 129.Nordmøre og Romsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 215 220 372 kr | 33 042 124 kr |
| 130.Sunnmøre politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 211 488 081 kr | 36 065 490 kr |
| 131.Fylkesmannen i TelemarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 211 085 752 kr | 12 474 926 kr |
| 132.FredskorpsetUtenriksdepartementet | 206 041 681 kr | 3 213 503 kr |
| 133.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 201 942 467 kr | 140 245 273 kr |
| 134.RiksadvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 197 384 245 kr | 18 388 513 kr |
| 135.Bjørgvin bispedømerådKulturdepartementet | 196 339 794 kr | 18 380 208 kr |
| 136.Oslo bispedømmerådKulturdepartementet | 189 249 050 kr | 26 584 702 kr |
| 137.Fylkesmannen i Aust-AgderKommunal- og moderniseringsdepartementet | 186 311 416 kr | 12 605 495 kr |
| 138.Vestoppland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 185 172 656 kr | 26 541 797 kr |
| 139.Statens autorisasjonskontor for helsepersonellHelse- og omsorgsdepartementet | 175 888 318 kr | 35 719 601 kr |
| 140.Sogn og Fjordane politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 175 183 605 kr | 27 592 239 kr |
| 141.Østfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 171 979 193 kr | 9 010 573 kr |
| 142.Salten politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 167 576 193 kr | 21 367 493 kr |
| 143.JustissekretariateneJustis- og beredskapsdepartementet | 166 202 935 kr | 7 915 016 kr |
| 144.RikskonserteneKulturdepartementet | 162 608 946 kr | 30 335 411 kr |
| 145.Borg bispedømmerådKulturdepartementet | 162 598 192 kr | 14 798 691 kr |
| 146.Nordre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 159 840 677 kr | 23 950 373 kr |
| 147.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 158 815 605 kr | 54 182 966 kr |
| 148.ØkokrimJustis- og beredskapsdepartementet | 157 421 019 kr | 16 866 063 kr |
| 149.Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)Nærings- og fiskeridepartementet | 154 365 858 kr | 86 854 041 kr |
| 150.Nidaros bispedømmerådKulturdepartementet | 152 665 183 kr | 15 205 781 kr |
| 151.Agder og Telemark bispedømmerådKulturdepartementet | 151 647 050 kr | 16 921 227 kr |
| 152.Helgeland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 150 690 179 kr | 15 581 382 kr |
| 153.Tunsberg bispedømmerådKulturdepartementet | 141 781 331 kr | 15 410 325 kr |
| 154.Hamar bispedømmerådKulturdepartementet | 136 258 270 kr | 12 245 499 kr |
| 155.Stavanger bispedømmerådKulturdepartementet | 136 248 871 kr | 14 768 034 kr |
| 156.RiksteateretKulturdepartementet | 133 355 482 kr | 29 865 376 kr |
| 157.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 129 449 868 kr | 92 541 035 kr |
| 158.Gudbrandsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 127 406 286 kr | 18 079 243 kr |
| 159.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)Kunnskapsdepartementet | 123 623 405 kr | 11 797 159 kr |
| 160.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 120 979 903 kr | 6 212 940 kr |
| 161.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 119 886 179 kr | 13 860 671 kr |
| 162.Vestfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 111 852 408 kr | 7 417 545 kr |
| 163.Senter for IKT i utdanningenKunnskapsdepartementet | 111 251 742 kr | 13 976 411 kr |
| 164.Nord-Hålogaland bispedømmerådKulturdepartementet | 109 337 301 kr | 3 362 883 kr |
| 165.Sør-Hålogaland bispedømmerådKulturdepartementet | 108 767 463 kr | 5 743 297 kr |
| 166.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 106 293 678 kr | 168 525 014 kr |
| 167.Sekretariatet for konfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 99 206 679 kr | 9 027 504 kr |
| 168.SkatteregnskapetFinansdepartementet | 99 027 731 kr | 528 001 708 043 kr |
| 169.Møre bispedømmerådKulturdepartementet | 97 380 043 kr | 8 138 957 kr |
| 170.UtrykningspolitietJustis- og beredskapsdepartementet | 93 852 580 kr | 11 745 770 kr |
| 171.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 88 648 612 kr | 7 612 163 kr |
| 172.PasientskadenemndaHelse- og omsorgsdepartementet | 87 035 925 kr | 14 057 791 kr |
| 173.Namsfogden i OsloJustis- og beredskapsdepartementet | 85 998 758 kr | 8 064 026 kr |
| 174.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 82 463 424 kr | 20 023 207 kr |
| 175.TrygderettenArbeids- og sosialdepartementet | 75 814 095 kr | 7 292 765 kr |
| 176.Hovedredningssentralen Sør-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 71 296 849 kr | 5 138 171 kr |
| 177.SivilombudsmannenFinansdepartementet | 68 094 389 kr | 5 442 764 kr |
| 178.Statens havarikommisjon for transportSamferdselsdepartementet | 66 499 828 kr | 5 269 532 kr |
| 179.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKulturdepartementet | 62 305 755 kr | 30 599 712 kr |
| 180.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 57 523 225 kr | 10 085 832 kr |
| 181.Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekKulturdepartementet | 55 604 449 kr | 5 449 301 kr |
| 182.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 52 204 925 kr | 45 672 643 kr |
| 183.Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUSHelse- og omsorgsdepartementet | 49 061 745 kr | 5 722 265 kr |
| 184.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 48 223 368 kr | 4 113 183 kr |
| 185.Hovedredningssentralen Nord-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 47 929 985 kr | 1 927 204 kr |
| 186.Kunst i offentlige romKulturdepartementet | 41 791 981 kr | 1 843 814 kr |
| 187.DatatilsynetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 40 436 730 kr | 3 560 312 kr |
| 188.SpråkrådetKulturdepartementet | 35 790 062 kr | 3 036 909 kr |
| 189.Nasjonalt ID- senterJustis- og beredskapsdepartementet | 34 169 438 kr | 2 771 062 kr |
| 190.VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratørerKunnskapsdepartementet | 27 864 560 kr | 8 106 206 kr |
| 191.Vitenskapskomiteen for mattrygghetHelse- og omsorgsdepartementet | 27 459 024 kr | 3 109 075 kr |
| 192.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og moderniseringsdepartementet | 26 981 164 kr | 1 778 248 kr |
| 193.ForbrukerombudetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 24 967 240 kr | 2 451 528 kr |
| 194.HusleietvistutvalgetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 24 119 701 kr | 3 022 517 kr |
| 195.BarneombudetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 17 753 983 kr | 1 525 169 kr |
| 196.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 16 427 587 kr | 1 296 937 kr |
| 197.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 15 883 831 kr | 1 162 759 kr |
| 198.Statens pensjonskasse forvaltningsbedriftArbeids- og sosialdepartementet | 15 535 851 kr | 180 255 568 kr |
| 199.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 15 229 555 kr | 15 229 555 kr |
| 200.Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)Kunnskapsdepartementet | 14 084 170 kr | 959 892 kr |
| 201.Statens helsepersonellnemndHelse- og omsorgsdepartementet | 13 504 929 kr | 1 293 598 kr |
| 202.EOS-utvalgetFinansdepartementet | 12 931 241 kr | 1 084 101 kr |
| 203.Det praktisk-teologiske seminarKulturdepartementet | 12 078 006 kr | 2 230 441 kr |
| 204.Sameskolen for Midt-NorgeKunnskapsdepartementet | 10 140 103 kr | 3 308 670 kr |
| 205.Sekretariatet for Markedsrådet og ForbrukertvistutvalgetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 9 924 250 kr | 889 916 kr |
| 206.ArbeidsrettenArbeids- og sosialdepartementet | 9 770 058 kr | 809 749 kr |
| 207.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 9 030 421 kr | 865 136 kr |
| 208.Norsk lokalhistorisk instituttKulturdepartementet | 8 384 098 kr | 2 075 114 kr |
| 209.GeneraladvokatenJustis- og beredskapsdepartementet | 8 099 289 kr | 576 674 kr |
| 210.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 7 892 021 kr | 3 876 077 kr |
| 211.Norges grensekommissær for den norsk-russiske grenseJustis- og beredskapsdepartementet | 6 657 431 kr | 178 333 kr |
| 212.Ombudsmannen for ForsvaretFinansdepartementet | 6 399 244 kr | 451 267 kr |
| 213.Likestillings- og diskrimineringsnemndaBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 6 175 982 kr | 415 355 kr |
| 214.RiksmeklerenArbeids- og sosialdepartementet | 5 896 640 kr | 352 487 kr |
| 215.Klagenemnda for industrielle rettigheterNærings- og fiskeridepartementet | 5 726 090 kr | 567 359 kr |
| 216.Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 5 661 579 kr | 2 309 593 kr |
| 217.Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 1 959 988 kr | 109 322 kr |
| 218.Sysselmannen på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 537 368 kr | 56 535 kr |
| 219.Garantiinstituttet for eksportkredittNærings- og fiskeridepartementet | 328 kr | 0 kr |
| 220.PetroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 103 672 476 755 kr |
| 221.Svalbard kirkeKulturdepartementet | 0 kr | 3 795 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 218,3 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.