Statsregnskapet
Hva hver statlig virksomhet faktisk brukte og fikk inn, år for år. Budsjettet er det Stortinget vedtar; regnskapet er det som ble brukt.
220 virksomheter førte til sammen 1 409 809 109 179 kr (1 409,8 mrd. kr) på utgiftskapitlene i 2016.
Viser alle 220 virksomhetene, de som bruker mest først.
| Virksomhet | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 1.Arbeids- og velferdsetatenArbeids- og sosialdepartementet | 480 515 302 496 kr | 4 491 603 258 kr |
| 2.Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 160 876 440 755 kr | 463 108 352 kr |
| 3.Helse- og omsorgsdepartementet | 132 676 585 951 kr | 1 640 085 396 kr |
| 4.Nærings- og fiskeridepartementet | 51 951 526 393 kr | 61 210 643 105 kr |
| 5.Kunnskapsdepartementet | 48 552 147 707 kr | 36 666 875 kr |
| 6.Forsvarets regnskapsadministrasjonForsvarsdepartementet | 42 762 860 126 kr | 3 327 597 509 kr |
| 7.Utenriksdepartementet | 38 716 765 073 kr | 688 513 283 kr |
| 8.Samferdselsdepartementet | 38 515 754 675 kr | 3 730 493 763 kr |
| 9.Statens lånekasse for utdanningKunnskapsdepartementet | 29 812 479 507 kr | 19 091 113 158 kr |
| 10.Statens vegvesenSamferdselsdepartementet | 29 220 152 474 kr | 1 429 422 366 kr |
| 11.Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)Olje- og energidepartementet | 27 815 084 217 kr | 94 270 392 347 kr |
| 12.FIN statsgjeldsforvaltningFinansdepartementet | 25 642 016 615 kr | 1 763 258 160 kr |
| 13.Olje- og energidepartementet | 24 445 293 213 kr | 18 927 371 156 kr |
| 14.HusbankenKommunal- og moderniseringsdepartementet | 23 447 718 891 kr | 15 716 733 061 kr |
| 15.MerverdiavgiftsregnskapetFinansdepartementet | 23 334 313 537 kr | 126 793 232 291 kr |
| 16.JernbaneverketSamferdselsdepartementet | 19 852 585 603 kr | 1 097 971 337 kr |
| 17.Statens pensjonskasse forsikringArbeids- og sosialdepartementet | 16 358 353 464 kr | 23 107 934 280 kr |
| 18.LandbruksdirektoratetLandbruks- og matdepartementet | 15 389 014 518 kr | 345 818 067 kr |
| 19.HelsedirektoratetHelse- og omsorgsdepartementet | 14 359 237 428 kr | 202 106 346 kr |
| 20.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)Justis- og beredskapsdepartementet | 13 103 523 046 kr | 31 583 608 kr |
| 21.Politi- og lensmannsetatenJustis- og beredskapsdepartementet | 10 787 726 365 kr | 1 251 033 012 kr |
| 22.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetBarne- og likestillingsdepartementet | 10 366 771 115 kr | 1 767 664 431 kr |
| 23.Eksportkreditt Norge ASNærings- og fiskeridepartementet | 10 121 478 814 kr | 10 653 772 141 kr |
| 24.UtdanningsdirektoratetKunnskapsdepartementet | 9 657 237 354 kr | 337 167 526 kr |
| 25.UtlendingsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 7 807 606 150 kr | 132 419 653 kr |
| 26.ForsvarsbyggForsvarsdepartementet | 6 748 135 017 kr | 4 917 496 738 kr |
| 27.SkatteetatenFinansdepartementet | 5 755 393 261 kr | −83 193 946 kr |
| 28.StatsbyggKommunal- og moderniseringsdepartementet | 5 541 844 745 kr | 2 495 835 018 kr |
| 29.Kulturdepartementet | 5 520 163 564 kr | 36 527 612 kr |
| 30.KriminalomsorgsdirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 4 645 189 195 kr | 451 975 069 kr |
| 31.Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORADUtenriksdepartementet | 4 555 558 595 kr | 43 829 578 kr |
| 32.DomstoladministrasjonenJustis- og beredskapsdepartementet | 4 488 536 108 kr | 429 139 859 kr |
| 33.KystverketSamferdselsdepartementet | 2 946 329 650 kr | 857 252 155 kr |
| 34.MiljødirektoratetKlima- og miljødepartementet | 2 872 014 438 kr | 294 554 341 kr |
| 35.Justis- og beredskapsdepartementet | 2 589 278 556 kr | 5 480 591 293 kr |
| 36.SjøfartsdirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 2 186 552 751 kr | 78 761 608 kr |
| 37.Nasjonalt folkehelseinstituttHelse- og omsorgsdepartementet | 2 039 209 669 kr | 830 746 374 kr |
| 38.Forsvarsdepartementet | 1 702 203 749 kr | 112 327 126 kr |
| 39.Klima- og miljødepartementet | 1 621 652 666 kr | 24 832 095 kr |
| 40.Lotteri- og stiftelsestilsynetKulturdepartementet | 1 569 611 357 kr | 93 875 812 kr |
| 41.StortingetFinansdepartementet | 1 516 463 742 kr | 76 727 133 kr |
| 42.TolldirektoratetFinansdepartementet | 1 465 317 338 kr | 148 970 422 kr |
| 43.MattilsynetLandbruks- og matdepartementet | 1 304 272 910 kr | 318 764 611 kr |
| 44.Fylkesmannen i Oslo og AkershusKommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 215 110 653 kr | 38 932 620 kr |
| 45.Politiets IKT-tjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 1 153 130 024 kr | 71 056 786 kr |
| 46.HavforskningsinstituttetNærings- og fiskeridepartementet | 1 129 461 745 kr | 440 506 626 kr |
| 47.Norges vassdrags- og energidirektoratOlje- og energidepartementet | 1 113 721 608 kr | 439 791 025 kr |
| 48.Norsk kulturrådKulturdepartementet | 1 074 709 041 kr | 20 006 308 kr |
| 49.Landbruks- og matdepartementet | 1 074 414 116 kr | 73 418 642 kr |
| 50.Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)Justis- og beredskapsdepartementet | 1 025 766 582 kr | 467 167 652 kr |
| 51.Statens kartverkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 940 878 011 kr | 9 024 068 455 kr |
| 52.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 903 731 494 kr | 232 532 541 kr |
| 53.Politiets sikkerhetstjenesteJustis- og beredskapsdepartementet | 883 276 156 kr | 78 601 915 kr |
| 54.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Justis- og beredskapsdepartementet | 812 451 723 kr | 251 202 092 kr |
| 55.Innovasjon NorgeNærings- og fiskeridepartementet | 796 079 773 kr | 0 kr |
| 56.Statistisk sentralbyråFinansdepartementet | 794 697 352 kr | 293 801 371 kr |
| 57.Fylkesmannen i HordalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 758 938 875 kr | 35 071 507 kr |
| 58.Norsk filminstituttKulturdepartementet | 713 370 661 kr | 40 601 363 kr |
| 59.Registerenheten i BrønnøysundNærings- og fiskeridepartementet | 707 155 646 kr | 825 753 009 kr |
| 60.Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikkKunnskapsdepartementet | 664 644 785 kr | 26 071 434 kr |
| 61.StatpedKunnskapsdepartementet | 655 126 344 kr | 106 656 139 kr |
| 62.Direktoratet for E-helseHelse- og omsorgsdepartementet | 641 334 237 kr | 199 075 104 kr |
| 63.FiskeridirektoratetNærings- og fiskeridepartementet | 638 591 137 kr | 434 959 996 kr |
| 64.RiksantikvarenKlima- og miljødepartementet | 628 948 985 kr | 19 648 623 kr |
| 65.Arbeids- og sosialdepartementet | 621 003 382 kr | 19 960 719 kr |
| 66.ArbeidstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 613 062 244 kr | 80 431 628 kr |
| 67.Oslo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 576 095 541 kr | 139 853 401 kr |
| 68.NasjonalbiblioteketKulturdepartementet | 553 563 188 kr | 47 599 085 kr |
| 69.RiksrevisjonenFinansdepartementet | 541 344 160 kr | 46 119 287 kr |
| 70.Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)Helse- og omsorgsdepartementet | 537 473 322 kr | 105 203 793 kr |
| 71.Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderKommunal- og moderniseringsdepartementet | 530 241 631 kr | 35 200 831 kr |
| 72.Barne- og likestillingsdepartementet | 511 974 011 kr | 1 069 117 801 kr |
| 73.PolitidirektoratetJustis- og beredskapsdepartementet | 490 737 281 kr | 176 591 506 kr |
| 74.OljedirektoratetOlje- og energidepartementet | 480 328 831 kr | 6 699 191 791 kr |
| 75.Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 462 331 154 kr | 50 844 398 kr |
| 76.Direktoratet for økonomistyring (DFØ)Finansdepartementet | 453 082 174 kr | 109 452 738 kr |
| 77.Kontoret for voldsoffererstatningJustis- og beredskapsdepartementet | 442 915 465 kr | 1 246 418 kr |
| 78.Finansdepartementet | 426 728 109 kr | 26 720 048 920 kr |
| 79.Fylkesmannen i RogalandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 426 066 961 kr | 25 993 851 kr |
| 80.Politiets utlendingsenhetJustis- og beredskapsdepartementet | 419 864 415 kr | 9 553 775 kr |
| 81.MedietilsynetKulturdepartementet | 413 825 794 kr | 19 186 749 kr |
| 82.Skatteetatens IT- og servicepartnerFinansdepartementet | 412 189 603 kr | 233 599 491 028 kr |
| 83.Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerBarne- og likestillingsdepartementet | 404 443 363 kr | 16 467 623 kr |
| 84.ArkivverketKulturdepartementet | 389 311 954 kr | 59 075 296 kr |
| 85.Nasjonal kommunikasjonsmyndighetSamferdselsdepartementet | 384 124 625 kr | 254 683 335 kr |
| 86.Fylkesmannen i NordlandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 379 222 769 kr | 21 510 778 kr |
| 87.Fylkesmannen i Sør-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 373 664 588 kr | 31 956 156 kr |
| 88.FinanstilsynetFinansdepartementet | 372 749 419 kr | 38 918 865 kr |
| 89.Statens legemiddelverkHelse- og omsorgsdepartementet | 369 216 753 kr | 363 004 473 kr |
| 90.Fylkesmannen i Sogn og FjordaneKommunal- og moderniseringsdepartementet | 339 230 759 kr | 16 091 412 kr |
| 91.Politiets fellestjenesterJustis- og beredskapsdepartementet | 324 475 983 kr | 135 529 406 kr |
| 92.Fylkesmannen i ØstfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 318 799 452 kr | 16 004 730 kr |
| 93.Norsk PolarinstituttKlima- og miljødepartementet | 316 767 786 kr | 105 353 239 kr |
| 94.Nasjonal sikkerhetsmyndighetForsvarsdepartementet | 310 036 571 kr | 56 130 065 kr |
| 95.Statens kunstnerstipendKulturdepartementet | 309 979 549 kr | 33 515 382 kr |
| 96.Fylkesmannen i Møre og RomsdalKommunal- og moderniseringsdepartementet | 304 946 896 kr | 16 938 161 kr |
| 97.Statens innkrevingssentralFinansdepartementet | 303 725 915 kr | 3 489 141 093 kr |
| 98.Fylkesmannen i TromsKommunal- og moderniseringsdepartementet | 300 658 439 kr | 11 572 403 kr |
| 99.Fylkesmannen i HedmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 297 645 845 kr | 16 866 475 kr |
| 100.UtlendingsnemndaJustis- og beredskapsdepartementet | 296 035 203 kr | 24 518 428 kr |
| 101.Fylkesmannen i BuskerudKommunal- og moderniseringsdepartementet | 290 563 465 kr | 16 918 557 kr |
| 102.Fylkesmannen i OpplandKommunal- og moderniseringsdepartementet | 284 663 638 kr | 23 046 482 kr |
| 103.Fylkesmannen i FinnmarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 268 691 650 kr | 29 372 402 kr |
| 104.PetroleumstilsynetArbeids- og sosialdepartementet | 263 270 796 kr | 171 820 139 kr |
| 105.Fylkesmannen i VestfoldKommunal- og moderniseringsdepartementet | 258 545 403 kr | 28 731 963 kr |
| 106.Norsk pasientskadeerstatningHelse- og omsorgsdepartementet | 258 526 868 kr | 52 332 361 kr |
| 107.PatentstyretNærings- og fiskeridepartementet | 256 995 988 kr | 271 412 049 kr |
| 108.PolitihøgskolenJustis- og beredskapsdepartementet | 256 178 691 kr | 46 388 785 kr |
| 109.Statsministerens kontorFinansdepartementet | 253 806 170 kr | 22 731 804 kr |
| 110.Fylkesmannen i Nord-TrøndelagKommunal- og moderniseringsdepartementet | 239 379 478 kr | 18 459 849 kr |
| 111.Norges geologiske undersøkelseNærings- og fiskeridepartementet | 235 543 843 kr | 103 470 670 kr |
| 112.KriposJustis- og beredskapsdepartementet | 228 249 055 kr | 9 338 963 kr |
| 113.Statens sivilrettsforvaltningJustis- og beredskapsdepartementet | 221 802 598 kr | 8 114 071 kr |
| 114.Fylkesmannen i TelemarkKommunal- og moderniseringsdepartementet | 220 363 537 kr | 12 858 789 kr |
| 115.RiksadvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 218 855 912 kr | 21 113 549 kr |
| 116.Statens strålevernHelse- og omsorgsdepartementet | 201 160 470 kr | 36 890 713 kr |
| 117.Bjørgvin bispedømerådKulturdepartementet | 200 314 042 kr | 19 509 962 kr |
| 118.LuftfartstilsynetSamferdselsdepartementet | 198 864 658 kr | 138 176 323 kr |
| 119.Oslo bispedømmerådKulturdepartementet | 195 434 650 kr | 26 755 548 kr |
| 120.FredskorpsetUtenriksdepartementet | 186 779 485 kr | 4 316 083 kr |
| 121.Hordaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 176 958 400 kr | 60 559 467 kr |
| 122.Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)Nærings- og fiskeridepartementet | 174 973 433 kr | 77 956 877 kr |
| 123.KirkerådetKulturdepartementet | 171 921 753 kr | 43 252 413 kr |
| 124.Borg bispedømmerådKulturdepartementet | 171 489 115 kr | 15 552 529 kr |
| 125.Direktoratet for byggkvalitetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 164 352 255 kr | 54 529 363 kr |
| 126.Agder og Telemark bispedømmerådKulturdepartementet | 158 580 720 kr | 17 928 759 kr |
| 127.Kulturtanken- Den kulturelle skolesekken NorgeKulturdepartementet | 157 986 089 kr | 32 751 038 kr |
| 128.Nidaros bispedømmerådKulturdepartementet | 155 982 480 kr | 15 326 814 kr |
| 129.Tunsberg bispedømmerådKulturdepartementet | 145 601 202 kr | 16 592 947 kr |
| 130.Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)Kunnskapsdepartementet | 142 565 879 kr | 11 616 357 kr |
| 131.RiksteateretKulturdepartementet | 141 358 728 kr | 39 918 709 kr |
| 132.Stavanger bispedømmerådKulturdepartementet | 140 639 711 kr | 14 550 634 kr |
| 133.Hamar bispedømmerådKulturdepartementet | 139 649 520 kr | 13 075 300 kr |
| 134.Sør-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 138 613 450 kr | 36 436 020 kr |
| 135.JustervesenetNærings- og fiskeridepartementet | 135 301 239 kr | 63 075 186 kr |
| 136.Agder politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 127 174 216 kr | 35 650 549 kr |
| 137.Rogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 127 097 363 kr | 54 632 748 kr |
| 138.RegjeringsadvokatenFinansdepartementet | 125 013 749 kr | 6 742 516 kr |
| 139.Østfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 122 250 556 kr | 25 868 902 kr |
| 140.Nord-Hålogaland bispedømmerådKulturdepartementet | 117 607 739 kr | 4 351 053 kr |
| 141.Sekretariatet for konfliktrådeneJustis- og beredskapsdepartementet | 115 505 176 kr | 9 543 807 kr |
| 142.Sør-Hålogaland bispedømmerådKulturdepartementet | 114 248 012 kr | 6 817 685 kr |
| 143.Statens helsetilsynHelse- og omsorgsdepartementet | 113 683 253 kr | 13 219 880 kr |
| 144.Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenHelse- og omsorgsdepartementet | 113 288 133 kr | 12 779 408 kr |
| 145.Romerike politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 111 356 641 kr | 51 664 114 kr |
| 146.Senter for IKT i utdanningenKunnskapsdepartementet | 110 713 244 kr | 16 703 319 kr |
| 147.KonkurransetilsynetNærings- og fiskeridepartementet | 109 821 445 kr | 12 077 062 kr |
| 148.Møre bispedømmerådKulturdepartementet | 102 256 980 kr | 9 369 132 kr |
| 149.ØkokrimJustis- og beredskapsdepartementet | 91 080 576 kr | 2 832 526 kr |
| 150.De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoKunnskapsdepartementet | 90 480 853 kr | 9 273 704 kr |
| 151.Søndre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 84 846 351 kr | 28 080 959 kr |
| 152.Statens jernbanetilsynSamferdselsdepartementet | 83 206 435 kr | 20 149 575 kr |
| 153.Hedmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 82 635 603 kr | 20 071 289 kr |
| 154.Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbardNærings- og fiskeridepartementet | 81 597 467 kr | 9 758 604 kr |
| 155.Vestfold politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 81 544 115 kr | 22 375 341 kr |
| 156.Troms politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 81 363 763 kr | 17 986 855 kr |
| 157.SkatteregnskapetFinansdepartementet | 81 179 483 kr | 534 271 894 261 kr |
| 158.Telemark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 76 905 383 kr | 21 254 694 kr |
| 159.Hovedredningssentralen Sør-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 75 790 091 kr | 6 917 366 kr |
| 160.Statens havarikommisjon for transportSamferdselsdepartementet | 75 187 668 kr | 5 294 008 kr |
| 161.TrygderettenArbeids- og sosialdepartementet | 74 731 596 kr | 7 172 574 kr |
| 162.SivilombudsmannenFinansdepartementet | 74 522 856 kr | 5 817 185 kr |
| 163.Follo politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 73 257 253 kr | 18 141 206 kr |
| 164.Asker og Bærum politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 73 190 488 kr | 22 256 018 kr |
| 165.Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderKulturdepartementet | 67 114 166 kr | 35 620 608 kr |
| 166.Østfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 61 425 274 kr | 9 584 573 kr |
| 167.ValgdirektoratetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 58 546 220 kr | 1 113 771 kr |
| 168.Midtre Hålogaland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 57 415 505 kr | 14 010 630 kr |
| 169.Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekKulturdepartementet | 56 077 345 kr | 4 591 300 kr |
| 170.UtrykningspolitietJustis- og beredskapsdepartementet | 55 072 401 kr | 5 265 692 kr |
| 171.Haugaland og Sunnhordland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 54 547 141 kr | 15 730 506 kr |
| 172.Nord-Trøndelag politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 51 325 557 kr | 15 651 100 kr |
| 173.Norsk AkkrediteringNærings- og fiskeridepartementet | 50 824 644 kr | 46 354 832 kr |
| 174.Hovedredningssentralen Nord-NorgeJustis- og beredskapsdepartementet | 49 130 988 kr | 2 040 838 kr |
| 175.Sunnmøre politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 48 713 420 kr | 15 201 471 kr |
| 176.DatatilsynetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 48 187 688 kr | 4 004 352 kr |
| 177.Sogn og Fjordane politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 45 340 151 kr | 11 071 760 kr |
| 178.Nordmøre og Romsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 45 177 675 kr | 11 835 847 kr |
| 179.Kunst i offentlige romKulturdepartementet | 43 988 158 kr | 1 796 190 kr |
| 180.Salten politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 43 529 183 kr | 14 239 690 kr |
| 181.Spesialenheten for politisakerJustis- og beredskapsdepartementet | 41 038 532 kr | 3 785 411 kr |
| 182.Vestoppland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 40 804 553 kr | 10 348 293 kr |
| 183.Helgeland politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 37 486 681 kr | 8 666 967 kr |
| 184.SpråkrådetKulturdepartementet | 35 333 573 kr | 4 379 231 kr |
| 185.Nordre Buskerud politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 30 388 889 kr | 8 440 869 kr |
| 186.Kompetansesenter for distriktsutviklingKommunal- og moderniseringsdepartementet | 29 908 631 kr | 2 348 109 kr |
| 187.Vestfinnmark politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 28 942 093 kr | 6 596 602 kr |
| 188.VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratørerKunnskapsdepartementet | 28 270 757 kr | 9 119 333 kr |
| 189.HusleietvistutvalgetKommunal- og moderniseringsdepartementet | 28 266 064 kr | 3 756 976 kr |
| 190.Gudbrandsdal politidistriktJustis- og beredskapsdepartementet | 27 726 733 kr | 7 003 990 kr |
| 191.ForbrukerombudetBarne- og likestillingsdepartementet | 26 054 986 kr | 3 084 865 kr |
| 192.Namsfogden i OsloJustis- og beredskapsdepartementet | 21 226 440 kr | 5 521 kr |
| 193.Svalbards miljøvernfondKlima- og miljødepartementet | 19 838 050 kr | 19 776 250 kr |
| 194.De nasjonale forskningsetiske komiteeneKunnskapsdepartementet | 19 694 155 kr | 1 337 849 kr |
| 195.BarneombudetBarne- og likestillingsdepartementet | 18 637 621 kr | 1 552 587 kr |
| 196.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerJustis- og beredskapsdepartementet | 16 276 803 kr | 1 371 393 kr |
| 197.EOS-utvalgetFinansdepartementet | 15 270 204 kr | 1 284 364 kr |
| 198.Statens pensjonskasse forvaltningsbedriftArbeids- og sosialdepartementet | 14 832 847 kr | 193 903 262 kr |
| 199.Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)Kunnskapsdepartementet | 13 996 613 kr | 1 004 200 kr |
| 200.Det praktisk-teologiske seminarKulturdepartementet | 13 720 360 kr | 3 022 866 kr |
| 201.Sekretariatet for Markedsrådet og ForbrukertvistutvalgetBarne- og likestillingsdepartementet | 11 280 115 kr | 1 000 889 kr |
| 202.ArbeidsrettenArbeids- og sosialdepartementet | 11 027 376 kr | 910 243 kr |
| 203.Internasjonalt reindriftssenterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 10 755 580 kr | 4 451 195 kr |
| 204.Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheterFinansdepartementet | 10 020 486 kr | 641 498 kr |
| 205.Sameskolen for Midt-NorgeKunnskapsdepartementet | 9 477 818 kr | 3 204 460 kr |
| 206.BioteknologirådetHelse- og omsorgsdepartementet | 9 228 947 kr | 751 725 kr |
| 207.Nasjonalt ID- senterJustis- og beredskapsdepartementet | 8 574 108 kr | 0 kr |
| 208.Norsk lokalhistorisk instituttKulturdepartementet | 8 564 597 kr | 2 568 517 kr |
| 209.RiksmeklerenArbeids- og sosialdepartementet | 8 373 852 kr | 584 778 kr |
| 210.GeneraladvokatembetetJustis- og beredskapsdepartementet | 7 965 686 kr | 535 909 kr |
| 211.Klagenemnda for industrielle rettigheterNærings- og fiskeridepartementet | 6 691 689 kr | 605 332 kr |
| 212.Ombudsmannen for ForsvaretFinansdepartementet | 6 631 871 kr | 437 311 kr |
| 213.Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheterKommunal- og moderniseringsdepartementet | 6 093 167 kr | 2 305 741 kr |
| 214.RegelrådetNærings- og fiskeridepartementet | 5 930 526 kr | 512 796 kr |
| 215.Likestillings- og diskrimineringsnemndaBarne- og likestillingsdepartementet | 5 711 145 kr | 493 622 kr |
| 216.Norges grensekommissær for den norsk-russiske grenseJustis- og beredskapsdepartementet | 3 953 722 kr | 0 kr |
| 217.Sysselmannen på SvalbardJustis- og beredskapsdepartementet | 92 650 kr | 45 401 kr |
| 218.PetroleumsskatteregnskapetFinansdepartementet | 0 kr | 41 092 757 807 kr |
| 219.Garantiinstituttet for eksportkredittNærings- og fiskeridepartementet | 0 kr | 0 kr |
| 220.Svalbard kirkeKulturdepartementet | 0 kr | 2 540 kr |
Ingen virksomheter passer med søket.
Slik leser du tallene
- Utgifter er det virksomheten har ført på statsbudsjettets utgiftskapitler. Inntekter den fører mot utgiftene (salg, refusjoner), er trukket fra, slik DFØ gjør.
- Inntekter er det virksomheten har ført på inntektskapitlene, for eksempel skatter, avgifter, utbytte og gebyrer.
- Mye av pengene går videre. NAV betaler ut trygder og pensjoner, og departementene gir tilskudd til kommuner og andre. Klikk på en virksomhet for å se hva pengene går til.
- Universitetene, høyskolene og andre virksomheter med nettobudsjettering fører ikke regnskapet sitt her. Pengene de får, står som én overføring hos departementet sitt.
- To føringer er ikke virksomheter og står ikke i lista: «Kasseforsterkning» og «Manuelle bilag». Det er statens interne overføringer, blant annet til og fra Statens pensjonsfond utland, til sammen 124,8 mrd. kr på utgiftssiden.
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.