Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Alle tjenester, 2025: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 132 172 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| BykleAgder | 451 106 | 477 |
| ÅseralAgder | 334 552 | 302 |
| ModalenVestland | 326 887 | 130 |
| UtsiraRogaland | 309 338 | 68 |
| RøyrvikTrøndelag | 305 349 | 134 |
| SirdalAgder | 279 136 | 533 |
| EidfjordVestland | 274 394 | 270 |
| ValleAgder | 264 730 | 320 |
| TydalTrøndelag | 264 406 | 204 |
| LoppaFinnmark | 252 838 | 214 |
| TrænaNordland | 244 305 | 108 |
| NamsskoganTrøndelag | 244 271 | 196 |
| VinjeTelemark | 236 832 | 907 |
| BerlevågFinnmark | 235 556 | 204 |
| NessebyFinnmark | 232 501 | 203 |
| Nore og UvdalBuskerud | 230 092 | 566 |
| VevelstadNordland | 229 662 | 110 |
| KvænangenTroms | 221 339 | 249 |
| SolundVestland | 218 538 | 162 |
| VangInnlandet | 213 891 | 356 |
| ByglandAgder | 213 249 | 249 |
| NissedalTelemark | 212 107 | 320 |
| TokkeTelemark | 210 739 | 472 |
| RøstNordland | 210 431 | 99 |
| RødøyNordland | 209 911 | 239 |
| BeiarnNordland | 209 429 | 216 |
| FyresdalTelemark | 208 870 | 266 |
| MasfjordenVestland | 208 594 | 349 |
| RollagBuskerud | 208 461 | 303 |
| AurlandVestland | 206 314 | 385 |
| MåsøyFinnmark | 206 036 | 224 |
| LebesbyFinnmark | 203 457 | 254 |
| FedjeVestland | 202 957 | 107 |
| FlåBuskerud | 200 380 | 225 |
| NesnaNordland | 200 150 | 359 |
| EngerdalInnlandet | 197 132 | 254 |
| HasvikFinnmark | 191 351 | 189 |
| FlatangerTrøndelag | 191 123 | 212 |
| DønnaNordland | 189 949 | 274 |
| VærøyNordland | 189 425 | 124 |
| HattfjelldalNordland | 188 501 | 237 |
| HøylandetTrøndelag | 187 011 | 230 |
| ÅlBuskerud | 186 397 | 952 |
| GildeskålNordland | 186 150 | 377 |
| HolBuskerud | 185 943 | 846 |
| SalangenTroms | 184 811 | 394 |
| UllensvangVestland | 184 543 | 2 017 |
| HyllestadVestland | 184 460 | 235 |
| IbestadTroms | 184 153 | 237 |
| SuldalRogaland | 184 100 | 716 |
| GamvikFinnmark | 182 981 | 186 |
| LierneTrøndelag | 182 829 | 238 |
| LavangenTroms | 182 433 | 183 |
| GrongTrøndelag | 182 008 | 417 |
| SørfoldNordland | 181 249 | 330 |
| UlvikVestland | 178 841 | 199 |
| LekaTrøndelag | 177 515 | 106 |
| BindalNordland | 177 461 | 242 |
| BoknRogaland | 177 359 | 161 |
| LurøyNordland | 176 777 | 345 |
| HjelmelandRogaland | 176 610 | 461 |
| HjartdalTelemark | 175 913 | 288 |
| KvæfjordTroms | 175 794 | 510 |
| LærdalVestland | 175 154 | 389 |
| GulenVestland | 174 553 | 402 |
| HamarøyNordland | 174 014 | 489 |
| MoskenesNordland | 173 909 | 170 |
| HøyangerVestland | 173 401 | 673 |
| SmølaMøre og Romsdal | 173 359 | 371 |
| GratangenTroms | 173 060 | 184 |
| ÅmliAgder | 172 964 | 312 |
| KvitsøyRogaland | 172 166 | 100 |
| OsenTrøndelag | 171 078 | 156 |
| IvelandAgder | 170 840 | 237 |
| AukraMøre og Romsdal | 170 563 | 645 |
| DyrøyTroms | 169 822 | 183 |
| GraneNordland | 168 331 | 238 |
| KvinesdalAgder | 167 689 | 1 047 |
| BremangerVestland | 167 353 | 566 |
| GolBuskerud | 166 466 | 816 |
| FjordMøre og Romsdal | 165 884 | 423 |
| LødingenNordland | 165 621 | 325 |
| KarlsøyTroms | 165 018 | 369 |
| FlakstadNordland | 164 751 | 203 |
| TinnTelemark | 164 147 | 905 |
| KviteseidTelemark | 163 589 | 403 |
| TanaFinnmark | 163 570 | 459 |
| LesjaInnlandet | 162 650 | 320 |
| LyngenTroms | 162 397 | 444 |
| BåtsfjordFinnmark | 162 115 | 341 |
| Sør-FronInnlandet | 161 292 | 501 |
| KåfjordTroms | 161 254 | 313 |
| HemsedalBuskerud | 161 139 | 436 |
| Nord-AurdalInnlandet | 159 625 | 1 025 |
| SeljordTelemark | 159 492 | 472 |
| LomInnlandet | 159 281 | 357 |
| VikVestland | 158 659 | 402 |
| AndøyNordland | 158 097 | 715 |
| StorfjordTroms | 157 911 | 292 |
| AremarkØstfold | 157 900 | 214 |
| Bø (Nordland)Nordland | 157 846 | 412 |
| ÅfjordTrøndelag | 157 835 | 685 |
| RingebuInnlandet | 157 037 | 706 |
| LeirfjordNordland | 156 765 | 375 |
| NordkappFinnmark | 156 507 | 461 |
| SkjåkInnlandet | 155 270 | 339 |
| HammerfestFinnmark | 154 494 | 1 760 |
| VegaNordland | 154 428 | 186 |
| Vestre SlidreInnlandet | 154 416 | 338 |
| HemnesNordland | 153 462 | 688 |
| SkjervøyTroms | 153 017 | 429 |
| KrødsheradBuskerud | 152 762 | 348 |
| DovreInnlandet | 152 577 | 385 |
| AskvollVestland | 152 276 | 445 |
| LusterVestland | 151 790 | 832 |
| TolgaInnlandet | 151 551 | 244 |
| NesbyenBuskerud | 151 331 | 489 |
| GjerstadAgder | 150 477 | 376 |
| VardøFinnmark | 150 055 | 295 |
| AureMøre og Romsdal | 150 030 | 506 |
| SaudaRogaland | 149 643 | 689 |
| SelInnlandet | 148 772 | 814 |
| SømnaNordland | 148 509 | 298 |
| Øystre SlidreInnlandet | 147 877 | 495 |
| VaksdalVestland | 147 215 | 574 |
| RennebuTrøndelag | 147 208 | 370 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 146 568 | 275 |
| HægebostadAgder | 146 323 | 263 |
| OsInnlandet | 145 763 | 273 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 145 707 | 326 |
| FrøyaTrøndelag | 145 640 | 844 |
| MeråkerTrøndelag | 145 477 | 358 |
| FjalerVestland | 145 260 | 428 |
| HoltålenTrøndelag | 145 223 | 296 |
| SteigenNordland | 145 180 | 389 |
| FolldalInnlandet | 145 000 | 221 |
| BarduTroms | 144 863 | 580 |
| Sør-AurdalInnlandet | 144 393 | 410 |
| SunndalMøre og Romsdal | 144 094 | 1 022 |
| DrangedalTelemark | 143 766 | 583 |
| KautokeinoFinnmark | 143 455 | 414 |
| MeløyNordland | 142 765 | 867 |
| ÅrdalVestland | 142 264 | 737 |
| TynsetInnlandet | 141 934 | 818 |
| SenjaTroms | 141 857 | 2 120 |
| SaltdalNordland | 141 361 | 688 |
| TrysilInnlandet | 141 308 | 915 |
| SnåsaTrøndelag | 140 376 | 301 |
| VågåInnlandet | 140 162 | 498 |
| Nord-FronInnlandet | 139 727 | 768 |
| KvamVestland | 139 099 | 1 181 |
| SogndalVestland | 138 918 | 1 744 |
| FlesbergBuskerud | 138 761 | 387 |
| HeimTrøndelag | 138 461 | 841 |
| RendalenInnlandet | 137 972 | 253 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 137 909 | 825 |
| AlstahaugNordland | 137 439 | 1 029 |
| EvenesNordland | 136 868 | 191 |
| EtnedalInnlandet | 136 722 | 218 |
| TingvollMøre og Romsdal | 136 643 | 419 |
| RindalTrøndelag | 136 421 | 264 |
| PorsangerFinnmark | 136 372 | 533 |
| KarasjokFinnmark | 136 223 | 344 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 136 070 | 412 |
| VadsøFinnmark | 135 425 | 787 |
| GausdalInnlandet | 135 401 | 832 |
| SandeMøre og Romsdal | 134 789 | 328 |
| HvalerØstfold | 134 338 | 633 |
| ØksnesNordland | 134 259 | 619 |
| TjeldsundTroms | 133 849 | 555 |
| ÅmotInnlandet | 133 644 | 560 |
| SigdalBuskerud | 133 566 | 469 |
| VestnesMøre og Romsdal | 133 511 | 977 |
| ØyerInnlandet | 133 222 | 683 |
| HitraTrøndelag | 133 182 | 742 |
| AlvdalInnlandet | 132 999 | 331 |
| RørosTrøndelag | 132 554 | 747 |
| BalsfjordTroms | 132 231 | 744 |
| BrønnøyNordland | 132 172 | 1 036 |
| KvinnheradVestland | 131 956 | 1 747 |
| MålselvTroms | 131 325 | 896 |
| NærøysundTrøndelag | 131 165 | 1 301 |
| AltaFinnmark | 131 148 | 2 895 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 131 105 | 359 |
| SortlandNordland | 130 905 | 1 407 |
| GloppenVestland | 130 821 | 782 |
| StadVestland | 130 705 | 1 257 |
| NordreisaTroms | 130 228 | 633 |
| NomeTelemark | 130 021 | 849 |
| TysnesVestland | 129 852 | 396 |
| HareidMøre og Romsdal | 129 399 | 700 |
| FitjarVestland | 128 962 | 417 |
| VoldaMøre og Romsdal | 128 703 | 1 417 |
| NamsosTrøndelag | 128 416 | 1 941 |
| AustrheimVestland | 128 355 | 378 |
| FlekkefjordAgder | 127 977 | 1 200 |
| SokndalRogaland | 127 633 | 428 |
| VegårsheiAgder | 127 356 | 287 |
| StrandaMøre og Romsdal | 126 987 | 550 |
| Evje og HornnesAgder | 126 964 | 488 |
| HadselNordland | 126 692 | 1 061 |
| ÅsnesInnlandet | 126 576 | 913 |
| NarvikNordland | 125 883 | 2 725 |
| KinnVestland | 125 570 | 2 179 |
| VålerInnlandet | 125 407 | 453 |
| LundRogaland | 125 383 | 405 |
| HamarInnlandet | 125 316 | 4 238 |
| TysværRogaland | 125 033 | 1 469 |
| BjerkreimRogaland | 124 570 | 361 |
| FrostaTrøndelag | 124 557 | 332 |
| BirkenesAgder | 124 436 | 678 |
| OppdalTrøndelag | 124 123 | 921 |
| TvedestrandAgder | 124 074 | 798 |
| VefsnNordland | 123 634 | 1 667 |
| SamnangerVestland | 123 260 | 307 |
| SelbuTrøndelag | 122 964 | 524 |
| OverhallaTrøndelag | 122 941 | 485 |
| VåganNordland | 122 406 | 1 212 |
| RaumaMøre og Romsdal | 121 799 | 876 |
| Nordre LandInnlandet | 121 770 | 793 |
| ØrlandTrøndelag | 121 391 | 1 300 |
| StjørdalTrøndelag | 120 848 | 3 034 |
| KragerøTelemark | 120 669 | 1 252 |
| Søndre LandInnlandet | 120 557 | 675 |
| Midt-TelemarkTelemark | 120 399 | 1 343 |
| FauskeNordland | 120 335 | 1 168 |
| NotoddenTelemark | 120 200 | 1 609 |
| Sør-VarangerFinnmark | 120 085 | 1 194 |
| LillehammerInnlandet | 120 077 | 3 563 |
| SørreisaTroms | 119 890 | 423 |
| FarsundAgder | 119 771 | 1 192 |
| EtneVestland | 119 722 | 493 |
| GrueInnlandet | 119 492 | 533 |
| Voss heradVestland | 119 344 | 1 962 |
| SteinkjerTrøndelag | 119 145 | 2 860 |
| InderøyTrøndelag | 119 045 | 841 |
| FrolandAgder | 118 958 | 749 |
| VindafjordRogaland | 118 937 | 1 092 |
| HurdalAkershus | 118 598 | 365 |
| EidskogInnlandet | 118 573 | 724 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 118 222 | 2 894 |
| VestvågøyNordland | 117 997 | 1 369 |
| HarstadTroms | 117 896 | 2 971 |
| RisørAgder | 117 687 | 787 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 116 911 | 712 |
| SunnfjordVestland | 116 801 | 2 664 |
| EigersundRogaland | 116 436 | 1 810 |
| MoldeMøre og Romsdal | 116 217 | 3 869 |
| StrynVestland | 115 631 | 846 |
| SveioVestland | 115 293 | 665 |
| LyngdalAgder | 115 217 | 1 258 |
| GjøvikInnlandet | 114 552 | 3 591 |
| AustevollVestland | 114 428 | 631 |
| OrklandTrøndelag | 114 391 | 2 155 |
| StordVestland | 114 365 | 2 204 |
| AverøyMøre og Romsdal | 114 126 | 686 |
| SiljanTelemark | 113 655 | 270 |
| BambleTelemark | 112 991 | 1 612 |
| Nord-OdalInnlandet | 112 841 | 562 |
| Indre FosenTrøndelag | 112 565 | 1 126 |
| MarkerØstfold | 112 211 | 409 |
| StangeInnlandet | 111 266 | 2 430 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 111 266 | 997 |
| HerøyMøre og Romsdal | 111 246 | 1 002 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 110 662 | 1 225 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 110 007 | 1 489 |
| AlverVestland | 109 694 | 3 322 |
| LøtenInnlandet | 109 466 | 870 |
| KongsvingerInnlandet | 109 321 | 1 989 |
| RandabergRogaland | 108 911 | 1 290 |
| GranInnlandet | 108 505 | 1 485 |
| SkaunTrøndelag | 107 872 | 925 |
| RingsakerInnlandet | 107 679 | 3 898 |
| LevangerTrøndelag | 107 646 | 2 240 |
| VerdalTrøndelag | 107 173 | 1 654 |
| StavangerRogaland | 106 893 | 16 212 |
| ArendalAgder | 106 675 | 4 971 |
| LillesandAgder | 106 629 | 1 261 |
| MelhusTrøndelag | 106 536 | 1 899 |
| HaugesundRogaland | 106 460 | 4 116 |
| Sør-OdalInnlandet | 106 368 | 868 |
| RådeØstfold | 106 315 | 839 |
| OsterøyVestland | 106 309 | 875 |
| SkiptvetØstfold | 106 126 | 418 |
| HaramMøre og Romsdal | 105 420 | 997 |
| PorsgrunnTelemark | 105 245 | 3 940 |
| VålerØstfold | 105 198 | 655 |
| Østre TotenInnlandet | 105 097 | 1 569 |
| SkienTelemark | 105 028 | 5 977 |
| GjesdalRogaland | 105 010 | 1 335 |
| ModumBuskerud | 104 883 | 1 550 |
| VenneslaAgder | 104 810 | 1 653 |
| BodøNordland | 104 223 | 5 590 |
| ElverumInnlandet | 104 206 | 2 286 |
| FærderVestfold | 104 164 | 2 890 |
| KarmøyRogaland | 104 151 | 4 582 |
| OsloOslo | 104 028 | 75 807 |
| LindesnesAgder | 103 786 | 2 460 |
| BømloVestland | 103 665 | 1 299 |
| Vestre TotenInnlandet | 102 760 | 1 399 |
| SulaMøre og Romsdal | 102 634 | 1 006 |
| RanaNordland | 102 430 | 2 647 |
| TromsøTroms | 102 306 | 8 179 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 102 074 | 6 090 |
| HåRogaland | 101 943 | 2 048 |
| RakkestadØstfold | 101 319 | 870 |
| BærumAkershus | 101 214 | 13 485 |
| BergenVestland | 101 052 | 29 796 |
| LierBuskerud | 100 957 | 2 907 |
| KongsbergBuskerud | 100 621 | 2 935 |
| SandnesRogaland | 100 593 | 8 629 |
| HaldenØstfold | 100 174 | 3 214 |
| GrimstadAgder | 99 743 | 2 550 |
| StrandRogaland | 99 512 | 1 389 |
| Nordre FolloAkershus | 99 421 | 6 500 |
| KristiansandAgder | 99 253 | 11 840 |
| FredrikstadØstfold | 99 248 | 8 559 |
| TimeRogaland | 99 164 | 2 029 |
| SarpsborgØstfold | 98 857 | 5 992 |
| HortenVestfold | 98 474 | 2 774 |
| MalvikTrøndelag | 98 345 | 1 471 |
| SolaRogaland | 98 194 | 2 901 |
| MossØstfold | 98 127 | 5 221 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 97 795 | 746 |
| FrognAkershus | 97 587 | 1 603 |
| LunnerAkershus | 97 482 | 922 |
| Øvre EikerBuskerud | 97 213 | 2 038 |
| RingerikeBuskerud | 96 940 | 3 096 |
| GjerdrumAkershus | 96 822 | 724 |
| AskerAkershus | 96 812 | 9 827 |
| TønsbergVestfold | 96 773 | 5 830 |
| UllensakerAkershus | 96 457 | 4 435 |
| Aurskog-HølandAkershus | 96 188 | 1 775 |
| HoleBuskerud | 96 171 | 693 |
| JevnakerAkershus | 95 646 | 673 |
| GiskeMøre og Romsdal | 95 530 | 843 |
| AskøyVestland | 95 087 | 2 910 |
| LarvikVestfold | 95 024 | 4 658 |
| Indre ØstfoldØstfold | 94 599 | 4 535 |
| NannestadAkershus | 94 538 | 1 575 |
| BjørnafjordenVestland | 94 461 | 2 527 |
| SandefjordVestfold | 94 446 | 6 334 |
| NittedalAkershus | 94 323 | 2 455 |
| DrammenBuskerud | 94 194 | 9 986 |
| EidsvollAkershus | 94 100 | 2 704 |
| HolmestrandVestfold | 93 806 | 2 541 |
| KleppRogaland | 93 198 | 1 999 |
| ÅsAkershus | 93 125 | 2 116 |
| VestbyAkershus | 92 465 | 1 865 |
| TrondheimTrøndelag | 91 947 | 20 087 |
| ØygardenVestland | 91 554 | 3 721 |
| NesoddenAkershus | 90 812 | 1 908 |
| LillestrømAkershus | 90 499 | 8 758 |
| EnebakkAkershus | 90 108 | 1 054 |
| RælingenAkershus | 89 807 | 1 877 |
| NesAkershus | 89 172 | 2 225 |
| LørenskogAkershus | 88 195 | 4 543 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.