Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Barnehage, 2025: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 12 757 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| ModalenVestland | 23 587 | 9 |
| IvelandAgder | 21 953 | 30 |
| EidfjordVestland | 21 013 | 21 |
| TrænaNordland | 20 587 | 9 |
| VinjeTelemark | 20 214 | 77 |
| ValleAgder | 19 299 | 23 |
| BykleAgder | 18 746 | 20 |
| NissedalTelemark | 18 433 | 28 |
| HemsedalBuskerud | 17 665 | 48 |
| SuldalRogaland | 17 561 | 68 |
| SiljanTelemark | 17 460 | 42 |
| AukraMøre og Romsdal | 17 299 | 65 |
| HjelmelandRogaland | 17 190 | 45 |
| GulenVestland | 17 130 | 39 |
| ÅseralAgder | 16 950 | 15 |
| SolaRogaland | 16 894 | 499 |
| LusterVestland | 16 673 | 91 |
| TysværRogaland | 16 555 | 195 |
| SirdalAgder | 16 497 | 32 |
| GjesdalRogaland | 16 388 | 208 |
| FlatangerTrøndelag | 16 274 | 18 |
| TokkeTelemark | 16 208 | 36 |
| BindalNordland | 16 196 | 22 |
| HåRogaland | 15 958 | 321 |
| KvamVestland | 15 923 | 135 |
| UtsiraRogaland | 15 904 | 3 |
| MasfjordenVestland | 15 808 | 26 |
| HitraTrøndelag | 15 734 | 88 |
| TolgaInnlandet | 15 730 | 25 |
| FjalerVestland | 15 698 | 46 |
| SnåsaTrøndelag | 15 631 | 33 |
| OverhallaTrøndelag | 15 568 | 61 |
| HoltålenTrøndelag | 15 512 | 32 |
| UllensvangVestland | 15 488 | 169 |
| LekaTrøndelag | 15 487 | 9 |
| LeirfjordNordland | 15 452 | 37 |
| SogndalVestland | 15 402 | 193 |
| SunnfjordVestland | 15 401 | 351 |
| BåtsfjordFinnmark | 15 364 | 32 |
| SulaMøre og Romsdal | 15 324 | 150 |
| LærdalVestland | 15 324 | 34 |
| KvitsøyRogaland | 15 316 | 9 |
| HjartdalTelemark | 15 232 | 25 |
| SkaunTrøndelag | 15 197 | 130 |
| FrolandAgder | 15 121 | 95 |
| KleppRogaland | 15 092 | 324 |
| NærøysundTrøndelag | 14 975 | 149 |
| HammerfestFinnmark | 14 969 | 171 |
| BoknRogaland | 14 963 | 14 |
| VoldaMøre og Romsdal | 14 885 | 164 |
| AurlandVestland | 14 775 | 28 |
| BærumAkershus | 14 724 | 1 962 |
| BirkenesAgder | 14 678 | 80 |
| VålerØstfold | 14 676 | 91 |
| SelbuTrøndelag | 14 672 | 62 |
| SandnesRogaland | 14 654 | 1 257 |
| RandabergRogaland | 14 645 | 173 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 14 631 | 89 |
| RøstNordland | 14 628 | 7 |
| StrandRogaland | 14 563 | 203 |
| OsloOslo | 14 524 | 10 583 |
| OppdalTrøndelag | 14 505 | 108 |
| LierneTrøndelag | 14 469 | 19 |
| ÅlBuskerud | 14 455 | 74 |
| RennebuTrøndelag | 14 436 | 36 |
| MalvikTrøndelag | 14 431 | 216 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 14 427 | 40 |
| GloppenVestland | 14 414 | 86 |
| MelhusTrøndelag | 14 391 | 257 |
| Nore og UvdalBuskerud | 14 388 | 35 |
| TynsetInnlandet | 14 382 | 83 |
| VenneslaAgder | 14 334 | 226 |
| HemnesNordland | 14 331 | 64 |
| VegårsheiAgder | 14 316 | 32 |
| DrangedalTelemark | 14 316 | 58 |
| LørenskogAkershus | 14 297 | 736 |
| TysnesVestland | 14 294 | 44 |
| VestbyAkershus | 14 274 | 288 |
| AustevollVestland | 14 271 | 79 |
| TimeRogaland | 14 259 | 292 |
| GiskeMøre og Romsdal | 14 256 | 126 |
| TydalTrøndelag | 14 239 | 11 |
| LundRogaland | 14 236 | 46 |
| TanaFinnmark | 14 225 | 40 |
| NittedalAkershus | 14 223 | 370 |
| KvinnheradVestland | 14 220 | 188 |
| VevelstadNordland | 14 193 | 7 |
| SandeMøre og Romsdal | 14 124 | 34 |
| SørreisaTroms | 14 110 | 50 |
| AustrheimVestland | 14 068 | 41 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 14 056 | 156 |
| FrøyaTrøndelag | 14 050 | 81 |
| FlekkefjordAgder | 14 047 | 132 |
| RælingenAkershus | 14 012 | 293 |
| ÅfjordTrøndelag | 13 955 | 61 |
| StavangerRogaland | 13 953 | 2 116 |
| ØyerInnlandet | 13 942 | 72 |
| SunndalMøre og Romsdal | 13 924 | 99 |
| Nordre FolloAkershus | 13 899 | 909 |
| LurøyNordland | 13 898 | 27 |
| AskøyVestland | 13 872 | 424 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 13 863 | 83 |
| ØygardenVestland | 13 843 | 563 |
| HamarøyNordland | 13 818 | 39 |
| NomeTelemark | 13 804 | 90 |
| RindalTrøndelag | 13 749 | 27 |
| SokndalRogaland | 13 746 | 46 |
| HægebostadAgder | 13 724 | 25 |
| KarmøyRogaland | 13 708 | 603 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 13 686 | 185 |
| SeljordTelemark | 13 682 | 40 |
| SenjaTroms | 13 669 | 204 |
| KvinesdalAgder | 13 653 | 85 |
| BarduTroms | 13 643 | 55 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 13 617 | 122 |
| AltaFinnmark | 13 616 | 301 |
| VangInnlandet | 13 600 | 23 |
| BeiarnNordland | 13 535 | 14 |
| Voss heradVestland | 13 505 | 222 |
| BerlevågFinnmark | 13 475 | 12 |
| AlverVestland | 13 454 | 407 |
| SteigenNordland | 13 446 | 36 |
| ÅmliAgder | 13 422 | 24 |
| AskerAkershus | 13 411 | 1 361 |
| RaumaMøre og Romsdal | 13 396 | 96 |
| LillesandAgder | 13 379 | 158 |
| LevangerTrøndelag | 13 347 | 278 |
| LierBuskerud | 13 324 | 384 |
| HolBuskerud | 13 321 | 61 |
| SømnaNordland | 13 309 | 27 |
| NesoddenAkershus | 13 307 | 280 |
| SmølaMøre og Romsdal | 13 294 | 28 |
| FrostaTrøndelag | 13 289 | 35 |
| AndøyNordland | 13 285 | 60 |
| StadVestland | 13 268 | 128 |
| LøtenInnlandet | 13 221 | 105 |
| FlesbergBuskerud | 13 220 | 37 |
| NannestadAkershus | 13 217 | 220 |
| OsterøyVestland | 13 192 | 109 |
| JevnakerAkershus | 13 189 | 93 |
| BjerkreimRogaland | 13 173 | 38 |
| VindafjordRogaland | 13 170 | 121 |
| HolmestrandVestfold | 13 097 | 355 |
| StangeInnlandet | 13 088 | 286 |
| ÅsAkershus | 13 084 | 297 |
| HadselNordland | 13 080 | 110 |
| BjørnafjordenVestland | 13 080 | 350 |
| AlstahaugNordland | 13 079 | 98 |
| Vestre SlidreInnlandet | 13 041 | 29 |
| ØrlandTrøndelag | 13 031 | 140 |
| SamnangerVestland | 13 030 | 32 |
| SaudaRogaland | 13 021 | 60 |
| SolundVestland | 13 007 | 10 |
| RådeØstfold | 13 005 | 103 |
| VærøyNordland | 13 005 | 9 |
| AskvollVestland | 12 986 | 38 |
| KarasjokFinnmark | 12 980 | 33 |
| InderøyTrøndelag | 12 979 | 92 |
| EigersundRogaland | 12 976 | 202 |
| ØksnesNordland | 12 967 | 60 |
| SortlandNordland | 12 957 | 139 |
| UlvikVestland | 12 938 | 14 |
| EtneVestland | 12 923 | 53 |
| FjordMøre og Romsdal | 12 903 | 33 |
| BergenVestland | 12 898 | 3 803 |
| SalangenTroms | 12 898 | 27 |
| BømloVestland | 12 896 | 162 |
| VestvågøyNordland | 12 876 | 149 |
| GjerdrumAkershus | 12 826 | 96 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 12 822 | 24 |
| Øvre EikerBuskerud | 12 806 | 268 |
| LyngdalAgder | 12 801 | 140 |
| KinnVestland | 12 798 | 222 |
| SkjervøyTroms | 12 798 | 36 |
| UllensakerAkershus | 12 794 | 588 |
| EidsvollAkershus | 12 786 | 367 |
| LesjaInnlandet | 12 768 | 25 |
| KvæfjordTroms | 12 767 | 37 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 12 757 | 761 |
| SveioVestland | 12 754 | 74 |
| HeimTrøndelag | 12 730 | 77 |
| LunnerAkershus | 12 727 | 120 |
| RingebuInnlandet | 12 725 | 57 |
| HarstadTroms | 12 704 | 320 |
| RollagBuskerud | 12 703 | 18 |
| NessebyFinnmark | 12 697 | 11 |
| VefsnNordland | 12 670 | 171 |
| RødøyNordland | 12 669 | 14 |
| HerøyMøre og Romsdal | 12 665 | 114 |
| RørosTrøndelag | 12 644 | 71 |
| OrklandTrøndelag | 12 610 | 238 |
| MoldeMøre og Romsdal | 12 605 | 420 |
| TønsbergVestfold | 12 596 | 759 |
| OsInnlandet | 12 567 | 24 |
| TrondheimTrøndelag | 12 535 | 2 738 |
| StordVestland | 12 515 | 241 |
| KautokeinoFinnmark | 12 502 | 36 |
| RingsakerInnlandet | 12 494 | 452 |
| KristiansandAgder | 12 483 | 1 489 |
| TjeldsundTroms | 12 479 | 52 |
| KvænangenTroms | 12 450 | 14 |
| LillestrømAkershus | 12 431 | 1 203 |
| FedjeVestland | 12 427 | 7 |
| FærderVestfold | 12 392 | 344 |
| AremarkØstfold | 12 387 | 17 |
| VikVestland | 12 383 | 31 |
| HoleBuskerud | 12 371 | 89 |
| TromsøTroms | 12 370 | 989 |
| NamsosTrøndelag | 12 364 | 187 |
| ByglandAgder | 12 344 | 14 |
| HyllestadVestland | 12 338 | 16 |
| GrongTrøndelag | 12 315 | 28 |
| HareidMøre og Romsdal | 12 314 | 67 |
| Søndre LandInnlandet | 12 313 | 69 |
| BodøNordland | 12 304 | 660 |
| HattfjelldalNordland | 12 296 | 15 |
| StrynVestland | 12 294 | 90 |
| SteinkjerTrøndelag | 12 278 | 295 |
| PorsangerFinnmark | 12 270 | 48 |
| NesAkershus | 12 257 | 306 |
| TvedestrandAgder | 12 229 | 79 |
| VaksdalVestland | 12 212 | 48 |
| MåsøyFinnmark | 12 212 | 13 |
| BambleTelemark | 12 187 | 174 |
| AlvdalInnlandet | 12 160 | 30 |
| ModumBuskerud | 12 146 | 179 |
| NordkappFinnmark | 12 135 | 36 |
| GrimstadAgder | 12 132 | 310 |
| VerdalTrøndelag | 12 132 | 187 |
| TingvollMøre og Romsdal | 12 063 | 37 |
| PorsgrunnTelemark | 12 042 | 451 |
| BrønnøyNordland | 12 030 | 94 |
| AureMøre og Romsdal | 12 020 | 41 |
| SkienTelemark | 12 002 | 683 |
| VestnesMøre og Romsdal | 12 000 | 88 |
| FarsundAgder | 11 999 | 119 |
| HamarInnlandet | 11 996 | 406 |
| SaltdalNordland | 11 995 | 58 |
| StjørdalTrøndelag | 11 971 | 301 |
| NesnaNordland | 11 967 | 21 |
| HaramMøre og Romsdal | 11 964 | 113 |
| Sør-VarangerFinnmark | 11 946 | 119 |
| HaugesundRogaland | 11 938 | 462 |
| Øystre SlidreInnlandet | 11 936 | 40 |
| FlåBuskerud | 11 926 | 13 |
| RakkestadØstfold | 11 861 | 102 |
| DovreInnlandet | 11 855 | 30 |
| DrammenBuskerud | 11 854 | 1 257 |
| Nord-FronInnlandet | 11 850 | 65 |
| FitjarVestland | 11 835 | 38 |
| SkjåkInnlandet | 11 818 | 26 |
| SarpsborgØstfold | 11 808 | 716 |
| BremangerVestland | 11 805 | 40 |
| Nord-AurdalInnlandet | 11 797 | 76 |
| LavangenTroms | 11 786 | 12 |
| ÅrdalVestland | 11 771 | 61 |
| LindesnesAgder | 11 763 | 279 |
| HøyangerVestland | 11 763 | 46 |
| Midt-TelemarkTelemark | 11 735 | 131 |
| GausdalInnlandet | 11 694 | 72 |
| Evje og HornnesAgder | 11 693 | 45 |
| Aurskog-HølandAkershus | 11 676 | 216 |
| SkiptvetØstfold | 11 659 | 46 |
| ÅmotInnlandet | 11 655 | 49 |
| GolBuskerud | 11 646 | 57 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 11 644 | 89 |
| NesbyenBuskerud | 11 640 | 38 |
| Indre ØstfoldØstfold | 11 634 | 558 |
| LillehammerInnlandet | 11 621 | 345 |
| VadsøFinnmark | 11 618 | 67 |
| RingerikeBuskerud | 11 607 | 371 |
| GraneNordland | 11 535 | 16 |
| LyngenTroms | 11 503 | 31 |
| ArendalAgder | 11 486 | 535 |
| KviteseidTelemark | 11 484 | 28 |
| HurdalAkershus | 11 477 | 35 |
| MeløyNordland | 11 462 | 70 |
| NordreisaTroms | 11 415 | 56 |
| KongsbergBuskerud | 11 402 | 333 |
| Sør-FronInnlandet | 11 386 | 35 |
| NarvikNordland | 11 360 | 246 |
| Østre TotenInnlandet | 11 264 | 168 |
| GildeskålNordland | 11 263 | 23 |
| TrysilInnlandet | 11 260 | 73 |
| SelInnlandet | 11 257 | 62 |
| MeråkerTrøndelag | 11 250 | 28 |
| SandefjordVestfold | 11 218 | 752 |
| SørfoldNordland | 11 201 | 20 |
| VåganNordland | 11 169 | 111 |
| RanaNordland | 11 146 | 288 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 11 138 | 273 |
| MarkerØstfold | 11 138 | 41 |
| HøylandetTrøndelag | 11 107 | 14 |
| FauskeNordland | 11 090 | 108 |
| StrandaMøre og Romsdal | 11 077 | 48 |
| OsenTrøndelag | 11 059 | 10 |
| AverøyMøre og Romsdal | 11 019 | 66 |
| FredrikstadØstfold | 11 003 | 949 |
| EnebakkAkershus | 10 996 | 129 |
| LarvikVestfold | 10 992 | 539 |
| HasvikFinnmark | 10 970 | 11 |
| Vestre TotenInnlandet | 10 935 | 149 |
| RisørAgder | 10 918 | 73 |
| HortenVestfold | 10 893 | 307 |
| ElverumInnlandet | 10 889 | 239 |
| EngerdalInnlandet | 10 848 | 14 |
| Indre FosenTrøndelag | 10 834 | 108 |
| MossØstfold | 10 782 | 574 |
| GamvikFinnmark | 10 757 | 11 |
| GjøvikInnlandet | 10 746 | 337 |
| BalsfjordTroms | 10 720 | 60 |
| HaldenØstfold | 10 666 | 342 |
| NotoddenTelemark | 10 645 | 143 |
| DønnaNordland | 10 640 | 15 |
| StorfjordTroms | 10 637 | 20 |
| LomInnlandet | 10 625 | 24 |
| Sør-OdalInnlandet | 10 570 | 86 |
| KrødsheradBuskerud | 10 548 | 24 |
| KongsvingerInnlandet | 10 532 | 192 |
| MålselvTroms | 10 471 | 71 |
| VågåInnlandet | 10 464 | 37 |
| FyresdalTelemark | 10 273 | 13 |
| EidskogInnlandet | 10 245 | 63 |
| Nordre LandInnlandet | 10 208 | 66 |
| FrognAkershus | 10 083 | 166 |
| KragerøTelemark | 10 018 | 104 |
| KåfjordTroms | 9 982 | 19 |
| DyrøyTroms | 9 939 | 11 |
| TinnTelemark | 9 891 | 55 |
| VegaNordland | 9 858 | 12 |
| Bø (Nordland)Nordland | 9 773 | 25 |
| Sør-AurdalInnlandet | 9 737 | 28 |
| GranInnlandet | 9 698 | 133 |
| VardøFinnmark | 9 599 | 19 |
| RøyrvikTrøndelag | 9 597 | 4 |
| EtnedalInnlandet | 9 442 | 15 |
| SigdalBuskerud | 9 421 | 33 |
| NamsskoganTrøndelag | 9 372 | 8 |
| HvalerØstfold | 9 362 | 44 |
| ÅsnesInnlandet | 9 251 | 67 |
| LebesbyFinnmark | 9 190 | 11 |
| GjerstadAgder | 9 118 | 23 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 9 090 | 28 |
| KarlsøyTroms | 9 061 | 20 |
| LødingenNordland | 9 043 | 18 |
| IbestadTroms | 8 814 | 11 |
| GrueInnlandet | 8 793 | 39 |
| GratangenTroms | 8 757 | 9 |
| EvenesNordland | 8 746 | 12 |
| RendalenInnlandet | 8 699 | 16 |
| LoppaFinnmark | 8 645 | 7 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 8 540 | 19 |
| FolldalInnlandet | 8 144 | 12 |
| Nord-OdalInnlandet | 8 057 | 40 |
| FlakstadNordland | 7 367 | 9 |
| VålerInnlandet | 7 035 | 25 |
| MoskenesNordland | 6 746 | 7 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.