Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Barnehage, 2024: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 11 786 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| EidfjordVestland | 20 660 | 20 |
| IvelandAgder | 20 084 | 28 |
| ModalenVestland | 19 388 | 8 |
| VinjeTelemark | 19 270 | 74 |
| HemsedalBuskerud | 16 764 | 45 |
| ValleAgder | 16 290 | 20 |
| SuldalRogaland | 16 248 | 64 |
| HjelmelandRogaland | 16 120 | 43 |
| LeirfjordNordland | 16 081 | 38 |
| NissedalTelemark | 15 972 | 24 |
| SolaRogaland | 15 817 | 461 |
| GulenVestland | 15 770 | 36 |
| SiljanTelemark | 15 612 | 37 |
| HjartdalTelemark | 15 530 | 26 |
| KvamVestland | 15 463 | 132 |
| BykleAgder | 15 443 | 16 |
| BindalNordland | 15 423 | 21 |
| TysværRogaland | 15 336 | 180 |
| GjesdalRogaland | 15 281 | 192 |
| LusterVestland | 14 992 | 81 |
| TrænaNordland | 14 972 | 7 |
| ÅseralAgder | 14 908 | 14 |
| TokkeTelemark | 14 878 | 33 |
| ÅfjordTrøndelag | 14 864 | 65 |
| SirdalAgder | 14 847 | 28 |
| UtsiraRogaland | 14 742 | 3 |
| AukraMøre og Romsdal | 14 732 | 55 |
| SunnfjordVestland | 14 724 | 334 |
| BåtsfjordFinnmark | 14 646 | 31 |
| OverhallaTrøndelag | 14 623 | 58 |
| FlatangerTrøndelag | 14 619 | 16 |
| LekaTrøndelag | 14 570 | 9 |
| SogndalVestland | 14 564 | 182 |
| HemnesNordland | 14 473 | 65 |
| FrolandAgder | 14 472 | 91 |
| VangInnlandet | 14 373 | 24 |
| SkaunTrøndelag | 14 291 | 122 |
| DrangedalTelemark | 14 280 | 58 |
| HitraTrøndelag | 14 277 | 77 |
| MasfjordenVestland | 14 266 | 24 |
| LærdalVestland | 14 213 | 31 |
| OppdalTrøndelag | 14 209 | 105 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 14 192 | 38 |
| HåRogaland | 14 186 | 285 |
| SulaMøre og Romsdal | 14 168 | 138 |
| GloppenVestland | 14 125 | 84 |
| SnåsaTrøndelag | 14 109 | 30 |
| UllensvangVestland | 14 073 | 155 |
| StrandRogaland | 14 039 | 194 |
| KleppRogaland | 14 016 | 297 |
| VoldaMøre og Romsdal | 14 010 | 156 |
| OsloOslo | 13 991 | 10 134 |
| FjalerVestland | 13 980 | 41 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 13 911 | 154 |
| VenneslaAgder | 13 911 | 217 |
| NærøysundTrøndelag | 13 909 | 138 |
| RøstNordland | 13 834 | 6 |
| BærumAkershus | 13 831 | 1 831 |
| TysnesVestland | 13 830 | 41 |
| FlesbergBuskerud | 13 822 | 39 |
| SandnesRogaland | 13 786 | 1 171 |
| RandabergRogaland | 13 755 | 162 |
| MelhusTrøndelag | 13 701 | 244 |
| SelbuTrøndelag | 13 675 | 58 |
| VestbyAkershus | 13 650 | 271 |
| AurlandVestland | 13 612 | 25 |
| BoknRogaland | 13 581 | 12 |
| ØygardenVestland | 13 523 | 542 |
| KvitsøyRogaland | 13 514 | 8 |
| HægebostadAgder | 13 478 | 24 |
| FlekkefjordAgder | 13 460 | 126 |
| BirkenesAgder | 13 446 | 73 |
| VevelstadNordland | 13 434 | 6 |
| TimeRogaland | 13 417 | 270 |
| AskøyVestland | 13 401 | 407 |
| LørenskogAkershus | 13 392 | 670 |
| ØyerInnlandet | 13 390 | 69 |
| AustevollVestland | 13 375 | 73 |
| GiskeMøre og Romsdal | 13 362 | 117 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 13 342 | 82 |
| SandeMøre og Romsdal | 13 329 | 32 |
| StavangerRogaland | 13 322 | 2 000 |
| MalvikTrøndelag | 13 318 | 200 |
| Nordre FolloAkershus | 13 315 | 861 |
| KvinnheradVestland | 13 217 | 174 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 13 133 | 78 |
| HammerfestFinnmark | 13 131 | 149 |
| RælingenAkershus | 13 130 | 269 |
| BarduTroms | 13 127 | 52 |
| TolgaInnlandet | 13 127 | 21 |
| Nore og UvdalBuskerud | 13 108 | 32 |
| HolBuskerud | 13 094 | 59 |
| AltaFinnmark | 13 084 | 286 |
| SveioVestland | 13 069 | 75 |
| EtneVestland | 13 067 | 53 |
| ÅmliAgder | 13 048 | 23 |
| ÅlBuskerud | 13 043 | 63 |
| TydalTrøndelag | 13 041 | 10 |
| ØrlandTrøndelag | 13 023 | 138 |
| KarmøyRogaland | 13 022 | 569 |
| NannestadAkershus | 12 966 | 214 |
| LevangerTrøndelag | 12 964 | 269 |
| NittedalAkershus | 12 935 | 337 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 12 916 | 174 |
| VålerØstfold | 12 882 | 79 |
| SenjaTroms | 12 852 | 192 |
| AskerAkershus | 12 840 | 1 290 |
| NesoddenAkershus | 12 815 | 265 |
| NomeTelemark | 12 737 | 84 |
| Voss heradVestland | 12 730 | 209 |
| VegårsheiAgder | 12 726 | 29 |
| RennebuTrøndelag | 12 706 | 32 |
| AustrheimVestland | 12 679 | 37 |
| FrøyaTrøndelag | 12 665 | 72 |
| SunndalMøre og Romsdal | 12 665 | 91 |
| OsterøyVestland | 12 658 | 103 |
| SteigenNordland | 12 629 | 34 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 12 595 | 112 |
| SokndalRogaland | 12 586 | 42 |
| StadVestland | 12 580 | 121 |
| BeiarnNordland | 12 571 | 13 |
| LøtenInnlandet | 12 560 | 100 |
| KvinesdalAgder | 12 556 | 77 |
| RindalTrøndelag | 12 526 | 24 |
| AndøyNordland | 12 523 | 57 |
| GjerdrumAkershus | 12 513 | 93 |
| AskvollVestland | 12 462 | 37 |
| StangeInnlandet | 12 433 | 270 |
| SortlandNordland | 12 418 | 134 |
| SømnaNordland | 12 371 | 24 |
| TanaFinnmark | 12 324 | 34 |
| BømloVestland | 12 310 | 152 |
| TynsetInnlandet | 12 287 | 70 |
| LillesandAgder | 12 287 | 144 |
| LunnerAkershus | 12 286 | 116 |
| BjørnafjordenVestland | 12 275 | 323 |
| BergenVestland | 12 266 | 3 603 |
| HareidMøre og Romsdal | 12 248 | 65 |
| AlverVestland | 12 216 | 369 |
| EigersundRogaland | 12 199 | 188 |
| LurøyNordland | 12 197 | 24 |
| NessebyFinnmark | 12 196 | 11 |
| VikVestland | 12 176 | 31 |
| JevnakerAkershus | 12 161 | 86 |
| HoltålenTrøndelag | 12 158 | 25 |
| HamarøyNordland | 12 138 | 34 |
| LesjaInnlandet | 12 129 | 24 |
| RaumaMøre og Romsdal | 12 100 | 87 |
| SeljordTelemark | 12 089 | 36 |
| LundRogaland | 12 082 | 39 |
| LierBuskerud | 12 057 | 345 |
| VindafjordRogaland | 12 050 | 109 |
| Øvre EikerBuskerud | 12 038 | 251 |
| AlstahaugNordland | 12 034 | 90 |
| RådeØstfold | 12 025 | 94 |
| HoleBuskerud | 12 013 | 85 |
| RingebuInnlandet | 12 013 | 53 |
| VefsnNordland | 11 995 | 162 |
| InderøyTrøndelag | 11 988 | 84 |
| SamnangerVestland | 11 974 | 30 |
| MoldeMøre og Romsdal | 11 971 | 397 |
| FrostaTrøndelag | 11 965 | 32 |
| HadselNordland | 11 964 | 101 |
| RørosTrøndelag | 11 926 | 68 |
| AureMøre og Romsdal | 11 901 | 40 |
| HarstadTroms | 11 896 | 299 |
| TrondheimTrøndelag | 11 896 | 2 576 |
| HolmestrandVestfold | 11 895 | 321 |
| ÅsAkershus | 11 887 | 266 |
| KinnVestland | 11 851 | 206 |
| SørreisaTroms | 11 840 | 42 |
| LyngdalAgder | 11 838 | 129 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 11 827 | 700 |
| HyllestadVestland | 11 820 | 15 |
| Nord-FronInnlandet | 11 817 | 66 |
| KarasjokFinnmark | 11 804 | 30 |
| SolundVestland | 11 797 | 9 |
| StordVestland | 11 787 | 228 |
| FærderVestfold | 11 786 | 325 |
| Søndre LandInnlandet | 11 757 | 66 |
| HaugesundRogaland | 11 749 | 452 |
| SteinkjerTrøndelag | 11 745 | 283 |
| UllensakerAkershus | 11 737 | 529 |
| HerøyMøre og Romsdal | 11 736 | 106 |
| HeimTrøndelag | 11 736 | 72 |
| NesAkershus | 11 733 | 292 |
| KristiansandAgder | 11 725 | 1 386 |
| EidsvollAkershus | 11 723 | 332 |
| GrongTrøndelag | 11 713 | 27 |
| TønsbergVestfold | 11 711 | 701 |
| SmølaMøre og Romsdal | 11 691 | 25 |
| RingsakerInnlandet | 11 688 | 420 |
| OrklandTrøndelag | 11 673 | 219 |
| StrynVestland | 11 664 | 85 |
| LillestrømAkershus | 11 619 | 1 113 |
| Aurskog-HølandAkershus | 11 606 | 213 |
| KvænangenTroms | 11 605 | 13 |
| TromsøTroms | 11 587 | 920 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 11 577 | 22 |
| FitjarVestland | 11 565 | 37 |
| BjerkreimRogaland | 11 550 | 34 |
| BodøNordland | 11 544 | 620 |
| DrammenBuskerud | 11 520 | 1 215 |
| StjørdalTrøndelag | 11 513 | 287 |
| SaltdalNordland | 11 501 | 55 |
| VestvågøyNordland | 11 496 | 133 |
| VerdalTrøndelag | 11 449 | 176 |
| BerlevågFinnmark | 11 434 | 10 |
| FedjeVestland | 11 432 | 6 |
| SkienTelemark | 11 427 | 650 |
| KrødsheradBuskerud | 11 422 | 26 |
| VestnesMøre og Romsdal | 11 419 | 83 |
| ÅrdalVestland | 11 411 | 59 |
| NamsskoganTrøndelag | 11 411 | 9 |
| Sør-FronInnlandet | 11 399 | 36 |
| LavangenTroms | 11 397 | 11 |
| KvæfjordTroms | 11 329 | 32 |
| ModumBuskerud | 11 327 | 166 |
| FjordMøre og Romsdal | 11 324 | 28 |
| TjeldsundTroms | 11 301 | 48 |
| OsenTrøndelag | 11 296 | 10 |
| GrimstadAgder | 11 285 | 287 |
| OsInnlandet | 11 284 | 21 |
| ØksnesNordland | 11 279 | 52 |
| LillehammerInnlandet | 11 268 | 327 |
| SaudaRogaland | 11 267 | 52 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 11 259 | 86 |
| BambleTelemark | 11 210 | 160 |
| BremangerVestland | 11 209 | 38 |
| HamarInnlandet | 11 190 | 374 |
| PorsangerFinnmark | 11 151 | 43 |
| AlvdalInnlandet | 11 150 | 28 |
| Nord-AurdalInnlandet | 11 148 | 72 |
| NamsosTrøndelag | 11 136 | 169 |
| FarsundAgder | 11 134 | 110 |
| KongsbergBuskerud | 11 123 | 323 |
| EngerdalInnlandet | 11 101 | 15 |
| VærøyNordland | 11 097 | 8 |
| LierneTrøndelag | 11 081 | 15 |
| GolBuskerud | 11 077 | 54 |
| PorsgrunnTelemark | 11 052 | 412 |
| MarkerØstfold | 11 021 | 40 |
| RakkestadØstfold | 11 004 | 94 |
| TingvollMøre og Romsdal | 10 992 | 34 |
| KautokeinoFinnmark | 10 918 | 31 |
| ÅmotInnlandet | 10 914 | 46 |
| LyngenTroms | 10 903 | 30 |
| Vestre SlidreInnlandet | 10 902 | 23 |
| HaramMøre og Romsdal | 10 900 | 103 |
| AremarkØstfold | 10 900 | 15 |
| SkiptvetØstfold | 10 894 | 43 |
| Evje og HornnesAgder | 10 892 | 42 |
| FlåBuskerud | 10 890 | 12 |
| Indre FosenTrøndelag | 10 885 | 109 |
| LindesnesAgder | 10 858 | 258 |
| NordreisaTroms | 10 834 | 52 |
| KviteseidTelemark | 10 828 | 27 |
| Indre ØstfoldØstfold | 10 820 | 513 |
| SandefjordVestfold | 10 804 | 721 |
| RingerikeBuskerud | 10 802 | 343 |
| NesbyenBuskerud | 10 767 | 35 |
| SkjåkInnlandet | 10 766 | 23 |
| Øystre SlidreInnlandet | 10 763 | 36 |
| KåfjordTroms | 10 761 | 21 |
| BrønnøyNordland | 10 760 | 84 |
| NesnaNordland | 10 758 | 19 |
| RødøyNordland | 10 757 | 12 |
| MåsøyFinnmark | 10 741 | 12 |
| HøylandetTrøndelag | 10 737 | 13 |
| EtnedalInnlandet | 10 734 | 13 |
| SelInnlandet | 10 729 | 60 |
| VaksdalVestland | 10 708 | 41 |
| UlvikVestland | 10 683 | 12 |
| ArendalAgder | 10 646 | 496 |
| SkjervøyTroms | 10 633 | 30 |
| TvedestrandAgder | 10 588 | 68 |
| NotoddenTelemark | 10 586 | 141 |
| GraneNordland | 10 578 | 15 |
| SalangenTroms | 10 567 | 22 |
| MeløyNordland | 10 562 | 64 |
| HøyangerVestland | 10 553 | 41 |
| FyresdalTelemark | 10 544 | 13 |
| NordkappFinnmark | 10 522 | 31 |
| TrysilInnlandet | 10 477 | 69 |
| Sør-VarangerFinnmark | 10 464 | 104 |
| Midt-TelemarkTelemark | 10 460 | 116 |
| Sør-OdalInnlandet | 10 451 | 85 |
| SarpsborgØstfold | 10 433 | 627 |
| FredrikstadØstfold | 10 430 | 896 |
| AverøyMøre og Romsdal | 10 416 | 62 |
| HattfjelldalNordland | 10 401 | 13 |
| MålselvTroms | 10 381 | 71 |
| EnebakkAkershus | 10 352 | 120 |
| MeråkerTrøndelag | 10 351 | 26 |
| NarvikNordland | 10 331 | 223 |
| LarvikVestfold | 10 321 | 504 |
| Bø (Nordland)Nordland | 10 295 | 27 |
| VåganNordland | 10 269 | 101 |
| ByglandAgder | 10 256 | 12 |
| Østre TotenInnlandet | 10 254 | 152 |
| MossØstfold | 10 217 | 538 |
| RollagBuskerud | 10 198 | 14 |
| RanaNordland | 10 178 | 264 |
| HortenVestfold | 10 169 | 285 |
| GildeskålNordland | 10 142 | 20 |
| ElverumInnlandet | 10 121 | 222 |
| LomInnlandet | 10 084 | 22 |
| DønnaNordland | 10 030 | 15 |
| GausdalInnlandet | 10 022 | 62 |
| HurdalAkershus | 10 017 | 30 |
| StrandaMøre og Romsdal | 10 016 | 44 |
| VegaNordland | 10 011 | 12 |
| VadsøFinnmark | 10 000 | 58 |
| KongsvingerInnlandet | 9 990 | 181 |
| FauskeNordland | 9 982 | 98 |
| BalsfjordTroms | 9 975 | 56 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 9 972 | 245 |
| HaldenØstfold | 9 832 | 315 |
| RisørAgder | 9 826 | 66 |
| KragerøTelemark | 9 790 | 102 |
| HasvikFinnmark | 9 748 | 10 |
| Nordre LandInnlandet | 9 694 | 63 |
| GjøvikInnlandet | 9 672 | 302 |
| DovreInnlandet | 9 663 | 24 |
| VågåInnlandet | 9 612 | 34 |
| Vestre TotenInnlandet | 9 575 | 131 |
| Sør-AurdalInnlandet | 9 497 | 27 |
| FrognAkershus | 9 485 | 155 |
| GamvikFinnmark | 9 309 | 10 |
| SørfoldNordland | 9 301 | 17 |
| EidskogInnlandet | 9 238 | 56 |
| TinnTelemark | 9 069 | 50 |
| LebesbyFinnmark | 9 009 | 11 |
| StorfjordTroms | 8 958 | 16 |
| HvalerØstfold | 8 896 | 42 |
| GranInnlandet | 8 774 | 120 |
| KarlsøyTroms | 8 736 | 19 |
| GratangenTroms | 8 661 | 9 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 8 475 | 19 |
| ÅsnesInnlandet | 8 445 | 61 |
| IbestadTroms | 8 418 | 11 |
| SigdalBuskerud | 8 367 | 30 |
| RøyrvikTrøndelag | 8 330 | 4 |
| LødingenNordland | 8 260 | 17 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 8 214 | 25 |
| DyrøyTroms | 8 128 | 9 |
| EvenesNordland | 8 073 | 11 |
| FolldalInnlandet | 8 003 | 12 |
| GjerstadAgder | 7 982 | 20 |
| RendalenInnlandet | 7 742 | 14 |
| LoppaFinnmark | 7 733 | 7 |
| GrueInnlandet | 7 718 | 35 |
| VålerInnlandet | 7 543 | 27 |
| Nord-OdalInnlandet | 7 366 | 37 |
| VardøFinnmark | 7 063 | 14 |
| MoskenesNordland | 6 482 | 6 |
| FlakstadNordland | 6 012 | 8 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.