Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Grunnskole, SFO og voksenopplæring, 2024: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 22 563 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| UtsiraRogaland | 50 406 | 11 |
| ModalenVestland | 46 918 | 18 |
| BykleAgder | 42 514 | 44 |
| ÅseralAgder | 42 038 | 38 |
| SirdalAgder | 38 631 | 73 |
| EidfjordVestland | 38 123 | 37 |
| FedjeVestland | 37 088 | 19 |
| RøyrvikTrøndelag | 36 734 | 16 |
| MasfjordenVestland | 36 330 | 61 |
| LavangenTroms | 36 277 | 36 |
| TrænaNordland | 35 847 | 17 |
| HjelmelandRogaland | 35 638 | 96 |
| VærøyNordland | 35 505 | 24 |
| VangInnlandet | 35 127 | 58 |
| KvænangenTroms | 34 886 | 39 |
| AukraMøre og Romsdal | 34 646 | 130 |
| ByglandAgder | 34 435 | 40 |
| RødøyNordland | 34 306 | 40 |
| LierneTrøndelag | 33 766 | 44 |
| SuldalRogaland | 33 385 | 132 |
| BoknRogaland | 33 349 | 30 |
| NissedalTelemark | 33 349 | 50 |
| SørfoldNordland | 33 261 | 62 |
| UlvikVestland | 32 855 | 36 |
| FyresdalTelemark | 32 689 | 41 |
| BjerkreimRogaland | 32 126 | 93 |
| HasvikFinnmark | 32 045 | 31 |
| VinjeTelemark | 31 958 | 123 |
| DønnaNordland | 31 895 | 46 |
| SolundVestland | 31 727 | 23 |
| GulenVestland | 31 658 | 72 |
| VevelstadNordland | 31 462 | 15 |
| IvelandAgder | 31 210 | 44 |
| NessebyFinnmark | 31 101 | 27 |
| AskvollVestland | 30 642 | 90 |
| HægebostadAgder | 30 484 | 54 |
| HøylandetTrøndelag | 30 271 | 37 |
| NamsskoganTrøndelag | 29 925 | 24 |
| FjalerVestland | 29 917 | 87 |
| ÅlBuskerud | 29 580 | 143 |
| TokkeTelemark | 29 152 | 65 |
| BerlevågFinnmark | 29 066 | 26 |
| VegaNordland | 29 048 | 35 |
| TolgaInnlandet | 28 945 | 46 |
| SkaunTrøndelag | 28 863 | 246 |
| MeløyNordland | 28 825 | 176 |
| GrongTrøndelag | 28 661 | 66 |
| SteigenNordland | 28 624 | 76 |
| LurøyNordland | 28 505 | 56 |
| GildeskålNordland | 28 371 | 57 |
| LeirfjordNordland | 28 266 | 67 |
| ValleAgder | 28 262 | 34 |
| LusterVestland | 28 236 | 153 |
| SømnaNordland | 28 196 | 56 |
| OverhallaTrøndelag | 28 140 | 111 |
| VålerØstfold | 28 136 | 173 |
| KvitsøyRogaland | 28 104 | 16 |
| SeljordTelemark | 27 989 | 83 |
| LekaTrøndelag | 27 860 | 17 |
| GraneNordland | 27 812 | 40 |
| BirkenesAgder | 27 796 | 150 |
| BremangerVestland | 27 717 | 93 |
| AureMøre og Romsdal | 27 561 | 94 |
| AustevollVestland | 27 349 | 149 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 27 031 | 364 |
| MåsøyFinnmark | 26 997 | 30 |
| LoppaFinnmark | 26 978 | 23 |
| EngerdalInnlandet | 26 849 | 36 |
| TysværRogaland | 26 736 | 313 |
| LebesbyFinnmark | 26 731 | 33 |
| HattfjelldalNordland | 26 699 | 34 |
| DrangedalTelemark | 26 661 | 108 |
| TydalTrøndelag | 26 660 | 21 |
| GratangenTroms | 26 640 | 28 |
| SunndalMøre og Romsdal | 26 412 | 190 |
| NesnaNordland | 26 403 | 47 |
| UllensvangVestland | 26 402 | 290 |
| LundRogaland | 26 364 | 86 |
| HolBuskerud | 26 345 | 119 |
| Evje og HornnesAgder | 26 294 | 101 |
| SkjervøyTroms | 26 240 | 73 |
| BeiarnNordland | 26 208 | 28 |
| BarduTroms | 26 187 | 104 |
| LyngenTroms | 26 185 | 72 |
| HemsedalBuskerud | 26 062 | 70 |
| KvinesdalAgder | 26 052 | 161 |
| KvæfjordTroms | 25 979 | 74 |
| KautokeinoFinnmark | 25 941 | 74 |
| Øystre SlidreInnlandet | 25 922 | 86 |
| FitjarVestland | 25 858 | 83 |
| FjordMøre og Romsdal | 25 832 | 65 |
| Nore og UvdalBuskerud | 25 725 | 63 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 25 725 | 153 |
| FlesbergBuskerud | 25 712 | 72 |
| BalsfjordTroms | 25 694 | 144 |
| ÅmliAgder | 25 676 | 46 |
| RøstNordland | 25 672 | 12 |
| Bø (Nordland)Nordland | 25 599 | 67 |
| KvamVestland | 25 597 | 218 |
| LesjaInnlandet | 25 572 | 51 |
| FlåBuskerud | 25 551 | 29 |
| LyngdalAgder | 25 499 | 277 |
| VaksdalVestland | 25 479 | 99 |
| BrønnøyNordland | 25 453 | 199 |
| AverøyMøre og Romsdal | 25 386 | 152 |
| RollagBuskerud | 25 188 | 36 |
| MeråkerTrøndelag | 25 087 | 62 |
| SmølaMøre og Romsdal | 25 085 | 54 |
| HeimTrøndelag | 25 069 | 154 |
| SiljanTelemark | 25 043 | 60 |
| HoleBuskerud | 25 041 | 177 |
| VegårsheiAgder | 24 974 | 57 |
| KåfjordTroms | 24 957 | 49 |
| KinnVestland | 24 810 | 432 |
| BindalNordland | 24 779 | 34 |
| SandeMøre og Romsdal | 24 777 | 60 |
| SenjaTroms | 24 762 | 370 |
| LærdalVestland | 24 699 | 54 |
| HitraTrøndelag | 24 647 | 133 |
| OsenTrøndelag | 24 552 | 22 |
| AltaFinnmark | 24 477 | 535 |
| HamarøyNordland | 24 459 | 68 |
| SveioVestland | 24 413 | 140 |
| SunnfjordVestland | 24 406 | 553 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 24 405 | 74 |
| SalangenTroms | 24 405 | 52 |
| Voss heradVestland | 24 382 | 401 |
| HemnesNordland | 24 314 | 109 |
| TynsetInnlandet | 24 300 | 139 |
| FrolandAgder | 24 288 | 152 |
| KvinnheradVestland | 24 282 | 320 |
| InderøyTrøndelag | 24 231 | 170 |
| AskøyVestland | 24 188 | 735 |
| HøyangerVestland | 24 175 | 94 |
| SortlandNordland | 24 156 | 260 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 24 143 | 214 |
| HammerfestFinnmark | 24 127 | 273 |
| TingvollMøre og Romsdal | 24 119 | 74 |
| FlatangerTrøndelag | 24 036 | 27 |
| VindafjordRogaland | 23 903 | 217 |
| ØyerInnlandet | 23 888 | 123 |
| FrøyaTrøndelag | 23 837 | 135 |
| KrødsheradBuskerud | 23 830 | 53 |
| FlekkefjordAgder | 23 785 | 222 |
| Sør-FronInnlandet | 23 775 | 74 |
| LillesandAgder | 23 767 | 279 |
| BømloVestland | 23 694 | 293 |
| AustrheimVestland | 23 619 | 69 |
| VenneslaAgder | 23 609 | 369 |
| SkiptvetØstfold | 23 590 | 93 |
| VikVestland | 23 458 | 60 |
| TysnesVestland | 23 444 | 70 |
| HjartdalTelemark | 23 426 | 39 |
| EvenesNordland | 23 424 | 32 |
| SokndalRogaland | 23 421 | 79 |
| AlverVestland | 23 417 | 706 |
| LødingenNordland | 23 353 | 48 |
| StorfjordTroms | 23 337 | 43 |
| StrynVestland | 23 306 | 170 |
| Sør-AurdalInnlandet | 23 263 | 66 |
| VåganNordland | 23 156 | 229 |
| HareidMøre og Romsdal | 23 101 | 123 |
| Sør-VarangerFinnmark | 23 052 | 230 |
| GjesdalRogaland | 22 973 | 288 |
| StordVestland | 22 951 | 444 |
| SelInnlandet | 22 923 | 129 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 22 865 | 62 |
| MelhusTrøndelag | 22 838 | 407 |
| AndøyNordland | 22 791 | 104 |
| EtneVestland | 22 701 | 93 |
| AurlandVestland | 22 700 | 42 |
| HadselNordland | 22 694 | 191 |
| AlstahaugNordland | 22 676 | 169 |
| ÅrdalVestland | 22 656 | 118 |
| ÅmotInnlandet | 22 605 | 95 |
| FolldalInnlandet | 22 592 | 35 |
| SaudaRogaland | 22 581 | 104 |
| ØygardenVestland | 22 573 | 905 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 22 563 | 139 |
| TanaFinnmark | 22 556 | 63 |
| GolBuskerud | 22 538 | 110 |
| ÅfjordTrøndelag | 22 515 | 98 |
| GiskeMøre og Romsdal | 22 511 | 197 |
| SogndalVestland | 22 446 | 280 |
| AremarkØstfold | 22 434 | 30 |
| SamnangerVestland | 22 400 | 56 |
| VestbyAkershus | 22 357 | 444 |
| AlvdalInnlandet | 22 253 | 56 |
| GloppenVestland | 22 153 | 132 |
| LierBuskerud | 22 111 | 633 |
| NittedalAkershus | 22 104 | 575 |
| PorsangerFinnmark | 22 101 | 86 |
| SørreisaTroms | 22 084 | 78 |
| MalvikTrøndelag | 22 052 | 331 |
| StrandRogaland | 22 010 | 304 |
| VoldaMøre og Romsdal | 22 004 | 245 |
| SkjåkInnlandet | 21 917 | 48 |
| HyllestadVestland | 21 867 | 28 |
| LindesnesAgder | 21 814 | 518 |
| TjeldsundTroms | 21 813 | 92 |
| FrostaTrøndelag | 21 750 | 58 |
| KleppRogaland | 21 728 | 460 |
| TvedestrandAgder | 21 727 | 140 |
| NærøysundTrøndelag | 21 710 | 215 |
| NamsosTrøndelag | 21 694 | 329 |
| SulaMøre og Romsdal | 21 690 | 212 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 21 669 | 240 |
| SolaRogaland | 21 652 | 631 |
| FarsundAgder | 21 636 | 214 |
| DyrøyTroms | 21 616 | 23 |
| GamvikFinnmark | 21 571 | 23 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 21 568 | 41 |
| HåRogaland | 21 546 | 432 |
| VestvågøyNordland | 21 540 | 249 |
| RakkestadØstfold | 21 484 | 183 |
| MålselvTroms | 21 471 | 146 |
| NordkappFinnmark | 21 454 | 63 |
| EnebakkAkershus | 21 438 | 248 |
| EigersundRogaland | 21 296 | 327 |
| TinnTelemark | 21 209 | 117 |
| RaumaMøre og Romsdal | 21 153 | 152 |
| VerdalTrøndelag | 21 137 | 326 |
| EtnedalInnlandet | 21 135 | 27 |
| Midt-TelemarkTelemark | 21 101 | 235 |
| Nord-FronInnlandet | 21 085 | 117 |
| HvalerØstfold | 20 991 | 100 |
| GjerdrumAkershus | 20 984 | 156 |
| LøtenInnlandet | 20 976 | 166 |
| TimeRogaland | 20 971 | 423 |
| NesbyenBuskerud | 20 965 | 68 |
| RendalenInnlandet | 20 959 | 39 |
| IbestadTroms | 20 957 | 27 |
| StrandaMøre og Romsdal | 20 946 | 92 |
| LomInnlandet | 20 884 | 46 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 20 881 | 159 |
| SigdalBuskerud | 20 864 | 74 |
| SaltdalNordland | 20 850 | 101 |
| BåtsfjordFinnmark | 20 822 | 44 |
| StadVestland | 20 809 | 201 |
| KviteseidTelemark | 20 805 | 51 |
| GausdalInnlandet | 20 712 | 128 |
| RennebuTrøndelag | 20 699 | 52 |
| BjørnafjordenVestland | 20 652 | 544 |
| FauskeNordland | 20 614 | 202 |
| StjørdalTrøndelag | 20 586 | 513 |
| Nordre FolloAkershus | 20 582 | 1 331 |
| ÅsAkershus | 20 570 | 460 |
| SandnesRogaland | 20 562 | 1 746 |
| RisørAgder | 20 546 | 137 |
| Indre FosenTrøndelag | 20 532 | 206 |
| RingsakerInnlandet | 20 530 | 737 |
| KarasjokFinnmark | 20 523 | 52 |
| OppdalTrøndelag | 20 522 | 152 |
| NotoddenTelemark | 20 480 | 273 |
| JevnakerAkershus | 20 459 | 144 |
| ElverumInnlandet | 20 432 | 447 |
| VågåInnlandet | 20 411 | 72 |
| GrimstadAgder | 20 394 | 518 |
| GranInnlandet | 20 365 | 278 |
| VefsnNordland | 20 358 | 274 |
| LevangerTrøndelag | 20 305 | 421 |
| RandabergRogaland | 20 226 | 239 |
| NomeTelemark | 20 103 | 132 |
| Indre ØstfoldØstfold | 20 079 | 953 |
| NarvikNordland | 20 073 | 433 |
| BambleTelemark | 20 062 | 287 |
| FærderVestfold | 19 987 | 551 |
| HarstadTroms | 19 976 | 503 |
| KarmøyRogaland | 19 970 | 873 |
| StavangerRogaland | 19 967 | 2 997 |
| EidsvollAkershus | 19 954 | 566 |
| Nord-AurdalInnlandet | 19 946 | 129 |
| Østre TotenInnlandet | 19 926 | 295 |
| LunnerAkershus | 19 914 | 188 |
| Aurskog-HølandAkershus | 19 835 | 363 |
| BærumAkershus | 19 829 | 2 625 |
| RådeØstfold | 19 743 | 155 |
| VadsøFinnmark | 19 738 | 114 |
| FlakstadNordland | 19 734 | 25 |
| NordreisaTroms | 19 681 | 95 |
| HurdalAkershus | 19 670 | 59 |
| Søndre LandInnlandet | 19 668 | 110 |
| SelbuTrøndelag | 19 659 | 83 |
| AskerAkershus | 19 657 | 1 975 |
| OsloOslo | 19 644 | 14 228 |
| OrklandTrøndelag | 19 643 | 369 |
| MoskenesNordland | 19 594 | 19 |
| ØksnesNordland | 19 586 | 91 |
| KragerøTelemark | 19 561 | 204 |
| RælingenAkershus | 19 551 | 401 |
| SteinkjerTrøndelag | 19 544 | 470 |
| NesoddenAkershus | 19 532 | 404 |
| KongsbergBuskerud | 19 481 | 565 |
| KarlsøyTroms | 19 468 | 43 |
| MoldeMøre og Romsdal | 19 448 | 645 |
| ModumBuskerud | 19 434 | 285 |
| LillestrømAkershus | 19 406 | 1 858 |
| KristiansandAgder | 19 400 | 2 293 |
| Vestre SlidreInnlandet | 19 389 | 42 |
| SnåsaTrøndelag | 19 386 | 41 |
| StangeInnlandet | 19 385 | 420 |
| HerøyMøre og Romsdal | 19 380 | 175 |
| ArendalAgder | 19 378 | 902 |
| GjerstadAgder | 19 376 | 48 |
| OsterøyVestland | 19 269 | 157 |
| DovreInnlandet | 19 260 | 48 |
| Nordre LandInnlandet | 19 239 | 126 |
| TrysilInnlandet | 19 235 | 126 |
| RørosTrøndelag | 19 226 | 109 |
| HaramMøre og Romsdal | 19 189 | 181 |
| ØrlandTrøndelag | 19 132 | 203 |
| VestnesMøre og Romsdal | 19 098 | 138 |
| RingebuInnlandet | 19 006 | 85 |
| HortenVestfold | 18 923 | 531 |
| HolmestrandVestfold | 18 886 | 510 |
| NesAkershus | 18 876 | 470 |
| Vestre TotenInnlandet | 18 782 | 256 |
| SarpsborgØstfold | 18 758 | 1 128 |
| LørenskogAkershus | 18 728 | 937 |
| NannestadAkershus | 18 670 | 308 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 18 628 | 1 103 |
| UllensakerAkershus | 18 612 | 839 |
| TønsbergVestfold | 18 575 | 1 111 |
| ÅsnesInnlandet | 18 561 | 135 |
| LillehammerInnlandet | 18 372 | 533 |
| Nord-OdalInnlandet | 18 335 | 92 |
| HamarInnlandet | 18 324 | 613 |
| Sør-OdalInnlandet | 18 323 | 149 |
| MossØstfold | 18 306 | 964 |
| VardøFinnmark | 18 304 | 36 |
| SandefjordVestfold | 18 148 | 1 211 |
| SkienTelemark | 18 095 | 1 029 |
| RindalTrøndelag | 18 078 | 35 |
| HoltålenTrøndelag | 18 072 | 37 |
| BergenVestland | 18 065 | 5 306 |
| EidskogInnlandet | 18 042 | 109 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 18 033 | 41 |
| TromsøTroms | 17 848 | 1 417 |
| GjøvikInnlandet | 17 803 | 555 |
| Øvre EikerBuskerud | 17 684 | 369 |
| MarkerØstfold | 17 631 | 64 |
| VålerInnlandet | 17 621 | 63 |
| BodøNordland | 17 598 | 945 |
| KongsvingerInnlandet | 17 593 | 319 |
| HaugesundRogaland | 17 592 | 676 |
| LarvikVestfold | 17 585 | 859 |
| PorsgrunnTelemark | 17 538 | 654 |
| RingerikeBuskerud | 17 509 | 557 |
| RanaNordland | 17 485 | 453 |
| HaldenØstfold | 17 375 | 557 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 17 307 | 425 |
| DrammenBuskerud | 17 052 | 1 798 |
| FredrikstadØstfold | 16 969 | 1 457 |
| TrondheimTrøndelag | 16 952 | 3 670 |
| OsInnlandet | 16 746 | 32 |
| FrognAkershus | 16 239 | 265 |
| GrueInnlandet | 15 065 | 68 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.