Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Sosiale tjenester og NAV, 2024: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 6 352 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| TokkeTelemark | 23 428 | 52 |
| UtsiraRogaland | 18 963 | 4 |
| BeiarnNordland | 17 250 | 18 |
| MasfjordenVestland | 16 771 | 28 |
| RøyrvikTrøndelag | 15 743 | 7 |
| OsenTrøndelag | 15 600 | 14 |
| GildeskålNordland | 15 497 | 31 |
| NamsskoganTrøndelag | 15 343 | 12 |
| FlakstadNordland | 14 349 | 18 |
| SuldalRogaland | 13 822 | 54 |
| HyllestadVestland | 13 234 | 17 |
| ModalenVestland | 13 227 | 5 |
| ÅsnesInnlandet | 12 999 | 94 |
| LødingenNordland | 12 618 | 26 |
| DønnaNordland | 12 386 | 18 |
| HøylandetTrøndelag | 11 964 | 15 |
| ÅseralAgder | 11 873 | 11 |
| RødøyNordland | 11 766 | 14 |
| HattfjelldalNordland | 11 654 | 15 |
| TolgaInnlandet | 11 474 | 18 |
| DovreInnlandet | 11 415 | 29 |
| SteigenNordland | 11 295 | 30 |
| VestvågøyNordland | 11 287 | 131 |
| LeirfjordNordland | 11 253 | 26 |
| KvitsøyRogaland | 11 244 | 6 |
| SortlandNordland | 11 068 | 119 |
| SmølaMøre og Romsdal | 11 065 | 24 |
| HamarøyNordland | 11 034 | 31 |
| HitraTrøndelag | 11 022 | 60 |
| HasvikFinnmark | 10 976 | 11 |
| OverhallaTrøndelag | 10 899 | 43 |
| RørosTrøndelag | 10 818 | 61 |
| Nord-FronInnlandet | 10 685 | 59 |
| OsloOslo | 10 586 | 7 667 |
| MeråkerTrøndelag | 10 554 | 26 |
| LekaTrøndelag | 10 509 | 6 |
| VinjeTelemark | 10 403 | 40 |
| NissedalTelemark | 10 320 | 15 |
| SaudaRogaland | 10 257 | 47 |
| VærøyNordland | 10 189 | 7 |
| LærdalVestland | 10 115 | 22 |
| BykleAgder | 10 037 | 10 |
| RandabergRogaland | 10 024 | 118 |
| SeljordTelemark | 9 842 | 29 |
| DrangedalTelemark | 9 835 | 40 |
| ÅlBuskerud | 9 792 | 47 |
| UllensvangVestland | 9 750 | 107 |
| BoknRogaland | 9 731 | 9 |
| HjartdalTelemark | 9 718 | 16 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 9 695 | 26 |
| SaltdalNordland | 9 672 | 47 |
| FedjeVestland | 9 583 | 5 |
| HareidMøre og Romsdal | 9 568 | 51 |
| KvænangenTroms | 9 485 | 11 |
| GraneNordland | 9 481 | 14 |
| HemnesNordland | 9 445 | 42 |
| Nore og UvdalBuskerud | 9 415 | 23 |
| AukraMøre og Romsdal | 9 395 | 35 |
| VardøFinnmark | 9 346 | 19 |
| SunndalMøre og Romsdal | 9 334 | 67 |
| FrøyaTrøndelag | 9 328 | 53 |
| AlstahaugNordland | 9 269 | 69 |
| VaksdalVestland | 9 050 | 35 |
| FauskeNordland | 9 035 | 89 |
| HjelmelandRogaland | 8 987 | 24 |
| RisørAgder | 8 940 | 60 |
| NessebyFinnmark | 8 937 | 8 |
| VestnesMøre og Romsdal | 8 892 | 64 |
| GrongTrøndelag | 8 849 | 20 |
| FyresdalTelemark | 8 786 | 11 |
| HoltålenTrøndelag | 8 778 | 18 |
| TingvollMøre og Romsdal | 8 562 | 26 |
| VadsøFinnmark | 8 482 | 49 |
| KragerøTelemark | 8 447 | 88 |
| HægebostadAgder | 8 413 | 15 |
| InderøyTrøndelag | 8 411 | 59 |
| HeimTrøndelag | 8 358 | 51 |
| NesnaNordland | 8 357 | 15 |
| AskvollVestland | 8 332 | 24 |
| VefsnNordland | 8 321 | 112 |
| BerlevågFinnmark | 8 313 | 7 |
| StorfjordTroms | 8 306 | 15 |
| BirkenesAgder | 8 232 | 45 |
| ByglandAgder | 8 194 | 10 |
| NomeTelemark | 8 180 | 54 |
| BergenVestland | 8 170 | 2 400 |
| Midt-TelemarkTelemark | 8 107 | 90 |
| GjerstadAgder | 8 066 | 20 |
| ØksnesNordland | 8 061 | 37 |
| LavangenTroms | 8 042 | 8 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 7 996 | 24 |
| HvalerØstfold | 7 965 | 38 |
| FlatangerTrøndelag | 7 964 | 9 |
| RendalenInnlandet | 7 945 | 15 |
| SokndalRogaland | 7 937 | 27 |
| RollagBuskerud | 7 934 | 11 |
| OppdalTrøndelag | 7 927 | 59 |
| NamsosTrøndelag | 7 897 | 120 |
| Evje og HornnesAgder | 7 866 | 30 |
| LusterVestland | 7 859 | 43 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 7 832 | 15 |
| Øystre SlidreInnlandet | 7 774 | 26 |
| VegårsheiAgder | 7 735 | 18 |
| TanaFinnmark | 7 696 | 22 |
| FlåBuskerud | 7 696 | 9 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 7 678 | 46 |
| Sør-OdalInnlandet | 7 675 | 63 |
| TynsetInnlandet | 7 655 | 44 |
| VangInnlandet | 7 624 | 13 |
| AverøyMøre og Romsdal | 7 610 | 46 |
| KongsvingerInnlandet | 7 608 | 138 |
| MoldeMøre og Romsdal | 7 607 | 252 |
| MarkerØstfold | 7 605 | 28 |
| HortenVestfold | 7 588 | 213 |
| AndøyNordland | 7 501 | 34 |
| Bø (Nordland)Nordland | 7 491 | 20 |
| SteinkjerTrøndelag | 7 482 | 180 |
| AltaFinnmark | 7 444 | 163 |
| LierneTrøndelag | 7 383 | 10 |
| BåtsfjordFinnmark | 7 343 | 15 |
| NordreisaTroms | 7 316 | 35 |
| RennebuTrøndelag | 7 315 | 18 |
| BjerkreimRogaland | 7 259 | 21 |
| SelInnlandet | 7 237 | 41 |
| AlvdalInnlandet | 7 219 | 18 |
| NærøysundTrøndelag | 7 199 | 71 |
| EidskogInnlandet | 7 199 | 44 |
| MålselvTroms | 7 198 | 49 |
| StavangerRogaland | 7 164 | 1 075 |
| KinnVestland | 7 131 | 124 |
| KrødsheradBuskerud | 7 123 | 16 |
| KviteseidTelemark | 7 107 | 18 |
| Søndre LandInnlandet | 7 087 | 40 |
| TydalTrøndelag | 7 078 | 6 |
| VålerInnlandet | 7 068 | 25 |
| HaugesundRogaland | 7 063 | 272 |
| SirdalAgder | 7 062 | 13 |
| DyrøyTroms | 7 044 | 8 |
| HamarInnlandet | 7 025 | 235 |
| HadselNordland | 7 012 | 59 |
| GratangenTroms | 6 997 | 7 |
| FolldalInnlandet | 6 987 | 11 |
| HerøyMøre og Romsdal | 6 959 | 63 |
| LørenskogAkershus | 6 939 | 347 |
| EigersundRogaland | 6 930 | 107 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 6 907 | 61 |
| FlesbergBuskerud | 6 890 | 19 |
| KarlsøyTroms | 6 836 | 15 |
| MossØstfold | 6 830 | 360 |
| ØyerInnlandet | 6 827 | 35 |
| HaldenØstfold | 6 826 | 219 |
| VerdalTrøndelag | 6 813 | 105 |
| VåganNordland | 6 784 | 67 |
| GulenVestland | 6 757 | 15 |
| UlvikVestland | 6 743 | 7 |
| NordkappFinnmark | 6 730 | 20 |
| BambleTelemark | 6 713 | 96 |
| StangeInnlandet | 6 701 | 145 |
| GolBuskerud | 6 683 | 33 |
| IvelandAgder | 6 678 | 9 |
| BrønnøyNordland | 6 634 | 52 |
| FredrikstadØstfold | 6 614 | 568 |
| IbestadTroms | 6 583 | 9 |
| HolBuskerud | 6 569 | 30 |
| GamvikFinnmark | 6 564 | 7 |
| SkjervøyTroms | 6 561 | 18 |
| BalsfjordTroms | 6 557 | 37 |
| MeløyNordland | 6 527 | 40 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 6 521 | 40 |
| AremarkØstfold | 6 505 | 9 |
| ModumBuskerud | 6 425 | 94 |
| LebesbyFinnmark | 6 418 | 8 |
| SandnesRogaland | 6 411 | 544 |
| EidsvollAkershus | 6 402 | 182 |
| Voss heradVestland | 6 392 | 105 |
| ÅfjordTrøndelag | 6 363 | 28 |
| GrimstadAgder | 6 362 | 162 |
| LillesandAgder | 6 352 | 75 |
| StjørdalTrøndelag | 6 352 | 158 |
| VindafjordRogaland | 6 349 | 58 |
| BarduTroms | 6 347 | 25 |
| SarpsborgØstfold | 6 344 | 382 |
| TønsbergVestfold | 6 338 | 379 |
| VenneslaAgder | 6 317 | 99 |
| EngerdalInnlandet | 6 298 | 8 |
| TysværRogaland | 6 266 | 73 |
| TrysilInnlandet | 6 240 | 41 |
| KristiansandAgder | 6 237 | 737 |
| TrondheimTrøndelag | 6 235 | 1 350 |
| SørreisaTroms | 6 229 | 22 |
| SamnangerVestland | 6 219 | 15 |
| SenjaTroms | 6 189 | 93 |
| ElverumInnlandet | 6 184 | 135 |
| AustrheimVestland | 6 181 | 18 |
| ValleAgder | 6 181 | 7 |
| AureMøre og Romsdal | 6 130 | 21 |
| SømnaNordland | 6 128 | 12 |
| TrænaNordland | 6 110 | 3 |
| HurdalAkershus | 6 102 | 18 |
| UllensakerAkershus | 6 100 | 275 |
| GjøvikInnlandet | 6 097 | 190 |
| AustevollVestland | 6 095 | 33 |
| NotoddenTelemark | 6 093 | 81 |
| StrandRogaland | 6 080 | 84 |
| BodøNordland | 6 077 | 326 |
| GranInnlandet | 6 059 | 83 |
| TromsøTroms | 6 055 | 481 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 6 042 | 81 |
| RingerikeBuskerud | 6 025 | 192 |
| ÅmotInnlandet | 6 017 | 25 |
| NittedalAkershus | 6 013 | 156 |
| GjesdalRogaland | 5 999 | 75 |
| OrklandTrøndelag | 5 998 | 113 |
| KarmøyRogaland | 5 971 | 261 |
| SkienTelemark | 5 953 | 339 |
| PorsgrunnTelemark | 5 944 | 222 |
| RingebuInnlandet | 5 936 | 26 |
| HøyangerVestland | 5 927 | 23 |
| HammerfestFinnmark | 5 916 | 67 |
| VegaNordland | 5 895 | 7 |
| KvinesdalAgder | 5 887 | 36 |
| LillestrømAkershus | 5 887 | 564 |
| Nordre LandInnlandet | 5 875 | 38 |
| LillehammerInnlandet | 5 872 | 170 |
| Sør-VarangerFinnmark | 5 859 | 58 |
| LoppaFinnmark | 5 843 | 5 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 5 834 | 143 |
| LunnerAkershus | 5 820 | 55 |
| LevangerTrøndelag | 5 817 | 121 |
| TvedestrandAgder | 5 808 | 38 |
| RøstNordland | 5 793 | 3 |
| ArendalAgder | 5 779 | 269 |
| SalangenTroms | 5 765 | 12 |
| TinnTelemark | 5 716 | 32 |
| SigdalBuskerud | 5 709 | 20 |
| FjalerVestland | 5 698 | 17 |
| EtnedalInnlandet | 5 672 | 7 |
| LundRogaland | 5 616 | 18 |
| MelhusTrøndelag | 5 604 | 100 |
| LøtenInnlandet | 5 586 | 44 |
| DrammenBuskerud | 5 582 | 589 |
| HarstadTroms | 5 579 | 140 |
| RakkestadØstfold | 5 572 | 48 |
| JevnakerAkershus | 5 552 | 39 |
| SogndalVestland | 5 526 | 69 |
| Nordre FolloAkershus | 5 525 | 357 |
| SandefjordVestfold | 5 524 | 369 |
| Sør-FronInnlandet | 5 506 | 17 |
| GrueInnlandet | 5 492 | 25 |
| AskerAkershus | 5 482 | 551 |
| KåfjordTroms | 5 480 | 11 |
| SkjåkInnlandet | 5 475 | 12 |
| Øvre EikerBuskerud | 5 465 | 114 |
| Indre ØstfoldØstfold | 5 441 | 258 |
| FærderVestfold | 5 438 | 150 |
| VoldaMøre og Romsdal | 5 423 | 60 |
| LyngenTroms | 5 416 | 15 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 5 408 | 12 |
| KvamVestland | 5 386 | 46 |
| Vestre TotenInnlandet | 5 378 | 73 |
| VågåInnlandet | 5 358 | 19 |
| SnåsaTrøndelag | 5 355 | 11 |
| SørfoldNordland | 5 353 | 10 |
| OsterøyVestland | 5 351 | 44 |
| NarvikNordland | 5 341 | 115 |
| RaumaMøre og Romsdal | 5 294 | 38 |
| BømloVestland | 5 249 | 65 |
| FrognAkershus | 5 223 | 85 |
| FrostaTrøndelag | 5 221 | 14 |
| LindesnesAgder | 5 211 | 124 |
| RingsakerInnlandet | 5 193 | 186 |
| HåRogaland | 5 183 | 104 |
| SunnfjordVestland | 5 181 | 117 |
| KvinnheradVestland | 5 175 | 68 |
| Indre FosenTrøndelag | 5 174 | 52 |
| Vestre SlidreInnlandet | 5 153 | 11 |
| BærumAkershus | 5 121 | 678 |
| VestbyAkershus | 5 103 | 101 |
| LarvikVestfold | 5 085 | 248 |
| AlverVestland | 5 076 | 153 |
| OsInnlandet | 5 064 | 10 |
| KautokeinoFinnmark | 5 059 | 14 |
| BindalNordland | 5 051 | 7 |
| ÅrdalVestland | 5 043 | 26 |
| VevelstadNordland | 5 011 | 2 |
| EidfjordVestland | 5 005 | 5 |
| Nord-OdalInnlandet | 5 003 | 25 |
| MalvikTrøndelag | 4 981 | 75 |
| TysnesVestland | 4 944 | 15 |
| RælingenAkershus | 4 914 | 101 |
| FjordMøre og Romsdal | 4 902 | 12 |
| EvenesNordland | 4 896 | 7 |
| SkaunTrøndelag | 4 893 | 42 |
| RindalTrøndelag | 4 890 | 9 |
| SkiptvetØstfold | 4 885 | 19 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 4 885 | 37 |
| EnebakkAkershus | 4 871 | 56 |
| ÅsAkershus | 4 861 | 109 |
| KvæfjordTroms | 4 850 | 14 |
| NesoddenAkershus | 4 848 | 100 |
| GloppenVestland | 4 842 | 29 |
| Nord-AurdalInnlandet | 4 829 | 31 |
| NannestadAkershus | 4 794 | 79 |
| Aurskog-HølandAkershus | 4 792 | 88 |
| StordVestland | 4 776 | 92 |
| GausdalInnlandet | 4 768 | 29 |
| SolaRogaland | 4 721 | 138 |
| LierBuskerud | 4 708 | 135 |
| VikVestland | 4 660 | 12 |
| ØygardenVestland | 4 643 | 186 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 4 548 | 50 |
| ØrlandTrøndelag | 4 505 | 48 |
| RanaNordland | 4 489 | 116 |
| KarasjokFinnmark | 4 483 | 11 |
| AskøyVestland | 4 462 | 136 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 4 442 | 263 |
| FlekkefjordAgder | 4 421 | 41 |
| AurlandVestland | 4 419 | 8 |
| SolundVestland | 4 415 | 3 |
| SelbuTrøndelag | 4 399 | 19 |
| ÅmliAgder | 4 380 | 8 |
| EtneVestland | 4 337 | 18 |
| HemsedalBuskerud | 4 329 | 12 |
| KongsbergBuskerud | 4 305 | 125 |
| TimeRogaland | 4 296 | 87 |
| LomInnlandet | 4 290 | 10 |
| LesjaInnlandet | 4 278 | 9 |
| SveioVestland | 4 232 | 24 |
| KleppRogaland | 4 228 | 90 |
| StadVestland | 4 199 | 41 |
| BjørnafjordenVestland | 4 199 | 111 |
| TjeldsundTroms | 4 165 | 18 |
| VålerØstfold | 4 127 | 25 |
| Østre TotenInnlandet | 4 052 | 60 |
| NesAkershus | 3 983 | 99 |
| FitjarVestland | 3 897 | 13 |
| FrolandAgder | 3 660 | 23 |
| RådeØstfold | 3 645 | 29 |
| FarsundAgder | 3 611 | 36 |
| HaramMøre og Romsdal | 3 539 | 33 |
| HolmestrandVestfold | 3 538 | 96 |
| SandeMøre og Romsdal | 3 487 | 8 |
| LyngdalAgder | 3 464 | 38 |
| SulaMøre og Romsdal | 3 350 | 33 |
| GjerdrumAkershus | 3 262 | 24 |
| PorsangerFinnmark | 3 236 | 13 |
| StrynVestland | 3 179 | 23 |
| HoleBuskerud | 3 157 | 22 |
| Sør-AurdalInnlandet | 3 087 | 9 |
| MåsøyFinnmark | 3 079 | 3 |
| StrandaMøre og Romsdal | 3 050 | 13 |
| GiskeMøre og Romsdal | 2 957 | 26 |
| SiljanTelemark | 2 847 | 7 |
| LurøyNordland | 2 765 | 5 |
| BremangerVestland | 2 544 | 9 |
| NesbyenBuskerud | 2 385 | 8 |
| MoskenesNordland | 881 | 1 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.