Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Vann, avløp og renovasjon, 2024: 357 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 6 214 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| TrænaNordland | 31 212 | 14 |
| BykleAgder | 29 430 | 31 |
| ÅseralAgder | 27 566 | 25 |
| NissedalTelemark | 24 175 | 36 |
| HjartdalTelemark | 23 555 | 39 |
| HolBuskerud | 22 393 | 101 |
| VinjeTelemark | 20 098 | 78 |
| FlåBuskerud | 20 047 | 22 |
| KrødsheradBuskerud | 19 432 | 43 |
| TydalTrøndelag | 18 762 | 15 |
| LoppaFinnmark | 18 705 | 16 |
| HemsedalBuskerud | 18 286 | 49 |
| EidfjordVestland | 16 446 | 16 |
| NesbyenBuskerud | 16 425 | 54 |
| RingebuInnlandet | 16 380 | 73 |
| EtnedalInnlandet | 16 060 | 20 |
| VangInnlandet | 15 301 | 25 |
| Vestre SlidreInnlandet | 15 261 | 33 |
| SirdalAgder | 14 787 | 28 |
| Øystre SlidreInnlandet | 14 548 | 48 |
| ØyerInnlandet | 14 542 | 75 |
| ÅlBuskerud | 14 276 | 69 |
| HasvikFinnmark | 14 185 | 14 |
| GausdalInnlandet | 14 035 | 87 |
| HvalerØstfold | 13 698 | 65 |
| GolBuskerud | 13 363 | 65 |
| TokkeTelemark | 13 324 | 30 |
| Nore og UvdalBuskerud | 13 115 | 32 |
| KviteseidTelemark | 13 082 | 32 |
| DrangedalTelemark | 13 061 | 53 |
| RøstNordland | 13 059 | 6 |
| RøyrvikTrøndelag | 12 926 | 6 |
| DønnaNordland | 12 599 | 18 |
| LesjaInnlandet | 12 453 | 25 |
| SeljordTelemark | 11 942 | 36 |
| HurdalAkershus | 11 884 | 36 |
| MeråkerTrøndelag | 11 868 | 29 |
| ValleAgder | 11 777 | 14 |
| ByglandAgder | 11 678 | 14 |
| RollagBuskerud | 11 299 | 16 |
| RødøyNordland | 11 290 | 13 |
| FyresdalTelemark | 10 987 | 14 |
| AremarkØstfold | 10 521 | 14 |
| BoknRogaland | 10 516 | 9 |
| DovreInnlandet | 10 482 | 26 |
| BerlevågFinnmark | 10 464 | 9 |
| NessebyFinnmark | 10 331 | 9 |
| UtsiraRogaland | 10 267 | 2 |
| EngerdalInnlandet | 10 220 | 14 |
| Nord-AurdalInnlandet | 10 204 | 66 |
| Sør-FronInnlandet | 10 192 | 32 |
| KautokeinoFinnmark | 10 140 | 29 |
| SkjåkInnlandet | 10 052 | 22 |
| SelbuTrøndelag | 9 996 | 42 |
| LomInnlandet | 9 884 | 22 |
| NordkappFinnmark | 9 882 | 29 |
| UllensvangVestland | 9 879 | 108 |
| LurøyNordland | 9 856 | 19 |
| NomeTelemark | 9 841 | 65 |
| OsenTrøndelag | 9 708 | 9 |
| VærøyNordland | 9 668 | 7 |
| Sør-AurdalInnlandet | 9 615 | 27 |
| MålselvTroms | 9 544 | 65 |
| LillesandAgder | 9 513 | 112 |
| VågåInnlandet | 9 465 | 33 |
| LillehammerInnlandet | 9 388 | 272 |
| VardøFinnmark | 9 158 | 18 |
| HitraTrøndelag | 9 116 | 49 |
| SelInnlandet | 9 114 | 51 |
| TinnTelemark | 9 101 | 50 |
| LevangerTrøndelag | 9 071 | 188 |
| MåsøyFinnmark | 8 912 | 10 |
| EvenesNordland | 8 903 | 12 |
| InderøyTrøndelag | 8 830 | 62 |
| VerdalTrøndelag | 8 829 | 136 |
| NamsskoganTrøndelag | 8 824 | 7 |
| KragerøTelemark | 8 822 | 92 |
| NesnaNordland | 8 818 | 16 |
| RennebuTrøndelag | 8 742 | 22 |
| LierneTrøndelag | 8 729 | 11 |
| FlesbergBuskerud | 8 690 | 24 |
| Nord-FronInnlandet | 8 547 | 47 |
| GraneNordland | 8 519 | 12 |
| GrongTrøndelag | 8 510 | 20 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 8 510 | 16 |
| MalvikTrøndelag | 8 374 | 126 |
| SaudaRogaland | 8 272 | 38 |
| BeiarnNordland | 8 205 | 9 |
| RindalTrøndelag | 8 189 | 16 |
| BåtsfjordFinnmark | 8 138 | 17 |
| FrøyaTrøndelag | 8 084 | 46 |
| VevelstadNordland | 8 053 | 4 |
| ÅfjordTrøndelag | 7 938 | 34 |
| GamvikFinnmark | 7 927 | 8 |
| SmølaMøre og Romsdal | 7 925 | 17 |
| RingsakerInnlandet | 7 892 | 283 |
| VefsnNordland | 7 872 | 106 |
| IvelandAgder | 7 816 | 11 |
| HemnesNordland | 7 777 | 35 |
| HattfjelldalNordland | 7 776 | 10 |
| StjørdalTrøndelag | 7 762 | 193 |
| GildeskålNordland | 7 728 | 15 |
| AureMøre og Romsdal | 7 717 | 26 |
| TingvollMøre og Romsdal | 7 711 | 24 |
| SømnaNordland | 7 688 | 15 |
| HamarInnlandet | 7 663 | 256 |
| HoltålenTrøndelag | 7 613 | 16 |
| ØrlandTrøndelag | 7 598 | 81 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 7 496 | 184 |
| TanaFinnmark | 7 494 | 21 |
| OrklandTrøndelag | 7 470 | 140 |
| EidsvollAkershus | 7 470 | 212 |
| FedjeVestland | 7 447 | 4 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 7 436 | 17 |
| GrueInnlandet | 7 430 | 34 |
| GjerdrumAkershus | 7 427 | 55 |
| NærøysundTrøndelag | 7 420 | 74 |
| GratangenTroms | 7 392 | 8 |
| Østre TotenInnlandet | 7 373 | 109 |
| BambleTelemark | 7 346 | 105 |
| FrognAkershus | 7 342 | 120 |
| HøylandetTrøndelag | 7 312 | 9 |
| StordVestland | 7 300 | 141 |
| AlstahaugNordland | 7 284 | 54 |
| FlatangerTrøndelag | 7 283 | 8 |
| StrandaMøre og Romsdal | 7 275 | 32 |
| UllensakerAkershus | 7 251 | 327 |
| AlvdalInnlandet | 7 223 | 18 |
| Nordre LandInnlandet | 7 199 | 47 |
| KvinnheradVestland | 7 184 | 95 |
| AltaFinnmark | 7 177 | 157 |
| NannestadAkershus | 7 174 | 118 |
| Nordre FolloAkershus | 7 160 | 463 |
| NamsosTrøndelag | 7 150 | 108 |
| ÅsAkershus | 7 150 | 160 |
| AurlandVestland | 7 115 | 13 |
| FrostaTrøndelag | 7 097 | 19 |
| TolgaInnlandet | 7 088 | 11 |
| LøtenInnlandet | 7 088 | 56 |
| KarasjokFinnmark | 7 087 | 18 |
| SandeMøre og Romsdal | 7 058 | 17 |
| AukraMøre og Romsdal | 7 009 | 26 |
| VegaNordland | 7 000 | 8 |
| SkiptvetØstfold | 6 991 | 28 |
| SigdalBuskerud | 6 980 | 25 |
| TrysilInnlandet | 6 945 | 45 |
| FolldalInnlandet | 6 921 | 11 |
| LebesbyFinnmark | 6 906 | 9 |
| NarvikNordland | 6 900 | 149 |
| Søndre LandInnlandet | 6 879 | 38 |
| ÅmliAgder | 6 857 | 12 |
| AskvollVestland | 6 843 | 20 |
| Evje og HornnesAgder | 6 799 | 26 |
| DyrøyTroms | 6 789 | 7 |
| Nord-OdalInnlandet | 6 766 | 34 |
| HyllestadVestland | 6 659 | 9 |
| RendalenInnlandet | 6 602 | 12 |
| FredrikstadØstfold | 6 579 | 565 |
| NesoddenAkershus | 6 544 | 135 |
| FauskeNordland | 6 517 | 64 |
| SuldalRogaland | 6 507 | 26 |
| ModalenVestland | 6 485 | 3 |
| HarstadTroms | 6 483 | 163 |
| BrønnøyNordland | 6 471 | 51 |
| ArendalAgder | 6 431 | 299 |
| VestvågøyNordland | 6 425 | 74 |
| BindalNordland | 6 393 | 9 |
| HeimTrøndelag | 6 371 | 39 |
| FlakstadNordland | 6 332 | 8 |
| HammerfestFinnmark | 6 283 | 71 |
| StangeInnlandet | 6 280 | 136 |
| KinnVestland | 6 278 | 109 |
| HøyangerVestland | 6 261 | 24 |
| Indre FosenTrøndelag | 6 257 | 63 |
| NotoddenTelemark | 6 246 | 83 |
| TjeldsundTroms | 6 238 | 26 |
| Sør-OdalInnlandet | 6 221 | 51 |
| BalsfjordTroms | 6 218 | 35 |
| TynsetInnlandet | 6 214 | 36 |
| PorsangerFinnmark | 6 190 | 24 |
| RørosTrøndelag | 6 169 | 35 |
| FærderVestfold | 6 161 | 170 |
| LærdalVestland | 6 151 | 13 |
| LillestrømAkershus | 6 126 | 587 |
| TysværRogaland | 6 117 | 72 |
| SaltdalNordland | 6 091 | 29 |
| Midt-TelemarkTelemark | 6 072 | 68 |
| LierBuskerud | 6 068 | 174 |
| HamarøyNordland | 6 046 | 17 |
| StavangerRogaland | 6 046 | 908 |
| MelhusTrøndelag | 6 041 | 108 |
| FjordMøre og Romsdal | 6 012 | 15 |
| KvitsøyRogaland | 6 011 | 3 |
| SørfoldNordland | 6 003 | 11 |
| AverøyMøre og Romsdal | 5 966 | 36 |
| Aurskog-HølandAkershus | 5 949 | 109 |
| KongsvingerInnlandet | 5 944 | 108 |
| KarlsøyTroms | 5 943 | 13 |
| VåganNordland | 5 934 | 59 |
| SkaunTrøndelag | 5 922 | 50 |
| UlvikVestland | 5 920 | 7 |
| MeløyNordland | 5 853 | 36 |
| OverhallaTrøndelag | 5 838 | 23 |
| SveioVestland | 5 831 | 34 |
| MoskenesNordland | 5 828 | 6 |
| ÅrdalVestland | 5 821 | 30 |
| SenjaTroms | 5 820 | 87 |
| StrynVestland | 5 802 | 42 |
| GloppenVestland | 5 753 | 34 |
| VikVestland | 5 753 | 15 |
| BremangerVestland | 5 740 | 19 |
| SandnesRogaland | 5 730 | 487 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 5 690 | 35 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 5 679 | 34 |
| VålerInnlandet | 5 676 | 20 |
| FrolandAgder | 5 660 | 35 |
| SunndalMøre og Romsdal | 5 654 | 41 |
| HaldenØstfold | 5 616 | 180 |
| LørenskogAkershus | 5 602 | 280 |
| HolmestrandVestfold | 5 595 | 151 |
| GjøvikInnlandet | 5 558 | 173 |
| LusterVestland | 5 518 | 30 |
| Vestre TotenInnlandet | 5 504 | 75 |
| HægebostadAgder | 5 497 | 10 |
| HåRogaland | 5 442 | 109 |
| LeirfjordNordland | 5 440 | 13 |
| VadsøFinnmark | 5 436 | 31 |
| LavangenTroms | 5 425 | 5 |
| Sør-VarangerFinnmark | 5 407 | 54 |
| NittedalAkershus | 5 383 | 140 |
| BodøNordland | 5 374 | 289 |
| SogndalVestland | 5 372 | 67 |
| VålerØstfold | 5 363 | 33 |
| RaumaMøre og Romsdal | 5 345 | 38 |
| OppdalTrøndelag | 5 333 | 40 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 5 326 | 72 |
| LarvikVestfold | 5 290 | 259 |
| BarduTroms | 5 274 | 21 |
| SunnfjordVestland | 5 269 | 119 |
| MossØstfold | 5 236 | 276 |
| KarmøyRogaland | 5 227 | 229 |
| StadVestland | 5 213 | 50 |
| SulaMøre og Romsdal | 5 203 | 51 |
| HareidMøre og Romsdal | 5 178 | 28 |
| KvæfjordTroms | 5 177 | 15 |
| DrammenBuskerud | 5 167 | 545 |
| ÅlesundMøre og Romsdal | 5 156 | 305 |
| FarsundAgder | 5 139 | 51 |
| HaugesundRogaland | 5 135 | 197 |
| VindafjordRogaland | 5 121 | 46 |
| TvedestrandAgder | 5 097 | 33 |
| SolaRogaland | 5 084 | 148 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 5 045 | 45 |
| SandefjordVestfold | 5 034 | 336 |
| SarpsborgØstfold | 5 033 | 303 |
| PorsgrunnTelemark | 5 031 | 188 |
| TromsøTroms | 5 009 | 398 |
| KvamVestland | 5 009 | 43 |
| LyngdalAgder | 4 995 | 54 |
| RanaNordland | 4 979 | 129 |
| VoldaMøre og Romsdal | 4 952 | 55 |
| SteigenNordland | 4 947 | 13 |
| AustrheimVestland | 4 925 | 14 |
| HjelmelandRogaland | 4 909 | 13 |
| TønsbergVestfold | 4 874 | 292 |
| SkienTelemark | 4 869 | 277 |
| RakkestadØstfold | 4 859 | 41 |
| HortenVestfold | 4 852 | 136 |
| NordreisaTroms | 4 851 | 23 |
| BirkenesAgder | 4 851 | 26 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 4 847 | 54 |
| LødingenNordland | 4 818 | 10 |
| AskerAkershus | 4 792 | 482 |
| EtneVestland | 4 785 | 20 |
| EidskogInnlandet | 4 774 | 29 |
| SteinkjerTrøndelag | 4 769 | 115 |
| ÅsnesInnlandet | 4 750 | 34 |
| RingerikeBuskerud | 4 731 | 150 |
| FjalerVestland | 4 715 | 14 |
| BergenVestland | 4 700 | 1 380 |
| GrimstadAgder | 4 689 | 119 |
| VestbyAkershus | 4 636 | 92 |
| SalangenTroms | 4 636 | 10 |
| GiskeMøre og Romsdal | 4 634 | 41 |
| SørreisaTroms | 4 632 | 16 |
| FitjarVestland | 4 605 | 15 |
| OsloOslo | 4 587 | 3 322 |
| KleppRogaland | 4 561 | 97 |
| IbestadTroms | 4 560 | 6 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 4 559 | 14 |
| ÅmotInnlandet | 4 551 | 19 |
| RådeØstfold | 4 531 | 36 |
| GjesdalRogaland | 4 508 | 57 |
| OsInnlandet | 4 490 | 9 |
| HaramMøre og Romsdal | 4 489 | 42 |
| TimeRogaland | 4 485 | 90 |
| NesAkershus | 4 419 | 110 |
| SiljanTelemark | 4 409 | 11 |
| LekaTrøndelag | 4 408 | 3 |
| AskøyVestland | 4 382 | 133 |
| BærumAkershus | 4 360 | 577 |
| EnebakkAkershus | 4 329 | 50 |
| VaksdalVestland | 4 271 | 17 |
| ØksnesNordland | 4 232 | 20 |
| RandabergRogaland | 4 222 | 50 |
| Øvre EikerBuskerud | 4 221 | 88 |
| RælingenAkershus | 4 210 | 86 |
| TysnesVestland | 4 185 | 12 |
| ModumBuskerud | 4 172 | 61 |
| SkjervøyTroms | 4 167 | 12 |
| Bø (Nordland)Nordland | 4 136 | 11 |
| BjørnafjordenVestland | 4 136 | 109 |
| StorfjordTroms | 4 095 | 7 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 4 063 | 11 |
| GranInnlandet | 3 979 | 54 |
| LunnerAkershus | 3 974 | 37 |
| TrondheimTrøndelag | 3 965 | 859 |
| KvinesdalAgder | 3 919 | 24 |
| KongsbergBuskerud | 3 913 | 114 |
| SamnangerVestland | 3 899 | 10 |
| SnåsaTrøndelag | 3 869 | 8 |
| JevnakerAkershus | 3 861 | 27 |
| RisørAgder | 3 840 | 26 |
| MarkerØstfold | 3 651 | 13 |
| LundRogaland | 3 630 | 12 |
| KvænangenTroms | 3 588 | 4 |
| Indre ØstfoldØstfold | 3 578 | 170 |
| KåfjordTroms | 3 537 | 7 |
| GulenVestland | 3 531 | 8 |
| VestnesMøre og Romsdal | 3 524 | 26 |
| KristiansandAgder | 3 485 | 412 |
| EigersundRogaland | 3 463 | 53 |
| VegårsheiAgder | 3 373 | 8 |
| Voss heradVestland | 3 322 | 55 |
| MasfjordenVestland | 3 320 | 6 |
| GjerstadAgder | 3 318 | 8 |
| HerøyMøre og Romsdal | 3 293 | 30 |
| AlverVestland | 3 291 | 99 |
| MoldeMøre og Romsdal | 3 179 | 105 |
| HadselNordland | 3 088 | 26 |
| AndøyNordland | 3 018 | 14 |
| FlekkefjordAgder | 3 001 | 28 |
| StrandRogaland | 2 969 | 41 |
| HoleBuskerud | 2 955 | 21 |
| LindesnesAgder | 2 845 | 68 |
| VenneslaAgder | 2 839 | 44 |
| SolundVestland | 2 827 | 2 |
| LyngenTroms | 2 783 | 8 |
| SokndalRogaland | 2 659 | 9 |
| ElverumInnlandet | 2 642 | 58 |
| OsterøyVestland | 2 641 | 22 |
| SortlandNordland | 2 256 | 24 |
| BjerkreimRogaland | 1 991 | 6 |
| AustevollVestland | 1 430 | 8 |
| BømloVestland | 1 343 | 17 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 328 | 3 |
| ØygardenVestland | 80 | 3 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.