Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Sosiale tjenester og NAV, 2021: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 3 244 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| TokkeTelemark | 10 777 | 23 |
| LødingenNordland | 10 326 | 20 |
| OsloOslo | 8 157 | 5 709 |
| MasfjordenVestland | 7 614 | 12 |
| AukraMøre og Romsdal | 6 897 | 24 |
| StorfjordTroms | 6 894 | 13 |
| HemnesNordland | 6 717 | 30 |
| Midt-TelemarkTelemark | 6 708 | 71 |
| SaltdalNordland | 6 624 | 31 |
| TolgaInnlandet | 6 523 | 10 |
| FauskeNordland | 6 245 | 60 |
| GjerstadAgder | 6 180 | 15 |
| UllensvangVestland | 6 160 | 67 |
| DønnaNordland | 6 131 | 8 |
| BergenVestland | 6 043 | 1 734 |
| UtsiraRogaland | 5 851 | 1 |
| Nord-FronInnlandet | 5 813 | 33 |
| HammerfestFinnmark | 5 765 | 65 |
| DrangedalTelemark | 5 683 | 23 |
| Sør-OdalInnlandet | 5 588 | 45 |
| OsenTrøndelag | 5 583 | 5 |
| SteigenNordland | 5 446 | 14 |
| HitraTrøndelag | 5 394 | 28 |
| NomeTelemark | 5 382 | 35 |
| LærdalVestland | 5 361 | 11 |
| KragerøTelemark | 5 274 | 55 |
| RisørAgder | 5 258 | 35 |
| BirkenesAgder | 5 243 | 28 |
| BambleTelemark | 5 223 | 73 |
| NessebyFinnmark | 5 198 | 4 |
| SalangenTroms | 5 111 | 11 |
| HortenVestfold | 5 103 | 140 |
| FredrikstadØstfold | 5 055 | 424 |
| SirdalAgder | 5 041 | 9 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 4 961 | 9 |
| VinjeTelemark | 4 958 | 19 |
| MeråkerTrøndelag | 4 947 | 12 |
| StavangerRogaland | 4 907 | 710 |
| GrimstadAgder | 4 865 | 117 |
| SarpsborgØstfold | 4 831 | 281 |
| HamarInnlandet | 4 749 | 152 |
| InderøyTrøndelag | 4 748 | 32 |
| SelInnlandet | 4 734 | 26 |
| LørenskogAkershus | 4 709 | 210 |
| PorsgrunnTelemark | 4 623 | 169 |
| TvedestrandAgder | 4 597 | 28 |
| HasvikFinnmark | 4 572 | 4 |
| TønsbergVestfold | 4 568 | 264 |
| DrammenBuskerud | 4 567 | 467 |
| EidskogInnlandet | 4 537 | 27 |
| HvalerØstfold | 4 522 | 21 |
| SkienTelemark | 4 522 | 251 |
| SortlandNordland | 4 522 | 47 |
| VenneslaAgder | 4 496 | 68 |
| KongsvingerInnlandet | 4 486 | 81 |
| TrondheimTrøndelag | 4 479 | 943 |
| SmølaMøre og Romsdal | 4 468 | 9 |
| RørosTrøndelag | 4 449 | 25 |
| Evje og HornnesAgder | 4 443 | 16 |
| HjartdalTelemark | 4 397 | 7 |
| HamarøyNordland | 4 393 | 12 |
| VestvågøyNordland | 4 382 | 51 |
| HaldenØstfold | 4 367 | 137 |
| TinnTelemark | 4 364 | 24 |
| SkjervøyTroms | 4 361 | 12 |
| KristiansandAgder | 4 358 | 496 |
| ØksnesNordland | 4 330 | 19 |
| LeirfjordNordland | 4 327 | 10 |
| MossØstfold | 4 324 | 217 |
| LebesbyFinnmark | 4 314 | 5 |
| SeljordTelemark | 4 309 | 12 |
| FærderVestfold | 4 307 | 117 |
| ArendalAgder | 4 297 | 196 |
| GjøvikInnlandet | 4 291 | 130 |
| MeløyNordland | 4 291 | 27 |
| SandefjordVestfold | 4 281 | 278 |
| ØyerInnlandet | 4 271 | 22 |
| KvinesdalAgder | 4 246 | 25 |
| GrongTrøndelag | 4 240 | 10 |
| StangeInnlandet | 4 209 | 89 |
| ÅseralAgder | 4 208 | 4 |
| HaugesundRogaland | 4 199 | 157 |
| LavangenTroms | 4 181 | 4 |
| NesnaNordland | 4 180 | 7 |
| BalsfjordTroms | 4 166 | 23 |
| VadsøFinnmark | 4 138 | 23 |
| LusterVestland | 4 116 | 22 |
| TanaFinnmark | 4 100 | 12 |
| NittedalAkershus | 4 087 | 102 |
| BærumAkershus | 4 064 | 524 |
| FrøyaTrøndelag | 4 060 | 21 |
| SandnesRogaland | 4 060 | 330 |
| UllensakerAkershus | 4 054 | 168 |
| FlåBuskerud | 4 051 | 4 |
| IvelandAgder | 4 026 | 5 |
| TromsøTroms | 4 018 | 312 |
| BeiarnNordland | 4 010 | 4 |
| GildeskålNordland | 4 008 | 8 |
| SenjaTroms | 4 008 | 59 |
| SunndalMøre og Romsdal | 4 005 | 28 |
| ElverumInnlandet | 3 969 | 85 |
| RøstNordland | 3 953 | 2 |
| ØygardenVestland | 3 924 | 153 |
| MoldeMøre og Romsdal | 3 907 | 125 |
| SuldalRogaland | 3 872 | 15 |
| BykleAgder | 3 868 | 4 |
| Vestre TotenInnlandet | 3 867 | 52 |
| BrønnøyNordland | 3 867 | 30 |
| LøtenInnlandet | 3 845 | 30 |
| RakkestadØstfold | 3 829 | 32 |
| AlstahaugNordland | 3 824 | 28 |
| KåfjordTroms | 3 818 | 8 |
| VålerInnlandet | 3 817 | 14 |
| Voss heradVestland | 3 813 | 61 |
| VærøyNordland | 3 782 | 3 |
| VåganNordland | 3 769 | 37 |
| NærøysundTrøndelag | 3 768 | 37 |
| Søndre LandInnlandet | 3 749 | 21 |
| EigersundRogaland | 3 748 | 56 |
| ÅsnesInnlandet | 3 738 | 27 |
| NordreisaTroms | 3 733 | 18 |
| SteinkjerTrøndelag | 3 730 | 90 |
| AltaFinnmark | 3 722 | 79 |
| GjesdalRogaland | 3 700 | 45 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 3 699 | 22 |
| NotoddenTelemark | 3 677 | 48 |
| GolBuskerud | 3 674 | 17 |
| IbestadTroms | 3 666 | 5 |
| UlvikVestland | 3 661 | 4 |
| LillestrømAkershus | 3 645 | 325 |
| RingerikeBuskerud | 3 644 | 113 |
| ModalenVestland | 3 643 | 1 |
| NamsosTrøndelag | 3 632 | 54 |
| DovreInnlandet | 3 619 | 9 |
| StjørdalTrøndelag | 3 571 | 87 |
| Indre ØstfoldØstfold | 3 558 | 162 |
| StrandRogaland | 3 548 | 47 |
| RennebuTrøndelag | 3 538 | 9 |
| LarvikVestfold | 3 528 | 169 |
| VestnesMøre og Romsdal | 3 516 | 24 |
| NesoddenAkershus | 3 508 | 70 |
| TrysilInnlandet | 3 487 | 23 |
| TingvollMøre og Romsdal | 3 485 | 10 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 3 475 | 8 |
| DyrøyTroms | 3 470 | 4 |
| VangInnlandet | 3 469 | 6 |
| OppdalTrøndelag | 3 466 | 24 |
| HareidMøre og Romsdal | 3 440 | 18 |
| BodøNordland | 3 425 | 181 |
| GamvikFinnmark | 3 424 | 4 |
| LillehammerInnlandet | 3 421 | 97 |
| AndøyNordland | 3 411 | 16 |
| LierneTrøndelag | 3 411 | 4 |
| RingsakerInnlandet | 3 408 | 120 |
| HadselNordland | 3 406 | 28 |
| SogndalVestland | 3 399 | 41 |
| ModumBuskerud | 3 392 | 48 |
| KvamVestland | 3 391 | 29 |
| RandabergRogaland | 3 373 | 39 |
| AskøyVestland | 3 371 | 101 |
| SørreisaTroms | 3 371 | 12 |
| Nordre FolloAkershus | 3 363 | 205 |
| NarvikNordland | 3 359 | 72 |
| KvinnheradVestland | 3 346 | 44 |
| AlvdalInnlandet | 3 337 | 8 |
| AskerAkershus | 3 326 | 320 |
| Sør-VarangerFinnmark | 3 321 | 33 |
| NissedalTelemark | 3 311 | 5 |
| LierBuskerud | 3 310 | 91 |
| KvæfjordTroms | 3 308 | 9 |
| Øvre EikerBuskerud | 3 304 | 66 |
| Nord-OdalInnlandet | 3 285 | 16 |
| SolundVestland | 3 267 | 3 |
| FjalerVestland | 3 258 | 9 |
| VaksdalVestland | 3 257 | 13 |
| RælingenAkershus | 3 256 | 62 |
| MarkerØstfold | 3 251 | 12 |
| VindafjordRogaland | 3 244 | 28 |
| SkaunTrøndelag | 3 242 | 27 |
| ÅmliAgder | 3 240 | 6 |
| Øystre SlidreInnlandet | 3 239 | 11 |
| GloppenVestland | 3 235 | 19 |
| VegårsheiAgder | 3 227 | 7 |
| Nore og UvdalBuskerud | 3 224 | 8 |
| AurlandVestland | 3 211 | 6 |
| SnåsaTrøndelag | 3 182 | 6 |
| RanaNordland | 3 182 | 83 |
| MalvikTrøndelag | 3 181 | 46 |
| KinnVestland | 3 180 | 54 |
| VefsnNordland | 3 174 | 42 |
| EidsvollAkershus | 3 163 | 84 |
| SaudaRogaland | 3 153 | 14 |
| StordVestland | 3 141 | 59 |
| HarstadTroms | 3 138 | 78 |
| GratangenTroms | 3 118 | 3 |
| HeimTrøndelag | 3 116 | 18 |
| GraneNordland | 3 106 | 5 |
| BømloVestland | 3 104 | 37 |
| OrklandTrøndelag | 3 100 | 57 |
| MelhusTrøndelag | 3 090 | 53 |
| RaumaMøre og Romsdal | 3 090 | 22 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 3 083 | 41 |
| ÅfjordTrøndelag | 3 083 | 13 |
| BerlevågFinnmark | 3 076 | 3 |
| KarmøyRogaland | 3 054 | 130 |
| BåtsfjordFinnmark | 3 046 | 7 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 3 038 | 19 |
| Nordre LandInnlandet | 3 005 | 20 |
| TysværRogaland | 2 999 | 34 |
| KongsbergBuskerud | 2 990 | 83 |
| KautokeinoFinnmark | 2 976 | 9 |
| LindesnesAgder | 2 973 | 69 |
| AlverVestland | 2 964 | 88 |
| AustevollVestland | 2 958 | 16 |
| LillesandAgder | 2 953 | 33 |
| TynsetInnlandet | 2 945 | 16 |
| RådeØstfold | 2 944 | 22 |
| VerdalTrøndelag | 2 941 | 44 |
| FrolandAgder | 2 918 | 18 |
| RødøyNordland | 2 915 | 3 |
| KarasjokFinnmark | 2 914 | 8 |
| ValleAgder | 2 914 | 3 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 2 870 | 9 |
| GranInnlandet | 2 870 | 39 |
| OverhallaTrøndelag | 2 865 | 11 |
| LoppaFinnmark | 2 838 | 2 |
| Sør-FronInnlandet | 2 834 | 9 |
| SunnfjordVestland | 2 833 | 63 |
| ÅsAkershus | 2 830 | 59 |
| HattfjelldalNordland | 2 825 | 4 |
| KleppRogaland | 2 816 | 57 |
| EtneVestland | 2 786 | 11 |
| Nord-AurdalInnlandet | 2 778 | 18 |
| HerøyMøre og Romsdal | 2 777 | 24 |
| PorsangerFinnmark | 2 775 | 11 |
| VågåInnlandet | 2 771 | 10 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 2 762 | 66 |
| StadVestland | 2 756 | 26 |
| GrueInnlandet | 2 752 | 13 |
| LevangerTrøndelag | 2 750 | 55 |
| NordkappFinnmark | 2 749 | 8 |
| HåRogaland | 2 744 | 53 |
| ØrlandTrøndelag | 2 744 | 28 |
| NamsskoganTrøndelag | 2 732 | 2 |
| HoltålenTrøndelag | 2 728 | 5 |
| SolaRogaland | 2 696 | 74 |
| Vestre SlidreInnlandet | 2 682 | 6 |
| SveioVestland | 2 678 | 15 |
| ÅrdalVestland | 2 677 | 14 |
| EtnedalInnlandet | 2 646 | 3 |
| HemsedalBuskerud | 2 643 | 7 |
| HøyangerVestland | 2 621 | 10 |
| HurdalAkershus | 2 600 | 8 |
| HjelmelandRogaland | 2 591 | 7 |
| SkiptvetØstfold | 2 589 | 10 |
| VestbyAkershus | 2 578 | 48 |
| HyllestadVestland | 2 572 | 3 |
| JevnakerAkershus | 2 566 | 18 |
| KvænangenTroms | 2 557 | 3 |
| AskvollVestland | 2 540 | 7 |
| RendalenInnlandet | 2 529 | 4 |
| SelbuTrøndelag | 2 522 | 10 |
| LunnerAkershus | 2 521 | 23 |
| LyngdalAgder | 2 516 | 26 |
| BarduTroms | 2 511 | 10 |
| RingebuInnlandet | 2 509 | 11 |
| AverøyMøre og Romsdal | 2 508 | 15 |
| FrognAkershus | 2 491 | 40 |
| FlekkefjordAgder | 2 466 | 22 |
| SiljanTelemark | 2 463 | 6 |
| HøylandetTrøndelag | 2 433 | 3 |
| FitjarVestland | 2 417 | 8 |
| OsterøyVestland | 2 412 | 20 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 2 409 | 21 |
| Østre TotenInnlandet | 2 407 | 36 |
| VardøFinnmark | 2 405 | 5 |
| NannestadAkershus | 2 397 | 36 |
| FlatangerTrøndelag | 2 389 | 3 |
| MålselvTroms | 2 388 | 16 |
| EnebakkAkershus | 2 367 | 27 |
| TimeRogaland | 2 350 | 45 |
| Bø (Nordland)Nordland | 2 319 | 6 |
| Indre FosenTrøndelag | 2 305 | 23 |
| KrødsheradBuskerud | 2 302 | 5 |
| SkjåkInnlandet | 2 289 | 5 |
| SamnangerVestland | 2 289 | 6 |
| GausdalInnlandet | 2 284 | 14 |
| FarsundAgder | 2 268 | 22 |
| GulenVestland | 2 265 | 5 |
| FyresdalTelemark | 2 264 | 3 |
| TydalTrøndelag | 2 261 | 2 |
| SørfoldNordland | 2 259 | 4 |
| ÅlBuskerud | 2 251 | 10 |
| HolmestrandVestfold | 2 217 | 57 |
| KviteseidTelemark | 2 204 | 5 |
| TysnesVestland | 2 203 | 6 |
| Sør-AurdalInnlandet | 2 202 | 6 |
| VikVestland | 2 195 | 6 |
| LyngenTroms | 2 174 | 6 |
| HægebostadAgder | 2 174 | 4 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 2 162 | 16 |
| FedjeVestland | 2 157 | 1 |
| ByglandAgder | 2 148 | 2 |
| MåsøyFinnmark | 2 139 | 2 |
| ÅmotInnlandet | 2 138 | 9 |
| OsInnlandet | 2 129 | 4 |
| VoldaMøre og Romsdal | 2 110 | 23 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 2 110 | 23 |
| VålerØstfold | 2 109 | 12 |
| NesAkershus | 2 093 | 50 |
| Aurskog-HølandAkershus | 2 082 | 37 |
| TjeldsundTroms | 2 043 | 9 |
| EngerdalInnlandet | 1 994 | 2 |
| StrynVestland | 1 991 | 14 |
| AureMøre og Romsdal | 1 975 | 7 |
| KarlsøyTroms | 1 970 | 4 |
| SigdalBuskerud | 1 963 | 7 |
| RollagBuskerud | 1 945 | 3 |
| LundRogaland | 1 942 | 6 |
| VevelstadNordland | 1 939 | 1 |
| HoleBuskerud | 1 895 | 13 |
| EvenesNordland | 1 886 | 3 |
| MoskenesNordland | 1 874 | 2 |
| RøyrvikTrøndelag | 1 873 | 1 |
| SulaMøre og Romsdal | 1 873 | 18 |
| FlesbergBuskerud | 1 857 | 5 |
| BjørnafjordenVestland | 1 826 | 46 |
| AustrheimVestland | 1 800 | 5 |
| FjordMøre og Romsdal | 1 786 | 4 |
| LekaTrøndelag | 1 770 | 1 |
| GjerdrumAkershus | 1 725 | 12 |
| VegaNordland | 1 645 | 2 |
| SømnaNordland | 1 645 | 3 |
| HolBuskerud | 1 597 | 7 |
| GiskeMøre og Romsdal | 1 546 | 13 |
| LomInnlandet | 1 530 | 3 |
| FolldalInnlandet | 1 521 | 2 |
| FlakstadNordland | 1 520 | 2 |
| FrostaTrøndelag | 1 489 | 4 |
| AremarkØstfold | 1 487 | 2 |
| BremangerVestland | 1 458 | 5 |
| RindalTrøndelag | 1 440 | 3 |
| EidfjordVestland | 1 365 | 1 |
| BjerkreimRogaland | 1 345 | 4 |
| SandeMøre og Romsdal | 1 275 | 3 |
| KvitsøyRogaland | 1 214 | 1 |
| NesbyenBuskerud | 1 209 | 4 |
| LurøyNordland | 1 115 | 2 |
| BindalNordland | 1 088 | 2 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 1 061 | 3 |
| SokndalRogaland | 1 008 | 3 |
| LesjaInnlandet | 967 | 2 |
| BoknRogaland | 798 | 1 |
| StrandaMøre og Romsdal | 783 | 3 |
| TrænaNordland | 582 | 0 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.