Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Vann, avløp og renovasjon, 2021: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 5 287 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| BykleAgder | 29 221 | 27 |
| TrænaNordland | 27 729 | 12 |
| ÅseralAgder | 22 953 | 21 |
| HjartdalTelemark | 19 389 | 30 |
| NissedalTelemark | 18 905 | 27 |
| VinjeTelemark | 17 168 | 64 |
| LoppaFinnmark | 15 515 | 13 |
| TydalTrøndelag | 14 957 | 11 |
| RingebuInnlandet | 14 701 | 64 |
| EidfjordVestland | 13 885 | 13 |
| HolBuskerud | 13 774 | 62 |
| SirdalAgder | 12 948 | 23 |
| HvalerØstfold | 12 944 | 61 |
| Vestre SlidreInnlandet | 12 565 | 27 |
| ØyerInnlandet | 12 190 | 62 |
| VangInnlandet | 11 802 | 19 |
| EtnedalInnlandet | 11 765 | 15 |
| Øystre SlidreInnlandet | 11 682 | 38 |
| HasvikFinnmark | 11 670 | 11 |
| KrødsheradBuskerud | 11 580 | 25 |
| FlåBuskerud | 11 217 | 12 |
| ValleAgder | 10 969 | 13 |
| FyresdalTelemark | 10 952 | 13 |
| LesjaInnlandet | 10 911 | 22 |
| ByglandAgder | 10 860 | 12 |
| UtsiraRogaland | 10 638 | 2 |
| KviteseidTelemark | 10 586 | 26 |
| GausdalInnlandet | 10 508 | 64 |
| RøstNordland | 10 426 | 5 |
| TokkeTelemark | 10 393 | 22 |
| SeljordTelemark | 10 286 | 30 |
| HemsedalBuskerud | 10 002 | 26 |
| DrangedalTelemark | 9 847 | 40 |
| RollagBuskerud | 9 766 | 13 |
| AremarkØstfold | 9 739 | 13 |
| DønnaNordland | 9 589 | 13 |
| VardøFinnmark | 9 387 | 18 |
| VærøyNordland | 9 305 | 6 |
| RødøyNordland | 9 305 | 11 |
| Nore og UvdalBuskerud | 9 267 | 23 |
| FlatangerTrøndelag | 9 184 | 10 |
| FedjeVestland | 9 124 | 5 |
| NesnaNordland | 9 101 | 15 |
| BerlevågFinnmark | 8 950 | 8 |
| BoknRogaland | 8 910 | 8 |
| EngerdalInnlandet | 8 832 | 11 |
| RøyrvikTrøndelag | 8 825 | 4 |
| NesbyenBuskerud | 8 778 | 29 |
| Sør-AurdalInnlandet | 8 766 | 25 |
| MeråkerTrøndelag | 8 731 | 21 |
| TinnTelemark | 8 691 | 48 |
| BeiarnNordland | 8 600 | 9 |
| Nord-AurdalInnlandet | 8 445 | 54 |
| ÅlBuskerud | 8 302 | 39 |
| LillehammerInnlandet | 8 253 | 235 |
| LebesbyFinnmark | 8 103 | 10 |
| DyrøyTroms | 8 031 | 9 |
| MålselvTroms | 8 000 | 53 |
| LurøyNordland | 7 929 | 15 |
| NessebyFinnmark | 7 907 | 7 |
| OsenTrøndelag | 7 881 | 7 |
| HurdalAkershus | 7 880 | 23 |
| Sør-FronInnlandet | 7 851 | 24 |
| BambleTelemark | 7 811 | 110 |
| BåtsfjordFinnmark | 7 746 | 17 |
| ÅfjordTrøndelag | 7 745 | 33 |
| LomInnlandet | 7 724 | 17 |
| KautokeinoFinnmark | 7 699 | 22 |
| NomeTelemark | 7 690 | 50 |
| UllensvangVestland | 7 651 | 83 |
| StrandaMøre og Romsdal | 7 620 | 34 |
| DovreInnlandet | 7 578 | 19 |
| GildeskålNordland | 7 577 | 14 |
| HemnesNordland | 7 546 | 33 |
| EvenesNordland | 7 545 | 10 |
| SkjåkInnlandet | 7 437 | 16 |
| MåsøyFinnmark | 7 378 | 9 |
| HitraTrøndelag | 7 311 | 38 |
| FlesbergBuskerud | 7 305 | 20 |
| KragerøTelemark | 7 302 | 76 |
| SmølaMøre og Romsdal | 7 202 | 15 |
| KvitsøyRogaland | 7 197 | 4 |
| GamvikFinnmark | 7 176 | 8 |
| ÅrdalVestland | 7 165 | 37 |
| AureMøre og Romsdal | 7 156 | 24 |
| FrøyaTrøndelag | 7 132 | 38 |
| GjerdrumAkershus | 7 089 | 50 |
| GrongTrøndelag | 6 920 | 16 |
| RindalTrøndelag | 6 907 | 14 |
| ModalenVestland | 6 823 | 3 |
| AurlandVestland | 6 821 | 12 |
| SømnaNordland | 6 819 | 14 |
| GraneNordland | 6 805 | 10 |
| IvelandAgder | 6 787 | 9 |
| GolBuskerud | 6 771 | 32 |
| LierneTrøndelag | 6 770 | 9 |
| Nord-FronInnlandet | 6 752 | 38 |
| AlstahaugNordland | 6 709 | 49 |
| ØrlandTrøndelag | 6 679 | 69 |
| RingsakerInnlandet | 6 672 | 234 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 6 664 | 12 |
| SelbuTrøndelag | 6 556 | 27 |
| HoltålenTrøndelag | 6 555 | 13 |
| TanaFinnmark | 6 540 | 18 |
| SaudaRogaland | 6 512 | 29 |
| VågåInnlandet | 6 474 | 23 |
| NamsskoganTrøndelag | 6 469 | 5 |
| GratangenTroms | 6 464 | 7 |
| FjordMøre og Romsdal | 6 462 | 16 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 6 444 | 155 |
| OrklandTrøndelag | 6 436 | 119 |
| VefsnNordland | 6 369 | 84 |
| HeimTrøndelag | 6 340 | 37 |
| AltaFinnmark | 6 241 | 132 |
| SelInnlandet | 6 229 | 34 |
| Nordre FolloAkershus | 6 193 | 378 |
| TrysilInnlandet | 6 190 | 41 |
| GrueInnlandet | 6 186 | 28 |
| NotoddenTelemark | 6 184 | 81 |
| Nordre LandInnlandet | 6 176 | 41 |
| FolldalInnlandet | 6 144 | 9 |
| StordVestland | 6 123 | 116 |
| UllensakerAkershus | 6 094 | 253 |
| EidsvollAkershus | 6 075 | 162 |
| PorsangerFinnmark | 6 073 | 24 |
| Evje og HornnesAgder | 6 069 | 22 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 6 029 | 14 |
| RørosTrøndelag | 6 017 | 34 |
| AukraMøre og Romsdal | 6 006 | 21 |
| Indre FosenTrøndelag | 5 987 | 59 |
| FredrikstadØstfold | 5 981 | 502 |
| ÅsAkershus | 5 944 | 124 |
| MeløyNordland | 5 934 | 37 |
| NærøysundTrøndelag | 5 910 | 58 |
| NarvikNordland | 5 899 | 127 |
| HamarInnlandet | 5 891 | 189 |
| StrynVestland | 5 866 | 42 |
| Østre TotenInnlandet | 5 848 | 87 |
| HarstadTroms | 5 841 | 145 |
| ÅmliAgder | 5 816 | 10 |
| SulaMøre og Romsdal | 5 816 | 56 |
| SørfoldNordland | 5 814 | 11 |
| Midt-TelemarkTelemark | 5 799 | 61 |
| FrognAkershus | 5 761 | 93 |
| LillestrømAkershus | 5 749 | 512 |
| VerdalTrøndelag | 5 740 | 86 |
| SaltdalNordland | 5 697 | 26 |
| HøylandetTrøndelag | 5 687 | 7 |
| HattfjelldalNordland | 5 662 | 7 |
| KarlsøyTroms | 5 659 | 12 |
| InderøyTrøndelag | 5 610 | 38 |
| UlvikVestland | 5 608 | 6 |
| ØksnesNordland | 5 607 | 25 |
| NordkappFinnmark | 5 590 | 16 |
| SkienTelemark | 5 586 | 310 |
| SiljanTelemark | 5 551 | 13 |
| KarasjokFinnmark | 5 522 | 14 |
| NesoddenAkershus | 5 521 | 110 |
| KvinnheradVestland | 5 510 | 72 |
| VikVestland | 5 490 | 14 |
| ArendalAgder | 5 480 | 249 |
| NamsosTrøndelag | 5 445 | 82 |
| KinnVestland | 5 432 | 93 |
| SuldalRogaland | 5 432 | 21 |
| HammerfestFinnmark | 5 418 | 61 |
| LekaTrøndelag | 5 414 | 3 |
| LærdalVestland | 5 409 | 11 |
| NannestadAkershus | 5 402 | 81 |
| FauskeNordland | 5 396 | 52 |
| TysnesVestland | 5 387 | 16 |
| LillesandAgder | 5 374 | 61 |
| Søndre LandInnlandet | 5 368 | 30 |
| BindalNordland | 5 362 | 8 |
| VadsøFinnmark | 5 346 | 30 |
| AlvdalInnlandet | 5 329 | 13 |
| TysværRogaland | 5 301 | 60 |
| PorsgrunnTelemark | 5 298 | 194 |
| LavangenTroms | 5 287 | 5 |
| VegaNordland | 5 286 | 6 |
| Aurskog-HølandAkershus | 5 284 | 94 |
| LøtenInnlandet | 5 284 | 41 |
| HamarøyNordland | 5 279 | 14 |
| BrønnøyNordland | 5 271 | 41 |
| MelhusTrøndelag | 5 259 | 90 |
| RendalenInnlandet | 5 239 | 9 |
| TingvollMøre og Romsdal | 5 235 | 15 |
| FærderVestfold | 5 229 | 142 |
| LeirfjordNordland | 5 213 | 12 |
| HjelmelandRogaland | 5 175 | 13 |
| GiskeMøre og Romsdal | 5 158 | 44 |
| Sør-OdalInnlandet | 5 152 | 41 |
| GloppenVestland | 5 112 | 30 |
| TynsetInnlandet | 5 106 | 28 |
| SveioVestland | 5 087 | 29 |
| LørenskogAkershus | 5 083 | 227 |
| BremangerVestland | 5 059 | 18 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 5 054 | 30 |
| NittedalAkershus | 5 042 | 126 |
| SandnesRogaland | 5 041 | 410 |
| VevelstadNordland | 5 037 | 2 |
| SteigenNordland | 5 029 | 13 |
| LierBuskerud | 5 008 | 138 |
| HægebostadAgder | 4 969 | 8 |
| BarduTroms | 4 967 | 20 |
| Nord-OdalInnlandet | 4 964 | 25 |
| FlakstadNordland | 4 947 | 6 |
| GjøvikInnlandet | 4 919 | 149 |
| SenjaTroms | 4 895 | 72 |
| HaldenØstfold | 4 877 | 153 |
| MalvikTrøndelag | 4 874 | 70 |
| SunndalMøre og Romsdal | 4 851 | 34 |
| StavangerRogaland | 4 810 | 696 |
| OsInnlandet | 4 807 | 9 |
| OverhallaTrøndelag | 4 780 | 18 |
| TjeldsundTroms | 4 777 | 20 |
| SalangenTroms | 4 764 | 10 |
| LevangerTrøndelag | 4 729 | 95 |
| HøyangerVestland | 4 676 | 19 |
| HolmestrandVestfold | 4 670 | 120 |
| SkaunTrøndelag | 4 659 | 39 |
| FrolandAgder | 4 657 | 28 |
| TolgaInnlandet | 4 639 | 7 |
| MoskenesNordland | 4 637 | 5 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 4 617 | 28 |
| KongsvingerInnlandet | 4 607 | 83 |
| BodøNordland | 4 580 | 242 |
| RaumaMøre og Romsdal | 4 553 | 32 |
| SandeMøre og Romsdal | 4 545 | 11 |
| OppdalTrøndelag | 4 544 | 32 |
| AskerAkershus | 4 533 | 436 |
| LusterVestland | 4 518 | 24 |
| HåRogaland | 4 507 | 87 |
| Sør-VarangerFinnmark | 4 505 | 45 |
| FarsundAgder | 4 493 | 43 |
| AverøyMøre og Romsdal | 4 487 | 26 |
| StangeInnlandet | 4 485 | 95 |
| BalsfjordTroms | 4 475 | 25 |
| TvedestrandAgder | 4 471 | 27 |
| DrammenBuskerud | 4 464 | 457 |
| LarvikVestfold | 4 459 | 213 |
| HaugesundRogaland | 4 442 | 166 |
| VestnesMøre og Romsdal | 4 421 | 31 |
| VålerInnlandet | 4 407 | 16 |
| RennebuTrøndelag | 4 405 | 11 |
| VindafjordRogaland | 4 393 | 39 |
| TromsøTroms | 4 367 | 339 |
| NordreisaTroms | 4 350 | 21 |
| Indre ØstfoldØstfold | 4 350 | 198 |
| MossØstfold | 4 328 | 218 |
| StadVestland | 4 289 | 41 |
| GrimstadAgder | 4 275 | 103 |
| VåganNordland | 4 271 | 42 |
| VestbyAkershus | 4 265 | 80 |
| BergenVestland | 4 264 | 1 223 |
| KvæfjordTroms | 4 247 | 12 |
| SørreisaTroms | 4 243 | 14 |
| RanaNordland | 4 241 | 111 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 4 237 | 56 |
| RakkestadØstfold | 4 235 | 35 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 4 235 | 46 |
| SolaRogaland | 4 230 | 117 |
| StjørdalTrøndelag | 4 226 | 103 |
| SarpsborgØstfold | 4 226 | 246 |
| LødingenNordland | 4 191 | 8 |
| KarmøyRogaland | 4 172 | 177 |
| BirkenesAgder | 4 158 | 22 |
| RælingenAkershus | 4 137 | 79 |
| SogndalVestland | 4 133 | 50 |
| VoldaMøre og Romsdal | 4 107 | 44 |
| OsloOslo | 4 099 | 2 868 |
| IbestadTroms | 4 094 | 5 |
| VestvågøyNordland | 4 084 | 47 |
| KleppRogaland | 4 078 | 82 |
| GjesdalRogaland | 4 078 | 49 |
| SandefjordVestfold | 4 071 | 264 |
| TønsbergVestfold | 4 044 | 234 |
| Vestre TotenInnlandet | 4 038 | 55 |
| ÅsnesInnlandet | 4 032 | 29 |
| BærumAkershus | 4 018 | 518 |
| EnebakkAkershus | 4 006 | 45 |
| AndøyNordland | 3 969 | 18 |
| SigdalBuskerud | 3 960 | 14 |
| SkiptvetØstfold | 3 936 | 15 |
| BjørnafjordenVestland | 3 904 | 98 |
| FitjarVestland | 3 902 | 12 |
| LyngdalAgder | 3 893 | 41 |
| HortenVestfold | 3 890 | 107 |
| FrostaTrøndelag | 3 887 | 10 |
| ÅmotInnlandet | 3 884 | 16 |
| KvamVestland | 3 879 | 33 |
| GranInnlandet | 3 879 | 53 |
| EtneVestland | 3 874 | 16 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 3 840 | 10 |
| KongsbergBuskerud | 3 809 | 106 |
| MarkerØstfold | 3 801 | 14 |
| SteinkjerTrøndelag | 3 794 | 91 |
| TimeRogaland | 3 741 | 72 |
| Bø (Nordland)Nordland | 3 731 | 10 |
| StorfjordTroms | 3 728 | 7 |
| NesAkershus | 3 724 | 89 |
| ModumBuskerud | 3 713 | 53 |
| HareidMøre og Romsdal | 3 680 | 19 |
| RådeØstfold | 3 666 | 28 |
| SamnangerVestland | 3 644 | 9 |
| JevnakerAkershus | 3 577 | 25 |
| RingerikeBuskerud | 3 572 | 111 |
| KvænangenTroms | 3 558 | 4 |
| EidskogInnlandet | 3 534 | 21 |
| GjerstadAgder | 3 500 | 8 |
| Øvre EikerBuskerud | 3 491 | 70 |
| KåfjordTroms | 3 436 | 7 |
| RandabergRogaland | 3 428 | 39 |
| AskøyVestland | 3 404 | 101 |
| LunnerAkershus | 3 262 | 30 |
| Voss heradVestland | 3 234 | 51 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 3 223 | 10 |
| VaksdalVestland | 3 185 | 12 |
| EigersundRogaland | 3 179 | 47 |
| RisørAgder | 3 178 | 21 |
| HoleBuskerud | 3 141 | 22 |
| KristiansandAgder | 3 133 | 356 |
| MoldeMøre og Romsdal | 3 118 | 100 |
| StrandRogaland | 3 117 | 41 |
| SnåsaTrøndelag | 3 088 | 6 |
| SkjervøyTroms | 3 081 | 9 |
| SunnfjordVestland | 3 062 | 68 |
| HyllestadVestland | 3 046 | 4 |
| AskvollVestland | 3 025 | 9 |
| AustrheimVestland | 3 003 | 9 |
| KvinesdalAgder | 2 962 | 17 |
| TrondheimTrøndelag | 2 956 | 622 |
| VenneslaAgder | 2 867 | 43 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 2 839 | 24 |
| VegårsheiAgder | 2 733 | 6 |
| MasfjordenVestland | 2 716 | 4 |
| LindesnesAgder | 2 678 | 62 |
| VålerØstfold | 2 637 | 16 |
| SokndalRogaland | 2 633 | 9 |
| SolundVestland | 2 620 | 2 |
| FlekkefjordAgder | 2 617 | 24 |
| LundRogaland | 2 564 | 8 |
| LyngenTroms | 2 535 | 7 |
| HadselNordland | 2 523 | 20 |
| AlverVestland | 2 446 | 72 |
| GulenVestland | 2 400 | 5 |
| ElverumInnlandet | 2 292 | 49 |
| SortlandNordland | 1 937 | 20 |
| OsterøyVestland | 1 898 | 15 |
| BjerkreimRogaland | 1 876 | 5 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 1 696 | 13 |
| FjalerVestland | 1 424 | 4 |
| HerøyMøre og Romsdal | 1 419 | 12 |
| BømloVestland | 1 093 | 13 |
| AustevollVestland | 1 059 | 6 |
| ØygardenVestland | 7 | 0 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.