Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Barnehage, 2022: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 10 440 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| ModalenVestland | 21 279 | 8 |
| IvelandAgder | 17 786 | 24 |
| EidfjordVestland | 17 204 | 17 |
| VinjeTelemark | 15 620 | 60 |
| SuldalRogaland | 15 592 | 59 |
| NissedalTelemark | 15 456 | 22 |
| BykleAgder | 15 410 | 15 |
| HemsedalBuskerud | 14 554 | 38 |
| LeirfjordNordland | 14 547 | 33 |
| SolaRogaland | 14 515 | 411 |
| GjesdalRogaland | 14 499 | 178 |
| TysværRogaland | 14 499 | 165 |
| HjelmelandRogaland | 13 988 | 37 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 13 987 | 37 |
| SkaunTrøndelag | 13 973 | 118 |
| ÅfjordTrøndelag | 13 766 | 59 |
| SunnfjordVestland | 13 712 | 305 |
| OverhallaTrøndelag | 13 675 | 53 |
| UtsiraRogaland | 13 649 | 3 |
| LusterVestland | 13 624 | 72 |
| SirdalAgder | 13 487 | 25 |
| FrolandAgder | 13 424 | 83 |
| AukraMøre og Romsdal | 13 233 | 48 |
| OsloOslo | 13 204 | 9 362 |
| TysnesVestland | 13 152 | 38 |
| LekaTrøndelag | 13 137 | 8 |
| MasfjordenVestland | 13 050 | 22 |
| SogndalVestland | 13 035 | 159 |
| HjartdalTelemark | 13 026 | 21 |
| BærumAkershus | 12 993 | 1 687 |
| ØygardenVestland | 12 960 | 510 |
| KvamVestland | 12 952 | 110 |
| SulaMøre og Romsdal | 12 890 | 124 |
| HåRogaland | 12 837 | 252 |
| LurøyNordland | 12 828 | 24 |
| BarduTroms | 12 818 | 51 |
| KvitsøyRogaland | 12 789 | 7 |
| GulenVestland | 12 769 | 28 |
| AurlandVestland | 12 683 | 23 |
| RandabergRogaland | 12 631 | 147 |
| FlesbergBuskerud | 12 615 | 35 |
| BindalNordland | 12 613 | 18 |
| HemnesNordland | 12 586 | 56 |
| HammerfestFinnmark | 12 566 | 142 |
| MelhusTrøndelag | 12 561 | 218 |
| SandeMøre og Romsdal | 12 560 | 31 |
| SandnesRogaland | 12 529 | 1 034 |
| HægebostadAgder | 12 526 | 22 |
| ValleAgder | 12 522 | 15 |
| SiljanTelemark | 12 506 | 30 |
| BirkenesAgder | 12 491 | 67 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 12 436 | 136 |
| VestbyAkershus | 12 431 | 237 |
| TolgaInnlandet | 12 403 | 19 |
| KleppRogaland | 12 367 | 255 |
| SamnangerVestland | 12 324 | 31 |
| SkiptvetØstfold | 12 317 | 48 |
| Nordre FolloAkershus | 12 294 | 765 |
| StavangerRogaland | 12 174 | 1 777 |
| VangInnlandet | 12 169 | 20 |
| AlverVestland | 12 161 | 364 |
| SnåsaTrøndelag | 12 145 | 25 |
| TimeRogaland | 12 120 | 240 |
| SelbuTrøndelag | 12 095 | 50 |
| MalvikTrøndelag | 12 035 | 176 |
| RælingenAkershus | 12 024 | 236 |
| AustrheimVestland | 12 004 | 34 |
| AskøyVestland | 11 943 | 358 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 11 937 | 22 |
| DrangedalTelemark | 11 935 | 49 |
| KvinesdalAgder | 11 929 | 72 |
| GiskeMøre og Romsdal | 11 845 | 103 |
| RindalTrøndelag | 11 836 | 23 |
| VålerØstfold | 11 831 | 71 |
| VenneslaAgder | 11 830 | 181 |
| NærøysundTrøndelag | 11 827 | 117 |
| AustevollVestland | 11 817 | 63 |
| TydalTrøndelag | 11 806 | 9 |
| SveioVestland | 11 800 | 68 |
| BåtsfjordFinnmark | 11 783 | 25 |
| NesoddenAkershus | 11 773 | 239 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 11 763 | 72 |
| EtneVestland | 11 741 | 48 |
| HitraTrøndelag | 11 739 | 62 |
| GrongTrøndelag | 11 734 | 27 |
| StrandRogaland | 11 731 | 158 |
| LørenskogAkershus | 11 703 | 548 |
| LevangerTrøndelag | 11 701 | 238 |
| HareidMøre og Romsdal | 11 677 | 60 |
| VoldaMøre og Romsdal | 11 652 | 128 |
| GjerdrumAkershus | 11 641 | 85 |
| RøyrvikTrøndelag | 11 580 | 5 |
| LierneTrøndelag | 11 556 | 15 |
| GloppenVestland | 11 540 | 68 |
| SortlandNordland | 11 533 | 122 |
| HeimTrøndelag | 11 489 | 68 |
| SunndalMøre og Romsdal | 11 472 | 82 |
| OppdalTrøndelag | 11 470 | 83 |
| NamsskoganTrøndelag | 11 468 | 9 |
| AskerAkershus | 11 416 | 1 116 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 11 415 | 67 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 11 407 | 152 |
| InderøyTrøndelag | 11 407 | 78 |
| LavangenTroms | 11 395 | 11 |
| OsterøyVestland | 11 386 | 93 |
| SenjaTroms | 11 336 | 168 |
| Voss heradVestland | 11 318 | 183 |
| ÅsAkershus | 11 309 | 241 |
| KvinnheradVestland | 11 252 | 147 |
| StadVestland | 11 248 | 107 |
| SaltdalNordland | 11 243 | 52 |
| ÅseralAgder | 11 225 | 10 |
| KrødsheradBuskerud | 11 221 | 25 |
| Nore og UvdalBuskerud | 11 170 | 28 |
| StangeInnlandet | 11 166 | 238 |
| UlvikVestland | 11 159 | 12 |
| FrøyaTrøndelag | 11 150 | 60 |
| Nord-FronInnlandet | 11 115 | 62 |
| UllensvangVestland | 11 112 | 124 |
| HoleBuskerud | 11 102 | 76 |
| KinnVestland | 11 101 | 191 |
| VikVestland | 11 094 | 28 |
| TokkeTelemark | 11 089 | 24 |
| ÅmliAgder | 11 079 | 20 |
| FjalerVestland | 11 072 | 32 |
| RennebuTrøndelag | 11 040 | 27 |
| AskvollVestland | 11 018 | 32 |
| FlekkefjordAgder | 11 014 | 102 |
| LærdalVestland | 11 003 | 23 |
| ØyerInnlandet | 10 997 | 57 |
| JevnakerAkershus | 10 957 | 77 |
| FlatangerTrøndelag | 10 955 | 12 |
| NannestadAkershus | 10 946 | 170 |
| EigersundRogaland | 10 944 | 164 |
| SeljordTelemark | 10 934 | 32 |
| TrondheimTrøndelag | 10 932 | 2 325 |
| SørreisaTroms | 10 926 | 37 |
| NomeTelemark | 10 924 | 72 |
| LesjaInnlandet | 10 914 | 21 |
| BjørnafjordenVestland | 10 900 | 279 |
| TromsøTroms | 10 881 | 849 |
| StrynVestland | 10 879 | 79 |
| StjørdalTrøndelag | 10 875 | 267 |
| RaumaMøre og Romsdal | 10 865 | 77 |
| TynsetInnlandet | 10 862 | 61 |
| HolBuskerud | 10 855 | 49 |
| KarmøyRogaland | 10 847 | 465 |
| LillestrømAkershus | 10 847 | 993 |
| ØrlandTrøndelag | 10 836 | 113 |
| MoldeMøre og Romsdal | 10 827 | 351 |
| StordVestland | 10 796 | 206 |
| Søndre LandInnlandet | 10 795 | 60 |
| BergenVestland | 10 791 | 3 122 |
| VindafjordRogaland | 10 787 | 95 |
| KristiansandAgder | 10 740 | 1 241 |
| MeråkerTrøndelag | 10 734 | 26 |
| OsInnlandet | 10 691 | 20 |
| LyngdalAgder | 10 691 | 115 |
| KautokeinoFinnmark | 10 689 | 30 |
| LierBuskerud | 10 667 | 300 |
| FyresdalTelemark | 10 662 | 13 |
| HolmestrandVestfold | 10 647 | 279 |
| LillesandAgder | 10 642 | 122 |
| FærderVestfold | 10 621 | 290 |
| SokndalRogaland | 10 616 | 35 |
| EidsvollAkershus | 10 611 | 290 |
| TrænaNordland | 10 601 | 5 |
| Nord-AurdalInnlandet | 10 599 | 68 |
| HadselNordland | 10 590 | 87 |
| NittedalAkershus | 10 568 | 269 |
| Øvre EikerBuskerud | 10 567 | 217 |
| RingsakerInnlandet | 10 555 | 374 |
| AltaFinnmark | 10 526 | 224 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 10 524 | 93 |
| BømloVestland | 10 512 | 128 |
| BambleTelemark | 10 481 | 149 |
| ÅrdalVestland | 10 453 | 54 |
| HarstadTroms | 10 440 | 260 |
| SteigenNordland | 10 438 | 28 |
| TjeldsundTroms | 10 433 | 44 |
| SteinkjerTrøndelag | 10 425 | 250 |
| LunnerAkershus | 10 422 | 97 |
| BoknRogaland | 10 401 | 9 |
| AlstahaugNordland | 10 395 | 76 |
| NesAkershus | 10 382 | 252 |
| RollagBuskerud | 10 363 | 14 |
| OrklandTrøndelag | 10 358 | 194 |
| BrønnøyNordland | 10 347 | 81 |
| SkjervøyTroms | 10 346 | 29 |
| BjerkreimRogaland | 10 342 | 29 |
| DrammenBuskerud | 10 331 | 1 067 |
| VegårsheiAgder | 10 322 | 22 |
| PorsangerFinnmark | 10 307 | 40 |
| VevelstadNordland | 10 284 | 5 |
| BodøNordland | 10 277 | 547 |
| LillehammerInnlandet | 10 251 | 293 |
| SolundVestland | 10 246 | 8 |
| SmølaMøre og Romsdal | 10 238 | 22 |
| NesnaNordland | 10 221 | 18 |
| NamsosTrøndelag | 10 217 | 152 |
| VerdalTrøndelag | 10 216 | 153 |
| TønsbergVestfold | 10 210 | 598 |
| SaudaRogaland | 10 201 | 46 |
| TingvollMøre og Romsdal | 10 201 | 31 |
| HyllestadVestland | 10 200 | 13 |
| LundRogaland | 10 199 | 33 |
| HoltålenTrøndelag | 10 192 | 20 |
| FarsundAgder | 10 189 | 100 |
| ModumBuskerud | 10 142 | 147 |
| SalangenTroms | 10 095 | 21 |
| LøtenInnlandet | 10 084 | 79 |
| SandefjordVestfold | 10 078 | 661 |
| RødøyNordland | 10 063 | 11 |
| ØksnesNordland | 10 062 | 46 |
| OsenTrøndelag | 10 062 | 9 |
| MeløyNordland | 10 057 | 62 |
| HøylandetTrøndelag | 10 050 | 12 |
| VaksdalVestland | 10 021 | 39 |
| GrimstadAgder | 10 006 | 246 |
| ÅmotInnlandet | 10 002 | 42 |
| VestvågøyNordland | 9 999 | 115 |
| HaugesundRogaland | 9 997 | 378 |
| KvæfjordTroms | 9 983 | 29 |
| VestnesMøre og Romsdal | 9 967 | 70 |
| AlvdalInnlandet | 9 960 | 25 |
| AndøyNordland | 9 958 | 46 |
| SkienTelemark | 9 954 | 557 |
| Indre ØstfoldØstfold | 9 943 | 461 |
| Aurskog-HølandAkershus | 9 937 | 178 |
| VefsnNordland | 9 935 | 133 |
| UllensakerAkershus | 9 928 | 426 |
| BremangerVestland | 9 918 | 35 |
| HamarInnlandet | 9 865 | 319 |
| ByglandAgder | 9 864 | 11 |
| FitjarVestland | 9 849 | 31 |
| AureMøre og Romsdal | 9 845 | 33 |
| ArendalAgder | 9 844 | 452 |
| Indre FosenTrøndelag | 9 835 | 98 |
| SkjåkInnlandet | 9 827 | 21 |
| HøyangerVestland | 9 825 | 39 |
| LindesnesAgder | 9 808 | 230 |
| KongsbergBuskerud | 9 771 | 281 |
| SørfoldNordland | 9 768 | 18 |
| GolBuskerud | 9 751 | 46 |
| NarvikNordland | 9 751 | 210 |
| SarpsborgØstfold | 9 730 | 574 |
| RakkestadØstfold | 9 726 | 81 |
| RingerikeBuskerud | 9 718 | 306 |
| KvænangenTroms | 9 695 | 11 |
| RørosTrøndelag | 9 687 | 54 |
| RingebuInnlandet | 9 650 | 43 |
| StrandaMøre og Romsdal | 9 636 | 43 |
| NessebyFinnmark | 9 623 | 8 |
| Vestre SlidreInnlandet | 9 618 | 20 |
| VærøyNordland | 9 608 | 7 |
| Midt-TelemarkTelemark | 9 575 | 103 |
| DovreInnlandet | 9 571 | 24 |
| HortenVestfold | 9 567 | 265 |
| EngerdalInnlandet | 9 559 | 13 |
| HerøyMøre og Romsdal | 9 554 | 84 |
| NotoddenTelemark | 9 550 | 124 |
| TanaFinnmark | 9 540 | 27 |
| Bø (Nordland)Nordland | 9 517 | 25 |
| KåfjordTroms | 9 510 | 19 |
| FrostaTrøndelag | 9 497 | 25 |
| MarkerØstfold | 9 488 | 35 |
| LarvikVestfold | 9 487 | 458 |
| FjordMøre og Romsdal | 9 487 | 24 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 9 445 | 72 |
| PorsgrunnTelemark | 9 417 | 349 |
| SømnaNordland | 9 394 | 19 |
| MålselvTroms | 9 380 | 64 |
| HamarøyNordland | 9 380 | 25 |
| VadsøFinnmark | 9 323 | 52 |
| ElverumInnlandet | 9 319 | 201 |
| HattfjelldalNordland | 9 311 | 12 |
| FredrikstadØstfold | 9 264 | 782 |
| Øystre SlidreInnlandet | 9 263 | 30 |
| KarasjokFinnmark | 9 256 | 24 |
| GraneNordland | 9 246 | 13 |
| FauskeNordland | 9 240 | 88 |
| KviteseidTelemark | 9 204 | 22 |
| ÅlBuskerud | 9 191 | 45 |
| EnebakkAkershus | 9 188 | 105 |
| MåsøyFinnmark | 9 156 | 10 |
| Sør-FronInnlandet | 9 143 | 30 |
| TvedestrandAgder | 9 094 | 56 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 9 081 | 219 |
| KarlsøyTroms | 9 075 | 20 |
| LomInnlandet | 9 062 | 20 |
| MossØstfold | 9 056 | 464 |
| Sør-VarangerFinnmark | 9 046 | 89 |
| RådeØstfold | 9 032 | 75 |
| FrognAkershus | 9 014 | 145 |
| BalsfjordTroms | 9 003 | 50 |
| TrysilInnlandet | 9 000 | 59 |
| Sør-OdalInnlandet | 8 990 | 73 |
| HaldenØstfold | 8 959 | 284 |
| HasvikFinnmark | 8 955 | 9 |
| BeiarnNordland | 8 947 | 9 |
| Østre TotenInnlandet | 8 946 | 133 |
| GamvikFinnmark | 8 905 | 9 |
| KragerøTelemark | 8 904 | 93 |
| GildeskålNordland | 8 885 | 17 |
| Evje og HornnesAgder | 8 879 | 35 |
| SelInnlandet | 8 858 | 49 |
| NordreisaTroms | 8 854 | 42 |
| RøstNordland | 8 853 | 4 |
| VåganNordland | 8 839 | 86 |
| RanaNordland | 8 756 | 227 |
| AremarkØstfold | 8 756 | 12 |
| TinnTelemark | 8 722 | 48 |
| FlåBuskerud | 8 692 | 10 |
| AverøyMøre og Romsdal | 8 654 | 51 |
| DønnaNordland | 8 630 | 12 |
| GausdalInnlandet | 8 626 | 53 |
| LyngenTroms | 8 610 | 23 |
| GjøvikInnlandet | 8 572 | 262 |
| EtnedalInnlandet | 8 559 | 11 |
| BerlevågFinnmark | 8 528 | 8 |
| KongsvingerInnlandet | 8 482 | 152 |
| Nordre LandInnlandet | 8 431 | 55 |
| NordkappFinnmark | 8 340 | 24 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 8 297 | 25 |
| NesbyenBuskerud | 8 283 | 27 |
| GjerstadAgder | 8 240 | 20 |
| Vestre TotenInnlandet | 8 239 | 112 |
| VågåInnlandet | 8 228 | 29 |
| LebesbyFinnmark | 8 205 | 10 |
| GranInnlandet | 8 125 | 110 |
| FedjeVestland | 8 092 | 4 |
| IbestadTroms | 8 091 | 10 |
| VegaNordland | 8 089 | 10 |
| HurdalAkershus | 7 929 | 23 |
| LoppaFinnmark | 7 905 | 7 |
| Sør-AurdalInnlandet | 7 866 | 23 |
| StorfjordTroms | 7 824 | 14 |
| RisørAgder | 7 811 | 53 |
| EidskogInnlandet | 7 717 | 47 |
| EvenesNordland | 7 691 | 10 |
| SigdalBuskerud | 7 571 | 26 |
| DyrøyTroms | 7 485 | 8 |
| HvalerØstfold | 7 456 | 36 |
| GratangenTroms | 7 408 | 8 |
| FolldalInnlandet | 7 355 | 11 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 7 232 | 16 |
| ÅsnesInnlandet | 7 170 | 52 |
| LødingenNordland | 7 152 | 14 |
| Nord-OdalInnlandet | 7 020 | 35 |
| VålerInnlandet | 7 001 | 25 |
| GrueInnlandet | 6 861 | 31 |
| FlakstadNordland | 6 547 | 8 |
| VardøFinnmark | 6 259 | 12 |
| RendalenInnlandet | 6 032 | 11 |
| MoskenesNordland | 5 428 | 5 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.