Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Vann, avløp og renovasjon, 2022: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 5 535 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| BykleAgder | 31 885 | 32 |
| TrænaNordland | 27 209 | 12 |
| ÅseralAgder | 24 020 | 22 |
| NissedalTelemark | 22 260 | 32 |
| HjartdalTelemark | 22 136 | 35 |
| VinjeTelemark | 19 881 | 76 |
| TydalTrøndelag | 15 807 | 12 |
| EtnedalInnlandet | 14 874 | 18 |
| EidfjordVestland | 14 615 | 14 |
| HolBuskerud | 14 288 | 64 |
| Vestre SlidreInnlandet | 14 004 | 29 |
| RingebuInnlandet | 13 656 | 60 |
| KrødsheradBuskerud | 13 571 | 30 |
| Øystre SlidreInnlandet | 13 551 | 45 |
| ØyerInnlandet | 13 090 | 68 |
| VangInnlandet | 12 946 | 21 |
| HvalerØstfold | 12 687 | 60 |
| GausdalInnlandet | 12 391 | 76 |
| RollagBuskerud | 12 328 | 17 |
| RøstNordland | 12 028 | 6 |
| ByglandAgder | 11 963 | 14 |
| FyresdalTelemark | 11 805 | 14 |
| KviteseidTelemark | 11 576 | 28 |
| FlåBuskerud | 11 529 | 13 |
| TokkeTelemark | 11 288 | 25 |
| HemsedalBuskerud | 11 074 | 29 |
| SeljordTelemark | 10 965 | 32 |
| DønnaNordland | 10 961 | 15 |
| DrangedalTelemark | 10 829 | 44 |
| ValleAgder | 10 660 | 13 |
| Nore og UvdalBuskerud | 10 403 | 26 |
| LesjaInnlandet | 10 315 | 20 |
| EngerdalInnlandet | 10 188 | 14 |
| RøyrvikTrøndelag | 10 086 | 4 |
| BerlevågFinnmark | 10 032 | 9 |
| SirdalAgder | 9 391 | 17 |
| Nord-AurdalInnlandet | 9 364 | 60 |
| AremarkØstfold | 9 271 | 12 |
| RødøyNordland | 9 237 | 11 |
| BoknRogaland | 9 232 | 8 |
| UtsiraRogaland | 9 226 | 2 |
| NesnaNordland | 9 153 | 16 |
| VardøFinnmark | 9 065 | 18 |
| NessebyFinnmark | 9 059 | 8 |
| HitraTrøndelag | 9 026 | 48 |
| TinnTelemark | 8 999 | 50 |
| HurdalAkershus | 8 862 | 26 |
| HamarInnlandet | 8 834 | 286 |
| Sør-AurdalInnlandet | 8 741 | 25 |
| NesbyenBuskerud | 8 678 | 29 |
| OrklandTrøndelag | 8 541 | 160 |
| LurøyNordland | 8 470 | 16 |
| LillehammerInnlandet | 8 440 | 241 |
| MåsøyFinnmark | 8 389 | 9 |
| Nord-FronInnlandet | 8 359 | 47 |
| VærøyNordland | 8 297 | 6 |
| LoppaFinnmark | 8 278 | 7 |
| OsenTrøndelag | 8 263 | 7 |
| MålselvTroms | 8 248 | 56 |
| UllensvangVestland | 8 232 | 92 |
| BambleTelemark | 8 182 | 116 |
| HasvikFinnmark | 8 143 | 8 |
| FlesbergBuskerud | 8 127 | 22 |
| NomeTelemark | 8 120 | 53 |
| KragerøTelemark | 8 064 | 84 |
| RingsakerInnlandet | 8 043 | 285 |
| FedjeVestland | 7 940 | 4 |
| IvelandAgder | 7 859 | 11 |
| Sør-FronInnlandet | 7 849 | 25 |
| SaudaRogaland | 7 826 | 36 |
| GildeskålNordland | 7 779 | 15 |
| DovreInnlandet | 7 707 | 19 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 7 688 | 14 |
| EvenesNordland | 7 634 | 10 |
| LierneTrøndelag | 7 632 | 10 |
| FrøyaTrøndelag | 7 616 | 41 |
| AurlandVestland | 7 480 | 13 |
| ÅlBuskerud | 7 479 | 36 |
| SmølaMøre og Romsdal | 7 437 | 16 |
| NamsskoganTrøndelag | 7 429 | 6 |
| SkjåkInnlandet | 7 251 | 16 |
| ÅrdalVestland | 7 238 | 37 |
| GamvikFinnmark | 7 232 | 8 |
| GraneNordland | 7 202 | 10 |
| LomInnlandet | 7 194 | 16 |
| FredrikstadØstfold | 7 165 | 605 |
| NordkappFinnmark | 7 138 | 21 |
| ÅfjordTrøndelag | 7 088 | 30 |
| LebesbyFinnmark | 7 076 | 9 |
| LøtenInnlandet | 7 039 | 55 |
| DyrøyTroms | 7 002 | 7 |
| UllensakerAkershus | 6 986 | 299 |
| HemnesNordland | 6 980 | 31 |
| HoltålenTrøndelag | 6 976 | 14 |
| GrongTrøndelag | 6 970 | 16 |
| BindalNordland | 6 958 | 10 |
| TrysilInnlandet | 6 945 | 46 |
| BåtsfjordFinnmark | 6 890 | 15 |
| AlstahaugNordland | 6 882 | 50 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 6 829 | 165 |
| ModalenVestland | 6 816 | 3 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 6 752 | 15 |
| ØrlandTrøndelag | 6 745 | 71 |
| SelbuTrøndelag | 6 741 | 28 |
| TanaFinnmark | 6 708 | 19 |
| Nordre FolloAkershus | 6 696 | 417 |
| GrueInnlandet | 6 672 | 31 |
| VefsnNordland | 6 669 | 89 |
| RørosTrøndelag | 6 654 | 37 |
| FlakstadNordland | 6 639 | 8 |
| MeråkerTrøndelag | 6 631 | 16 |
| BeiarnNordland | 6 615 | 7 |
| AlvdalInnlandet | 6 560 | 16 |
| VågåInnlandet | 6 553 | 23 |
| NærøysundTrøndelag | 6 533 | 65 |
| StangeInnlandet | 6 532 | 139 |
| Nordre LandInnlandet | 6 527 | 43 |
| ÅsAkershus | 6 506 | 139 |
| Østre TotenInnlandet | 6 491 | 97 |
| StordVestland | 6 485 | 124 |
| FrognAkershus | 6 479 | 104 |
| VevelstadNordland | 6 467 | 3 |
| KvinnheradVestland | 6 444 | 84 |
| KvitsøyRogaland | 6 436 | 3 |
| GjerdrumAkershus | 6 416 | 47 |
| AukraMøre og Romsdal | 6 373 | 23 |
| EidsvollAkershus | 6 343 | 173 |
| ÅmliAgder | 6 290 | 11 |
| HøylandetTrøndelag | 6 289 | 8 |
| NotoddenTelemark | 6 255 | 81 |
| GolBuskerud | 6 228 | 30 |
| SkienTelemark | 6 209 | 347 |
| RindalTrøndelag | 6 173 | 12 |
| TysnesVestland | 6 162 | 18 |
| FauskeNordland | 6 155 | 59 |
| HattfjelldalNordland | 6 142 | 8 |
| Indre FosenTrøndelag | 6 133 | 61 |
| StrandaMøre og Romsdal | 6 056 | 27 |
| NannestadAkershus | 6 054 | 94 |
| SiljanTelemark | 6 048 | 14 |
| UlvikVestland | 6 041 | 6 |
| FlatangerTrøndelag | 6 024 | 7 |
| KarasjokFinnmark | 6 022 | 15 |
| LekaTrøndelag | 6 003 | 3 |
| Søndre LandInnlandet | 6 002 | 33 |
| ØksnesNordland | 5 990 | 27 |
| SelInnlandet | 5 964 | 33 |
| ArendalAgder | 5 914 | 271 |
| VerdalTrøndelag | 5 903 | 89 |
| PorsangerFinnmark | 5 846 | 23 |
| TynsetInnlandet | 5 837 | 33 |
| KautokeinoFinnmark | 5 826 | 17 |
| Evje og HornnesAgder | 5 814 | 23 |
| KinnVestland | 5 811 | 100 |
| SaltdalNordland | 5 806 | 27 |
| PorsgrunnTelemark | 5 793 | 215 |
| FolldalInnlandet | 5 773 | 9 |
| NamsosTrøndelag | 5 773 | 86 |
| HamarøyNordland | 5 771 | 15 |
| RendalenInnlandet | 5 769 | 10 |
| HammerfestFinnmark | 5 744 | 65 |
| SuldalRogaland | 5 709 | 22 |
| NarvikNordland | 5 696 | 123 |
| SømnaNordland | 5 682 | 11 |
| HeimTrøndelag | 5 671 | 33 |
| LillestrømAkershus | 5 657 | 518 |
| MeløyNordland | 5 650 | 35 |
| HarstadTroms | 5 649 | 141 |
| SandeMøre og Romsdal | 5 645 | 14 |
| TingvollMøre og Romsdal | 5 641 | 17 |
| GratangenTroms | 5 625 | 6 |
| SørfoldNordland | 5 624 | 10 |
| FjordMøre og Romsdal | 5 617 | 14 |
| GloppenVestland | 5 602 | 33 |
| FærderVestfold | 5 589 | 153 |
| Sør-OdalInnlandet | 5 572 | 45 |
| KarlsøyTroms | 5 550 | 12 |
| SandnesRogaland | 5 535 | 457 |
| BrønnøyNordland | 5 530 | 43 |
| StrynVestland | 5 522 | 40 |
| VikVestland | 5 515 | 14 |
| NesoddenAkershus | 5 503 | 112 |
| Midt-TelemarkTelemark | 5 489 | 59 |
| InderøyTrøndelag | 5 484 | 38 |
| NittedalAkershus | 5 481 | 139 |
| Aurskog-HølandAkershus | 5 478 | 98 |
| AureMøre og Romsdal | 5 472 | 19 |
| TysværRogaland | 5 446 | 62 |
| HaldenØstfold | 5 440 | 173 |
| LørenskogAkershus | 5 427 | 254 |
| OsInnlandet | 5 422 | 10 |
| TolgaInnlandet | 5 410 | 8 |
| MelhusTrøndelag | 5 410 | 94 |
| LillesandAgder | 5 395 | 62 |
| FrolandAgder | 5 362 | 33 |
| BalsfjordTroms | 5 360 | 30 |
| Nord-OdalInnlandet | 5 328 | 27 |
| BremangerVestland | 5 319 | 19 |
| LærdalVestland | 5 314 | 11 |
| StavangerRogaland | 5 312 | 776 |
| HægebostadAgder | 5 292 | 9 |
| HolmestrandVestfold | 5 287 | 139 |
| LierBuskerud | 5 283 | 149 |
| HøyangerVestland | 5 220 | 21 |
| TvedestrandAgder | 5 209 | 32 |
| RennebuTrøndelag | 5 179 | 13 |
| SveioVestland | 5 162 | 30 |
| GjøvikInnlandet | 5 155 | 158 |
| VålerInnlandet | 5 119 | 19 |
| OverhallaTrøndelag | 5 113 | 20 |
| MalvikTrøndelag | 5 106 | 75 |
| LevangerTrøndelag | 5 087 | 103 |
| MoskenesNordland | 5 047 | 5 |
| RaumaMøre og Romsdal | 5 007 | 35 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 5 006 | 31 |
| SenjaTroms | 5 005 | 74 |
| FarsundAgder | 4 994 | 49 |
| SkaunTrøndelag | 4 981 | 42 |
| VadsøFinnmark | 4 979 | 28 |
| KongsvingerInnlandet | 4 976 | 89 |
| Vestre TotenInnlandet | 4 935 | 67 |
| VegaNordland | 4 926 | 6 |
| VindafjordRogaland | 4 926 | 44 |
| HareidMøre og Romsdal | 4 915 | 25 |
| Bø (Nordland)Nordland | 4 908 | 13 |
| VestbyAkershus | 4 896 | 93 |
| SteigenNordland | 4 838 | 13 |
| TjeldsundTroms | 4 831 | 20 |
| MossØstfold | 4 825 | 247 |
| Sør-VarangerFinnmark | 4 805 | 47 |
| LeirfjordNordland | 4 795 | 11 |
| HjelmelandRogaland | 4 791 | 13 |
| VåganNordland | 4 788 | 47 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 4 768 | 28 |
| BodøNordland | 4 764 | 254 |
| OppdalTrøndelag | 4 760 | 35 |
| LavangenTroms | 4 757 | 5 |
| HaugesundRogaland | 4 749 | 180 |
| SunndalMøre og Romsdal | 4 739 | 34 |
| AverøyMøre og Romsdal | 4 732 | 28 |
| SkiptvetØstfold | 4 727 | 18 |
| BergenVestland | 4 682 | 1 355 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 4 682 | 62 |
| HåRogaland | 4 678 | 92 |
| DrammenBuskerud | 4 666 | 482 |
| Indre ØstfoldØstfold | 4 664 | 216 |
| GjesdalRogaland | 4 635 | 57 |
| BarduTroms | 4 625 | 18 |
| SalangenTroms | 4 623 | 9 |
| GrimstadAgder | 4 621 | 114 |
| LarvikVestfold | 4 612 | 222 |
| TromsøTroms | 4 589 | 358 |
| LusterVestland | 4 584 | 24 |
| SulaMøre og Romsdal | 4 575 | 44 |
| SandefjordVestfold | 4 572 | 300 |
| SolaRogaland | 4 566 | 129 |
| MarkerØstfold | 4 562 | 17 |
| StadVestland | 4 531 | 43 |
| OsloOslo | 4 512 | 3 199 |
| KvæfjordTroms | 4 493 | 13 |
| SarpsborgØstfold | 4 454 | 263 |
| StjørdalTrøndelag | 4 432 | 109 |
| HortenVestfold | 4 415 | 122 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 4 397 | 48 |
| ÅsnesInnlandet | 4 395 | 32 |
| VoldaMøre og Romsdal | 4 390 | 48 |
| VålerØstfold | 4 370 | 26 |
| RakkestadØstfold | 4 363 | 37 |
| SørreisaTroms | 4 354 | 15 |
| TønsbergVestfold | 4 351 | 255 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 4 348 | 38 |
| AltaFinnmark | 4 343 | 93 |
| VestvågøyNordland | 4 332 | 50 |
| ÅmotInnlandet | 4 330 | 18 |
| LyngdalAgder | 4 309 | 46 |
| RælingenAkershus | 4 304 | 84 |
| KleppRogaland | 4 301 | 89 |
| NordreisaTroms | 4 287 | 20 |
| AskerAkershus | 4 278 | 418 |
| SogndalVestland | 4 271 | 52 |
| AndøyNordland | 4 245 | 19 |
| KvænangenTroms | 4 183 | 5 |
| TimeRogaland | 4 176 | 83 |
| SteinkjerTrøndelag | 4 172 | 100 |
| KarmøyRogaland | 4 165 | 179 |
| SigdalBuskerud | 4 164 | 14 |
| GiskeMøre og Romsdal | 4 059 | 35 |
| RådeØstfold | 4 047 | 34 |
| EnebakkAkershus | 4 045 | 46 |
| EtneVestland | 4 041 | 16 |
| FitjarVestland | 4 016 | 13 |
| LødingenNordland | 4 002 | 8 |
| BirkenesAgder | 4 001 | 22 |
| RanaNordland | 3 994 | 104 |
| SamnangerVestland | 3 986 | 10 |
| RingerikeBuskerud | 3 986 | 125 |
| KvamVestland | 3 950 | 34 |
| RandabergRogaland | 3 919 | 46 |
| NesAkershus | 3 871 | 94 |
| BjørnafjordenVestland | 3 850 | 99 |
| StorfjordTroms | 3 837 | 7 |
| FrostaTrøndelag | 3 827 | 10 |
| EidskogInnlandet | 3 776 | 23 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 3 761 | 10 |
| ModumBuskerud | 3 751 | 54 |
| BærumAkershus | 3 721 | 483 |
| KongsbergBuskerud | 3 715 | 107 |
| Øvre EikerBuskerud | 3 626 | 74 |
| AskøyVestland | 3 587 | 108 |
| KåfjordTroms | 3 586 | 7 |
| SnåsaTrøndelag | 3 584 | 7 |
| GjerstadAgder | 3 563 | 9 |
| JevnakerAkershus | 3 558 | 25 |
| MoldeMøre og Romsdal | 3 524 | 114 |
| Voss heradVestland | 3 503 | 57 |
| RisørAgder | 3 503 | 24 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 3 498 | 11 |
| GranInnlandet | 3 477 | 47 |
| VegårsheiAgder | 3 419 | 7 |
| LunnerAkershus | 3 396 | 32 |
| HerøyMøre og Romsdal | 3 394 | 30 |
| VestnesMøre og Romsdal | 3 378 | 24 |
| KristiansandAgder | 3 339 | 386 |
| LundRogaland | 3 323 | 11 |
| EigersundRogaland | 3 315 | 50 |
| IbestadTroms | 3 291 | 4 |
| TrondheimTrøndelag | 3 271 | 696 |
| StrandRogaland | 3 199 | 43 |
| SkjervøyTroms | 3 176 | 9 |
| SunnfjordVestland | 3 149 | 70 |
| AustrheimVestland | 3 085 | 9 |
| AlverVestland | 3 084 | 92 |
| KvinesdalAgder | 3 048 | 18 |
| AskvollVestland | 3 041 | 9 |
| HoleBuskerud | 2 987 | 21 |
| HyllestadVestland | 2 973 | 4 |
| VenneslaAgder | 2 861 | 44 |
| SokndalRogaland | 2 789 | 9 |
| VaksdalVestland | 2 742 | 11 |
| LindesnesAgder | 2 727 | 64 |
| MasfjordenVestland | 2 712 | 4 |
| HadselNordland | 2 705 | 22 |
| FlekkefjordAgder | 2 683 | 25 |
| ElverumInnlandet | 2 467 | 53 |
| SolundVestland | 2 434 | 2 |
| GulenVestland | 2 336 | 5 |
| LyngenTroms | 2 238 | 6 |
| BjerkreimRogaland | 2 168 | 6 |
| OsterøyVestland | 2 061 | 17 |
| SortlandNordland | 1 849 | 20 |
| FjalerVestland | 1 464 | 4 |
| AustevollVestland | 1 127 | 6 |
| BømloVestland | 1 095 | 13 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 384 | 3 |
| ØygardenVestland | 6 | 0 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.