Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Barnehage, 2020: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 9 596 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| ModalenVestland | 20 545 | 8 |
| IvelandAgder | 17 503 | 23 |
| EidfjordVestland | 15 513 | 14 |
| NissedalTelemark | 15 314 | 22 |
| BykleAgder | 14 278 | 13 |
| LeirfjordNordland | 13 988 | 32 |
| SolaRogaland | 13 969 | 384 |
| SuldalRogaland | 13 831 | 53 |
| SkaunTrøndelag | 13 796 | 115 |
| UtsiraRogaland | 13 766 | 3 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 13 612 | 36 |
| TysværRogaland | 13 500 | 151 |
| HjelmelandRogaland | 13 345 | 34 |
| VinjeTelemark | 13 337 | 50 |
| SirdalAgder | 13 291 | 24 |
| OverhallaTrøndelag | 13 201 | 51 |
| GjesdalRogaland | 13 098 | 158 |
| AskøyVestland | 12 659 | 375 |
| SulaMøre og Romsdal | 12 636 | 119 |
| RandabergRogaland | 12 621 | 143 |
| LurøyNordland | 12 427 | 23 |
| AurlandVestland | 12 424 | 22 |
| AustevollVestland | 12 373 | 65 |
| SunnfjordVestland | 12 364 | 272 |
| GiskeMøre og Romsdal | 12 257 | 104 |
| BirkenesAgder | 12 121 | 64 |
| AukraMøre og Romsdal | 12 100 | 43 |
| BærumAkershus | 12 090 | 1 550 |
| ØygardenVestland | 12 085 | 467 |
| EtneVestland | 12 030 | 49 |
| SveioVestland | 12 022 | 70 |
| HammerfestFinnmark | 11 993 | 136 |
| HægebostadAgder | 11 915 | 20 |
| BarduTroms | 11 841 | 47 |
| VålerØstfold | 11 830 | 69 |
| HjartdalTelemark | 11 663 | 18 |
| UlvikVestland | 11 635 | 12 |
| KleppRogaland | 11 591 | 230 |
| TimeRogaland | 11 582 | 221 |
| OsloOslo | 11 527 | 8 034 |
| HåRogaland | 11 506 | 220 |
| SkiptvetØstfold | 11 502 | 44 |
| StavangerRogaland | 11 446 | 1 650 |
| SandnesRogaland | 11 435 | 920 |
| LusterVestland | 11 426 | 59 |
| LavangenTroms | 11 423 | 12 |
| RælingenAkershus | 11 391 | 213 |
| GulenVestland | 11 364 | 26 |
| FlesbergBuskerud | 11 348 | 31 |
| SogndalVestland | 11 326 | 135 |
| BjerkreimRogaland | 11 325 | 32 |
| Indre FosenTrøndelag | 11 321 | 113 |
| StrandRogaland | 11 316 | 148 |
| GrongTrøndelag | 11 313 | 27 |
| VestbyAkershus | 11 277 | 206 |
| FrolandAgder | 11 270 | 68 |
| MasfjordenVestland | 11 252 | 19 |
| HareidMøre og Romsdal | 11 236 | 58 |
| HeimTrøndelag | 11 198 | 67 |
| Nordre FolloAkershus | 11 195 | 672 |
| VenneslaAgder | 11 118 | 166 |
| MelhusTrøndelag | 11 112 | 188 |
| GloppenVestland | 10 999 | 65 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 10 962 | 119 |
| BjørnafjordenVestland | 10 954 | 274 |
| MalvikTrøndelag | 10 918 | 157 |
| ÅfjordTrøndelag | 10 918 | 47 |
| LevangerTrøndelag | 10 914 | 220 |
| NesoddenAkershus | 10 913 | 216 |
| KautokeinoFinnmark | 10 910 | 32 |
| ÅmliAgder | 10 898 | 20 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 10 892 | 145 |
| LyngdalAgder | 10 890 | 114 |
| KvamVestland | 10 889 | 92 |
| TysnesVestland | 10 881 | 32 |
| HemsedalBuskerud | 10 881 | 28 |
| AlverVestland | 10 879 | 319 |
| VangInnlandet | 10 852 | 17 |
| ØyerInnlandet | 10 845 | 55 |
| LillesandAgder | 10 814 | 121 |
| SamnangerVestland | 10 803 | 27 |
| KrødsheradBuskerud | 10 759 | 24 |
| KvinesdalAgder | 10 677 | 63 |
| SørreisaTroms | 10 653 | 37 |
| KvitsøyRogaland | 10 602 | 5 |
| RaumaMøre og Romsdal | 10 560 | 74 |
| BindalNordland | 10 535 | 15 |
| OsterøyVestland | 10 530 | 85 |
| LørenskogAkershus | 10 501 | 449 |
| AustrheimVestland | 10 495 | 30 |
| SørfoldNordland | 10 463 | 20 |
| RindalTrøndelag | 10 463 | 21 |
| RødøyNordland | 10 454 | 13 |
| NittedalAkershus | 10 450 | 256 |
| StrynVestland | 10 428 | 74 |
| VestvågøyNordland | 10 417 | 120 |
| TrondheimTrøndelag | 10 412 | 2 161 |
| HoleBuskerud | 10 408 | 71 |
| SunndalMøre og Romsdal | 10 397 | 72 |
| ÅseralAgder | 10 384 | 10 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 10 368 | 65 |
| TromsøTroms | 10 358 | 799 |
| HemnesNordland | 10 351 | 46 |
| StangeInnlandet | 10 350 | 218 |
| LesjaInnlandet | 10 349 | 20 |
| NamsskoganTrøndelag | 10 337 | 9 |
| LillestrømAkershus | 10 333 | 899 |
| AskerAkershus | 10 321 | 980 |
| KinnVestland | 10 291 | 177 |
| SiljanTelemark | 10 280 | 24 |
| SaltdalNordland | 10 271 | 48 |
| SnåsaTrøndelag | 10 271 | 21 |
| SortlandNordland | 10 253 | 108 |
| LundRogaland | 10 241 | 33 |
| StordVestland | 10 235 | 193 |
| NærøysundTrøndelag | 10 226 | 98 |
| InderøyTrøndelag | 10 222 | 69 |
| LekaTrøndelag | 10 222 | 6 |
| FjalerVestland | 10 202 | 29 |
| UllensakerAkershus | 10 183 | 412 |
| BoknRogaland | 10 168 | 9 |
| RollagBuskerud | 10 167 | 14 |
| GjerdrumAkershus | 10 164 | 72 |
| StjørdalTrøndelag | 10 150 | 246 |
| BømloVestland | 10 146 | 121 |
| SeljordTelemark | 10 131 | 29 |
| VærøyNordland | 10 120 | 7 |
| SenjaTroms | 10 119 | 149 |
| Voss heradVestland | 10 080 | 159 |
| AltaFinnmark | 10 080 | 210 |
| TingvollMøre og Romsdal | 10 068 | 30 |
| HolBuskerud | 10 066 | 45 |
| VoldaMøre og Romsdal | 10 063 | 108 |
| EigersundRogaland | 10 050 | 149 |
| VindafjordRogaland | 10 047 | 87 |
| JevnakerAkershus | 10 042 | 69 |
| ÅsAkershus | 10 019 | 205 |
| LierBuskerud | 10 003 | 271 |
| KristiansandAgder | 9 977 | 1 123 |
| MoldeMøre og Romsdal | 9 975 | 318 |
| TokkeTelemark | 9 964 | 22 |
| SelbuTrøndelag | 9 947 | 40 |
| OppdalTrøndelag | 9 942 | 69 |
| HitraTrøndelag | 9 939 | 51 |
| MeløyNordland | 9 925 | 62 |
| BergenVestland | 9 911 | 2 830 |
| FlekkefjordAgder | 9 882 | 89 |
| NesAkershus | 9 875 | 231 |
| EidsvollAkershus | 9 872 | 257 |
| SkjervøyTroms | 9 855 | 29 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 9 851 | 75 |
| HaugesundRogaland | 9 842 | 367 |
| NannestadAkershus | 9 840 | 144 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 9 831 | 18 |
| KvinnheradVestland | 9 814 | 128 |
| BodøNordland | 9 810 | 516 |
| DrammenBuskerud | 9 770 | 995 |
| Søndre LandInnlandet | 9 756 | 54 |
| NessebyFinnmark | 9 756 | 9 |
| Øvre EikerBuskerud | 9 723 | 192 |
| GrimstadAgder | 9 722 | 232 |
| HolmestrandVestfold | 9 717 | 243 |
| FarsundAgder | 9 711 | 94 |
| SaudaRogaland | 9 707 | 44 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 9 702 | 83 |
| VaksdalVestland | 9 700 | 38 |
| LunnerAkershus | 9 694 | 88 |
| DrangedalTelemark | 9 692 | 39 |
| SokndalRogaland | 9 690 | 32 |
| NamsosTrøndelag | 9 687 | 146 |
| ValleAgder | 9 681 | 11 |
| HarstadTroms | 9 674 | 239 |
| KongsbergBuskerud | 9 662 | 268 |
| NarvikNordland | 9 648 | 209 |
| ØrlandTrøndelag | 9 645 | 99 |
| ArendalAgder | 9 635 | 434 |
| LindesnesAgder | 9 633 | 222 |
| SteinkjerTrøndelag | 9 596 | 232 |
| FærderVestfold | 9 595 | 259 |
| OrklandTrøndelag | 9 590 | 175 |
| AlvdalInnlandet | 9 586 | 23 |
| RingsakerInnlandet | 9 578 | 334 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 9 576 | 56 |
| VikVestland | 9 575 | 25 |
| KarmøyRogaland | 9 561 | 405 |
| Nore og UvdalBuskerud | 9 506 | 23 |
| StadVestland | 9 501 | 90 |
| FrøyaTrøndelag | 9 469 | 49 |
| Sør-FronInnlandet | 9 464 | 29 |
| ModumBuskerud | 9 464 | 134 |
| VerdalTrøndelag | 9 439 | 141 |
| HøylandetTrøndelag | 9 430 | 11 |
| AskvollVestland | 9 425 | 28 |
| NesnaNordland | 9 410 | 16 |
| FauskeNordland | 9 374 | 90 |
| BrønnøyNordland | 9 374 | 73 |
| ÅrdalVestland | 9 366 | 48 |
| TydalTrøndelag | 9 343 | 7 |
| ElverumInnlandet | 9 330 | 199 |
| HyllestadVestland | 9 326 | 12 |
| UllensvangVestland | 9 322 | 103 |
| VefsnNordland | 9 298 | 123 |
| SkienTelemark | 9 296 | 513 |
| VegårsheiAgder | 9 289 | 20 |
| TynsetInnlandet | 9 284 | 51 |
| HadselNordland | 9 283 | 75 |
| RennebuTrøndelag | 9 227 | 23 |
| SolundVestland | 9 209 | 7 |
| LierneTrøndelag | 9 207 | 12 |
| SteigenNordland | 9 183 | 24 |
| AndøyNordland | 9 182 | 42 |
| TolgaInnlandet | 9 177 | 14 |
| LillehammerInnlandet | 9 154 | 261 |
| FlatangerTrøndelag | 9 150 | 10 |
| FyresdalTelemark | 9 147 | 11 |
| VåganNordland | 9 128 | 88 |
| FitjarVestland | 9 119 | 29 |
| KvænangenTroms | 9 109 | 11 |
| FrostaTrøndelag | 9 084 | 24 |
| HerøyMøre og Romsdal | 9 066 | 80 |
| MålselvTroms | 9 060 | 60 |
| Midt-TelemarkTelemark | 9 030 | 94 |
| TjeldsundTroms | 9 023 | 38 |
| SandefjordVestfold | 9 013 | 580 |
| Indre ØstfoldØstfold | 8 995 | 407 |
| VevelstadNordland | 8 989 | 4 |
| RådeØstfold | 8 973 | 68 |
| TønsbergVestfold | 8 973 | 512 |
| ByglandAgder | 8 972 | 10 |
| MeråkerTrøndelag | 8 965 | 22 |
| HamarInnlandet | 8 959 | 282 |
| EngerdalInnlandet | 8 945 | 11 |
| SandeMøre og Romsdal | 8 915 | 22 |
| KarasjokFinnmark | 8 914 | 24 |
| VestnesMøre og Romsdal | 8 884 | 62 |
| SømnaNordland | 8 828 | 18 |
| HortenVestfold | 8 823 | 243 |
| GraneNordland | 8 822 | 13 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 8 808 | 212 |
| Nord-FronInnlandet | 8 805 | 50 |
| BambleTelemark | 8 796 | 123 |
| ÅlBuskerud | 8 789 | 41 |
| BåtsfjordFinnmark | 8 784 | 19 |
| NordreisaTroms | 8 772 | 42 |
| StrandaMøre og Romsdal | 8 767 | 39 |
| KarlsøyTroms | 8 750 | 19 |
| VadsøFinnmark | 8 747 | 49 |
| TvedestrandAgder | 8 746 | 53 |
| SarpsborgØstfold | 8 745 | 502 |
| Østre TotenInnlandet | 8 739 | 130 |
| Evje og HornnesAgder | 8 737 | 32 |
| Aurskog-HølandAkershus | 8 717 | 153 |
| TrysilInnlandet | 8 690 | 57 |
| PorsgrunnTelemark | 8 685 | 317 |
| RingerikeBuskerud | 8 682 | 268 |
| MossØstfold | 8 679 | 431 |
| ÅmotInnlandet | 8 676 | 38 |
| HamarøyNordland | 8 674 | 23 |
| AverøyMøre og Romsdal | 8 674 | 50 |
| ØksnesNordland | 8 651 | 38 |
| Nord-AurdalInnlandet | 8 649 | 55 |
| EnebakkAkershus | 8 644 | 96 |
| FredrikstadØstfold | 8 625 | 718 |
| NotoddenTelemark | 8 618 | 112 |
| SalangenTroms | 8 615 | 18 |
| VegaNordland | 8 605 | 10 |
| LærdalVestland | 8 601 | 18 |
| AlstahaugNordland | 8 575 | 63 |
| RøyrvikTrøndelag | 8 566 | 4 |
| BremangerVestland | 8 543 | 31 |
| SkjåkInnlandet | 8 540 | 19 |
| HøyangerVestland | 8 526 | 35 |
| KvæfjordTroms | 8 485 | 24 |
| NomeTelemark | 8 470 | 55 |
| LarvikVestfold | 8 467 | 402 |
| SmølaMøre og Romsdal | 8 462 | 18 |
| HaldenØstfold | 8 457 | 265 |
| EtnedalInnlandet | 8 455 | 11 |
| GildeskålNordland | 8 430 | 16 |
| RakkestadØstfold | 8 407 | 69 |
| KåfjordTroms | 8 388 | 17 |
| TrænaNordland | 8 355 | 4 |
| HurdalAkershus | 8 351 | 24 |
| GolBuskerud | 8 343 | 39 |
| GjøvikInnlandet | 8 340 | 254 |
| RørosTrøndelag | 8 334 | 46 |
| BeiarnNordland | 8 320 | 8 |
| TinnTelemark | 8 305 | 47 |
| FedjeVestland | 8 291 | 4 |
| FlåBuskerud | 8 283 | 9 |
| Sør-OdalInnlandet | 8 211 | 65 |
| LøtenInnlandet | 8 191 | 62 |
| Øystre SlidreInnlandet | 8 183 | 26 |
| AureMøre og Romsdal | 8 167 | 28 |
| RanaNordland | 8 161 | 213 |
| SelInnlandet | 8 140 | 46 |
| HasvikFinnmark | 8 132 | 8 |
| NesbyenBuskerud | 8 056 | 26 |
| PorsangerFinnmark | 8 042 | 32 |
| StorfjordTroms | 8 002 | 15 |
| GausdalInnlandet | 7 970 | 48 |
| RingebuInnlandet | 7 912 | 35 |
| LomInnlandet | 7 901 | 17 |
| Nordre LandInnlandet | 7 884 | 52 |
| KragerøTelemark | 7 872 | 82 |
| Vestre TotenInnlandet | 7 854 | 106 |
| BalsfjordTroms | 7 850 | 44 |
| FrognAkershus | 7 839 | 125 |
| OsInnlandet | 7 817 | 15 |
| OsenTrøndelag | 7 798 | 7 |
| Sør-VarangerFinnmark | 7 774 | 79 |
| RisørAgder | 7 744 | 52 |
| KongsvingerInnlandet | 7 739 | 138 |
| LyngenTroms | 7 736 | 21 |
| NordkappFinnmark | 7 711 | 24 |
| HoltålenTrøndelag | 7 678 | 15 |
| IbestadTroms | 7 598 | 10 |
| Bø (Nordland)Nordland | 7 576 | 20 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 7 569 | 23 |
| GamvikFinnmark | 7 562 | 8 |
| MarkerØstfold | 7 555 | 27 |
| BerlevågFinnmark | 7 520 | 7 |
| GjerstadAgder | 7 483 | 18 |
| GranInnlandet | 7 433 | 101 |
| KviteseidTelemark | 7 397 | 18 |
| FjordMøre og Romsdal | 7 309 | 18 |
| TanaFinnmark | 7 228 | 20 |
| Sør-AurdalInnlandet | 7 157 | 21 |
| VålerInnlandet | 7 144 | 26 |
| AremarkØstfold | 7 131 | 9 |
| LebesbyFinnmark | 7 030 | 9 |
| DovreInnlandet | 6 991 | 18 |
| FolldalInnlandet | 6 985 | 11 |
| Vestre SlidreInnlandet | 6 965 | 15 |
| LoppaFinnmark | 6 935 | 6 |
| DønnaNordland | 6 914 | 9 |
| HattfjelldalNordland | 6 898 | 9 |
| VågåInnlandet | 6 796 | 24 |
| DyrøyTroms | 6 771 | 7 |
| EidskogInnlandet | 6 730 | 41 |
| HvalerØstfold | 6 719 | 32 |
| VardøFinnmark | 6 686 | 13 |
| ÅsnesInnlandet | 6 618 | 48 |
| RøstNordland | 6 518 | 3 |
| SigdalBuskerud | 6 509 | 23 |
| Nord-OdalInnlandet | 6 450 | 32 |
| MåsøyFinnmark | 6 380 | 8 |
| GratangenTroms | 6 330 | 7 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 6 197 | 15 |
| GrueInnlandet | 6 043 | 27 |
| RendalenInnlandet | 6 001 | 10 |
| FlakstadNordland | 5 979 | 7 |
| LødingenNordland | 5 931 | 12 |
| EvenesNordland | 5 656 | 7 |
| MoskenesNordland | 4 931 | 5 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.