Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Vann, avløp og renovasjon, 2020: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 4 989 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| BykleAgder | 28 884 | 27 |
| TrænaNordland | 25 226 | 11 |
| ÅseralAgder | 20 635 | 19 |
| HjartdalTelemark | 18 653 | 29 |
| NissedalTelemark | 17 926 | 26 |
| VinjeTelemark | 15 973 | 60 |
| RingebuInnlandet | 13 304 | 59 |
| HolBuskerud | 13 077 | 58 |
| EidfjordVestland | 12 867 | 12 |
| TydalTrøndelag | 12 278 | 9 |
| VangInnlandet | 12 226 | 19 |
| Øystre SlidreInnlandet | 12 089 | 39 |
| LoppaFinnmark | 12 021 | 10 |
| HvalerØstfold | 11 905 | 56 |
| RøstNordland | 11 717 | 6 |
| RøyrvikTrøndelag | 11 593 | 5 |
| BoknRogaland | 11 562 | 10 |
| EtnedalInnlandet | 11 492 | 14 |
| SirdalAgder | 11 208 | 20 |
| HasvikFinnmark | 11 026 | 11 |
| VærøyNordland | 10 617 | 7 |
| Vestre SlidreInnlandet | 10 308 | 22 |
| FyresdalTelemark | 10 213 | 13 |
| KviteseidTelemark | 10 206 | 25 |
| TokkeTelemark | 9 920 | 21 |
| LesjaInnlandet | 9 756 | 19 |
| HemsedalBuskerud | 9 659 | 25 |
| DrangedalTelemark | 9 504 | 39 |
| ØyerInnlandet | 9 435 | 48 |
| KrødsheradBuskerud | 9 412 | 21 |
| Sør-FronInnlandet | 9 377 | 29 |
| SeljordTelemark | 9 354 | 27 |
| StrandaMøre og Romsdal | 9 353 | 42 |
| FlåBuskerud | 9 271 | 10 |
| OsenTrøndelag | 9 191 | 9 |
| UtsiraRogaland | 9 047 | 2 |
| ValleAgder | 8 866 | 10 |
| ByglandAgder | 8 560 | 10 |
| GrongTrøndelag | 8 517 | 20 |
| NamsskoganTrøndelag | 8 421 | 7 |
| LierneTrøndelag | 8 382 | 11 |
| AremarkØstfold | 8 380 | 11 |
| ÅfjordTrøndelag | 8 363 | 36 |
| RødøyNordland | 8 354 | 10 |
| EngerdalInnlandet | 8 290 | 10 |
| NesbyenBuskerud | 8 219 | 27 |
| DønnaNordland | 8 209 | 11 |
| BindalNordland | 8 160 | 11 |
| BerlevågFinnmark | 8 148 | 8 |
| Nore og UvdalBuskerud | 8 123 | 20 |
| NesnaNordland | 8 106 | 14 |
| MåsøyFinnmark | 8 074 | 10 |
| HøylandetTrøndelag | 7 968 | 10 |
| HamarInnlandet | 7 921 | 250 |
| RingsakerInnlandet | 7 905 | 276 |
| TinnTelemark | 7 879 | 44 |
| ÅlBuskerud | 7 864 | 37 |
| GausdalInnlandet | 7 836 | 47 |
| NærøysundTrøndelag | 7 810 | 75 |
| Nord-AurdalInnlandet | 7 654 | 49 |
| LurøyNordland | 7 643 | 14 |
| BambleTelemark | 7 587 | 106 |
| Sør-AurdalInnlandet | 7 573 | 22 |
| MålselvTroms | 7 456 | 49 |
| NamsosTrøndelag | 7 453 | 113 |
| GildeskålNordland | 7 361 | 14 |
| LekaTrøndelag | 7 337 | 4 |
| NordkappFinnmark | 7 329 | 23 |
| NomeTelemark | 7 317 | 47 |
| FedjeVestland | 7 316 | 4 |
| ØrlandTrøndelag | 7 298 | 75 |
| KautokeinoFinnmark | 7 200 | 21 |
| BåtsfjordFinnmark | 7 154 | 16 |
| HitraTrøndelag | 7 143 | 37 |
| SmølaMøre og Romsdal | 7 102 | 15 |
| LøtenInnlandet | 7 098 | 54 |
| HemnesNordland | 7 076 | 31 |
| ÅrdalVestland | 7 069 | 37 |
| DyrøyTroms | 7 000 | 7 |
| VardøFinnmark | 6 968 | 14 |
| MeråkerTrøndelag | 6 949 | 17 |
| FlesbergBuskerud | 6 914 | 19 |
| RollagBuskerud | 6 903 | 10 |
| KvitsøyRogaland | 6 884 | 3 |
| OverhallaTrøndelag | 6 802 | 26 |
| GjerdrumAkershus | 6 764 | 48 |
| DovreInnlandet | 6 753 | 17 |
| NessebyFinnmark | 6 716 | 6 |
| ModalenVestland | 6 715 | 3 |
| BeiarnNordland | 6 706 | 7 |
| GraneNordland | 6 699 | 10 |
| FrøyaTrøndelag | 6 687 | 35 |
| StangeInnlandet | 6 641 | 140 |
| LillehammerInnlandet | 6 602 | 188 |
| GolBuskerud | 6 593 | 31 |
| SelbuTrøndelag | 6 552 | 27 |
| FlatangerTrøndelag | 6 525 | 7 |
| ArendalAgder | 6 501 | 293 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 6 492 | 12 |
| IvelandAgder | 6 448 | 9 |
| HoltålenTrøndelag | 6 422 | 13 |
| EvenesNordland | 6 380 | 8 |
| StordVestland | 6 376 | 120 |
| HurdalAkershus | 6 356 | 18 |
| AurlandVestland | 6 343 | 11 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 6 330 | 153 |
| AlstahaugNordland | 6 311 | 47 |
| SkjåkInnlandet | 6 302 | 14 |
| GamvikFinnmark | 6 300 | 7 |
| UllensvangVestland | 6 266 | 69 |
| KragerøTelemark | 6 256 | 65 |
| LomInnlandet | 6 187 | 14 |
| VefsnNordland | 6 173 | 82 |
| HyllestadVestland | 6 137 | 8 |
| GrueInnlandet | 6 070 | 28 |
| FjordMøre og Romsdal | 6 037 | 15 |
| FrolandAgder | 6 012 | 36 |
| HeimTrøndelag | 6 011 | 36 |
| GratangenTroms | 5 977 | 7 |
| RørosTrøndelag | 5 940 | 33 |
| TrysilInnlandet | 5 922 | 39 |
| LebesbyFinnmark | 5 908 | 8 |
| KvinnheradVestland | 5 875 | 77 |
| AltaFinnmark | 5 823 | 121 |
| SelInnlandet | 5 816 | 33 |
| SømnaNordland | 5 798 | 12 |
| ÅmliAgder | 5 722 | 10 |
| RindalTrøndelag | 5 705 | 11 |
| PorsgrunnTelemark | 5 687 | 208 |
| Nord-FronInnlandet | 5 686 | 32 |
| VågåInnlandet | 5 675 | 20 |
| FolldalInnlandet | 5 665 | 9 |
| Nordre LandInnlandet | 5 665 | 37 |
| HattfjelldalNordland | 5 649 | 7 |
| RendalenInnlandet | 5 637 | 10 |
| Evje og HornnesAgder | 5 601 | 20 |
| AlvdalInnlandet | 5 569 | 13 |
| SulaMøre og Romsdal | 5 565 | 52 |
| OrklandTrøndelag | 5 541 | 101 |
| NarvikNordland | 5 534 | 120 |
| SandeMøre og Romsdal | 5 502 | 13 |
| GrimstadAgder | 5 454 | 130 |
| VerdalTrøndelag | 5 446 | 82 |
| NotoddenTelemark | 5 443 | 71 |
| SalangenTroms | 5 443 | 11 |
| TanaFinnmark | 5 431 | 15 |
| Midt-TelemarkTelemark | 5 363 | 56 |
| VevelstadNordland | 5 344 | 2 |
| HarstadTroms | 5 342 | 132 |
| LillestrømAkershus | 5 338 | 464 |
| TysnesVestland | 5 330 | 16 |
| RennebuTrøndelag | 5 324 | 13 |
| SaltdalNordland | 5 320 | 25 |
| KarasjokFinnmark | 5 307 | 14 |
| Østre TotenInnlandet | 5 297 | 79 |
| SaudaRogaland | 5 277 | 24 |
| AukraMøre og Romsdal | 5 277 | 19 |
| SiljanTelemark | 5 260 | 12 |
| KinnVestland | 5 257 | 90 |
| OppdalTrøndelag | 5 220 | 36 |
| MeløyNordland | 5 208 | 33 |
| HammerfestFinnmark | 5 178 | 59 |
| Indre FosenTrøndelag | 5 165 | 51 |
| VikVestland | 5 162 | 13 |
| SkienTelemark | 5 147 | 284 |
| FredrikstadØstfold | 5 130 | 427 |
| Søndre LandInnlandet | 5 126 | 29 |
| TynsetInnlandet | 5 124 | 28 |
| HægebostadAgder | 5 107 | 9 |
| TolgaInnlandet | 5 101 | 8 |
| GloppenVestland | 5 093 | 30 |
| MelhusTrøndelag | 5 087 | 86 |
| TingvollMøre og Romsdal | 5 087 | 15 |
| HamarøyNordland | 5 057 | 14 |
| UlvikVestland | 5 051 | 5 |
| SørfoldNordland | 5 024 | 10 |
| AskvollVestland | 4 996 | 15 |
| Aurskog-HølandAkershus | 4 989 | 88 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 4 980 | 31 |
| BrønnøyNordland | 4 980 | 39 |
| PorsangerFinnmark | 4 978 | 20 |
| FærderVestfold | 4 977 | 134 |
| FauskeNordland | 4 968 | 48 |
| HareidMøre og Romsdal | 4 965 | 26 |
| LierBuskerud | 4 911 | 133 |
| SveioVestland | 4 890 | 28 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 4 886 | 12 |
| HolmestrandVestfold | 4 870 | 122 |
| FlakstadNordland | 4 858 | 6 |
| LillesandAgder | 4 857 | 54 |
| Sør-OdalInnlandet | 4 856 | 38 |
| ØksnesNordland | 4 852 | 21 |
| InderøyTrøndelag | 4 849 | 33 |
| SuldalRogaland | 4 826 | 18 |
| VålerInnlandet | 4 808 | 17 |
| SenjaTroms | 4 808 | 71 |
| TysværRogaland | 4 791 | 54 |
| SkaunTrøndelag | 4 786 | 40 |
| ÅsAkershus | 4 781 | 98 |
| UllensakerAkershus | 4 772 | 193 |
| LørenskogAkershus | 4 772 | 204 |
| BarduTroms | 4 770 | 19 |
| StrynVestland | 4 766 | 34 |
| LeirfjordNordland | 4 763 | 11 |
| LavangenTroms | 4 730 | 5 |
| KongsvingerInnlandet | 4 703 | 84 |
| HøyangerVestland | 4 678 | 19 |
| BremangerVestland | 4 669 | 17 |
| GiskeMøre og Romsdal | 4 666 | 40 |
| MoskenesNordland | 4 638 | 5 |
| LærdalVestland | 4 636 | 10 |
| VadsøFinnmark | 4 636 | 26 |
| Nordre FolloAkershus | 4 619 | 277 |
| HjelmelandRogaland | 4 611 | 12 |
| LevangerTrøndelag | 4 608 | 93 |
| VegaNordland | 4 606 | 5 |
| NittedalAkershus | 4 596 | 112 |
| AureMøre og Romsdal | 4 585 | 16 |
| RaumaMøre og Romsdal | 4 575 | 32 |
| SandnesRogaland | 4 574 | 368 |
| DrammenBuskerud | 4 557 | 464 |
| StavangerRogaland | 4 555 | 657 |
| RakkestadØstfold | 4 553 | 37 |
| KarlsøyTroms | 4 546 | 10 |
| LusterVestland | 4 514 | 23 |
| HaldenØstfold | 4 486 | 141 |
| GjøvikInnlandet | 4 472 | 136 |
| TromsøTroms | 4 456 | 344 |
| SunndalMøre og Romsdal | 4 451 | 31 |
| HaugesundRogaland | 4 449 | 166 |
| Nord-OdalInnlandet | 4 449 | 22 |
| Sør-VarangerFinnmark | 4 434 | 45 |
| MalvikTrøndelag | 4 425 | 63 |
| VestbyAkershus | 4 423 | 81 |
| AverøyMøre og Romsdal | 4 421 | 26 |
| KvæfjordTroms | 4 410 | 12 |
| SteigenNordland | 4 404 | 11 |
| NannestadAkershus | 4 402 | 64 |
| TjeldsundTroms | 4 372 | 18 |
| SolaRogaland | 4 330 | 119 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 4 321 | 25 |
| HåRogaland | 4 313 | 82 |
| FitjarVestland | 4 294 | 14 |
| TvedestrandAgder | 4 290 | 26 |
| SunnfjordVestland | 4 289 | 94 |
| SigdalBuskerud | 4 276 | 15 |
| StjørdalTrøndelag | 4 274 | 104 |
| FrognAkershus | 4 269 | 68 |
| MossØstfold | 4 253 | 211 |
| EidsvollAkershus | 4 203 | 109 |
| EnebakkAkershus | 4 179 | 46 |
| Vestre TotenInnlandet | 4 179 | 56 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 4 165 | 55 |
| NesoddenAkershus | 4 160 | 82 |
| BodøNordland | 4 147 | 218 |
| LarvikVestfold | 4 139 | 197 |
| BergenVestland | 4 135 | 1 181 |
| StadVestland | 4 133 | 39 |
| OsInnlandet | 4 130 | 8 |
| BalsfjordTroms | 4 126 | 23 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 4 114 | 35 |
| FarsundAgder | 4 099 | 40 |
| GjesdalRogaland | 4 072 | 49 |
| AskerAkershus | 4 064 | 386 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 4 062 | 44 |
| TønsbergVestfold | 4 040 | 230 |
| SogndalVestland | 3 995 | 48 |
| ÅmotInnlandet | 3 966 | 17 |
| VindafjordRogaland | 3 963 | 34 |
| TimeRogaland | 3 960 | 76 |
| VestnesMøre og Romsdal | 3 932 | 27 |
| RanaNordland | 3 927 | 102 |
| KleppRogaland | 3 877 | 77 |
| ÅsnesInnlandet | 3 854 | 28 |
| BjørnafjordenVestland | 3 840 | 96 |
| SarpsborgØstfold | 3 837 | 220 |
| NordreisaTroms | 3 826 | 18 |
| VestvågøyNordland | 3 805 | 44 |
| HortenVestfold | 3 800 | 105 |
| VåganNordland | 3 788 | 37 |
| BirkenesAgder | 3 786 | 20 |
| RådeØstfold | 3 773 | 29 |
| NesAkershus | 3 770 | 88 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 3 766 | 12 |
| VoldaMøre og Romsdal | 3 760 | 41 |
| SørreisaTroms | 3 758 | 13 |
| IbestadTroms | 3 755 | 5 |
| SteinkjerTrøndelag | 3 721 | 90 |
| LødingenNordland | 3 690 | 7 |
| KvamVestland | 3 683 | 31 |
| Indre ØstfoldØstfold | 3 665 | 166 |
| Bø (Nordland)Nordland | 3 660 | 9 |
| KarmøyRogaland | 3 628 | 154 |
| RælingenAkershus | 3 608 | 68 |
| SamnangerVestland | 3 603 | 9 |
| SandefjordVestfold | 3 565 | 229 |
| MarkerØstfold | 3 511 | 13 |
| OsloOslo | 3 511 | 2 447 |
| FrostaTrøndelag | 3 511 | 9 |
| KåfjordTroms | 3 497 | 7 |
| EtneVestland | 3 462 | 14 |
| RandabergRogaland | 3 460 | 39 |
| ModumBuskerud | 3 459 | 49 |
| Øvre EikerBuskerud | 3 421 | 67 |
| EidskogInnlandet | 3 416 | 21 |
| StorfjordTroms | 3 415 | 6 |
| GranInnlandet | 3 380 | 46 |
| JevnakerAkershus | 3 354 | 23 |
| KongsbergBuskerud | 3 353 | 93 |
| GjerstadAgder | 3 342 | 8 |
| LyngdalAgder | 3 306 | 35 |
| FjalerVestland | 3 296 | 10 |
| SkiptvetØstfold | 3 293 | 13 |
| RisørAgder | 3 267 | 22 |
| RingerikeBuskerud | 3 256 | 100 |
| Voss heradVestland | 3 250 | 51 |
| BærumAkershus | 3 248 | 416 |
| AskøyVestland | 3 246 | 96 |
| LunnerAkershus | 3 169 | 29 |
| SnåsaTrøndelag | 3 155 | 6 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 3 083 | 8 |
| KristiansandAgder | 3 041 | 342 |
| HerøyMøre og Romsdal | 2 984 | 26 |
| KvænangenTroms | 2 945 | 3 |
| EigersundRogaland | 2 906 | 43 |
| HadselNordland | 2 893 | 23 |
| AustrheimVestland | 2 816 | 8 |
| StrandRogaland | 2 812 | 37 |
| TrondheimTrøndelag | 2 791 | 579 |
| SkjervøyTroms | 2 742 | 8 |
| KvinesdalAgder | 2 730 | 16 |
| MasfjordenVestland | 2 704 | 4 |
| MoldeMøre og Romsdal | 2 703 | 86 |
| HoleBuskerud | 2 689 | 18 |
| VenneslaAgder | 2 686 | 40 |
| VålerØstfold | 2 643 | 15 |
| LindesnesAgder | 2 509 | 58 |
| VaksdalVestland | 2 480 | 10 |
| SolundVestland | 2 462 | 2 |
| SokndalRogaland | 2 436 | 8 |
| VegårsheiAgder | 2 408 | 5 |
| LundRogaland | 2 346 | 7 |
| AndøyNordland | 2 335 | 11 |
| GulenVestland | 2 292 | 5 |
| AustevollVestland | 2 274 | 12 |
| FlekkefjordAgder | 2 273 | 21 |
| LyngenTroms | 2 246 | 6 |
| AlverVestland | 2 103 | 62 |
| ElverumInnlandet | 2 056 | 44 |
| BjerkreimRogaland | 1 966 | 5 |
| OsterøyVestland | 1 789 | 14 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 1 649 | 13 |
| BømloVestland | 1 637 | 20 |
| SortlandNordland | 1 408 | 15 |
| ØygardenVestland | 23 | 1 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.