Kommuneregnskapene
Hva kommunene bruker per innbygger på hver tjeneste. Velg tjeneste og år, og trykk på en kommune for hele regnskapet.
Barnehage, 2023: 355 kommuner. Midterste kommune (medianen) brukte 11 588 kr per innbygger.
| Kommune | Kr per innbygger | Mill. kr |
|---|---|---|
| ModalenVestland | 22 302 | 9 |
| EidfjordVestland | 21 094 | 20 |
| IvelandAgder | 20 104 | 28 |
| VinjeTelemark | 18 107 | 70 |
| SuldalRogaland | 16 513 | 64 |
| BykleAgder | 16 425 | 17 |
| LeirfjordNordland | 16 414 | 39 |
| HemsedalBuskerud | 16 375 | 44 |
| NissedalTelemark | 16 261 | 24 |
| HjelmelandRogaland | 16 194 | 43 |
| TysværRogaland | 15 739 | 182 |
| LusterVestland | 15 656 | 84 |
| SirdalAgder | 15 614 | 29 |
| GjesdalRogaland | 15 528 | 192 |
| SolaRogaland | 15 327 | 440 |
| BindalNordland | 15 118 | 21 |
| KvamVestland | 14 885 | 126 |
| HjartdalTelemark | 14 804 | 24 |
| SiljanTelemark | 14 781 | 35 |
| GjemnesMøre og Romsdal | 14 766 | 40 |
| SunnfjordVestland | 14 639 | 329 |
| TysnesVestland | 14 635 | 43 |
| KvitsøyRogaland | 14 588 | 8 |
| SkaunTrøndelag | 14 587 | 124 |
| AukraMøre og Romsdal | 14 542 | 53 |
| HemnesNordland | 14 527 | 65 |
| NomeTelemark | 14 486 | 95 |
| OsloOslo | 14 447 | 10 369 |
| MasfjordenVestland | 14 422 | 24 |
| SogndalVestland | 14 398 | 177 |
| UtsiraRogaland | 14 381 | 3 |
| FlesbergBuskerud | 14 348 | 40 |
| SulaMøre og Romsdal | 14 261 | 139 |
| OverhallaTrøndelag | 14 181 | 56 |
| FrolandAgder | 14 140 | 88 |
| FlatangerTrøndelag | 14 068 | 16 |
| ÅfjordTrøndelag | 14 038 | 61 |
| ÅseralAgder | 13 997 | 13 |
| SnåsaTrøndelag | 13 991 | 30 |
| GulenVestland | 13 991 | 31 |
| FjalerVestland | 13 976 | 40 |
| NærøysundTrøndelag | 13 963 | 139 |
| LærdalVestland | 13 873 | 30 |
| VestbyAkershus | 13 848 | 270 |
| TokkeTelemark | 13 847 | 31 |
| HåRogaland | 13 839 | 274 |
| HitraTrøndelag | 13 824 | 74 |
| ØygardenVestland | 13 811 | 549 |
| ValleAgder | 13 768 | 17 |
| AurlandVestland | 13 747 | 25 |
| HammerfestFinnmark | 13 743 | 156 |
| ØrstaMøre og Romsdal | 13 719 | 150 |
| HægebostadAgder | 13 708 | 24 |
| KleppRogaland | 13 692 | 286 |
| VangInnlandet | 13 685 | 23 |
| BarduTroms | 13 664 | 54 |
| BærumAkershus | 13 659 | 1 788 |
| GloppenVestland | 13 597 | 81 |
| RandabergRogaland | 13 586 | 160 |
| NamsskoganTrøndelag | 13 506 | 11 |
| SelbuTrøndelag | 13 506 | 57 |
| Herøy (Nordland)Nordland | 13 471 | 25 |
| MelhusTrøndelag | 13 459 | 236 |
| TydalTrøndelag | 13 433 | 10 |
| Nordre FolloAkershus | 13 405 | 852 |
| SandnesRogaland | 13 386 | 1 120 |
| SandeMøre og Romsdal | 13 363 | 33 |
| VenneslaAgder | 13 341 | 206 |
| TolgaInnlandet | 13 333 | 21 |
| VoldaMøre og Romsdal | 13 331 | 148 |
| Midtre GauldalTrøndelag | 13 308 | 82 |
| VålerØstfold | 13 280 | 82 |
| FrøyaTrøndelag | 13 279 | 72 |
| StrandRogaland | 13 252 | 182 |
| GiskeMøre og Romsdal | 13 234 | 115 |
| AskøyVestland | 13 195 | 398 |
| StavangerRogaland | 13 182 | 1 965 |
| SolundVestland | 13 152 | 10 |
| HolBuskerud | 13 098 | 59 |
| EtneVestland | 13 083 | 53 |
| LurøyNordland | 13 078 | 25 |
| OppdalTrøndelag | 13 022 | 96 |
| RennebuTrøndelag | 13 021 | 32 |
| TimeRogaland | 13 018 | 259 |
| LekaTrøndelag | 12 997 | 8 |
| RælingenAkershus | 12 993 | 261 |
| HustadvikaMøre og Romsdal | 12 945 | 174 |
| SurnadalMøre og Romsdal | 12 942 | 77 |
| LørenskogAkershus | 12 931 | 623 |
| BirkenesAgder | 12 902 | 71 |
| NesoddenAkershus | 12 900 | 265 |
| LevangerTrøndelag | 12 894 | 265 |
| BåtsfjordFinnmark | 12 891 | 27 |
| ØrlandTrøndelag | 12 888 | 136 |
| ÅmliAgder | 12 869 | 23 |
| UllensvangVestland | 12 845 | 142 |
| VikVestland | 12 838 | 33 |
| FlekkefjordAgder | 12 826 | 119 |
| MalvikTrøndelag | 12 808 | 189 |
| DrangedalTelemark | 12 762 | 52 |
| SenjaTroms | 12 746 | 190 |
| AustrheimVestland | 12 735 | 37 |
| SortlandNordland | 12 679 | 135 |
| KvinnheradVestland | 12 678 | 166 |
| OsterøyVestland | 12 642 | 104 |
| Nore og UvdalBuskerud | 12 616 | 31 |
| NessebyFinnmark | 12 589 | 11 |
| HeimTrøndelag | 12 529 | 76 |
| AskvollVestland | 12 503 | 37 |
| EngerdalInnlandet | 12 503 | 17 |
| AlverVestland | 12 496 | 375 |
| KvinesdalAgder | 12 478 | 77 |
| SveioVestland | 12 472 | 72 |
| KrødsheradBuskerud | 12 441 | 28 |
| Voss heradVestland | 12 402 | 204 |
| ÅsAkershus | 12 394 | 273 |
| SteigenNordland | 12 393 | 33 |
| InderøyTrøndelag | 12 387 | 86 |
| AustevollVestland | 12 383 | 66 |
| GrongTrøndelag | 12 376 | 29 |
| ØyerInnlandet | 12 375 | 63 |
| HareidMøre og Romsdal | 12 362 | 66 |
| TynsetInnlandet | 12 349 | 70 |
| LøtenInnlandet | 12 345 | 98 |
| Nord-FronInnlandet | 12 340 | 69 |
| RindalTrøndelag | 12 340 | 24 |
| NannestadAkershus | 12 325 | 199 |
| AltaFinnmark | 12 298 | 267 |
| JevnakerAkershus | 12 272 | 86 |
| KvæfjordTroms | 12 265 | 35 |
| KinnVestland | 12 247 | 212 |
| KarmøyRogaland | 12 238 | 530 |
| RøstNordland | 12 213 | 6 |
| StangeInnlandet | 12 209 | 264 |
| SunndalMøre og Romsdal | 12 194 | 88 |
| HoleBuskerud | 12 154 | 85 |
| BjørnafjordenVestland | 12 126 | 316 |
| HyllestadVestland | 12 116 | 15 |
| StadVestland | 12 096 | 116 |
| TrænaNordland | 12 070 | 5 |
| NittedalAkershus | 12 047 | 312 |
| AskerAkershus | 12 042 | 1 190 |
| BoknRogaland | 12 025 | 11 |
| LunnerAkershus | 12 016 | 112 |
| UlvikVestland | 12 001 | 13 |
| LesjaInnlandet | 11 986 | 24 |
| VindafjordRogaland | 11 983 | 107 |
| MoldeMøre og Romsdal | 11 982 | 393 |
| BergenVestland | 11 978 | 3 497 |
| UlsteinMøre og Romsdal | 11 972 | 106 |
| SørreisaTroms | 11 921 | 42 |
| SkiptvetØstfold | 11 921 | 47 |
| HadselNordland | 11 915 | 98 |
| RingebuInnlandet | 11 913 | 53 |
| HoltålenTrøndelag | 11 889 | 24 |
| KåfjordTroms | 11 881 | 23 |
| EigersundRogaland | 11 865 | 181 |
| HaugesundRogaland | 11 847 | 454 |
| SmølaMøre og Romsdal | 11 816 | 26 |
| StrynVestland | 11 815 | 86 |
| LierneTrøndelag | 11 804 | 15 |
| ÅrdalVestland | 11 797 | 62 |
| HamarøyNordland | 11 771 | 32 |
| MeråkerTrøndelag | 11 749 | 29 |
| BjerkreimRogaland | 11 746 | 34 |
| BremangerVestland | 11 698 | 40 |
| SamnangerVestland | 11 693 | 29 |
| RaumaMøre og Romsdal | 11 684 | 85 |
| GjerdrumAkershus | 11 680 | 86 |
| TrondheimTrøndelag | 11 679 | 2 506 |
| EidsvollAkershus | 11 666 | 326 |
| OrklandTrøndelag | 11 661 | 219 |
| Øvre EikerBuskerud | 11 650 | 242 |
| VevelstadNordland | 11 629 | 6 |
| SeljordTelemark | 11 623 | 35 |
| NesAkershus | 11 603 | 286 |
| TingvollMøre og Romsdal | 11 588 | 35 |
| FærderVestfold | 11 588 | 319 |
| ØksnesNordland | 11 586 | 53 |
| Bø (Nordland)Nordland | 11 556 | 30 |
| TanaFinnmark | 11 548 | 32 |
| StordVestland | 11 546 | 223 |
| LundRogaland | 11 514 | 37 |
| LillestrømAkershus | 11 510 | 1 084 |
| SømnaNordland | 11 498 | 23 |
| LyngdalAgder | 11 487 | 124 |
| TjeldsundTroms | 11 470 | 49 |
| SokndalRogaland | 11 448 | 38 |
| StjørdalTrøndelag | 11 445 | 283 |
| LillesandAgder | 11 443 | 132 |
| LavangenTroms | 11 420 | 11 |
| RådeØstfold | 11 404 | 90 |
| RingsakerInnlandet | 11 403 | 406 |
| OsenTrøndelag | 11 398 | 10 |
| HøylandetTrøndelag | 11 366 | 14 |
| TønsbergVestfold | 11 361 | 672 |
| Søndre LandInnlandet | 11 341 | 63 |
| BodøNordland | 11 321 | 608 |
| RødøyNordland | 11 317 | 13 |
| SkjåkInnlandet | 11 306 | 24 |
| UllensakerAkershus | 11 306 | 495 |
| VerdalTrøndelag | 11 306 | 172 |
| FarsundAgder | 11 301 | 112 |
| VefsnNordland | 11 285 | 152 |
| FrostaTrøndelag | 11 284 | 30 |
| SkjervøyTroms | 11 281 | 32 |
| HarstadTroms | 11 279 | 283 |
| OsInnlandet | 11 271 | 21 |
| SaltdalNordland | 11 264 | 55 |
| SteinkjerTrøndelag | 11 263 | 271 |
| Nord-AurdalInnlandet | 11 249 | 74 |
| LierBuskerud | 11 249 | 320 |
| RøyrvikTrøndelag | 11 248 | 5 |
| VestnesMøre og Romsdal | 11 248 | 80 |
| Øystre SlidreInnlandet | 11 237 | 37 |
| KristiansandAgder | 11 232 | 1 314 |
| AureMøre og Romsdal | 11 229 | 38 |
| NesnaNordland | 11 228 | 20 |
| TromsøTroms | 11 213 | 883 |
| ModumBuskerud | 11 205 | 164 |
| BeiarnNordland | 11 199 | 12 |
| MeløyNordland | 11 197 | 69 |
| KautokeinoFinnmark | 11 185 | 32 |
| BrønnøyNordland | 11 169 | 87 |
| VestvågøyNordland | 11 163 | 130 |
| HolmestrandVestfold | 11 157 | 300 |
| SaudaRogaland | 11 142 | 51 |
| DrammenBuskerud | 11 132 | 1 163 |
| AndøyNordland | 11 129 | 51 |
| Aurskog-HølandAkershus | 11 121 | 201 |
| BambleTelemark | 11 086 | 158 |
| Indre FosenTrøndelag | 11 084 | 111 |
| FyresdalTelemark | 11 081 | 14 |
| VegårsheiAgder | 11 079 | 25 |
| FlåBuskerud | 11 078 | 12 |
| RollagBuskerud | 11 064 | 15 |
| SalangenTroms | 11 064 | 23 |
| SkienTelemark | 11 062 | 626 |
| LillehammerInnlandet | 11 057 | 318 |
| VaksdalVestland | 11 041 | 43 |
| FjordMøre og Romsdal | 11 022 | 27 |
| Sør-FronInnlandet | 11 021 | 34 |
| BømloVestland | 10 972 | 135 |
| HerøyMøre og Romsdal | 10 962 | 98 |
| KongsbergBuskerud | 10 928 | 315 |
| SandefjordVestfold | 10 923 | 723 |
| RørosTrøndelag | 10 917 | 62 |
| AlvdalInnlandet | 10 913 | 28 |
| HamarInnlandet | 10 913 | 359 |
| RakkestadØstfold | 10 881 | 92 |
| NesbyenBuskerud | 10 866 | 36 |
| PorsgrunnTelemark | 10 802 | 402 |
| NarvikNordland | 10 799 | 233 |
| VærøyNordland | 10 782 | 7 |
| HøyangerVestland | 10 780 | 42 |
| Indre ØstfoldØstfold | 10 760 | 506 |
| ÅmotInnlandet | 10 728 | 46 |
| GolBuskerud | 10 716 | 53 |
| AlstahaugNordland | 10 685 | 79 |
| HasvikFinnmark | 10 681 | 10 |
| RingerikeBuskerud | 10 672 | 337 |
| TvedestrandAgder | 10 665 | 67 |
| LindesnesAgder | 10 661 | 253 |
| GrimstadAgder | 10 631 | 265 |
| SykkylvenMøre og Romsdal | 10 615 | 81 |
| ÅlBuskerud | 10 594 | 53 |
| KarasjokFinnmark | 10 570 | 27 |
| Sør-OdalInnlandet | 10 552 | 86 |
| KvænangenTroms | 10 525 | 12 |
| BerlevågFinnmark | 10 511 | 9 |
| VegaNordland | 10 494 | 13 |
| NamsosTrøndelag | 10 484 | 158 |
| NordreisaTroms | 10 481 | 50 |
| ArendalAgder | 10 464 | 485 |
| FedjeVestland | 10 457 | 5 |
| MålselvTroms | 10 449 | 70 |
| KviteseidTelemark | 10 448 | 26 |
| LarvikVestfold | 10 409 | 507 |
| SørfoldNordland | 10 400 | 19 |
| HattfjelldalNordland | 10 347 | 13 |
| FredrikstadØstfold | 10 312 | 879 |
| MarkerØstfold | 10 309 | 38 |
| PorsangerFinnmark | 10 304 | 40 |
| SarpsborgØstfold | 10 292 | 615 |
| FitjarVestland | 10 290 | 33 |
| AremarkØstfold | 10 281 | 14 |
| HortenVestfold | 10 243 | 286 |
| Midt-TelemarkTelemark | 10 191 | 111 |
| GraneNordland | 10 173 | 15 |
| ElverumInnlandet | 10 158 | 221 |
| DønnaNordland | 10 149 | 14 |
| ByglandAgder | 10 115 | 12 |
| GildeskålNordland | 10 112 | 20 |
| LomInnlandet | 10 106 | 22 |
| MossØstfold | 10 104 | 526 |
| SelInnlandet | 10 092 | 58 |
| TrysilInnlandet | 10 091 | 66 |
| MåsøyFinnmark | 10 059 | 11 |
| DovreInnlandet | 10 024 | 25 |
| NordkappFinnmark | 10 021 | 30 |
| StrandaMøre og Romsdal | 9 991 | 43 |
| TinnTelemark | 9 986 | 55 |
| EnebakkAkershus | 9 979 | 115 |
| Østre TotenInnlandet | 9 966 | 148 |
| Evje og HornnesAgder | 9 929 | 39 |
| NotoddenTelemark | 9 914 | 132 |
| LyngenTroms | 9 909 | 27 |
| RanaNordland | 9 895 | 257 |
| KristiansundMøre og Romsdal | 9 891 | 241 |
| GamvikFinnmark | 9 871 | 11 |
| VadsøFinnmark | 9 845 | 57 |
| Sør-VarangerFinnmark | 9 758 | 98 |
| HaldenØstfold | 9 737 | 311 |
| FrognAkershus | 9 717 | 158 |
| KongsvingerInnlandet | 9 712 | 175 |
| AverøyMøre og Romsdal | 9 653 | 57 |
| VåganNordland | 9 623 | 94 |
| KragerøTelemark | 9 608 | 100 |
| VågåInnlandet | 9 602 | 34 |
| Nordre LandInnlandet | 9 588 | 62 |
| KarlsøyTroms | 9 535 | 21 |
| GausdalInnlandet | 9 496 | 59 |
| Vestre SlidreInnlandet | 9 461 | 20 |
| FauskeNordland | 9 414 | 93 |
| RisørAgder | 9 394 | 64 |
| BalsfjordTroms | 9 349 | 52 |
| GjøvikInnlandet | 9 343 | 289 |
| Sør-AurdalInnlandet | 9 305 | 26 |
| LebesbyFinnmark | 9 301 | 11 |
| VanylvenMøre og Romsdal | 9 159 | 28 |
| Vestre TotenInnlandet | 9 123 | 125 |
| StorfjordTroms | 9 030 | 16 |
| GranInnlandet | 8 943 | 122 |
| EidskogInnlandet | 8 795 | 53 |
| HurdalAkershus | 8 785 | 27 |
| SigdalBuskerud | 8 638 | 30 |
| ÅsnesInnlandet | 8 385 | 62 |
| EvenesNordland | 8 353 | 11 |
| HvalerØstfold | 8 327 | 40 |
| GratangenTroms | 8 302 | 9 |
| EtnedalInnlandet | 8 280 | 11 |
| IbestadTroms | 8 220 | 11 |
| LoppaFinnmark | 8 208 | 7 |
| GjerstadAgder | 8 112 | 20 |
| Stor-ElvdalInnlandet | 7 835 | 18 |
| GrueInnlandet | 7 833 | 35 |
| FolldalInnlandet | 7 728 | 12 |
| VålerInnlandet | 7 579 | 27 |
| RendalenInnlandet | 7 541 | 14 |
| LødingenNordland | 7 438 | 15 |
| Nord-OdalInnlandet | 7 426 | 37 |
| DyrøyTroms | 6 724 | 7 |
| FlakstadNordland | 6 686 | 8 |
| VardøFinnmark | 6 547 | 13 |
| MoskenesNordland | 5 670 | 5 |
Slik leser du tallene
- Tallene er brutto driftsutgifter: alt kommunen brukte på tjenesten, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. Investeringer i nye bygg er ikke med.
- Per innbygger er regnet med folketallet ved utgangen av året. Kommuner med mange barn bruker mer på skole og barnehage, og kommuner med mange eldre mer på helse og omsorg, så et høyt tall betyr ikke i seg selv at kommunen bruker mye.
- Tallene gjelder kommunen med foretak og interkommunale selskap (kommunekonsern), så det gjør ikke noe om kommunen driver en tjeneste selv eller gjennom et selskap.
- Kommuner som ble slått sammen eller delt, har bare tall fra året de fikk dagens grenser.
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.